【AI予想】01-08 RCKH注目152銘柄
2021年1月8日
明日の最高値で買ったとしても 2021-01-26 までに終値が一度でも 5% 以上騰がると予想した注目銘柄です。
使用 AI model : RCKH
コード | 銘柄 | 現値 |
---|---|---|
1436 | フィット | 1592円 |
2150 | ケアネット | 4655円 |
2158 | FRONTEO | 634円 |
2160 | ジーエヌアイグループ | 1856円 |
2303 | ドーン | 3275円 |
2351 | ASJ | 812円 |
2375 | ギグワークス | 2897円 |
2929 | ファーマフーズ | 1917円 |
2987 | タスキ | 3010円 |
3202 | ダイトウボウ | 111円 |
3496 | アズーム | 9110円 |
3628 | データホライゾン | 3355円 |
3671 | ソフトマックス | 1165円 |
3681 | ブイキューブ | 3450円 |
3710 | ジョルダン | 843円 |
3782 | ディー・ディー・エス | 224円 |
3816 | 大和コンピューター | 1031円 |
3845 | アイフリークモバイル | 154円 |
3902 | メディカル・データ・ビジョン | 2979円 |
3904 | カヤック | 809円 |
3907 | シリコンスタジオ | 1213円 |
3910 | エムケイシステム | 779円 |
3917 | アイリッジ | 1160円 |
3922 | PR_TIMES | 3740円 |
3923 | ラクス | 2208円 |
3929 | ソーシャルワイヤー | 844円 |
3933 | チエル | 1627円 |
3961 | シルバーエッグ・テクノロジー | 1824円 |
3970 | イノベーション | 3340円 |
3987 | エコモット | 935円 |
3988 | SYSホールディングス | 1272円 |
3990 | UUUM | 1659円 |
3991 | ウォンテッドリー | 1034円 |
3997 | トレードワークス | 816円 |
3998 | すららネット | 5250円 |
4012 | アクシス | 4200円 |
4013 | 日通システム | 2838円 |
4020 | ビートレンド | 6260円 |
4051 | GMOフィナンシャルゲート | 21020円 |
4052 | フィーチャ | 2004円 |
4053 | Sun_Asterisk | 2640円 |
4055 | ティアンドエス | 6020円 |
4056 | ニューラルポケット | 6500円 |
4057 | インターファクトリー | 3100円 |
4059 | まぐまぐ | 1799円 |
4166 | かっこ | 5030円 |
4241 | アテクト | 917円 |
4304 | Eストアー | 2318円 |
4347 | ブロードメディア | 89円 |
4380 | Mマート | 1005円 |
4381 | ビープラッツ | 2455円 |
4382 | HEROZ | 2747円 |
4388 | エーアイ | 2328円 |
4389 | プロパティデータバンク | 1909円 |
4390 | IPS | 2659円 |
4394 | エクスモーション | 1495円 |
4395 | アクリート | 1708円 |
4398 | ブロードバンドセキュリティ | 2093円 |
4424 | Amazia | 2276円 |
4429 | リックソフト | 3325円 |
4434 | サーバーワークス | 4260円 |
4436 | ミンカブ・ジ・インフォノイド | 3815円 |
4438 | Welby | 1252円 |
4442 | バルテス | 2130円 |
4445 | リビン・テクノロジーズ | 2583円 |
4446 | Link-U | 1235円 |
4448 | Chatwork | 1488円 |
4449 | ギフティ | 2897円 |
4475 | HENNGE | 8250円 |
4479 | マクアケ | 8390円 |
4480 | メドレー | 5090円 |
4486 | ユナイトアンドグロウ | 1457円 |
4488 | AI_inside | 72000円 |
4490 | ビザスク | 4585円 |
4492 | ゼネテック | 2038円 |
4493 | サイバーセキュリティクラウド | 3920円 |
4495 | アイキューブドシステムズ | 6020円 |
4496 | コマースOneホールディングス | 6520円 |
4497 | ロコガイド | 3300円 |
4499 | Speee | 3065円 |
4556 | カイノス | 963円 |
4558 | 中京医薬品 | 402円 |
4595 | ミズホメディー | 1337円 |
4599 | ステムリム | 650円 |
4657 | 環境管理センター | 412円 |
4664 | アール・エス・シー | 619円 |
4712 | KeyHolder | 845円 |
4736 | 日本ラッド | 698円 |
4754 | トスネット | 838円 |
4800 | オリコン | 1140円 |
4880 | セルソース | 9910円 |
4934 | プレミアアンチエイジング | 7590円 |
4970 | 東洋合成工業 | 13940円 |
4990 | 昭和化学工業 | 503円 |
5337 | ダントーホールディングス | 471円 |
5724 | アサカ理研 | 3655円 |
5922 | 那須電機鉄工 | 11560円 |
6026 | GMOTECH | 2505円 |
6049 | イトクロ | 1136円 |
6064 | アクトコール | 714円 |
6086 | シンメンテホールディングス | 717円 |
6090 | ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ | 756円 |
6095 | メドピア | 8290円 |
6198 | キャリア | 341円 |
6531 | リファインバース | 1069円 |
6532 | ベイカレント・コンサルティング | 18360円 |
6538 | キャリアインデックス | 563円 |
6545 | インターネットインフィニティー | 517円 |
6557 | global_bridge_HOLDINGS | 964円 |
6563 | みらいワークス | 1227円 |
6565 | ABホテル | 1077円 |
6567 | SERIOホールディングス | 1311円 |
6579 | ログリー | 2780円 |
6580 | ライトアップ | 3615円 |
6731 | ピクセラ | 24円 |
6888 | アクモス | 404円 |
7031 | インバウンドテック | 4580円 |
7033 | マネジメントソリューションズ | 2031円 |
7041 | CRGホールディングス | 476円 |
7062 | フレアス | 751円 |
7063 | エードット | 1775円 |
7068 | フィードフォース | 1045円 |
7069 | サイバー・バズ | 2237円 |
7072 | インティメート・マージャー | 1389円 |
7080 | スポーツフィールド | 1878円 |
7081 | コーユーレンティア | 1297円 |
7082 | ジモティー | 2714円 |
7090 | リグア | 3135円 |
7094 | NexTone | 7810円 |
7317 | 松屋アールアンドディ | 5670円 |
7320 | 日本リビング保証 | 2268円 |
7352 | Branding_Engineer | 1331円 |
7353 | KIYOラーニング | 9650円 |
7357 | ジオコード | 2001円 |
7577 | HAPiNS | 235円 |
7707 | プレシジョン・システム・サイエンス | 1038円 |
7719 | 東京衡機 | 261円 |
7807 | 幸和製作所 | 848円 |
7869 | 日本フォームサービス | 3090円 |
7980 | 重松製作所 | 1088円 |
8789 | フィンテックグローバル | 41円 |
9057 | 遠州トラック | 3195円 |
9145 | ビーイングホールディングス | 1330円 |
9270 | バリュエンスホールディングス | 3795円 |
9272 | ブティックス | 2300円 |
9326 | 関通 | 2699円 |
9360 | 鈴与シンワート | 2161円 |
9421 | エヌジェイホールディングス | 1080円 |
9519 | レノバ | 4765円 |
9758 | ジャパンシステム | 623円 |
9878 | セキド | 1091円 |
9973 | 小僧寿し | 52円 |
※注意事項:あくまでも機械学習による予想結果です。売買は自己責任でお願いします。損失が出ても一切責任を負いません。