【AI予想】12-24 RCKH注目242銘柄
2020年12月24日
明日の最高値で買ったとしても 2021-01-13 までに終値が一度でも 5% 以上騰がると予想した注目銘柄です。
使用 AI model : RCKH
コード | 銘柄 | 現値 |
---|---|---|
1724 | シンクレイヤ | 769円 |
1726 | ビーアールホールディングス | 644円 |
2157 | コシダカホールディングス | 433円 |
2301 | 学情 | 1404円 |
2307 | クロスキャット | 1165円 |
2335 | キューブシステム | 1287円 |
2351 | ASJ | 761円 |
2385 | 総医研ホールディングス | 626円 |
2415 | ヒューマンホールディングス | 732円 |
2438 | アスカネット | 1006円 |
2489 | アドウェイズ | 598円 |
2491 | バリューコマース | 3285円 |
2492 | インフォマート | 950円 |
3031 | ラクーンホールディングス | 1786円 |
3040 | ソリトンシステムズ | 1800円 |
3150 | グリムス | 2220円 |
3179 | シュッピン | 839円 |
3186 | ネクステージ | 1229円 |
3236 | プロパスト | 171円 |
3371 | ソフトクリエイトホールディングス | 2847円 |
3415 | TOKYO_BASE | 502円 |
3436 | SUMCO | 2150円 |
3446 | ジェイテックコーポレーション | 3525円 |
3496 | アズーム | 8090円 |
3565 | アセンテック | 1864円 |
3608 | TSIホールディングス | 206円 |
3628 | データホライゾン | 3415円 |
3630 | 電算システム | 3125円 |
3633 | GMOペパボ | 5670円 |
3641 | パピレス | 2278円 |
3649 | ファインデックス | 1259円 |
3655 | ブレインパッド | 4725円 |
3658 | イーブックイニシアティブジャパン | 2638円 |
3659 | ネクソン | 3230円 |
3661 | エムアップホールディングス | 2571円 |
3662 | エイチーム | 1086円 |
3671 | ソフトマックス | 1127円 |
3673 | ブロードリーフ | 714円 |
3676 | デジタルハーツホールディングス | 1281円 |
3683 | サイバーリンクス | 5450円 |
3687 | フィックスターズ | 966円 |
3688 | CARTAホールディングス | 1290円 |
3692 | FFRIセキュリティ | 2278円 |
3696 | セレス | 2718円 |
3697 | SHIFT | 14060円 |
3762 | テクマトリックス | 2094円 |
3773 | アドバンスト・メディア | 729円 |
3774 | インターネットイニシアティブ | 4110円 |
3778 | さくらインターネット | 665円 |
3782 | ディー・ディー・エス | 218円 |
3784 | ヴィンクス | 1179円 |
3788 | GMOグローバルサイン・ホールディングス | 8680円 |
3798 | ULSグループ | 3640円 |
3835 | eBASE | 1007円 |
3844 | コムチュア | 2837円 |
3854 | アイル | 1604円 |
3907 | シリコンスタジオ | 1136円 |
3909 | ショーケース | 970円 |
3910 | エムケイシステム | 764円 |
3913 | sMedio | 1002円 |
3915 | テラスカイ | 4005円 |
3917 | アイリッジ | 1123円 |
3921 | ネオジャパン | 2150円 |
3923 | ラクス | 2294円 |
3925 | ダブルスタンダード | 4080円 |
3928 | マイネット | 866円 |
3929 | ソーシャルワイヤー | 800円 |
3933 | チエル | 1487円 |
3934 | ベネフィットジャパン | 1700円 |
3939 | カナミックネットワーク | 753円 |
3961 | シルバーエッグ・テクノロジー | 1730円 |
3962 | チェンジ | 7880円 |
3964 | オークネット | 1475円 |
3968 | セグエグループ | 1384円 |
3970 | イノベーション | 3305円 |
3983 | オロ | 4145円 |
3984 | ユーザーローカル | 3885円 |
3985 | テモナ | 1023円 |
3990 | UUUM | 1573円 |
3992 | ニーズウェル | 665円 |
3998 | すららネット | 5270円 |
3999 | ナレッジスイート | 920円 |
4011 | ヘッドウォータース | 12830円 |
4012 | アクシス | 3700円 |
4013 | 日通システム | 2589円 |
4022 | ラサ工業 | 2256円 |
4025 | 多木化学 | 6460円 |
4052 | フィーチャ | 1470円 |
4053 | Sun_Asterisk | 2305円 |
4055 | ティアンドエス | 5780円 |
4057 | インターファクトリー | 2812円 |
4058 | トヨクモ | 5200円 |
4060 | rakumo | 1861円 |
4062 | イビデン | 4720円 |
4109 | ステラケミファ | 3215円 |
4203 | 住友ベークライト | 3465円 |
4241 | アテクト | 845円 |
4251 | 恵和 | 1990円 |
4286 | レッグス | 1886円 |
4312 | サイバネットシステム | 967円 |
4323 | 日本システム技術 | 1495円 |
4344 | ソースネクスト | 273円 |
4348 | インフォコム | 3295円 |
4381 | ビープラッツ | 2503円 |
4382 | HEROZ | 2514円 |
4386 | SIG | 894円 |
4388 | エーアイ | 2200円 |
4389 | プロパティデータバンク | 1809円 |
4391 | ロジザード | 1704円 |
4394 | エクスモーション | 1441円 |
4396 | システムサポート | 1695円 |
4420 | イーソル | 1210円 |
4424 | Amazia | 2096円 |
4428 | シノプス | 1533円 |
4429 | リックソフト | 3330円 |
4430 | 東海ソフト | 1067円 |
4433 | ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス | 1437円 |
4434 | サーバーワークス | 4070円 |
4438 | Welby | 1273円 |
4439 | 東名 | 1080円 |
4445 | リビン・テクノロジーズ | 2298円 |
4448 | Chatwork | 1251円 |
4450 | パワーソリューションズ | 2213円 |
4465 | ニイタカ | 3105円 |
4476 | AI_CROSS | 1605円 |
4481 | ベース | 5860円 |
4486 | ユナイトアンドグロウ | 1362円 |
4492 | ゼネテック | 1999円 |
4493 | サイバーセキュリティクラウド | 3255円 |
4496 | コマースOneホールディングス | 6290円 |
4497 | ロコガイド | 3100円 |
4552 | JCRファーマ | 2388円 |
4587 | ペプチドリーム | 5410円 |
4640 | アンドール | 622円 |
4644 | イマジニア | 1080円 |
4651 | サニックス | 280円 |
4667 | アイサンテクノロジー | 1445円 |
4699 | ウチダエスコ | 2906円 |
4733 | オービックビジネスコンサルタント | 7110円 |
4776 | サイボウズ | 2605円 |
4792 | 山田コンサルティンググループ | 963円 |
4812 | 電通国際情報サービス | 6350円 |
4828 | ビジネスエンジニアリング | 3270円 |
4829 | 日本エンタープライズ | 207円 |
4849 | エン・ジャパン | 3140円 |
4992 | 北興化学工業 | 1088円 |
5269 | 日本コンクリート工業 | 311円 |
5273 | 三谷セキサン | 4260円 |
5287 | イトーヨーギョー | 1010円 |
5344 | MARUWA | 11760円 |
5690 | リバーホールディングス | 651円 |
5724 | アサカ理研 | 4080円 |
5781 | 東邦金属 | 1367円 |
5805 | 昭和電線ホールディングス | 1698円 |
5817 | JMACS | 438円 |
5903 | シンポ | 1159円 |
5939 | 大谷工業 | 5200円 |
6026 | GMOTECH | 2082円 |
6033 | エクストリーム | 1062円 |
6034 | MRT | 1515円 |
6035 | アイ・アールジャパンホールディングス | 15860円 |
6036 | KeePer技研 | 2069円 |
6045 | レントラックス | 567円 |
6062 | チャーム・ケア・コーポレーション | 1262円 |
6064 | アクトコール | 763円 |
6080 | M&Aキャピタルパートナーズ | 6060円 |
6088 | シグマクシス | 1789円 |
6092 | エンバイオ・ホールディングス | 589円 |
6096 | レアジョブ | 2168円 |
6166 | 中村超硬 | 786円 |
6175 | ネットマーケティング | 626円 |
6193 | バーチャレクス・ホールディングス | 550円 |
6194 | アトラエ | 2612円 |
6198 | キャリア | 336円 |
6199 | セラク | 2209円 |
6200 | インソース | 3335円 |
6231 | 木村工機 | 2442円 |
6239 | ナガオカ | 678円 |
6258 | 平田機工 | 7670円 |
6264 | マルマエ | 1281円 |
6281 | 前田製作所 | 442円 |
6291 | 日本エアーテック | 1631円 |
6482 | ユーシン精機 | 928円 |
6531 | リファインバース | 1043円 |
6533 | Orchestraホールディングス | 2227円 |
6545 | インターネットインフィニティー | 503円 |
6556 | ウェルビー | 1421円 |
6560 | エル・ティー・エス | 4185円 |
6564 | ミダック | 3160円 |
6569 | 日総工産 | 683円 |
6597 | HPCシステムズ | 2469円 |
6653 | 正興電機製作所 | 2040円 |
6696 | ピースリー | 1055円 |
6734 | ニューテック | 2727円 |
6840 | AKIBAホールディングス | 4360円 |
6898 | トミタ電機 | 1188円 |
6944 | アイレックス | 2092円 |
6996 | ニチコン | 1252円 |
7037 | テノ.ホールディングス | 1329円 |
7041 | CRGホールディングス | 476円 |
7060 | ギークス | 1055円 |
7061 | 日本ホスピスホールディングス | 1720円 |
7063 | エードット | 1687円 |
7065 | ユーピーアール | 3615円 |
7069 | サイバー・バズ | 2259円 |
7071 | アンビスホールディングス | 5290円 |
7081 | コーユーレンティア | 1282円 |
7083 | AHCグループ | 1480円 |
7084 | Kids_Smile_Holdings | 1744円 |
7085 | カーブスホールディングス | 752円 |
7086 | きずなホールディングス | 1155円 |
7094 | NexTone | 6380円 |
7150 | 島根銀行 | 637円 |
7191 | イントラスト | 837円 |
7199 | プレミアグループ | 2266円 |
7320 | 日本リビング保証 | 2160円 |
7352 | Branding_Engineer | 914円 |
7353 | KIYOラーニング | 9590円 |
7600 | 日本エム・ディ・エム | 2308円 |
7623 | サンオータス | 356円 |
7685 | BuySell_Technologies | 5670円 |
7689 | コパ・コーポレーション | 5230円 |
7719 | 東京衡機 | 256円 |
7721 | 東京計器 | 923円 |
7729 | 東京精密 | 4745円 |
7748 | ホロン | 4650円 |
7943 | ニチハ | 3180円 |
7980 | 重松製作所 | 1169円 |
8089 | ナイス | 1662円 |
8337 | 千葉興業銀行 | 247円 |
8920 | 東祥 | 1571円 |
9075 | 福山通運 | 4360円 |
9099 | C&Fロジホールディングス | 1917円 |
9273 | コーア商事ホールディングス | 1452円 |
9418 | U-NEXT | 1326円 |
9419 | ワイヤレスゲート | 550円 |
9467 | アルファポリス | 3090円 |
9478 | SEホールディングス・アンド・インキュベーションズ | 232円 |
9629 | ピー・シー・エー | 4325円 |
9672 | 東京都競馬 | 4600円 |
9691 | 両毛システムズ | 1810円 |
9876 | コックス | 168円 |
※注意事項:あくまでも機械学習による予想結果です。売買は自己責任でお願いします。損失が出ても一切責任を負いません。