【AI予想】12-18 RCKH注目94銘柄
2020年12月18日
明日の最高値で買ったとしても 2021-01-06 までに終値が一度でも 5% 以上騰がると予想した注目銘柄です。
使用 AI model : RCKH
コード | 銘柄 | 現値 |
---|---|---|
2127 | 日本M&Aセンター | 6760円 |
2150 | ケアネット | 5640円 |
2178 | トライステージ | 448円 |
2326 | デジタルアーツ | 9050円 |
2354 | YE_DIGITAL | 734円 |
2372 | アイロムグループ | 1712円 |
2374 | セントケア・ホールディング | 871円 |
2412 | ベネフィット・ワン | 3075円 |
2588 | プレミアムウォーターホールディングス | 3830円 |
2678 | アスクル | 3940円 |
2929 | ファーマフーズ | 2481円 |
3040 | ソリトンシステムズ | 1883円 |
3189 | ANAP | 452円 |
3371 | ソフトクリエイトホールディングス | 2870円 |
3496 | アズーム | 9230円 |
3542 | ベガコーポレーション | 1836円 |
3562 | No.1 | 1390円 |
3628 | データホライゾン | 3525円 |
3630 | 電算システム | 3225円 |
3633 | GMOペパボ | 6160円 |
3649 | ファインデックス | 1295円 |
3658 | イーブックイニシアティブジャパン | 2693円 |
3661 | エムアップホールディングス | 2636円 |
3671 | ソフトマックス | 1181円 |
3678 | メディアドゥ | 7360円 |
3687 | フィックスターズ | 971円 |
3692 | FFRIセキュリティ | 2360円 |
3762 | テクマトリックス | 2066円 |
3778 | さくらインターネット | 702円 |
3788 | GMOグローバルサイン・ホールディングス | 9230円 |
3834 | 朝日ネット | 870円 |
3835 | eBASE | 1016円 |
3902 | メディカル・データ・ビジョン | 2718円 |
3909 | ショーケース | 989円 |
3915 | テラスカイ | 4200円 |
3922 | PR_TIMES | 3275円 |
3962 | チェンジ | 7960円 |
3968 | セグエグループ | 1358円 |
3984 | ユーザーローカル | 3845円 |
3993 | PKSHA_Technology | 2288円 |
3998 | すららネット | 5770円 |
4051 | GMOフィナンシャルゲート | 18000円 |
4055 | ティアンドエス | 6910円 |
4059 | まぐまぐ | 1859円 |
4284 | ソルクシーズ | 1018円 |
4323 | 日本システム技術 | 1523円 |
4348 | インフォコム | 3265円 |
4380 | Mマート | 995円 |
4381 | ビープラッツ | 2636円 |
4420 | イーソル | 1298円 |
4429 | リックソフト | 3565円 |
4434 | サーバーワークス | 4490円 |
4438 | Welby | 1357円 |
4442 | バルテス | 2125円 |
4445 | リビン・テクノロジーズ | 2432円 |
4483 | JMDC | 4900円 |
4497 | ロコガイド | 3120円 |
4558 | 中京医薬品 | 390円 |
4699 | ウチダエスコ | 3095円 |
4726 | SBテクノロジー | 3570円 |
4736 | 日本ラッド | 698円 |
4776 | サイボウズ | 2575円 |
4800 | オリコン | 1199円 |
4824 | メディアシーク | 673円 |
5273 | 三谷セキサン | 4160円 |
6090 | ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ | 746円 |
6095 | メドピア | 6830円 |
6239 | ナガオカ | 677円 |
6560 | エル・ティー・エス | 4295円 |
6599 | エブレン | 3345円 |
6635 | 大日光・エンジニアリング | 554円 |
6653 | 正興電機製作所 | 2028円 |
6731 | ピクセラ | 27円 |
6776 | 天昇電気工業 | 582円 |
6898 | トミタ電機 | 1273円 |
6977 | 日本抵抗器製作所 | 1031円 |
7061 | 日本ホスピスホールディングス | 1901円 |
7063 | エードット | 1768円 |
7068 | フィードフォース | 1103円 |
7069 | サイバー・バズ | 2455円 |
7317 | 松屋アールアンドディ | 5720円 |
7352 | Branding_Engineer | 1042円 |
7462 | ダイヤ通商 | 2803円 |
7608 | エスケイジャパン | 470円 |
7685 | BuySell_Technologies | 6480円 |
7707 | プレシジョン・システム・サイエンス | 1040円 |
7729 | 東京精密 | 4855円 |
7735 | SCREENホールディングス | 7090円 |
9090 | 丸和運輸機関 | 4300円 |
9360 | 鈴与シンワート | 2272円 |
9438 | エムティーアイ | 882円 |
9629 | ピー・シー・エー | 4430円 |
9691 | 両毛システムズ | 1784円 |
9976 | セキチュー | 2019円 |
※注意事項:あくまでも機械学習による予想結果です。売買は自己責任でお願いします。損失が出ても一切責任を負いません。