【検証結果】11-17 RCKH的中! ↑86.8% SEMITEC
2020年11月17日
AI model RCKH が 2020-10-30 に予想した銘柄の検証結果です。予想日の次の日に最高値で買ったとして、その後10日間で終値の最高値がどれだけ騰った(下がった)かを見ています。
予想 AI model : RCKH
結果 | 騰落率 | コード | 銘柄 | 買値 | 終値最高値 |
---|---|---|---|---|---|
◎ | 86.8% | 6626 | SEMITEC | 3175円 | 5930円 |
◎ | 77.5% | 3496 | アズーム | 5290円 | 9390円 |
◎ | 62.3% | 4304 | Eストアー | 1205円 | 1956円 |
◎ | 53.9% | 4488 | AI_inside | 60800円 | 93600円 |
◎ | 53.8% | 2150 | ケアネット | 3270円 | 5030円 |
◎ | 48.1% | 3409 | 北日本紡績 | 162円 | 240円 |
◎ | 46.6% | 3604 | 川本産業 | 1280円 | 1877円 |
◎ | 44.9% | 6255 | エヌ・ピー・シー | 408円 | 591円 |
◎ | 43.3% | 3663 | アートスパークホールディングス | 1654円 | 2370円 |
◎ | 31.9% | 2489 | アドウェイズ | 420円 | 554円 |
◎ | 30.3% | 3976 | シャノン | 1900円 | 2475円 |
◎ | 29.6% | 7707 | プレシジョン・システム・サイエンス | 1111円 | 1440円 |
◎ | 29.0% | 4558 | 中京医薬品 | 362円 | 467円 |
◎ | 27.9% | 4436 | ミンカブ・ジ・インフォノイド | 2580円 | 3300円 |
◎ | 27.2% | 6200 | インソース | 2799円 | 3560円 |
◎ | 26.2% | 3300 | AMBITION | 787円 | 993円 |
◎ | 25.6% | 3985 | テモナ | 1205円 | 1513円 |
◎ | 25.3% | 9467 | アルファポリス | 3005円 | 3765円 |
◎ | 25.2% | 4055 | ティアンドエス | 11960円 | 14970円 |
◎ | 24.4% | 3768 | リスクモンスター | 1518円 | 1889円 |
◎ | 24.1% | 4059 | まぐまぐ | 2430円 | 3015円 |
◎ | 23.9% | 6187 | LITALICO | 2890円 | 3580円 |
◎ | 23.7% | 2374 | セントケア・ホールディング | 671円 | 830円 |
◎ | 23.6% | 4800 | オリコン | 859円 | 1062円 |
◎ | 20.9% | 7320 | 日本リビング保証 | 1472円 | 1779円 |
◎ | 20.0% | 6099 | エラン | 2404円 | 2886円 |
◎ | 19.5% | 4784 | GMOアドパートナーズ | 632円 | 755円 |
◎ | 19.2% | 7090 | リグア | 4900円 | 5840円 |
◎ | 18.9% | 4381 | ビープラッツ | 2918円 | 3470円 |
◎ | 18.9% | 4012 | アクシス | 3970円 | 4720円 |
◎ | 18.7% | 6077 | N・フィールド | 689円 | 818円 |
◎ | 18.5% | 4058 | トヨクモ | 5030円 | 5960円 |
◎ | 18.5% | 2398 | ツクイホールディングス | 542円 | 642円 |
◎ | 18.2% | 6579 | ログリー | 3955円 | 4675円 |
◎ | 17.8% | 6387 | サムコ | 2632円 | 3100円 |
◎ | 17.7% | 6080 | M&Aキャピタルパートナーズ | 5140円 | 6050円 |
◎ | 17.5% | 9270 | バリュエンスホールディングス | 3980円 | 4675円 |
◎ | 17.4% | 3040 | ソリトンシステムズ | 1916円 | 2250円 |
◎ | 17.4% | 9272 | ブティックス | 1908円 | 2240円 |
◎ | 17.3% | 3923 | ラクス | 2097円 | 2459円 |
◎ | 16.3% | 4051 | GMOフィナンシャルゲート | 18000円 | 20940円 |
◎ | 16.3% | 3902 | メディカル・データ・ビジョン | 2451円 | 2851円 |
◎ | 16.2% | 6239 | ナガオカ | 624円 | 725円 |
◎ | 16.1% | 4421 | ディ・アイ・システム | 1687円 | 1959円 |
◎ | 15.9% | 6532 | ベイカレント・コンサルティング | 14700円 | 17040円 |
◎ | 15.8% | 3968 | セグエグループ | 1384円 | 1602円 |
◎ | 15.7% | 2335 | キューブシステム | 1331円 | 1540円 |
◎ | 15.7% | 7094 | NexTone | 8490円 | 9820円 |
◎ | 15.6% | 3904 | カヤック | 767円 | 887円 |
◎ | 15.6% | 4391 | ロジザード | 1485円 | 1717円 |
◎ | 15.2% | 3656 | KLab | 862円 | 993円 |
◎ | 14.9% | 3676 | デジタルハーツホールディングス | 995円 | 1143円 |
◎ | 14.7% | 4420 | イーソル | 1302円 | 1493円 |
◎ | 14.6% | 7980 | 重松製作所 | 1102円 | 1263円 |
◎ | 14.2% | 3633 | GMOペパボ | 5280円 | 6030円 |
◎ | 14.2% | 6323 | ローツェ | 4660円 | 5320円 |
◎ | 14.0% | 7085 | カーブスホールディングス | 655円 | 747円 |
◎ | 14.0% | 6086 | シンメンテホールディングス | 808円 | 921円 |
◎ | 14.0% | 4490 | ビザスク | 4010円 | 4570円 |
◎ | 14.0% | 3628 | データホライゾン | 3080円 | 3510円 |
◎ | 13.8% | 3671 | ソフトマックス | 1380円 | 1571円 |
◎ | 13.8% | 7685 | BuySell_Technologies | 4095円 | 4660円 |
◎ | 13.7% | 3961 | シルバーエッグ・テクノロジー | 2399円 | 2727円 |
◎ | 13.6% | 3182 | オイシックス・ラ・大地 | 3275円 | 3720円 |
◎ | 13.6% | 6092 | エンバイオ・ホールディングス | 626円 | 711円 |
◎ | 13.5% | 3970 | イノベーション | 3270円 | 3710円 |
◎ | 13.4% | 3962 | チェンジ | 8500円 | 9640円 |
◎ | 13.3% | 6095 | メドピア | 5180円 | 5870円 |
◎ | 13.3% | 3804 | システムディ | 1754円 | 1987円 |
◎ | 13.2% | 7689 | コパ・コーポレーション | 6040円 | 6840円 |
◎ | 13.0% | 4481 | ベース | 6090円 | 6880円 |
◎ | 12.9% | 4449 | ギフティ | 2892円 | 3265円 |
◎ | 12.4% | 2326 | デジタルアーツ | 8380円 | 9420円 |
◎ | 12.4% | 4390 | IPS | 2060円 | 2315円 |
◎ | 12.0% | 4480 | メドレー | 5940円 | 6650円 |
◎ | 11.8% | 8919 | カチタス | 3050円 | 3410円 |
◎ | 11.7% | 6070 | キャリアリンク | 1425円 | 1592円 |
◎ | 11.7% | 7082 | ジモティー | 3080円 | 3440円 |
◎ | 11.7% | 3441 | 山王 | 1107円 | 1236円 |
◎ | 11.5% | 3983 | オロ | 3300円 | 3680円 |
◎ | 11.5% | 6560 | エル・ティー・エス | 4700円 | 5240円 |
◎ | 11.3% | 3769 | GMOペイメントゲートウェイ | 12990円 | 14460円 |
◎ | 11.3% | 9360 | 鈴与シンワート | 2529円 | 2815円 |
◎ | 11.1% | 6533 | Orchestraホールディングス | 2191円 | 2435円 |
◎ | 11.1% | 7039 | ブリッジインターナショナル | 2700円 | 3000円 |
◎ | 11.0% | 3929 | ソーシャルワイヤー | 1058円 | 1174円 |
◎ | 10.9% | 3565 | アセンテック | 2036円 | 2257円 |
◎ | 10.3% | 3939 | カナミックネットワーク | 804円 | 887円 |
◎ | 10.3% | 6545 | インターネットインフィニティー | 563円 | 621円 |
◎ | 10.1% | 3092 | ZOZO | 2691円 | 2964円 |
◎ | 10.0% | 4465 | ニイタカ | 3090円 | 3400円 |
○ | 9.9% | 4448 | Chatwork | 2105円 | 2313円 |
○ | 9.9% | 3236 | プロパスト | 162円 | 178円 |
○ | 9.7% | 3697 | SHIFT | 13450円 | 14750円 |
○ | 9.6% | 3688 | CARTAホールディングス | 1317円 | 1443円 |
○ | 9.5% | 4486 | ユナイトアンドグロウ | 1645円 | 1802円 |
○ | 9.5% | 4388 | エーアイ | 3145円 | 3445円 |
○ | 9.5% | 2588 | プレミアムウォーターホールディングス | 4150円 | 4545円 |
○ | 9.4% | 4496 | コマースOneホールディングス | 5970円 | 6530円 |
○ | 9.3% | 4552 | JCRファーマ | 2743円 | 2999円 |
○ | 9.3% | 7041 | CRGホールディングス | 461円 | 504円 |
○ | 9.3% | 4712 | KeyHolder | 1148円 | 1255円 |
○ | 9.3% | 4011 | ヘッドウォータース | 17750円 | 19400円 |
○ | 9.2% | 6556 | ウェルビー | 1564円 | 1708円 |
○ | 9.2% | 3179 | シュッピン | 860円 | 939円 |
○ | 9.1% | 4450 | パワーソリューションズ | 2601円 | 2838円 |
○ | 9.0% | 2376 | サイネックス | 796円 | 868円 |
○ | 9.0% | 4824 | メディアシーク | 586円 | 639円 |
○ | 8.9% | 4295 | フェイス | 914円 | 995円 |
○ | 8.8% | 3984 | ユーザーローカル | 4370円 | 4755円 |
○ | 8.8% | 6563 | みらいワークス | 4560円 | 4960円 |
○ | 8.7% | 3928 | マイネット | 1133円 | 1232円 |
○ | 8.7% | 7081 | コーユーレンティア | 1622円 | 1763円 |
○ | 8.7% | 4726 | SBテクノロジー | 3635円 | 3950円 |
○ | 8.7% | 6535 | アイモバイル | 1258円 | 1367円 |
○ | 8.6% | 7183 | あんしん保証 | 405円 | 440円 |
○ | 8.5% | 6920 | レーザーテック | 9320円 | 10110円 |
○ | 8.5% | 6599 | エブレン | 3365円 | 3650円 |
○ | 8.5% | 4736 | 日本ラッド | 745円 | 808円 |
○ | 8.5% | 3798 | ULSグループ | 3785円 | 4105円 |
○ | 8.4% | 3998 | すららネット | 6630円 | 7190円 |
○ | 8.4% | 9423 | フォーバル・リアルストレート | 107円 | 116円 |
○ | 8.4% | 3649 | ファインデックス | 1298円 | 1407円 |
○ | 8.4% | 4475 | HENNGE | 7750円 | 8400円 |
○ | 8.4% | 4433 | ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス | 1411円 | 1529円 |
○ | 8.3% | 1973 | NECネッツエスアイ | 1847円 | 2000円 |
○ | 8.2% | 6778 | アルチザネットワークス | 1649円 | 1784円 |
○ | 8.0% | 2158 | FRONTEO | 765円 | 826円 |
○ | 8.0% | 6199 | セラク | 2007円 | 2167円 |
○ | 7.9% | 4651 | サニックス | 252円 | 272円 |
○ | 7.9% | 7033 | マネジメントソリューションズ | 1440円 | 1554円 |
○ | 7.9% | 3921 | ネオジャパン | 2394円 | 2583円 |
○ | 7.9% | 6653 | 正興電機製作所 | 1668円 | 1799円 |
○ | 7.8% | 6062 | チャーム・ケア・コーポレーション | 1134円 | 1223円 |
○ | 7.6% | 4499 | Speee | 4510円 | 4855円 |
○ | 7.6% | 2491 | バリューコマース | 3295円 | 3545円 |
○ | 7.5% | 2980 | SREホールディングス | 3125円 | 3360円 |
○ | 7.5% | 7826 | フルヤ金属 | 6000円 | 6450円 |
○ | 7.4% | 4323 | 日本システム技術 | 1732円 | 1861円 |
○ | 7.4% | 4664 | アール・エス・シー | 624円 | 670円 |
○ | 7.3% | 3662 | エイチーム | 863円 | 926円 |
○ | 7.3% | 3710 | ジョルダン | 1071円 | 1149円 |
○ | 7.3% | 6656 | インスペック | 2312円 | 2480円 |
○ | 7.3% | 6557 | global_bridge_HOLDINGS | 1171円 | 1256円 |
○ | 7.2% | 3677 | システム情報 | 1196円 | 1282円 |
○ | 7.1% | 4528 | 小野薬品工業 | 3040円 | 3257円 |
○ | 7.0% | 4493 | サイバーセキュリティクラウド | 4560円 | 4880円 |
○ | 7.0% | 9753 | アイエックス・ナレッジ | 956円 | 1023円 |
○ | 7.0% | 3964 | オークネット | 1401円 | 1499円 |
○ | 6.8% | 3323 | レカム | 132円 | 141円 |
○ | 6.7% | 6569 | 日総工産 | 780円 | 832円 |
○ | 6.6% | 6580 | ライトアップ | 2624円 | 2797円 |
○ | 6.6% | 3695 | GMOリサーチ | 1821円 | 1941円 |
○ | 6.6% | 4299 | ハイマックス | 1158円 | 1234円 |
○ | 6.6% | 4776 | サイボウズ | 3050円 | 3250円 |
○ | 6.5% | 3773 | アドバンスト・メディア | 787円 | 838円 |
○ | 6.4% | 3189 | ANAP | 482円 | 513円 |
○ | 6.3% | 4396 | システムサポート | 1544円 | 1642円 |
○ | 6.3% | 3784 | ヴィンクス | 1215円 | 1292円 |
○ | 6.3% | 4763 | クリーク・アンド・リバー社 | 1007円 | 1070円 |
○ | 6.2% | 4444 | インフォネット | 1526円 | 1620円 |
○ | 6.2% | 3844 | コムチュア | 2810円 | 2983円 |
○ | 6.1% | 3655 | ブレインパッド | 4030円 | 4275円 |
○ | 6.0% | 6082 | ライドオンエクスプレスホールディングス | 2259円 | 2394円 |
○ | 6.0% | 4495 | アイキューブドシステムズ | 5540円 | 5870円 |
○ | 5.9% | 3907 | シリコンスタジオ | 1179円 | 1249円 |
○ | 5.9% | 3933 | チエル | 1967円 | 2083円 |
○ | 5.8% | 7673 | ダイコー通産 | 1343円 | 1421円 |
○ | 5.8% | 4483 | JMDC | 5690円 | 6020円 |
○ | 5.7% | 4479 | マクアケ | 12350円 | 13060円 |
○ | 5.7% | 6531 | リファインバース | 1333円 | 1409円 |
○ | 5.7% | 6049 | イトクロ | 1597円 | 1688円 |
○ | 5.7% | 7060 | ギークス | 1168円 | 1234円 |
○ | 5.6% | 4394 | エクスモーション | 1281円 | 1353円 |
○ | 5.6% | 6944 | アイレックス | 1656円 | 1749円 |
○ | 5.6% | 4485 | JTOWER | 7480円 | 7900円 |
○ | 5.6% | 8057 | 内田洋行 | 5170円 | 5460円 |
○ | 5.6% | 3837 | アドソル日進 | 2670円 | 2819円 |
○ | 5.5% | 4971 | メック | 2147円 | 2266円 |
○ | 5.5% | 3857 | ラック | 1239円 | 1307円 |
○ | 5.4% | 3744 | サイオス | 690円 | 727円 |
○ | 5.3% | 3991 | ウォンテッドリー | 1172円 | 1234円 |
○ | 5.3% | 4052 | フィーチャ | 2289円 | 2410円 |
○ | 5.2% | 7044 | ピアラ | 2435円 | 2561円 |
○ | 5.1% | 4284 | ソルクシーズ | 1060円 | 1114円 |
○ | 5.1% | 3788 | GMOグローバルサイン・ホールディングス | 11430円 | 12010円 |
○ | 5.0% | 3186 | ネクステージ | 1273円 | 1337円 |
○ | 5.0% | 9691 | 両毛システムズ | 2029円 | 2131円 |
○ | 5.0% | 2453 | ジャパンベストレスキューシステム | 1016円 | 1067円 |
○ | 5.0% | 4424 | Amazia | 3190円 | 3350円 |
△ | 5.0% | 7034 | プロレド・パートナーズ | 4830円 | 5070円 |
△ | 4.9% | 3469 | デュアルタップ | 566円 | 594円 |
△ | 4.9% | 3690 | イルグルム | 1728円 | 1813円 |
△ | 4.8% | 9262 | シルバーライフ | 1960円 | 2055円 |
△ | 4.8% | 4382 | HEROZ | 3005円 | 3150円 |
△ | 4.7% | 4430 | 東海ソフト | 1075円 | 1126円 |
△ | 4.7% | 4274 | 細谷火工 | 973円 | 1019円 |
△ | 4.7% | 2148 | アイティメディア | 2853円 | 2987円 |
△ | 4.6% | 4531 | 有機合成薬品工業 | 303円 | 317円 |
△ | 4.6% | 3910 | エムケイシステム | 911円 | 953円 |
△ | 4.6% | 7080 | スポーツフィールド | 2300円 | 2406円 |
△ | 4.6% | 4492 | ゼネテック | 2012円 | 2104円 |
△ | 4.5% | 3021 | パシフィックネット | 2225円 | 2326円 |
△ | 4.5% | 3445 | RSTechnologies | 3540円 | 3700円 |
△ | 4.5% | 6194 | アトラエ | 2732円 | 2855円 |
△ | 4.4% | 7748 | ホロン | 4735円 | 4945円 |
△ | 4.4% | 4398 | ブロードバンドセキュリティ | 2810円 | 2933円 |
△ | 4.4% | 6048 | デザインワン・ジャパン | 229円 | 239円 |
△ | 4.3% | 2385 | 総医研ホールディングス | 856円 | 893円 |
△ | 4.2% | 6838 | 多摩川ホールディングス | 2345円 | 2444円 |
△ | 4.0% | 6208 | 石川製作所 | 1680円 | 1748円 |
△ | 4.0% | 6567 | SERIOホールディングス | 1250円 | 1300円 |
△ | 4.0% | 6088 | シグマクシス | 1556円 | 1618円 |
△ | 3.8% | 6625 | JALCOホールディングス | 208円 | 216円 |
△ | 3.8% | 4438 | Welby | 1642円 | 1705円 |
△ | 3.8% | 3678 | メディアドゥ | 7370円 | 7650円 |
△ | 3.8% | 4428 | シノプス | 1738円 | 1804円 |
△ | 3.7% | 3634 | ソケッツ | 911円 | 945円 |
△ | 3.7% | 4699 | ウチダエスコ | 3955円 | 4100円 |
△ | 3.6% | 6696 | ピースリー | 1424円 | 1475円 |
△ | 3.5% | 3782 | ディー・ディー・エス | 284円 | 294円 |
△ | 3.5% | 9697 | カプコン | 5760円 | 5960円 |
△ | 3.5% | 9090 | 丸和運輸機関 | 4625円 | 4785円 |
△ | 3.3% | 7747 | 朝日インテック | 3325円 | 3435円 |
△ | 3.3% | 7061 | 日本ホスピスホールディングス | 2062円 | 2130円 |
△ | 3.3% | 3121 | マーチャント・バンカーズ | 306円 | 316円 |
△ | 3.2% | 2395 | 新日本科学 | 679円 | 701円 |
△ | 3.2% | 3064 | MonotaRO | 5930円 | 6120円 |
△ | 3.1% | 7084 | Kids_Smile_Holdings | 1858円 | 1915円 |
△ | 2.9% | 4364 | マナック | 1120円 | 1153円 |
△ | 2.9% | 3658 | イーブックイニシアティブジャパン | 2941円 | 3025円 |
△ | 2.8% | 6198 | キャリア | 357円 | 367円 |
△ | 2.6% | 4290 | プレステージ・インターナショナル | 912円 | 936円 |
△ | 2.5% | 4812 | 電通国際情報サービス | 5920円 | 6070円 |
△ | 2.4% | 9758 | ジャパンシステム | 531円 | 544円 |
△ | 2.3% | 8174 | 日本瓦斯 | 5160円 | 5280円 |
△ | 2.3% | 7063 | エードット | 1917円 | 1961円 |
△ | 2.2% | 4380 | Mマート | 1298円 | 1327円 |
△ | 2.2% | 3195 | ジェネレーションパス | 809円 | 827円 |
△ | 2.2% | 3641 | パピレス | 2700円 | 2760円 |
△ | 2.2% | 4960 | ケミプロ化成 | 226円 | 231円 |
△ | 2.2% | 7093 | アディッシュ | 2470円 | 2524円 |
△ | 2.0% | 4312 | サイバネットシステム | 888円 | 906円 |
△ | 2.0% | 6898 | トミタ電機 | 1352円 | 1379円 |
△ | 2.0% | 6240 | ヤマシンフィルタ | 1213円 | 1237円 |
△ | 1.9% | 8515 | アイフル | 316円 | 322円 |
△ | 1.8% | 4497 | ロコガイド | 4440円 | 4520円 |
△ | 1.8% | 7191 | イントラスト | 904円 | 920円 |
△ | 1.7% | 3377 | バイク王&カンパニー | 350円 | 356円 |
△ | 1.5% | 4751 | サイバーエージェント | 6490円 | 6590円 |
△ | 1.5% | 2307 | クロスキャット | 1398円 | 1419円 |
△ | 1.5% | 3630 | 電算システム | 3360円 | 3410円 |
△ | 1.2% | 4437 | gooddaysホールディングス | 1213円 | 1228円 |
△ | 1.2% | 7719 | 東京衡機 | 251円 | 254円 |
△ | 1.1% | 2303 | ドーン | 2325円 | 2351円 |
△ | 1.1% | 3539 | JMホールディングス | 2420円 | 2447円 |
△ | 1.1% | 3692 | FFRIセキュリティ | 2870円 | 2902円 |
△ | 0.9% | 6090 | ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ | 960円 | 969円 |
△ | 0.8% | 3536 | アクサスホールディングス | 131円 | 132円 |
△ | 0.6% | 7352 | Branding_Engineer | 1559円 | 1569円 |
△ | 0.4% | 2354 | YE_DIGITAL | 667円 | 670円 |
△ | 0.3% | 3134 | Hamee | 1815円 | 1820円 |
△ | 0.2% | 5817 | JMACS | 576円 | 577円 |
△ | 0.0% | 3997 | トレードワークス | 900円 | 900円 |
✕ | -0.3% | 6193 | バーチャレクス・ホールディングス | 640円 | 638円 |
✕ | -0.5% | 3446 | ジェイテックコーポレーション | 3975円 | 3955円 |
✕ | -0.9% | 9438 | エムティーアイ | 928円 | 920円 |
✕ | -0.9% | 2351 | ASJ | 976円 | 967円 |
✕ | -1.1% | 9702 | アイ・エス・ビー | 2807円 | 2776円 |
✕ | -1.3% | 9658 | ビジネスブレイン太田昭和 | 1589円 | 1569円 |
✕ | -1.5% | 3913 | sMedio | 1314円 | 1294円 |
✕ | -1.8% | 5344 | MARUWA | 10940円 | 10740円 |
✕ | -2.0% | 3850 | エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート | 3425円 | 3355円 |
✕ | -2.2% | 7037 | テノ.ホールディングス | 1480円 | 1448円 |
✕ | -2.8% | 3836 | アバント | 1164円 | 1131円 |
✕ | -3.6% | 4389 | プロパティデータバンク | 2013円 | 1941円 |
✕ | -4.8% | 9672 | 東京都競馬 | 5470円 | 5210円 |
✕ | -5.3% | 8771 | イー・ギャランティ | 2300円 | 2179円 |
【今回の予想精度】
[◎]: 91 / 278 = 32.7%
[◎, ○]: 190 / 278 = 68.3%
[◎, ○, △]: 263 / 278 = 94.6%
[✕]: 15 / 278 = 5.4%
今回の平均騰落率 10.1%
【2019/5月からの全期間の AI(model RCKH) 予想精度】
[◎]: 11522 / 30858 = 37.3%
[◎, ○]: 16713 / 30858 = 54.2%
[◎, ○, △]: 22315 / 30858 = 72.3%
[✕]: 8543 / 30858 = 27.7%
全期間の平均騰落率 8.2%
【評価基準】
予想した次の日の高値(ワーストケース)で購入したと想定してその後10開場日以内の終値で比較
◎:終値が一度でも 10%より騰った
○:終値が一度でも 5〜10%騰った
△:終値が一度でも 0〜5%騰った
✕:終値の最高値が購入時より下がった