【検証結果】11-16 RCKH的中! ↑48.8% ケアネット
2020年11月16日
AI model RCKH が 2020-10-29 に予想した銘柄の検証結果です。予想日の次の日に最高値で買ったとして、その後10日間で終値の最高値がどれだけ騰った(下がった)かを見ています。
予想 AI model : RCKH
結果 | 騰落率 | コード | 銘柄 | 買値 | 終値最高値 |
---|---|---|---|---|---|
◎ | 48.8% | 2150 | ケアネット | 3380円 | 5030円 |
◎ | 35.6% | 3409 | 北日本紡績 | 177円 | 240円 |
◎ | 25.8% | 2492 | インフォマート | 877円 | 1103円 |
◎ | 25.1% | 6080 | M&Aキャピタルパートナーズ | 4835円 | 6050円 |
◎ | 24.9% | 6187 | LITALICO | 2866円 | 3580円 |
◎ | 23.8% | 2326 | デジタルアーツ | 7610円 | 9420円 |
◎ | 23.5% | 4558 | 中京医薬品 | 378円 | 467円 |
◎ | 23.2% | 7090 | リグア | 4740円 | 5840円 |
◎ | 21.1% | 4431 | スマレジ | 3890円 | 4710円 |
◎ | 16.0% | 4420 | イーソル | 1287円 | 1493円 |
◎ | 13.8% | 3962 | チェンジ | 8470円 | 9640円 |
◎ | 11.2% | 9270 | バリュエンスホールディングス | 4205円 | 4675円 |
◎ | 10.6% | 4465 | ニイタカ | 3075円 | 3400円 |
◎ | 10.4% | 7037 | テノ.ホールディングス | 1340円 | 1480円 |
◎ | 10.2% | 2412 | ベネフィット・ワン | 2709円 | 2984円 |
○ | 9.7% | 7839 | SHOEI | 3245円 | 3560円 |
○ | 9.5% | 7980 | 重松製作所 | 1153円 | 1263円 |
○ | 9.2% | 4481 | ベース | 6300円 | 6880円 |
○ | 8.8% | 3633 | GMOペパボ | 5540円 | 6030円 |
○ | 8.7% | 9360 | 鈴与シンワート | 2590円 | 2815円 |
○ | 8.4% | 3902 | メディカル・データ・ビジョン | 2629円 | 2851円 |
○ | 8.1% | 6920 | レーザーテック | 9350円 | 10110円 |
○ | 8.0% | 6579 | ログリー | 4330円 | 4675円 |
○ | 7.8% | 9474 | ゼンリン | 1217円 | 1312円 |
○ | 7.7% | 4344 | ソースネクスト | 300円 | 323円 |
○ | 7.6% | 3939 | カナミックネットワーク | 824円 | 887円 |
○ | 7.6% | 3697 | SHIFT | 13710円 | 14750円 |
○ | 7.0% | 4295 | フェイス | 930円 | 995円 |
○ | 7.0% | 6556 | ウェルビー | 1597円 | 1708円 |
○ | 5.7% | 4486 | ユナイトアンドグロウ | 1705円 | 1802円 |
○ | 5.6% | 3925 | ダブルスタンダード | 4700円 | 4965円 |
○ | 5.3% | 4444 | インフォネット | 1539円 | 1620円 |
○ | 5.2% | 7748 | ホロン | 4700円 | 4945円 |
○ | 5.2% | 7068 | フィードフォース | 5420円 | 5700円 |
○ | 5.0% | 9090 | 丸和運輸機関 | 4555円 | 4785円 |
△ | 4.9% | 6062 | チャーム・ケア・コーポレーション | 1166円 | 1223円 |
△ | 4.8% | 3993 | PKSHA_Technology | 2292円 | 2403円 |
△ | 4.7% | 7747 | 朝日インテック | 3280円 | 3435円 |
△ | 4.2% | 4776 | サイボウズ | 3120円 | 3250円 |
△ | 3.9% | 6656 | インスペック | 2386円 | 2480円 |
△ | 3.9% | 3998 | すららネット | 6920円 | 7190円 |
△ | 3.8% | 3655 | ブレインパッド | 4120円 | 4275円 |
△ | 3.7% | 4490 | ビザスク | 4405円 | 4570円 |
△ | 3.3% | 3916 | デジタル・インフォメーション・テクノロジー | 1363円 | 1408円 |
△ | 3.2% | 7063 | エードット | 1900円 | 1961円 |
△ | 2.8% | 4428 | シノプス | 1755円 | 1804円 |
△ | 2.6% | 4382 | HEROZ | 3070円 | 3150円 |
△ | 2.5% | 6198 | キャリア | 358円 | 367円 |
△ | 2.5% | 7060 | ギークス | 1204円 | 1234円 |
△ | 2.4% | 3469 | デュアルタップ | 580円 | 594円 |
△ | 2.4% | 3788 | GMOグローバルサイン・ホールディングス | 11730円 | 12010円 |
△ | 2.3% | 9418 | U-NEXT | 1369円 | 1401円 |
△ | 2.1% | 6048 | デザインワン・ジャパン | 234円 | 239円 |
△ | 1.8% | 4475 | HENNGE | 8250円 | 8400円 |
△ | 1.4% | 4438 | Welby | 1681円 | 1705円 |
△ | 1.4% | 2471 | エスプール | 739円 | 749円 |
△ | 0.7% | 3910 | エムケイシステム | 946円 | 953円 |
△ | 0.7% | 3687 | フィックスターズ | 1035円 | 1042円 |
△ | 0.6% | 7600 | 日本エム・ディ・エム | 2273円 | 2286円 |
△ | 0.4% | 3445 | RSTechnologies | 3685円 | 3700円 |
△ | 0.4% | 3802 | エコミック | 1086円 | 1090円 |
✕ | -0.3% | 4828 | ビジネスエンジニアリング | 3910円 | 3900円 |
✕ | -0.7% | 4479 | マクアケ | 13150円 | 13060円 |
✕ | -0.7% | 3850 | エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート | 3380円 | 3355円 |
✕ | -0.8% | 4751 | サイバーエージェント | 6640円 | 6590円 |
✕ | -1.0% | 3678 | メディアドゥ | 7730円 | 7650円 |
✕ | -1.3% | 3121 | マーチャント・バンカーズ | 310円 | 306円 |
✕ | -2.2% | 3692 | FFRIセキュリティ | 2966円 | 2902円 |
✕ | -2.5% | 6567 | SERIOホールディングス | 1333円 | 1300円 |
✕ | -2.6% | 7077 | ALiNKインターネット | 2573円 | 2505円 |
✕ | -3.5% | 4057 | インターファクトリー | 4115円 | 3970円 |
✕ | -4.4% | 7191 | イントラスト | 962円 | 920円 |
✕ | -7.7% | 8771 | イー・ギャランティ | 2362円 | 2179円 |
【今回の予想精度】
[◎]: 15 / 73 = 20.5%
[◎, ○]: 35 / 73 = 47.9%
[◎, ○, △]: 61 / 73 = 83.6%
[✕]: 12 / 73 = 16.4%
今回の平均騰落率 7.0%
【2019/5月からの全期間の AI(model RCKH) 予想精度】
[◎]: 11431 / 30580 = 37.4%
[◎, ○]: 16523 / 30580 = 54.0%
[◎, ○, △]: 22052 / 30580 = 72.1%
[✕]: 8528 / 30580 = 27.9%
全期間の平均騰落率 8.2%
【評価基準】
予想した次の日の高値(ワーストケース)で購入したと想定してその後10開場日以内の終値で比較
◎:終値が一度でも 10%より騰った
○:終値が一度でも 5〜10%騰った
△:終値が一度でも 0〜5%騰った
✕:終値の最高値が購入時より下がった