【検証結果】11-05 RCKH的中! ↑90.4% ピーエイ

AI model RCKH が 2020-10-20 に予想した銘柄の検証結果です。予想日の次の日に最高値で買ったとして、その後10日間で終値の最高値がどれだけ騰った(下がった)かを見ています。
予想 AI model : RCKH

結果 騰落率 コード 銘柄 買値  終値最高値
90.4% 4766 ピーエイ 177円 337円
14.9% 4568 第一三共 2779円 3194円
10.5% 2326 デジタルアーツ 8100円 8950円
10.1% 3409 北日本紡績 208円 229円
7.9% 3556 リネットジャパングループ 572円 617円
7.4% 4483 JMDC 5540円 5950円
6.6% 9629 ピー・シー・エー 4745円 5060円
6.4% 7980 重松製作所 1086円 1156円
6.2% 4552 JCRファーマ 2824円 2999円
6.1% 7780 メニコン 7180円 7620円
6.1% 4921 ファンケル 3470円 3680円
5.7% 4437 gooddaysホールディングス 1235円 1306円
5.4% 4465 ニイタカ 3070円 3235円
4.1% 3850 エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート 3265円 3400円
3.9% 7090 リグア 5170円 5370円
3.8% 9418 U-NEXT 1383円 1436円
3.7% 7826 フルヤ金属 6220円 6450円
3.5% 4651 サニックス 260円 269円
3.3% 7036 イーエムネットジャパン 2680円 2769円
3.0% 9474 ゼンリン 1233円 1270円
3.0% 4558 中京医薬品 372円 383円
2.7% 7748 ホロン 4715円 4840円
2.6% 6166 中村超硬 886円 909円
2.5% 3038 神戸物産 2875円 2947円
2.4% 4251 恵和 1608円 1646円
2.4% 3688 CARTAホールディングス 1358円 1390円
2.0% 4021 日産化学 5590円 5700円
1.3% 2384 SBSホールディングス 2433円 2464円
1.2% 3901 マークラインズ 2501円 2530円
1.1% 8798 アドバンスクリエイト 2099円 2123円
0.9% 6082 ライドオンエクスプレスホールディングス 2357円 2379円
0.9% 4053 Sun_Asterisk 3300円 3330円
0.7% 7069 サイバー・バズ 3350円 3375円
0.7% 4051 GMOフィナンシャルゲート 20990円 21130円
0.4% 4091 日本酸素ホールディングス 1638円 1645円
0.3% 3962 チェンジ 9120円 9150円
0.2% 4612 日本ペイントホールディングス 10180円 10200円
0.1% 4420 イーソル 1296円 1297円
0.0% 3983 オロ 3585円 3585円
-0.3% 6208 石川製作所 1714円 1709円
-0.5% 3923 ラクス 2381円 2368円
-0.6% 8771 イー・ギャランティ 2338円 2323円
-0.7% 9438 エムティーアイ 942円 935円
-0.8% 6198 キャリア 394円 391円
-0.8% 6194 アトラエ 2771円 2748円
-0.9% 5922 那須電機鉄工 6910円 6850円
-0.9% 4800 オリコン 897円 889円
-0.9% 7068 フィードフォース 5350円 5300円
-0.9% 9698 クレオ 1281円 1269円
-1.0% 7730 マニー 2864円 2834円
-1.1% 3608 TSIホールディングス 278円 275円
-1.2% 4116 大日精化工業 2310円 2283円
-1.2% 4975 JCU 3415円 3375円
-1.2% 9272 ブティックス 1912円 1889円
-1.2% 1446 キャンディル 642円 634円
-1.3% 6620 宮越ホールディングス 710円 701円
-1.4% 4394 エクスモーション 1368円 1349円
-1.5% 4025 多木化学 6880円 6780円
-1.6% 5903 シンポ 1299円 1278円
-1.8% 4449 ギフティ 3250円 3190円
-1.9% 4825 ウェザーニューズ 5790円 5680円
-2.0% 4719 アルファシステムズ 3465円 3395円
-2.0% 4847 インテリジェントウェイブ 788円 772円
-2.1% 3135 マーケットエンタープライズ 2326円 2277円
-2.3% 6185 SMN 983円 960円
-2.7% 4391 ロジザード 1637円 1593円
-2.7% 7034 プロレド・パートナーズ 5140円 5000円
-2.8% 2150 ケアネット 3930円 3820円
-2.8% 1973 NECネッツエスアイ 1996円 1940円
-2.8% 4344 ソースネクスト 320円 311円
-2.9% 2588 プレミアムウォーターホールディングス 4530円 4400円
-3.2% 7084 Kids_Smile_Holdings 2070円 2004円
-3.3% 4424 Amazia 3530円 3415円
-3.3% 6656 インスペック 2520円 2437円
-3.5% 7673 ダイコー通産 1471円 1420円
-3.5% 3626 TIS 2238円 2159円
-3.5% 3925 ダブルスタンダード 4945円 4770円
-3.8% 8337 千葉興業銀行 264円 254円
-3.9% 6555 MS&Consulting 648円 623円
-3.9% 6078 バリューHR 1780円 1711円
-4.0% 3990 UUUM 2018円 1938円
-4.0% 2372 アイロムグループ 1906円 1830円
-4.0% 4493 サイバーセキュリティクラウド 5220円 5010円
-4.0% 6231 木村工機 2753円 2642円
-4.1% 9419 ワイヤレスゲート 780円 748円
-4.2% 6175 ネットマーケティング 648円 621円
-4.2% 3985 テモナ 1354円 1297円
-4.2% 3773 アドバンスト・メディア 896円 858円
-4.3% 7077 ALiNKインターネット 2845円 2722円
-4.3% 6039 日本動物高度医療センター 2742円 2623円
-4.3% 4699 ウチダエスコ 4375円 4185円
-4.6% 6538 キャリアインデックス 568円 542円
-4.7% 7080 スポーツフィールド 2731円 2602円
-4.8% 2471 エスプール 794円 756円
-4.9% 7320 日本リビング保証 1760円 1673円
-5.0% 4829 日本エンタープライズ 258円 245円
-5.1% 4335 アイ・ピー・エス 940円 892円
-5.1% 4436 ミンカブ・ジ・インフォノイド 3215円 3050円
-5.1% 6557 global_bridge_HOLDINGS 1340円 1271円
-5.2% 3676 デジタルハーツホールディングス 1164円 1104円
-5.2% 7060 ギークス 1299円 1232円
-5.2% 6239 ナガオカ 730円 692円
-5.3% 3630 電算システム 3940円 3730円
-5.5% 2385 総医研ホールディングス 945円 893円
-5.6% 5273 三谷セキサン 5180円 4890円
-5.7% 3110 日東紡績 4300円 4055円
-5.7% 4396 システムサポート 1733円 1634円
-5.8% 3687 フィックスターズ 1113円 1049円
-5.8% 7063 エードット 2241円 2112円
-5.8% 3939 カナミックネットワーク 894円 842円
-5.9% 4382 HEROZ 3415円 3215円
-5.9% 7685 BuySell_Technologies 4605円 4335円
-5.9% 3692 FFRIセキュリティ 3225円 3035円
-6.1% 3854 アイル 1550円 1456円
-6.1% 6556 ウェルビー 1767円 1659円
-6.4% 3655 ブレインパッド 4485円 4200円
-6.4% 3984 ユーザーローカル 5300円 4960円
-6.6% 6563 みらいワークス 5590円 5220円
-6.7% 9758 ジャパンシステム 593円 553円
-6.8% 4481 ベース 7400円 6900円
-6.9% 3674 オークファン 1741円 1621円
-6.9% 4441 トビラシステムズ 2022円 1882円
-6.9% 4320 CEホールディングス 692円 644円
-7.1% 3934 ベネフィットジャパン 2014円 1870円
-7.2% 3961 シルバーエッグ・テクノロジー 2839円 2635円
-7.3% 6579 ログリー 5000円 4635円
-7.3% 4492 ゼネテック 2345円 2173円
-7.4% 7851 カワセコンピュータサプライ 285円 264円
-7.5% 4381 ビープラッツ 3315円 3065円
-7.7% 6533 Orchestraホールディングス 2586円 2386円
-7.7% 3300 AMBITION 955円 881円
-7.9% 3496 アズーム 6290円 5790円
-8.0% 3933 チエル 2210円 2033円
-8.1% 4444 インフォネット 1834円 1685円
-8.2% 4480 メドレー 7320円 6720円
-8.2% 4496 コマースOneホールディングス 8040円 7380円
-8.2% 3802 エコミック 1228円 1127円
-8.4% 6531 リファインバース 1544円 1414円
-8.4% 2477 手間いらず 6040円 5530円
-8.5% 7033 マネジメントソリューションズ 1691円 1548円
-8.7% 3671 ソフトマックス 1895円 1730円
-8.8% 4284 ソルクシーズ 1206円 1100円
-9.0% 7689 コパ・コーポレーション 7740円 7040円
-9.4% 7037 テノ.ホールディングス 1832円 1660円
-9.4% 4490 ビザスク 5270円 4775円
-9.6% 3998 すららネット 8990円 8130円
-9.7% 7039 ブリッジインターナショナル 3255円 2938円
-10.2% 9360 鈴与シンワート 3345円 3005円
-10.2% 3913 sMedio 1623円 1458円
-10.9% 4475 HENNGE 9760円 8700円
-10.9% 7082 ジモティー 4275円 3810円
-11.1% 6580 ライトアップ 3815円 3390円
-11.4% 4499 Speee 5640円 4995円
-11.8% 4388 エーアイ 4010円 3535円
-11.9% 4486 ユナイトアンドグロウ 2157円 1900円
-14.2% 4389 プロパティデータバンク 2894円 2482円
-17.2% 3902 メディカル・データ・ビジョン 3525円 2919円

【今回の予想精度】
[◎]: 4 / 157 = 2.5%
[◎, ○]: 13 / 157 = 8.3%
[◎, ○, △]: 38 / 157 = 24.2%
[✕]: 119 / 157 = 75.8%
今回の平均騰落率 -2.5%

【2019/5月からの全期間の AI(model RCKH) 予想精度】
[◎]: 11339 / 29890 = 37.9%
[◎, ○]: 16323 / 29890 = 54.6%
[◎, ○, △]: 21649 / 29890 = 72.4%
[✕]: 8241 / 29890 = 27.6%
全期間の平均騰落率 8.3%

【評価基準】
予想した次の日の高値(ワーストケース)で購入したと想定してその後10開場日以内の終値で比較
◎:終値が一度でも 10%より騰った
○:終値が一度でも 5〜10%騰った
△:終値が一度でも 0〜5%騰った
✕:終値の最高値が購入時より下がった