【検証結果】10-21 RCKH的中! ↑38.4% メディカル・データ・ビジョン
2020年10月21日
AI model RCKH が 2020-10-06 に予想した銘柄の検証結果です。予想日の次の日に最高値で買ったとして、その後10日間で終値の最高値がどれだけ騰った(下がった)かを見ています。
予想 AI model : RCKH
結果 | 騰落率 | コード | 銘柄 | 買値 | 終値最高値 |
---|---|---|---|---|---|
◎ | 38.4% | 3902 | メディカル・データ・ビジョン | 2457円 | 3400円 |
◎ | 37.5% | 3633 | GMOペパボ | 4895円 | 6730円 |
◎ | 36.5% | 4490 | ビザスク | 3620円 | 4940円 |
◎ | 31.1% | 4480 | メドレー | 5430円 | 7120円 |
◎ | 30.9% | 3788 | GMOグローバルサイン・ホールディングス | 10530円 | 13780円 |
◎ | 24.3% | 6095 | メドピア | 4955円 | 6160円 |
◎ | 24.2% | 7068 | フィードフォース | 4510円 | 5600円 |
◎ | 23.2% | 2335 | キューブシステム | 1373円 | 1691円 |
◎ | 23.0% | 3917 | アイリッジ | 1115円 | 1372円 |
◎ | 22.5% | 3998 | すららネット | 7430円 | 9100円 |
◎ | 21.6% | 3690 | イルグルム | 1860円 | 2261円 |
◎ | 21.5% | 4475 | HENNGE | 7760円 | 9430円 |
◎ | 19.0% | 2150 | ケアネット | 3285円 | 3910円 |
◎ | 17.3% | 6533 | Orchestraホールディングス | 2256円 | 2647円 |
◎ | 15.4% | 4496 | コマースOneホールディングス | 7840円 | 9050円 |
◎ | 14.4% | 7037 | テノ.ホールディングス | 1576円 | 1803円 |
◎ | 14.1% | 4398 | ブロードバンドセキュリティ | 3020円 | 3445円 |
◎ | 13.7% | 4442 | バルテス | 2875円 | 3270円 |
◎ | 12.8% | 4776 | サイボウズ | 3170円 | 3575円 |
◎ | 12.7% | 4320 | CEホールディングス | 670円 | 755円 |
◎ | 12.1% | 7689 | コパ・コーポレーション | 7050円 | 7900円 |
◎ | 11.9% | 3604 | 川本産業 | 1141円 | 1277円 |
◎ | 11.9% | 4438 | Welby | 1810円 | 2025円 |
◎ | 10.2% | 2148 | アイティメディア | 2764円 | 3045円 |
○ | 9.8% | 3674 | オークファン | 1596円 | 1752円 |
○ | 9.6% | 3663 | アートスパークホールディングス | 2075円 | 2275円 |
○ | 9.1% | 3929 | ソーシャルワイヤー | 1220円 | 1331円 |
○ | 9.1% | 4381 | ビープラッツ | 3310円 | 3610円 |
○ | 9.0% | 4880 | セルソース | 33800円 | 36850円 |
○ | 8.1% | 3940 | ノムラシステムコーポレーション | 442円 | 478円 |
○ | 8.1% | 4481 | ベース | 7030円 | 7600円 |
○ | 8.0% | 4726 | SBテクノロジー | 3615円 | 3905円 |
○ | 8.0% | 7600 | 日本エム・ディ・エム | 2074円 | 2240円 |
○ | 7.2% | 3778 | さくらインターネット | 820円 | 879円 |
○ | 6.5% | 3676 | デジタルハーツホールディングス | 1106円 | 1178円 |
○ | 6.0% | 9419 | ワイヤレスゲート | 765円 | 811円 |
○ | 5.4% | 7063 | エードット | 2257円 | 2379円 |
○ | 5.2% | 4499 | Speee | 5390円 | 5670円 |
△ | 4.8% | 7084 | Kids_Smile_Holdings | 2000円 | 2096円 |
△ | 4.4% | 3962 | チェンジ | 9290円 | 9700円 |
△ | 4.3% | 3934 | ベネフィットジャパン | 1940円 | 2024円 |
△ | 4.3% | 4444 | インフォネット | 1767円 | 1843円 |
△ | 4.3% | 6560 | エル・ティー・エス | 5590円 | 5830円 |
△ | 3.8% | 6531 | リファインバース | 1469円 | 1525円 |
△ | 3.5% | 7069 | サイバー・バズ | 3590円 | 3715円 |
△ | 3.0% | 3928 | マイネット | 1433円 | 1476円 |
△ | 2.9% | 3496 | アズーム | 6200円 | 6380円 |
△ | 2.8% | 2489 | アドウェイズ | 470円 | 483円 |
△ | 2.7% | 7093 | アディッシュ | 2949円 | 3030円 |
△ | 2.7% | 3798 | ULSグループ | 4110円 | 4220円 |
△ | 1.8% | 4493 | サイバーセキュリティクラウド | 5580円 | 5680円 |
△ | 1.5% | 4664 | アール・エス・シー | 670円 | 680円 |
△ | 1.2% | 2178 | トライステージ | 496円 | 502円 |
△ | 1.1% | 9835 | ジュンテンドー | 1083円 | 1095円 |
△ | 0.6% | 3687 | フィックスターズ | 1109円 | 1116円 |
△ | 0.3% | 7102 | 日本車輌製造 | 2763円 | 2771円 |
△ | 0.2% | 9758 | ジャパンシステム | 592円 | 593円 |
✕ | -0.2% | 5273 | 三谷セキサン | 5740円 | 5730円 |
✕ | -0.7% | 4824 | メディアシーク | 696円 | 691円 |
✕ | -0.9% | 7080 | スポーツフィールド | 2882円 | 2857円 |
✕ | -1.1% | 4421 | ディ・アイ・システム | 2320円 | 2294円 |
✕ | -1.4% | 3904 | カヤック | 927円 | 914円 |
✕ | -1.4% | 7707 | プレシジョン・システム・サイエンス | 1404円 | 1384円 |
✕ | -1.5% | 4497 | ロコガイド | 5410円 | 5330円 |
✕ | -1.7% | 3094 | スーパーバリュー | 1260円 | 1238円 |
✕ | -1.9% | 6557 | global_bridge_HOLDINGS | 1435円 | 1408円 |
✕ | -2.0% | 4052 | フィーチャ | 2980円 | 2919円 |
✕ | -2.2% | 4599 | ステムリム | 903円 | 883円 |
✕ | -2.5% | 9903 | カンセキ | 3465円 | 3380円 |
✕ | -2.5% | 4434 | サーバーワークス | 7470円 | 7280円 |
✕ | -2.7% | 2122 | インタースペース | 1330円 | 1294円 |
✕ | -4.4% | 4440 | ヴィッツ | 3260円 | 3115円 |
✕ | -6.2% | 3409 | 北日本紡績 | 243円 | 228円 |
【今回の予想精度】
[◎]: 24 / 73 = 32.9%
[◎, ○]: 38 / 73 = 52.1%
[◎, ○, △]: 57 / 73 = 78.1%
[✕]: 16 / 73 = 21.9%
今回の平均騰落率 8.6%
【2019/5月からの全期間の AI(model RCKH) 予想精度】
[◎]: 11277 / 29340 = 38.4%
[◎, ○]: 16219 / 29340 = 55.3%
[◎, ○, △]: 21412 / 29340 = 73.0%
[✕]: 7928 / 29340 = 27.0%
全期間の平均騰落率 8.5%
【評価基準】
予想した次の日の高値(ワーストケース)で購入したと想定してその後10開場日以内の終値で比較
◎:終値が一度でも 10%より騰った
○:終値が一度でも 5〜10%騰った
△:終値が一度でも 0〜5%騰った
✕:終値の最高値が購入時より下がった