【検証結果】10-14 RCKH的中! ↑122.5% GMOフィナンシャルゲート
2020年10月14日
AI model RCKH が 2020-09-29 に予想した銘柄の検証結果です。予想日の次の日に最高値で買ったとして、その後10日間で終値の最高値がどれだけ騰った(下がった)かを見ています。
予想 AI model : RCKH
結果 | 騰落率 | コード | 銘柄 | 買値 | 終値最高値 |
---|---|---|---|---|---|
◎ | 122.5% | 4051 | GMOフィナンシャルゲート | 11260円 | 25050円 |
◎ | 34.4% | 3633 | GMOペパボ | 4710円 | 6330円 |
◎ | 33.3% | 3804 | システムディ | 1638円 | 2184円 |
◎ | 27.7% | 4389 | プロパティデータバンク | 2278円 | 2909円 |
◎ | 26.2% | 4488 | AI_inside | 46600円 | 58800円 |
◎ | 25.9% | 4388 | エーアイ | 2900円 | 3650円 |
◎ | 24.5% | 4431 | スマレジ | 3325円 | 4140円 |
◎ | 23.5% | 3998 | すららネット | 7330円 | 9050円 |
◎ | 22.3% | 3913 | sMedio | 1245円 | 1523円 |
◎ | 20.7% | 7036 | イーエムネットジャパン | 2239円 | 2702円 |
◎ | 20.1% | 7082 | ジモティー | 3515円 | 4220円 |
◎ | 19.1% | 4053 | Sun_Asterisk | 2988円 | 3560円 |
◎ | 15.6% | 7081 | コーユーレンティア | 1511円 | 1746円 |
◎ | 14.8% | 3674 | オークファン | 1518円 | 1743円 |
◎ | 11.8% | 2588 | プレミアムウォーターホールディングス | 3885円 | 4345円 |
◎ | 11.5% | 2150 | ケアネット | 3390円 | 3780円 |
◎ | 11.4% | 3604 | 川本産業 | 1146円 | 1277円 |
◎ | 11.4% | 3921 | ネオジャパン | 2353円 | 2621円 |
◎ | 11.3% | 4880 | セルソース | 33100円 | 36850円 |
◎ | 11.0% | 7748 | ホロン | 4400円 | 4885円 |
◎ | 10.7% | 3985 | テモナ | 1465円 | 1622円 |
○ | 9.4% | 3940 | ノムラシステムコーポレーション | 437円 | 478円 |
○ | 9.0% | 4499 | Speee | 5200円 | 5670円 |
○ | 8.5% | 2489 | アドウェイズ | 445円 | 483円 |
○ | 8.2% | 4883 | モダリス | 2782円 | 3010円 |
○ | 7.5% | 3778 | さくらインターネット | 818円 | 879円 |
○ | 7.4% | 9758 | ジャパンシステム | 552円 | 593円 |
○ | 6.7% | 7090 | リグア | 5250円 | 5600円 |
○ | 6.7% | 7317 | 松屋アールアンドディ | 3455円 | 3685円 |
○ | 5.9% | 4444 | インフォネット | 1740円 | 1843円 |
○ | 5.3% | 4434 | サーバーワークス | 6970円 | 7340円 |
○ | 5.3% | 3562 | No.1 | 3305円 | 3480円 |
△ | 4.6% | 6557 | global_bridge_HOLDINGS | 1360円 | 1422円 |
△ | 4.1% | 3138 | 富士山マガジンサービス | 1169円 | 1217円 |
△ | 4.1% | 7685 | BuySell_Technologies | 4690円 | 4880円 |
△ | 4.0% | 4429 | リックソフト | 5190円 | 5400円 |
△ | 2.0% | 7080 | スポーツフィールド | 2800円 | 2857円 |
△ | 1.8% | 7071 | アンビスホールディングス | 3020円 | 3075円 |
△ | 1.8% | 3929 | ソーシャルワイヤー | 1213円 | 1235円 |
△ | 1.3% | 7826 | フルヤ金属 | 6290円 | 6370円 |
△ | 0.7% | 7077 | ALiNKインターネット | 3500円 | 3525円 |
✕ | -0.8% | 4990 | 昭和化学工業 | 530円 | 526円 |
✕ | -0.9% | 7063 | エードット | 2400円 | 2379円 |
✕ | -1.2% | 4558 | 中京医薬品 | 400円 | 395円 |
✕ | -1.4% | 6158 | 和井田製作所 | 966円 | 952円 |
✕ | -1.5% | 7069 | サイバー・バズ | 3770円 | 3715円 |
✕ | -2.0% | 4800 | オリコン | 978円 | 958円 |
✕ | -2.4% | 3556 | リネットジャパングループ | 619円 | 604円 |
✕ | -2.9% | 4664 | アール・エス・シー | 700円 | 680円 |
✕ | -3.2% | 3904 | カヤック | 957円 | 926円 |
✕ | -3.6% | 4381 | ビープラッツ | 3745円 | 3610円 |
✕ | -3.8% | 3798 | ULSグループ | 4385円 | 4220円 |
✕ | -3.8% | 4052 | フィーチャ | 3095円 | 2977円 |
✕ | -3.9% | 4497 | ロコガイド | 5570円 | 5350円 |
✕ | -6.6% | 7352 | Branding_Engineer | 2394円 | 2236円 |
✕ | -7.2% | 4440 | ヴィッツ | 3550円 | 3295円 |
✕ | -10.3% | 7068 | フィードフォース | 6240円 | 5600円 |
【今回の予想精度】
[◎]: 21 / 57 = 36.8%
[◎, ○]: 32 / 57 = 56.1%
[◎, ○, △]: 41 / 57 = 71.9%
[✕]: 16 / 57 = 28.1%
今回の平均騰落率 9.8%
【2019/5月からの全期間の AI(model RCKH) 予想精度】
[◎]: 11200 / 29156 = 38.4%
[◎, ○]: 16104 / 29156 = 55.2%
[◎, ○, △]: 21260 / 29156 = 72.9%
[✕]: 7896 / 29156 = 27.1%
全期間の平均騰落率 8.4%
【評価基準】
予想した次の日の高値(ワーストケース)で購入したと想定してその後10開場日以内の終値で比較
◎:終値が一度でも 10%より騰った
○:終値が一度でも 5〜10%騰った
△:終値が一度でも 0〜5%騰った
✕:終値の最高値が購入時より下がった