【検証結果】08-18 RCKH的中! ↑78.4% アクサスホールディングス
2020年8月18日
AI model RCKH が 2020-07-31 に予想した銘柄の検証結果です。予想日の次の日に最高値で買ったとして、その後10日間で終値の最高値がどれだけ騰った(下がった)かを見ています。
予想 AI model : RCKH
結果 | 騰落率 | コード | 銘柄 | 買値 | 終値最高値 |
---|---|---|---|---|---|
◎ | 78.4% | 3536 | アクサスホールディングス | 102円 | 182円 |
◎ | 69.6% | 4595 | ミズホメディー | 1134円 | 1923円 |
◎ | 55.7% | 7082 | ジモティー | 1819円 | 2832円 |
◎ | 54.5% | 7090 | リグア | 2450円 | 3785円 |
◎ | 49.9% | 2150 | ケアネット | 1836円 | 2752円 |
◎ | 47.2% | 7689 | コパ・コーポレーション | 5630円 | 8290円 |
◎ | 45.4% | 6195 | ホープ | 3825円 | 5560円 |
◎ | 40.4% | 6092 | エンバイオ・ホールディングス | 550円 | 772円 |
◎ | 30.1% | 3962 | チェンジ | 9390円 | 12220円 |
◎ | 27.8% | 6026 | GMOTECH | 3150円 | 4025円 |
◎ | 27.7% | 3928 | マイネット | 1323円 | 1690円 |
◎ | 26.8% | 6095 | メドピア | 3560円 | 4515円 |
◎ | 26.5% | 4480 | メドレー | 3285円 | 4155円 |
◎ | 25.3% | 3496 | アズーム | 3750円 | 4700円 |
◎ | 25.1% | 6200 | インソース | 2136円 | 2673円 |
◎ | 22.4% | 3094 | スーパーバリュー | 1056円 | 1293円 |
◎ | 22.1% | 4052 | フィーチャ | 2735円 | 3340円 |
◎ | 22.1% | 7567 | 栄電子 | 426円 | 520円 |
◎ | 21.9% | 5903 | シンポ | 1009円 | 1230円 |
◎ | 21.5% | 4499 | Speee | 3970円 | 4825円 |
◎ | 21.2% | 4449 | ギフティ | 1871円 | 2267円 |
◎ | 21.2% | 4381 | ビープラッツ | 1650円 | 1999円 |
◎ | 20.6% | 4493 | サイバーセキュリティクラウド | 4435円 | 5350円 |
◎ | 20.5% | 4800 | オリコン | 769円 | 927円 |
◎ | 19.7% | 6086 | シンメンテホールディングス | 757円 | 906円 |
◎ | 19.2% | 6897 | ツインバード工業 | 739円 | 881円 |
◎ | 18.6% | 3990 | UUUM | 1978円 | 2346円 |
◎ | 18.6% | 3970 | イノベーション | 4275円 | 5070円 |
◎ | 18.4% | 7068 | フィードフォース | 4300円 | 5090円 |
◎ | 18.3% | 6659 | メディアリンクス | 290円 | 343円 |
◎ | 18.2% | 7800 | アミファ | 792円 | 936円 |
◎ | 17.6% | 6560 | エル・ティー・エス | 3040円 | 3575円 |
◎ | 16.9% | 3359 | cotta | 658円 | 769円 |
◎ | 16.6% | 3845 | アイフリークモバイル | 145円 | 169円 |
◎ | 16.4% | 2178 | トライステージ | 366円 | 426円 |
◎ | 16.3% | 7352 | Branding_Engineer | 2130円 | 2477円 |
◎ | 16.1% | 6158 | 和井田製作所 | 800円 | 929円 |
◎ | 16.0% | 3993 | PKSHA_Technology | 2369円 | 2748円 |
◎ | 15.6% | 3961 | シルバーエッグ・テクノロジー | 2244円 | 2593円 |
◎ | 15.4% | 2158 | FRONTEO | 725円 | 837円 |
◎ | 14.6% | 6567 | SERIOホールディングス | 977円 | 1120円 |
◎ | 14.3% | 3991 | ウォンテッドリー | 1151円 | 1316円 |
◎ | 14.2% | 3020 | アプライド | 3920円 | 4475円 |
◎ | 12.9% | 3788 | GMOクラウド | 7440円 | 8400円 |
◎ | 12.9% | 8909 | シノケングループ | 839円 | 947円 |
◎ | 12.8% | 4490 | ビザスク | 2765円 | 3120円 |
◎ | 12.6% | 4397 | チームスピリット | 1862円 | 2096円 |
◎ | 12.1% | 8927 | 明豊エンタープライズ | 206円 | 231円 |
◎ | 12.1% | 9423 | フォーバル・リアルストレート | 116円 | 130円 |
◎ | 12.0% | 4391 | ロジザード | 2302円 | 2579円 |
◎ | 11.9% | 9090 | 丸和運輸機関 | 3880円 | 4340円 |
◎ | 11.3% | 3105 | 日清紡ホールディングス | 672円 | 748円 |
◎ | 10.9% | 8944 | ランドビジネス | 322円 | 357円 |
◎ | 10.8% | 9326 | 関通 | 2566円 | 2843円 |
◎ | 10.8% | 7719 | 東京衡機 | 343円 | 380円 |
◎ | 10.7% | 4784 | GMOアドパートナーズ | 542円 | 600円 |
◎ | 10.7% | 4918 | アイビー化粧品 | 664円 | 735円 |
◎ | 10.7% | 4398 | ブロードバンドセキュリティ | 2575円 | 2850円 |
◎ | 10.5% | 7066 | ピアズ | 3240円 | 3580円 |
◎ | 10.5% | 3695 | GMOリサーチ | 1559円 | 1722円 |
◎ | 10.4% | 4766 | ピーエイ | 154円 | 170円 |
◎ | 10.3% | 4712 | KeyHolder | 1035円 | 1142円 |
◎ | 10.3% | 7172 | ジャパンインベストメントアドバイザー | 941円 | 1038円 |
◎ | 10.3% | 7093 | アディッシュ | 2710円 | 2989円 |
◎ | 10.3% | 7094 | NexTone | 8090円 | 8920円 |
○ | 10.0% | 6809 | TOA | 682円 | 750円 |
○ | 9.6% | 4424 | Amazia | 4225円 | 4630円 |
○ | 9.6% | 6694 | ズーム | 1296円 | 1420円 |
○ | 9.5% | 3021 | パシフィックネット | 1700円 | 1862円 |
○ | 9.5% | 8893 | 新日本建物 | 316円 | 346円 |
○ | 9.5% | 6533 | Orchestraホールディングス | 1639円 | 1794円 |
○ | 9.2% | 6327 | 北川精機 | 425円 | 464円 |
○ | 9.1% | 3681 | ブイキューブ | 1306円 | 1425円 |
○ | 8.8% | 9263 | ビジョナリーホールディングス | 296円 | 322円 |
○ | 8.6% | 3356 | テリロジー | 534円 | 580円 |
○ | 8.6% | 4599 | ステムリム | 825円 | 896円 |
○ | 8.6% | 4485 | JTOWER | 5370円 | 5830円 |
○ | 8.5% | 9072 | ニッコンホールディングス | 1967円 | 2134円 |
○ | 8.4% | 3998 | すららネット | 3930円 | 4260円 |
○ | 8.3% | 9467 | アルファポリス | 2857円 | 3095円 |
○ | 8.3% | 3816 | 大和コンピューター | 1298円 | 1406円 |
○ | 8.3% | 4438 | Welby | 1680円 | 1819円 |
○ | 8.1% | 7061 | 日本ホスピスホールディングス | 1669円 | 1805円 |
○ | 8.1% | 5922 | 那須電機鉄工 | 6180円 | 6680円 |
○ | 8.0% | 4394 | エクスモーション | 1190円 | 1285円 |
○ | 7.9% | 3969 | エイトレッド | 1892円 | 2041円 |
○ | 7.9% | 3802 | エコミック | 1146円 | 1236円 |
○ | 7.7% | 9418 | U-NEXT | 1184円 | 1275円 |
○ | 7.7% | 4496 | コマースOneホールディングス | 4755円 | 5120円 |
○ | 7.5% | 3929 | ソーシャルワイヤー | 812円 | 873円 |
○ | 7.5% | 6192 | ハイアス・アンド・カンパニー | 295円 | 317円 |
○ | 7.4% | 6946 | 日本アビオニクス | 1861円 | 1998円 |
○ | 7.3% | 7850 | 総合商研 | 574円 | 616円 |
○ | 7.2% | 7191 | イントラスト | 834円 | 894円 |
○ | 7.2% | 4497 | ロコガイド | 6690円 | 7170円 |
○ | 7.1% | 6625 | JALCOホールディングス | 212円 | 227円 |
○ | 7.0% | 4558 | 中京医薬品 | 412円 | 441円 |
○ | 6.8% | 9698 | クレオ | 1186円 | 1267円 |
○ | 6.7% | 5976 | 高周波熱錬 | 490円 | 523円 |
○ | 6.4% | 4446 | Link-U | 2538円 | 2700円 |
○ | 6.4% | 6255 | エヌ・ピー・シー | 376円 | 400円 |
○ | 6.4% | 6400 | 不二精機 | 314円 | 334円 |
○ | 6.3% | 6778 | アルチザネットワークス | 1811円 | 1925円 |
○ | 6.2% | 9057 | 遠州トラック | 3060円 | 3250円 |
○ | 6.1% | 6734 | ニューテック | 1835円 | 1947円 |
○ | 6.0% | 6770 | アルプスアルパイン | 1493円 | 1582円 |
○ | 5.6% | 6656 | インスペック | 2550円 | 2694円 |
○ | 5.6% | 2326 | デジタルアーツ | 9220円 | 9740円 |
○ | 5.6% | 3237 | イントランス | 72円 | 76円 |
○ | 5.2% | 4335 | アイ・ピー・エス | 845円 | 889円 |
○ | 5.2% | 3910 | エムケイシステム | 873円 | 918円 |
○ | 5.2% | 9450 | ファイバーゲート | 2057円 | 2163円 |
○ | 5.1% | 3497 | リーガル不動産 | 820円 | 862円 |
○ | 5.0% | 3913 | sMedio | 1070円 | 1124円 |
△ | 4.9% | 4440 | ヴィッツ | 2424円 | 2543円 |
△ | 4.8% | 9264 | ポエック | 3520円 | 3690円 |
△ | 4.7% | 3923 | ラクス | 2565円 | 2685円 |
△ | 4.6% | 7980 | 重松製作所 | 1210円 | 1266円 |
△ | 4.6% | 7039 | ブリッジインターナショナル | 3255円 | 3405円 |
△ | 4.4% | 6254 | 野村マイクロ・サイエンス | 2048円 | 2139円 |
△ | 4.3% | 4990 | 昭和化学工業 | 490円 | 511円 |
△ | 4.1% | 6557 | global_bridge_HOLDINGS | 1848円 | 1924円 |
△ | 3.9% | 6620 | 宮越ホールディングス | 659円 | 685円 |
△ | 3.9% | 7086 | きずなホールディングス | 1479円 | 1537円 |
△ | 3.9% | 9878 | セキド | 333円 | 346円 |
△ | 3.8% | 7314 | 小田原機器 | 495円 | 514円 |
△ | 3.8% | 4699 | ウチダエスコ | 5830円 | 6050円 |
△ | 3.2% | 2176 | イナリサーチ | 716円 | 739円 |
△ | 2.8% | 6696 | ピースリー | 670円 | 689円 |
△ | 2.7% | 4430 | 東海ソフト | 1220円 | 1253円 |
△ | 2.7% | 3933 | チエル | 3740円 | 3840円 |
△ | 2.6% | 6888 | アクモス | 654円 | 671円 |
△ | 2.5% | 6199 | セラク | 1181円 | 1210円 |
△ | 2.4% | 3641 | パピレス | 2720円 | 2785円 |
△ | 2.3% | 3323 | レカム | 128円 | 131円 |
△ | 1.6% | 4475 | HENNGE | 5140円 | 5220円 |
△ | 1.5% | 6580 | ライトアップ | 2220円 | 2253円 |
△ | 1.5% | 3236 | プロパスト | 135円 | 137円 |
△ | 1.4% | 6555 | MS&Consulting | 571円 | 579円 |
△ | 0.9% | 1418 | インターライフホールディングス | 224円 | 226円 |
△ | 0.7% | 3719 | ジェクシード | 142円 | 143円 |
△ | 0.6% | 4776 | サイボウズ | 3195円 | 3215円 |
△ | 0.5% | 3960 | バリューデザイン | 3675円 | 3695円 |
△ | 0.3% | 6235 | オプトラン | 2450円 | 2458円 |
△ | 0.0% | 6315 | TOWA | 1285円 | 1285円 |
△ | 0.0% | 4824 | メディアシーク | 504円 | 504円 |
✕ | -0.4% | 3940 | ノムラシステムコーポレーション | 468円 | 466円 |
✕ | -0.6% | 4880 | セルソース | 21690円 | 21560円 |
✕ | -0.8% | 6387 | サムコ | 2948円 | 2924円 |
✕ | -1.2% | 3446 | ジェイテックコーポレーション | 3035円 | 3000円 |
✕ | -2.5% | 6629 | テクノホライゾン・ホールディングス | 869円 | 847円 |
✕ | -2.8% | 4479 | マクアケ | 9230円 | 8970円 |
✕ | -3.2% | 6233 | 極東産機 | 475円 | 460円 |
✕ | -4.4% | 4436 | ミンカブ・ジ・インフォノイド | 2318円 | 2217円 |
✕ | -5.0% | 4931 | 新日本製薬 | 1978円 | 1879円 |
✕ | -6.1% | 3150 | グリムス | 3860円 | 3625円 |
✕ | -7.4% | 4829 | 日本エンタープライズ | 336円 | 311円 |
✕ | -7.7% | 3633 | GMOペパボ | 4625円 | 4270円 |
✕ | -8.8% | 4644 | イマジニア | 1426円 | 1301円 |
✕ | -10.4% | 7963 | 興研 | 2982円 | 2671円 |
✕ | -16.2% | 3744 | サイオス | 974円 | 816円 |
【今回の予想精度】
[◎]: 65 / 161 = 40.4%
[◎, ○]: 114 / 161 = 70.8%
[◎, ○, △]: 144 / 161 = 89.4%
[✕]: 17 / 161 = 10.6%
今回の平均騰落率 11.0%
【2019/5月からの全期間の AI(model RCKH) 予想精度】
[◎]: 10718 / 27783 = 38.6%
[◎, ○]: 15374 / 27783 = 55.3%
[◎, ○, △]: 20228 / 27783 = 72.8%
[✕]: 7555 / 27783 = 27.2%
全期間の平均騰落率 8.4%
【評価基準】
予想した次の日の高値(ワーストケース)で購入したと想定してその後10開場日以内の終値で比較
◎:終値が一度でも 10%より騰った
○:終値が一度でも 5〜10%騰った
△:終値が一度でも 0〜5%騰った
✕:終値の最高値が購入時より下がった