【検証結果】07-21 RCKH予想 結果発表
2020年7月21日
AI model RCKH が 2020-07-06 に予想した銘柄の検証結果です。予想日の次の日に最高値で買ったとして、その後10日間で終値の最高値がどれだけ騰った(下がった)かを見ています。
予想 AI model : RCKH
結果 | 騰落率 | コード | 銘柄 | 買値 | 終値最高値 |
---|---|---|---|---|---|
◎ | 19.6% | 9976 | セキチュー | 1640円 | 1962円 |
◎ | 19.4% | 3634 | ソケッツ | 956円 | 1141円 |
◎ | 13.2% | 7800 | アミファ | 720円 | 815円 |
◎ | 12.4% | 3633 | GMOペパボ | 3150円 | 3540円 |
◎ | 10.8% | 3983 | オロ | 2798円 | 3100円 |
○ | 9.9% | 6563 | みらいワークス | 2702円 | 2969円 |
○ | 9.8% | 4483 | JMDC | 6620円 | 7270円 |
○ | 9.6% | 7066 | ピアズ | 3180円 | 3485円 |
○ | 6.4% | 7068 | フィードフォース | 3210円 | 3415円 |
○ | 5.6% | 3300 | AMBITION | 642円 | 678円 |
○ | 5.1% | 7093 | アディッシュ | 2939円 | 3090円 |
△ | 4.5% | 2438 | アスカネット | 1548円 | 1617円 |
△ | 4.0% | 7044 | ピアラ | 1508円 | 1569円 |
△ | 4.0% | 2160 | ジーエヌアイグループ | 1617円 | 1682円 |
△ | 3.9% | 9758 | ジャパンシステム | 464円 | 482円 |
△ | 3.7% | 7039 | ブリッジインターナショナル | 3665円 | 3800円 |
△ | 3.6% | 3854 | アイル | 1589円 | 1646円 |
△ | 3.1% | 4488 | AI_inside | 33900円 | 34950円 |
△ | 2.9% | 4382 | HEROZ | 3485円 | 3585円 |
△ | 2.6% | 7320 | 日本リビング保証 | 1365円 | 1401円 |
△ | 2.6% | 3961 | シルバーエッグ・テクノロジー | 1973円 | 2025円 |
△ | 2.2% | 4421 | ディ・アイ・システム | 1793円 | 1832円 |
△ | 1.9% | 3910 | エムケイシステム | 932円 | 950円 |
△ | 1.6% | 3913 | sMedio | 1159円 | 1178円 |
△ | 1.2% | 7073 | ジェイック | 3720円 | 3765円 |
△ | 0.8% | 3359 | cotta | 666円 | 671円 |
△ | 0.6% | 7069 | サイバー・バズ | 4000円 | 4025円 |
△ | 0.6% | 3804 | システムディ | 1480円 | 1489円 |
△ | 0.6% | 9691 | 両毛システムズ | 2018円 | 2030円 |
△ | 0.6% | 9263 | ビジョナリーホールディングス | 337円 | 339円 |
△ | 0.4% | 4429 | リックソフト | 6900円 | 6930円 |
△ | 0.2% | 7061 | 日本ホスピスホールディングス | 1800円 | 1804円 |
△ | 0.2% | 3986 | ビーブレイクシステムズ | 1623円 | 1626円 |
△ | 0.0% | 7037 | テノ.ホールディングス | 727円 | 727円 |
△ | 0.0% | 9423 | フォーバル・リアルストレート | 127円 | 127円 |
✕ | -0.1% | 7077 | ALiNKインターネット | 2975円 | 2971円 |
✕ | -0.2% | 4990 | 昭和化学工業 | 563円 | 562円 |
✕ | -0.2% | 4424 | Amazia | 4130円 | 4120円 |
✕ | -0.5% | 4394 | エクスモーション | 1415円 | 1408円 |
✕ | -0.8% | 2372 | アイロムグループ | 2598円 | 2578円 |
✕ | -0.9% | 7082 | ジモティー | 1660円 | 1645円 |
✕ | -0.9% | 4390 | IPS | 2321円 | 2299円 |
✕ | -1.0% | 4486 | ユナイトアンドグロウ | 2225円 | 2202円 |
✕ | -1.0% | 7600 | 日本エム・ディ・エム | 1630円 | 1613円 |
✕ | -1.4% | 4712 | KeyHolder | 144円 | 142円 |
✕ | -1.4% | 4420 | イーソル | 1176円 | 1159円 |
✕ | -1.5% | 7036 | イーエムネットジャパン | 1870円 | 1842円 |
✕ | -1.7% | 3482 | ロードスターキャピタル | 598円 | 588円 |
✕ | -1.8% | 4557 | 医学生物学研究所 | 3330円 | 3270円 |
✕ | -1.8% | 7094 | NexTone | 7140円 | 7010円 |
✕ | -2.1% | 7183 | あんしん保証 | 286円 | 280円 |
✕ | -2.5% | 3991 | ウォンテッドリー | 1432円 | 1396円 |
✕ | -2.7% | 6656 | インスペック | 3065円 | 2981円 |
✕ | -2.8% | 3782 | ディー・ディー・エス | 326円 | 317円 |
✕ | -3.0% | 4437 | gooddaysホールディングス | 1000円 | 970円 |
✕ | -3.1% | 6557 | global_bridge_HOLDINGS | 1934円 | 1874円 |
✕ | -3.4% | 4438 | Welby | 2086円 | 2016円 |
✕ | -3.4% | 3907 | シリコンスタジオ | 1415円 | 1367円 |
✕ | -4.0% | 2970 | グッドライフカンパニー | 1186円 | 1139円 |
✕ | -4.8% | 3970 | イノベーション | 5860円 | 5580円 |
✕ | -5.6% | 4800 | オリコン | 961円 | 907円 |
✕ | -5.9% | 3999 | ナレッジスイート | 939円 | 884円 |
✕ | -7.4% | 4449 | ギフティ | 2448円 | 2267円 |
✕ | -9.5% | 3788 | GMOクラウド | 10080円 | 9120円 |
【今回の予想精度】
[◎]: 5 / 64 = 7.8%
[◎, ○]: 11 / 64 = 17.2%
[◎, ○, △]: 33 / 64 = 51.6%
[✕]: 31 / 64 = 48.4%
今回の平均騰落率 1.4%
【2019/5月からの全期間の AI(model RCKH) 予想精度】
[◎]: 10558 / 27267 = 38.7%
[◎, ○]: 15108 / 27267 = 55.4%
[◎, ○, △]: 19848 / 27267 = 72.8%
[✕]: 7419 / 27267 = 27.2%
全期間の平均騰落率 8.4%
【評価基準】
予想した次の日の高値(ワーストケース)で購入したと想定してその後10開場日以内の終値で比較
◎:終値が一度でも 10%より騰った
○:終値が一度でも 5〜10%騰った
△:終値が一度でも 0〜5%騰った
✕:終値の最高値が購入時より下がった