【検証結果】05-21 RCKH的中! ↑90.9% ピアズ

AI model RCKH が 2020-05-01 に予想した銘柄の検証結果です。予想日の次の日に最高値で買ったとして、その後10日間で終値の最高値がどれだけ騰った(下がった)かを見ています。
予想 AI model : RCKH

結果 騰落率 コード 銘柄 買値  終値最高値
90.9% 7066 ピアズ 1549円 2957円
73.1% 6095 メドピア 1774円 3070円
55.6% 6560 エル・ティー・エス 1405円 2186円
53.9% 4398 ブロードバンドセキュリティ 1450円 2231円
48.3% 7172 ジャパンインベストメントアドバイザー 903円 1339円
44.8% 3793 ドリコム 534円 773円
43.1% 7687 ミクリード 930円 1331円
39.6% 4425 Kudan 4540円 6340円
38.7% 4394 エクスモーション 1217円 1688円
35.7% 4483 JMDC 5460円 7410円
35.6% 7078 INCLUSIVE 1409円 1911円
35.0% 4391 ロジザード 1376円 1858円
33.6% 7059 コプロ・ホールディングス 1620円 2164円
33.4% 2150 ケアネット 915円 1221円
32.9% 3993 PKSHA_Technology 2525円 3355円
31.6% 6731 ピクセラ 19円 25円
30.9% 7080 スポーツフィールド 2594円 3395円
30.1% 7090 リグア 1290円 1678円
29.1% 4480 メドレー 2622円 3385円
28.8% 7037 テノ.ホールディングス 677円 872円
28.3% 6574 コンヴァノ 538円 690円
27.6% 2146 UTグループ 1568円 2001円
27.1% 9625 セレスポ 705円 896円
26.3% 3923 ラクス 1750円 2210円
24.9% 6232 自律制御システム研究所 2550円 3185円
24.7% 3960 バリューデザイン 3995円 4980円
24.0% 7320 日本リビング保証 1149円 1425円
23.8% 4442 バルテス 1350円 1671円
23.1% 7567 栄電子 372円 458円
21.8% 7035 and_factory 1046円 1274円
21.5% 2160 ジーエヌアイグループ 1495円 1816円
21.2% 6027 弁護士ドットコム 7070円 8570円
20.7% 3926 オープンドア 966円 1166円
19.8% 7068 フィードフォース 1396円 1673円
19.6% 4429 リックソフト 5100円 6100円
19.0% 3652 ディジタルメディアプロフェッショナル 3520円 4190円
19.0% 4486 ユナイトアンドグロウ 1734円 2063円
18.9% 7036 イーエムネットジャパン 1618円 1924円
18.0% 7060 ギークス 1269円 1498円
17.9% 3461 パルマ 659円 777円
17.6% 6944 アイレックス 1743円 2050円
17.0% 6619 ダブル・スコープ 364円 426円
16.4% 4241 アテクト 738円 859円
15.4% 4436 ミンカブ・ジ・インフォノイド 1380円 1592円
15.2% 6198 キャリア 269円 310円
14.6% 6565 ABホテル 1179円 1351円
14.4% 7041 CRGホールディングス 500円 572円
14.2% 7073 ジェイック 3550円 4055円
14.0% 7072 インティメート・マージャー 1573円 1793円
13.7% 2180 サニーサイドアップグループ 686円 780円
13.7% 4293 セプテーニ・ホールディングス 190円 216円
13.6% 3695 GMOリサーチ 1365円 1550円
13.3% 7087 ウイルテック 802円 909円
13.2% 3961 シルバーエッグ・テクノロジー 1015円 1149円
12.9% 4475 HENNGE 3140円 3545円
12.4% 7083 AHCグループ 1779円 2000円
12.4% 7827 オービス 636円 715円
12.4% 7804 ビーアンドピー 1058円 1189円
12.3% 3962 チェンジ 4435円 4980円
12.2% 4382 HEROZ 3530円 3960円
12.0% 9416 ビジョン 773円 866円
11.8% 3963 シンクロ・フード 296円 331円
11.8% 3195 ジェネレーションパス 525円 587円
11.5% 3907 シリコンスタジオ 1298円 1447円
11.3% 3835 eBASE 1103円 1228円
11.0% 6840 AKIBAホールディングス 5170円 5740円
10.6% 2162 nmsホールディングス 284円 314円
10.4% 4800 オリコン 873円 964円
10.2% 3991 ウォンテッドリー 1334円 1470円
10.1% 2706 ブロッコリー 1261円 1388円
10.0% 4699 ウチダエスコ 3695円 4065円
10.0% 7748 ホロン 6500円 7150円
9.9% 3816 大和コンピューター 1510円 1660円
9.8% 4488 AI_inside 22200円 24370円
9.3% 2438 アスカネット 1320円 1443円
9.0% 6188 富士ソフトサービスビューロ 366円 399円
8.6% 2334 イオレ 1179円 1280円
8.5% 7800 アミファ 737円 800円
8.4% 6092 エンバイオ・ホールディングス 618円 670円
8.4% 3967 エルテス 1499円 1625円
8.4% 4428 シノプス 2045円 2216円
8.0% 6189 グローバルキッズCOMPANY 616円 665円
7.3% 7089 フォースタートアップス 1619円 1737円
7.2% 5070 ドラフト 1050円 1126円
7.1% 4434 サーバーワークス 17090円 18300円
6.9% 4397 チームスピリット 2549円 2724円
6.7% 4438 Welby 1770円 1889円
6.7% 7091 リビングプラットフォーム 3450円 3680円
6.3% 6545 インターネットインフィニティー 527円 560円
6.2% 7771 日本精密 81円 86円
6.2% 9867 ソレキア 11050円 11730円
6.1% 6231 木村工機 2940円 3120円
6.1% 7095 Macbee_Planet 2199円 2333円
6.1% 6096 レアジョブ 2498円 2650円
6.0% 6734 ニューテック 1838円 1949円
6.0% 7719 東京衡機 216円 229円
5.9% 7602 カーチスホールディングス 322円 341円
5.9% 4439 東名 1280円 1355円
5.8% 3377 バイク王&カンパニー 189円 200円
5.8% 7077 ALiNKインターネット 2429円 2570円
5.8% 3692 FFRI 2173円 2299円
5.7% 4440 ヴィッツ 1427円 1509円
5.7% 3674 オークファン 766円 810円
5.7% 4491 コンピューターマネージメント 3170円 3350円
5.5% 7043 アルー 621円 655円
5.3% 3784 ヴィンクス 1058円 1114円
5.3% 4251 恵和 1383円 1456円
5.2% 2721 ジェイホールディングス 248円 261円
5.2% 4437 gooddaysホールディングス 949円 998円
4.9% 9758 ジャパンシステム 405円 425円
4.9% 4449 ギフティ 1544円 1620円
4.9% 7688 ミアヘルサ 1468円 1540円
4.9% 3779 ジェイ・エスコムホールディングス 103円 108円
4.8% 7082 ジモティー 1725円 1808円
4.7% 3929 ソーシャルワイヤー 767円 803円
4.6% 6567 SERIOホールディングス 631円 660円
4.5% 4558 中京医薬品 422円 441円
4.1% 6563 みらいワークス 2300円 2394円
4.1% 6048 デザインワン・ジャパン 222円 231円
4.0% 6597 HPCシステムズ 2227円 2316円
4.0% 2351 ASJ 1431円 1488円
3.9% 9057 遠州トラック 3680円 3825円
3.9% 6181 パートナーエージェント 231円 240円
3.8% 4814 ネクストウェア 185円 192円
3.3% 5704 JMC 689円 712円
3.3% 6531 リファインバース 810円 837円
3.2% 4487 スペースマーケット 931円 961円
3.2% 4446 Link-U 1990円 2053円
2.8% 7685 BuySell_Technologies 2088円 2147円
2.8% 3915 テラスカイ 2745円 2821円
2.6% 4476 AI_CROSS 1730円 1775円
2.4% 3374 内外テック 1729円 1771円
2.4% 3845 アイフリークモバイル 125円 128円
2.3% 2483 翻訳センター 1340円 1371円
2.2% 7980 重松製作所 1213円 1240円
2.0% 3933 チエル 2840円 2897円
2.0% 7084 Kids_Smile_Holdings 2015円 2055円
1.6% 4880 セルソース 9980円 10140円
1.5% 6038 イード 729円 740円
1.3% 4431 スマレジ 3400円 3445円
1.3% 3021 パシフィックネット 1640円 1661円
1.3% 3782 ディー・ディー・エス 238円 241円
1.1% 3556 リネットジャパングループ 471円 476円
1.0% 7086 きずなホールディングス 1921円 1940円
1.0% 9130 共栄タンカー 918円 927円
0.8% 4395 アクリート 1010円 1018円
0.7% 3854 アイル 1804円 1817円
0.4% 4479 マクアケ 4800円 4820円
0.3% 7071 アンビスホールディングス 3555円 3565円
0.3% 3658 イーブックイニシアティブジャパン 2355円 2361円
0.0% 2323 fonfun 353円 353円
0.0% 2122 インタースペース 1079円 1079円
-0.1% 6757 OSGコーポレーション 1740円 1738円
-0.6% 4364 マナック 1080円 1073円
-0.9% 7963 興研 2394円 2372円
-1.0% 7069 サイバー・バズ 4150円 4110円
-1.1% 6239 ナガオカ 1020円 1009円
-1.1% 7081 コーユーレンティア 1010円 999円
-1.3% 4492 ゼネテック 1768円 1745円
-1.4% 7044 ピアラ 1734円 1709円
-1.5% 4990 昭和化学工業 532円 524円
-1.6% 3910 エムケイシステム 1204円 1185円
-1.8% 7317 松屋アールアンドディ 2160円 2122円
-2.4% 7093 アディッシュ 2521円 2460円
-2.6% 7746 岡本硝子 191円 186円
-3.3% 4389 プロパティデータバンク 948円 917円
-3.4% 6634 ネクスグループ 176円 170円
-3.4% 3135 マーケットエンタープライズ 2419円 2336円
-3.6% 7686 カクヤス 1399円 1348円
-3.9% 4424 Amazia 4750円 4565円
-4.1% 6557 global_bridge_HOLDINGS 1833円 1758円
-4.2% 8894 REVOLUTION 24円 23円
-4.7% 7895 中央化学 780円 743円
-4.9% 6656 インスペック 3160円 3005円
-5.7% 3565 アセンテック 3320円 3130円
-5.8% 7063 エードット 2150円 2025円
-6.2% 3681 ブイキューブ 1284円 1204円
-7.9% 3913 sMedio 928円 855円

【今回の予想精度】
[◎]: 72 / 178 = 40.4%
[◎, ○]: 109 / 178 = 61.2%
[◎, ○, △]: 150 / 178 = 84.3%
[✕]: 28 / 178 = 15.7%
今回の平均騰落率 11.2%

【2019/5月からの全期間の AI(model RCKH) 予想精度】
[◎]: 10223 / 26199 = 39.0%
[◎, ○]: 14608 / 26199 = 55.8%
[◎, ○, △]: 19103 / 26199 = 72.9%
[✕]: 7096 / 26199 = 27.1%
全期間の平均騰落率 8.4%

【評価基準】
予想した次の日の高値(ワーストケース)で購入したと想定してその後10開場日以内の終値で比較
◎:終値が一度でも 10%より騰った
○:終値が一度でも 5〜10%騰った
△:終値が一度でも 0〜5%騰った
✕:終値の最高値が購入時より下がった