【検証結果】05-15 RCKH的中! ↑82.0% ジャパンインベストメントアドバイザー
2020年5月15日
AI model RCKH が 2020-04-24 に予想した銘柄の検証結果です。予想日の次の日に最高値で買ったとして、その後10日間で終値の最高値がどれだけ騰った(下がった)かを見ています。
予想 AI model : RCKH
結果 | 騰落率 | コード | 銘柄 | 買値 | 終値最高値 |
---|---|---|---|---|---|
◎ | 82.0% | 7172 | ジャパンインベストメントアドバイザー | 677円 | 1232円 |
◎ | 52.2% | 6569 | 日総工産 | 450円 | 685円 |
◎ | 49.8% | 8920 | 東祥 | 910円 | 1363円 |
◎ | 48.3% | 3990 | UUUM | 1975円 | 2928円 |
◎ | 47.7% | 4394 | エクスモーション | 1143円 | 1688円 |
◎ | 46.3% | 7078 | INCLUSIVE | 1306円 | 1911円 |
◎ | 44.3% | 7059 | コプロ・ホールディングス | 1308円 | 1887円 |
◎ | 38.9% | 9625 | セレスポ | 645円 | 896円 |
◎ | 37.6% | 2146 | UTグループ | 1373円 | 1889円 |
◎ | 37.0% | 2427 | アウトソーシング | 465円 | 637円 |
◎ | 36.5% | 7748 | ホロン | 5240円 | 7150円 |
◎ | 32.8% | 2196 | エスクリ | 344円 | 457円 |
◎ | 32.8% | 6696 | トランザス | 658円 | 874円 |
◎ | 31.3% | 4429 | リックソフト | 4645円 | 6100円 |
◎ | 31.1% | 5983 | イワブチ | 5490円 | 7200円 |
◎ | 31.1% | 7077 | ALiNKインターネット | 1960円 | 2570円 |
◎ | 29.9% | 6574 | コンヴァノ | 531円 | 690円 |
◎ | 29.9% | 3356 | テリロジー | 458円 | 595円 |
◎ | 29.9% | 3976 | シャノン | 1234円 | 1603円 |
◎ | 29.6% | 7674 | NATTY_SWANKY | 1860円 | 2410円 |
◎ | 28.0% | 3993 | PKSHA_Technology | 2289円 | 2930円 |
◎ | 27.9% | 6864 | エヌエフ回路設計ブロック | 1566円 | 2003円 |
◎ | 26.7% | 3926 | オープンドア | 920円 | 1166円 |
◎ | 26.0% | 6619 | ダブル・スコープ | 338円 | 426円 |
◎ | 25.8% | 2180 | サニーサイドアップグループ | 620円 | 780円 |
◎ | 25.1% | 3929 | ソーシャルワイヤー | 589円 | 737円 |
◎ | 23.5% | 7037 | テノ.ホールディングス | 654円 | 808円 |
◎ | 23.5% | 6198 | キャリア | 251円 | 310円 |
◎ | 23.1% | 4848 | フルキャストホールディングス | 1296円 | 1596円 |
◎ | 22.3% | 4699 | ウチダエスコ | 3325円 | 4065円 |
◎ | 22.0% | 2154 | ビーネックスグループ | 635円 | 775円 |
◎ | 22.0% | 6867 | リーダー電子 | 803円 | 980円 |
◎ | 22.0% | 3679 | じげん | 300円 | 366円 |
◎ | 21.9% | 7671 | AmidAホールディングス | 878円 | 1070円 |
◎ | 20.7% | 3300 | AMBITION | 598円 | 722円 |
◎ | 20.3% | 3991 | ウォンテッドリー | 1179円 | 1418円 |
◎ | 19.7% | 2722 | アイケイ | 578円 | 692円 |
◎ | 19.6% | 2375 | ギグワークス | 991円 | 1185円 |
◎ | 19.4% | 6092 | エンバイオ・ホールディングス | 561円 | 670円 |
◎ | 19.0% | 7060 | ギークス | 1131円 | 1346円 |
◎ | 19.0% | 6149 | 小田原エンジニアリング | 1331円 | 1584円 |
◎ | 18.8% | 7068 | フィードフォース | 1248円 | 1482円 |
◎ | 18.6% | 3988 | SYSホールディングス | 1096円 | 1300円 |
◎ | 17.3% | 9416 | ビジョン | 738円 | 866円 |
◎ | 16.9% | 4849 | エン・ジャパン | 2263円 | 2646円 |
◎ | 16.8% | 7198 | アルヒ | 1227円 | 1433円 |
◎ | 16.7% | 7041 | CRGホールディングス | 490円 | 572円 |
◎ | 16.7% | 7067 | ブランディングテクノロジー | 1082円 | 1263円 |
◎ | 16.7% | 6547 | グリーンズ | 413円 | 482円 |
◎ | 16.4% | 3482 | ロードスターキャピタル | 538円 | 626円 |
◎ | 15.8% | 6618 | 大泉製作所 | 448円 | 519円 |
◎ | 15.6% | 3562 | No.1 | 890円 | 1029円 |
◎ | 14.1% | 7814 | 日本創発グループ | 297円 | 339円 |
◎ | 14.0% | 3961 | シルバーエッグ・テクノロジー | 921円 | 1050円 |
◎ | 13.5% | 4450 | パワーソリューションズ | 2280円 | 2588円 |
◎ | 13.3% | 9768 | いであ | 1425円 | 1615円 |
◎ | 13.3% | 7685 | BuySell_Technologies | 1895円 | 2147円 |
◎ | 12.7% | 6033 | エクストリーム | 1365円 | 1539円 |
◎ | 12.3% | 4420 | イーソル | 1187円 | 1333円 |
◎ | 12.3% | 3967 | エルテス | 1368円 | 1536円 |
◎ | 12.2% | 3907 | シリコンスタジオ | 1257円 | 1410円 |
◎ | 11.9% | 7325 | アイリックコーポレーション | 1123円 | 1257円 |
◎ | 11.2% | 6597 | HPCシステムズ | 2049円 | 2279円 |
◎ | 11.2% | 7043 | アルー | 589円 | 655円 |
◎ | 10.1% | 6181 | パートナーエージェント | 218円 | 240円 |
◎ | 10.1% | 6048 | デザインワン・ジャパン | 199円 | 219円 |
◎ | 10.0% | 7035 | and_factory | 1017円 | 1119円 |
○ | 9.7% | 7072 | インティメート・マージャー | 1634円 | 1793円 |
○ | 9.7% | 6565 | ABホテル | 1093円 | 1199円 |
○ | 9.6% | 4486 | ユナイトアンドグロウ | 1630円 | 1787円 |
○ | 8.0% | 4476 | AI_CROSS | 1644円 | 1775円 |
○ | 7.2% | 6531 | リファインバース | 781円 | 837円 |
○ | 7.1% | 3446 | ジェイテックコーポレーション | 2490円 | 2666円 |
○ | 7.0% | 4664 | アール・エス・シー | 456円 | 488円 |
○ | 7.0% | 7080 | スポーツフィールド | 2645円 | 2830円 |
○ | 7.0% | 6338 | タカトリ | 387円 | 414円 |
○ | 6.6% | 6567 | SERIOホールディングス | 619円 | 660円 |
○ | 5.9% | 9753 | アイエックス・ナレッジ | 545円 | 577円 |
○ | 5.5% | 4434 | サーバーワークス | 16340円 | 17240円 |
○ | 5.4% | 6677 | エスケーエレクトロニクス | 1010円 | 1065円 |
○ | 5.1% | 7084 | Kids_Smile_Holdings | 1956円 | 2055円 |
○ | 5.0% | 6837 | 京写 | 239円 | 251円 |
△ | 4.7% | 7804 | ビーアンドピー | 1136円 | 1189円 |
△ | 4.6% | 3965 | キャピタル・アセット・プランニング | 781円 | 817円 |
△ | 4.6% | 7800 | アミファ | 725円 | 758円 |
△ | 3.4% | 5922 | 那須電機鉄工 | 8900円 | 9200円 |
△ | 3.4% | 7073 | ジェイック | 3865円 | 3995円 |
△ | 2.7% | 3695 | GMOリサーチ | 1394円 | 1431円 |
△ | 2.6% | 5704 | JMC | 694円 | 712円 |
△ | 2.6% | 4440 | ヴィッツ | 1471円 | 1509円 |
△ | 1.7% | 7095 | Macbee_Planet | 2228円 | 2265円 |
△ | 1.5% | 4492 | ゼネテック | 1720円 | 1746円 |
△ | 1.4% | 4438 | Welby | 1850円 | 1876円 |
△ | 1.2% | 6944 | アイレックス | 1780円 | 1802円 |
△ | 1.2% | 2334 | イオレ | 1220円 | 1235円 |
△ | 1.1% | 9090 | 丸和運輸機関 | 3320円 | 3355円 |
△ | 1.0% | 9060 | 日本ロジテム | 4445円 | 4490円 |
△ | 0.0% | 6281 | 前田製作所 | 408円 | 408円 |
△ | 0.0% | 7081 | コーユーレンティア | 1040円 | 1040円 |
✕ | -0.6% | 6231 | 木村工機 | 2963円 | 2944円 |
✕ | -1.2% | 7688 | ミアヘルサ | 1559円 | 1540円 |
✕ | -1.4% | 4824 | メディアシーク | 575円 | 567円 |
✕ | -1.5% | 4990 | 昭和化学工業 | 532円 | 524円 |
✕ | -1.6% | 7069 | サイバー・バズ | 4175円 | 4110円 |
✕ | -2.3% | 7082 | ジモティー | 1850円 | 1808円 |
✕ | -4.9% | 5070 | ドラフト | 1222円 | 1162円 |
【今回の予想精度】
[◎]: 67 / 106 = 63.2%
[◎, ○]: 82 / 106 = 77.4%
[◎, ○, △]: 97 / 106 = 91.5%
[✕]: 9 / 106 = 8.5%
今回の平均騰落率 16.7%
【2019/5月からの全期間の AI(model RCKH) 予想精度】
[◎]: 10060 / 25825 = 39.0%
[◎, ○]: 14373 / 25825 = 55.7%
[◎, ○, △]: 18788 / 25825 = 72.8%
[✕]: 7037 / 25825 = 27.2%
全期間の平均騰落率 8.4%
【評価基準】
予想した次の日の高値(ワーストケース)で購入したと想定してその後10開場日以内の終値で比較
◎:終値が一度でも 10%より騰った
○:終値が一度でも 5〜10%騰った
△:終値が一度でも 0〜5%騰った
✕:終値の最高値が購入時より下がった