【検証結果】05-12 RCKH的中! ↑54.2% UUUM
2020年5月12日
AI model RCKH が 2020-04-21 に予想した銘柄の検証結果です。予想日の次の日に最高値で買ったとして、その後10日間で終値の最高値がどれだけ騰った(下がった)かを見ています。
予想 AI model : RCKH
結果 | 騰落率 | コード | 銘柄 | 買値 | 終値最高値 |
---|---|---|---|---|---|
◎ | 54.2% | 3990 | UUUM | 1899円 | 2928円 |
◎ | 48.2% | 9272 | ブティックス | 953円 | 1412円 |
◎ | 47.5% | 7674 | NATTY_SWANKY | 1634円 | 2410円 |
◎ | 46.6% | 2438 | アスカネット | 984円 | 1443円 |
◎ | 46.0% | 3963 | シンクロ・フード | 226円 | 330円 |
◎ | 46.0% | 8920 | 東祥 | 887円 | 1295円 |
◎ | 41.3% | 9625 | セレスポ | 634円 | 896円 |
◎ | 39.9% | 6626 | SEMITEC | 1865円 | 2610円 |
◎ | 39.3% | 3917 | アイリッジ | 717円 | 999円 |
◎ | 38.7% | 6696 | トランザス | 630円 | 874円 |
◎ | 37.5% | 7044 | ピアラ | 1255円 | 1725円 |
◎ | 36.7% | 3926 | オープンドア | 853円 | 1166円 |
◎ | 35.7% | 3929 | ソーシャルワイヤー | 543円 | 737円 |
◎ | 35.5% | 3356 | テリロジー | 423円 | 573円 |
◎ | 35.2% | 7748 | ホロン | 5290円 | 7150円 |
◎ | 32.2% | 4800 | オリコン | 729円 | 964円 |
◎ | 31.4% | 4848 | フルキャストホールディングス | 1215円 | 1596円 |
◎ | 28.6% | 4293 | セプテーニ・ホールディングス | 168円 | 216円 |
◎ | 28.5% | 7077 | ALiNKインターネット | 1909円 | 2453円 |
◎ | 28.2% | 3905 | データセクション | 400円 | 513円 |
◎ | 28.1% | 4437 | gooddaysホールディングス | 779円 | 998円 |
◎ | 27.5% | 3679 | じげん | 287円 | 366円 |
◎ | 27.5% | 6199 | セラク | 750円 | 956円 |
◎ | 27.4% | 7094 | NexTone | 5370円 | 6840円 |
◎ | 27.0% | 6198 | キャリア | 244円 | 310円 |
◎ | 26.9% | 3300 | AMBITION | 569円 | 722円 |
◎ | 26.1% | 3960 | バリューデザイン | 3125円 | 3940円 |
◎ | 26.0% | 7067 | ブランディングテクノロジー | 1002円 | 1263円 |
◎ | 25.7% | 4428 | シノプス | 1740円 | 2188円 |
◎ | 25.6% | 3793 | ドリコム | 484円 | 608円 |
◎ | 24.9% | 3998 | すららネット | 8070円 | 10080円 |
◎ | 24.7% | 7320 | 日本リビング保証 | 979円 | 1221円 |
◎ | 24.3% | 6092 | エンバイオ・ホールディングス | 539円 | 670円 |
◎ | 23.3% | 7068 | フィードフォース | 1202円 | 1482円 |
◎ | 22.9% | 7037 | テノ.ホールディングス | 621円 | 763円 |
◎ | 22.8% | 2160 | ジーエヌアイグループ | 1245円 | 1529円 |
◎ | 21.1% | 7814 | 日本創発グループ | 280円 | 339円 |
◎ | 20.9% | 4436 | ミンカブ・ジ・インフォノイド | 1175円 | 1420円 |
◎ | 20.4% | 6560 | エル・ティー・エス | 1301円 | 1566円 |
◎ | 20.1% | 4438 | Welby | 1553円 | 1865円 |
◎ | 19.9% | 2170 | リンクアンドモチベーション | 316円 | 379円 |
◎ | 19.5% | 3854 | アイル | 1520円 | 1817円 |
◎ | 19.5% | 3323 | レカム | 82円 | 98円 |
◎ | 18.8% | 6618 | 大泉製作所 | 437円 | 519円 |
◎ | 18.7% | 4431 | スマレジ | 2898円 | 3440円 |
◎ | 18.3% | 6033 | エクストリーム | 1301円 | 1539円 |
◎ | 18.2% | 3961 | シルバーエッグ・テクノロジー | 888円 | 1050円 |
◎ | 17.8% | 3991 | ウォンテッドリー | 1204円 | 1418円 |
◎ | 17.3% | 4420 | イーソル | 1118円 | 1311円 |
◎ | 17.0% | 6554 | エスユーエス | 342円 | 400円 |
◎ | 16.8% | 7895 | 中央化学 | 650円 | 759円 |
◎ | 15.3% | 3907 | シリコンスタジオ | 1210円 | 1395円 |
◎ | 15.2% | 3967 | エルテス | 1333円 | 1536円 |
◎ | 15.0% | 3816 | 大和コンピューター | 1356円 | 1559円 |
◎ | 14.9% | 4442 | バルテス | 1171円 | 1346円 |
◎ | 14.2% | 4440 | ヴィッツ | 1270円 | 1450円 |
◎ | 13.8% | 3787 | テクノマセマティカル | 761円 | 866円 |
◎ | 12.8% | 5704 | JMC | 631円 | 712円 |
◎ | 12.8% | 4439 | 東名 | 1177円 | 1328円 |
◎ | 12.8% | 4486 | ユナイトアンドグロウ | 1584円 | 1787円 |
◎ | 12.7% | 2436 | 共同ピーアール | 730円 | 823円 |
◎ | 12.7% | 7061 | 日本ホスピスホールディングス | 1650円 | 1860円 |
◎ | 12.5% | 6629 | テクノホライゾン・ホールディングス | 618円 | 695円 |
◎ | 12.4% | 3923 | ラクス | 1664円 | 1870円 |
◎ | 12.3% | 6634 | ネクスグループ | 154円 | 173円 |
◎ | 12.2% | 6545 | インターネットインフィニティー | 499円 | 560円 |
◎ | 11.7% | 3782 | ディー・ディー・エス | 214円 | 239円 |
◎ | 11.6% | 4476 | AI_CROSS | 1529円 | 1707円 |
◎ | 11.4% | 9867 | ソレキア | 10430円 | 11620円 |
◎ | 11.3% | 4449 | ギフティ | 1451円 | 1615円 |
◎ | 10.9% | 7072 | インティメート・マージャー | 1579円 | 1751円 |
◎ | 10.7% | 6620 | 宮越ホールディングス | 523円 | 579円 |
◎ | 10.7% | 3653 | モルフォ | 1768円 | 1957円 |
◎ | 10.6% | 3446 | ジェイテックコーポレーション | 2410円 | 2666円 |
◎ | 10.3% | 4425 | Kudan | 4225円 | 4660円 |
○ | 9.9% | 7041 | CRGホールディングス | 487円 | 535円 |
○ | 9.5% | 8894 | REVOLUTION | 21円 | 23円 |
○ | 8.9% | 7771 | 日本精密 | 79円 | 86円 |
○ | 8.9% | 9425 | 日本テレホン | 305円 | 332円 |
○ | 8.5% | 4595 | ミズホメディー | 1545円 | 1677円 |
○ | 7.6% | 6927 | ヘリオステクノホールディング | 314円 | 338円 |
○ | 7.0% | 4394 | エクスモーション | 1297円 | 1388円 |
○ | 7.0% | 5922 | 那須電機鉄工 | 8600円 | 9200円 |
○ | 6.6% | 7600 | 日本エム・ディ・エム | 1517円 | 1617円 |
○ | 6.5% | 6029 | アトラ | 260円 | 277円 |
○ | 6.3% | 6027 | 弁護士ドットコム | 6660円 | 7080円 |
○ | 6.2% | 4640 | アンドール | 417円 | 443円 |
○ | 6.2% | 6239 | ナガオカ | 950円 | 1009円 |
○ | 6.1% | 4382 | HEROZ | 3630円 | 3850円 |
○ | 5.8% | 3939 | カナミックネットワーク | 703円 | 744円 |
△ | 4.9% | 7086 | きずなホールディングス | 1864円 | 1955円 |
△ | 4.5% | 6944 | アイレックス | 1725円 | 1802円 |
△ | 3.5% | 6231 | 木村工機 | 2845円 | 2944円 |
△ | 2.9% | 2323 | fonfun | 348円 | 358円 |
△ | 2.7% | 4480 | メドレー | 3190円 | 3275円 |
△ | 2.0% | 1382 | ホーブ | 885円 | 903円 |
△ | 1.5% | 7069 | サイバー・バズ | 4080円 | 4140円 |
△ | 1.0% | 4990 | 昭和化学工業 | 519円 | 524円 |
✕ | -1.1% | 2334 | イオレ | 1203円 | 1190円 |
✕ | -3.0% | 4488 | AI_inside | 23340円 | 22650円 |
✕ | -3.4% | 4446 | Link-U | 2306円 | 2227円 |
✕ | -4.9% | 7804 | ビーアンドピー | 1250円 | 1189円 |
✕ | -5.8% | 4434 | サーバーワークス | 18670円 | 17580円 |
【今回の予想精度】
[◎]: 75 / 103 = 72.8%
[◎, ○]: 90 / 103 = 87.4%
[◎, ○, △]: 98 / 103 = 95.1%
[✕]: 5 / 103 = 4.9%
今回の平均騰落率 18.3%
【2019/5月からの全期間の AI(model RCKH) 予想精度】
[◎]: 9970 / 25674 = 38.8%
[◎, ○]: 14261 / 25674 = 55.5%
[◎, ○, △]: 18656 / 25674 = 72.7%
[✕]: 7018 / 25674 = 27.3%
全期間の平均騰落率 8.3%
【評価基準】
予想した次の日の高値(ワーストケース)で購入したと想定してその後10開場日以内の終値で比較
◎:終値が一度でも 10%より騰った
○:終値が一度でも 5〜10%騰った
△:終値が一度でも 0〜5%騰った
✕:終値の最高値が購入時より下がった