【AI予想】04-24 RCKH注目106銘柄
2020年4月24日
明日の最高値で買ったとしても 2020-05-15 までに終値が一度でも 5% 以上騰がると予想した注目銘柄です。
使用 AI model : RCKH
コード | 銘柄 | 現値 |
---|---|---|
2146 | UTグループ | 1268円 |
2154 | ビーネックスグループ | 582円 |
2180 | サニーサイドアップグループ | 599円 |
2196 | エスクリ | 327円 |
2334 | イオレ | 1135円 |
2375 | ギグワークス | 931円 |
2427 | アウトソーシング | 427円 |
2722 | アイケイ | 536円 |
3300 | AMBITION | 566円 |
3356 | テリロジー | 435円 |
3446 | ジェイテックコーポレーション | 2434円 |
3482 | ロードスターキャピタル | 518円 |
3562 | No.1 | 868円 |
3679 | じげん | 290円 |
3695 | GMOリサーチ | 1365円 |
3907 | シリコンスタジオ | 1198円 |
3926 | オープンドア | 825円 |
3929 | ソーシャルワイヤー | 528円 |
3961 | シルバーエッグ・テクノロジー | 902円 |
3965 | キャピタル・アセット・プランニング | 725円 |
3967 | エルテス | 1321円 |
3976 | シャノン | 1170円 |
3988 | SYSホールディングス | 1044円 |
3990 | UUUM | 1825円 |
3991 | ウォンテッドリー | 1110円 |
3993 | PKSHA_Technology | 2145円 |
4394 | エクスモーション | 1084円 |
4420 | イーソル | 1111円 |
4429 | リックソフト | 4310円 |
4434 | サーバーワークス | 15790円 |
4438 | Welby | 1627円 |
4440 | ヴィッツ | 1292円 |
4450 | パワーソリューションズ | 2161円 |
4476 | AI_CROSS | 1517円 |
4486 | ユナイトアンドグロウ | 1641円 |
4492 | ゼネテック | 1640円 |
4664 | アール・エス・シー | 416円 |
4699 | ウチダエスコ | 3130円 |
4824 | メディアシーク | 575円 |
4848 | フルキャストホールディングス | 1202円 |
4849 | エン・ジャパン | 2134円 |
4990 | 昭和化学工業 | 505円 |
5070 | ドラフト | 1243円 |
5704 | JMC | 622円 |
5922 | 那須電機鉄工 | 8610円 |
5983 | イワブチ | 5180円 |
6033 | エクストリーム | 1302円 |
6048 | デザインワン・ジャパン | 187円 |
6092 | エンバイオ・ホールディングス | 533円 |
6149 | 小田原エンジニアリング | 1274円 |
6181 | パートナーエージェント | 188円 |
6198 | キャリア | 236円 |
6231 | 木村工機 | 2527円 |
6281 | 前田製作所 | 394円 |
6338 | タカトリ | 375円 |
6531 | リファインバース | 723円 |
6547 | グリーンズ | 400円 |
6565 | ABホテル | 1018円 |
6567 | SERIOホールディングス | 603円 |
6569 | 日総工産 | 420円 |
6574 | コンヴァノ | 506円 |
6597 | HPCシステムズ | 2000円 |
6618 | 大泉製作所 | 431円 |
6619 | ダブル・スコープ | 309円 |
6677 | エスケーエレクトロニクス | 974円 |
6696 | トランザス | 638円 |
6837 | 京写 | 231円 |
6864 | エヌエフ回路設計ブロック | 1519円 |
6867 | リーダー電子 | 782円 |
6944 | アイレックス | 1728円 |
7035 | and_factory | 942円 |
7037 | テノ.ホールディングス | 654円 |
7041 | CRGホールディングス | 477円 |
7043 | アルー | 567円 |
7059 | コプロ・ホールディングス | 1241円 |
7060 | ギークス | 1018円 |
7067 | ブランディングテクノロジー | 999円 |
7068 | フィードフォース | 1154円 |
7069 | サイバー・バズ | 3965円 |
7072 | インティメート・マージャー | 1578円 |
7073 | ジェイック | 3635円 |
7077 | ALiNKインターネット | 1889円 |
7078 | INCLUSIVE | 1282円 |
7080 | スポーツフィールド | 2458円 |
7081 | コーユーレンティア | 968円 |
7082 | ジモティー | 1710円 |
7084 | Kids_Smile_Holdings | 1915円 |
7095 | Macbee_Planet | 2033円 |
7172 | ジャパンインベストメントアドバイザー | 639円 |
7198 | アルヒ | 1163円 |
7325 | アイリックコーポレーション | 1111円 |
7671 | AmidAホールディングス | 848円 |
7674 | NATTY_SWANKY | 1622円 |
7685 | BuySell_Technologies | 1774円 |
7688 | ミアヘルサ | 1485円 |
7748 | ホロン | 4950円 |
7800 | アミファ | 666円 |
7804 | ビーアンドピー | 1067円 |
7814 | 日本創発グループ | 289円 |
8920 | 東祥 | 863円 |
9060 | 日本ロジテム | 4400円 |
9090 | 丸和運輸機関 | 3245円 |
9416 | ビジョン | 707円 |
9625 | セレスポ | 610円 |
9753 | アイエックス・ナレッジ | 528円 |
9768 | いであ | 1398円 |
※注意事項:あくまでも機械学習による予想結果です。売買は自己責任でお願いします。損失が出ても一切責任を負いません。