【AI予想】04-08 RCKH注目216銘柄
2020年4月8日
明日の最高値で買ったとしても 2020-04-23 までに終値が一度でも 5% 以上騰がると予想した注目銘柄です。
使用 AI model : RCKH
コード | 銘柄 | 現値 |
---|---|---|
1431 | Lib_Work | 1410円 |
2160 | ジーエヌアイグループ | 1255円 |
2162 | nmsホールディングス | 231円 |
2323 | fonfun | 370円 |
2334 | イオレ | 1244円 |
2345 | アイスタディ | 1101円 |
2351 | ASJ | 949円 |
2371 | カカクコム | 2125円 |
2375 | ギグワークス | 989円 |
2436 | 共同ピーアール | 694円 |
2437 | Shinwa_Wise_Holdings | 287円 |
2469 | ヒビノ | 1247円 |
2471 | エスプール | 646円 |
2492 | インフォマート | 659円 |
2656 | ベクター | 220円 |
2667 | イメージワン | 507円 |
2721 | ジェイホールディングス | 214円 |
2876 | ジェーシー・コムサ | 495円 |
3010 | 価値開発 | 110円 |
3021 | パシフィックネット | 1180円 |
3040 | ソリトンシステムズ | 1276円 |
3125 | 新内外綿 | 830円 |
3134 | Hamee | 1154円 |
3137 | ファンデリー | 777円 |
3138 | 富士山マガジンサービス | 814円 |
3161 | アゼアス | 1159円 |
3182 | オイシックス・ラ・大地 | 1539円 |
3189 | ANAP | 268円 |
3195 | ジェネレーションパス | 344円 |
3223 | エスエルディー | 505円 |
3320 | クロスプラス | 486円 |
3356 | テリロジー | 423円 |
3374 | 内外テック | 1336円 |
3415 | TOKYO_BASE | 258円 |
3479 | ティーケーピー | 1384円 |
3496 | アズーム | 1867円 |
3604 | 川本産業 | 1965円 |
3628 | データホライゾン | 2128円 |
3645 | メディカルネット | 399円 |
3671 | ソフトマックス | 706円 |
3674 | オークファン | 594円 |
3681 | ブイキューブ | 1080円 |
3698 | CRI・ミドルウェア | 1253円 |
3719 | ジェクシード | 124円 |
3793 | ドリコム | 451円 |
3799 | キーウェアソリューションズ | 536円 |
3815 | メディア工房 | 280円 |
3816 | 大和コンピューター | 1350円 |
3845 | アイフリークモバイル | 114円 |
3857 | ラック | 877円 |
3858 | ユビキタスAIコーポレーション | 450円 |
3907 | シリコンスタジオ | 1090円 |
3910 | エムケイシステム | 924円 |
3913 | sMedio | 583円 |
3917 | アイリッジ | 682円 |
3921 | ネオジャパン | 1039円 |
3923 | ラクス | 1654円 |
3926 | オープンドア | 869円 |
3929 | ソーシャルワイヤー | 527円 |
3930 | はてな | 1649円 |
3933 | チエル | 2393円 |
3963 | シンクロ・フード | 216円 |
3967 | エルテス | 1610円 |
3968 | セグエグループ | 879円 |
3976 | シャノン | 1125円 |
3990 | UUUM | 2114円 |
3991 | ウォンテッドリー | 1021円 |
3993 | PKSHA_Technology | 1859円 |
3998 | すららネット | 6190円 |
4120 | スガイ化学工業 | 1090円 |
4241 | アテクト | 805円 |
4317 | レイ | 333円 |
4337 | ぴあ | 2280円 |
4364 | マナック | 1003円 |
4382 | HEROZ | 3060円 |
4388 | エーアイ | 1229円 |
4389 | プロパティデータバンク | 660円 |
4390 | IPS | 905円 |
4391 | ロジザード | 1223円 |
4394 | エクスモーション | 950円 |
4395 | アクリート | 941円 |
4397 | チームスピリット | 1727円 |
4398 | ブロードバンドセキュリティ | 1038円 |
4425 | Kudan | 3840円 |
4428 | シノプス | 1601円 |
4429 | リックソフト | 5000円 |
4433 | ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス | 890円 |
4434 | サーバーワークス | 18460円 |
4438 | Welby | 1752円 |
4439 | 東名 | 1010円 |
4441 | トビラシステムズ | 1545円 |
4442 | バルテス | 931円 |
4446 | Link-U | 1957円 |
4449 | ギフティ | 1354円 |
4475 | HENNGE | 3160円 |
4476 | AI_CROSS | 1412円 |
4479 | マクアケ | 3890円 |
4480 | メドレー | 2350円 |
4483 | JMDC | 4755円 |
4486 | ユナイトアンドグロウ | 1509円 |
4487 | スペースマーケット | 598円 |
4488 | AI_inside | 24980円 |
4490 | ビザスク | 1180円 |
4492 | ゼネテック | 1224円 |
4558 | 中京医薬品 | 614円 |
4595 | ミズホメディー | 1423円 |
4640 | アンドール | 424円 |
4657 | 環境管理センター | 365円 |
4664 | アール・エス・シー | 406円 |
4699 | ウチダエスコ | 2978円 |
4800 | オリコン | 700円 |
4824 | メディアシーク | 399円 |
4918 | アイビー化粧品 | 725円 |
4970 | 東洋合成工業 | 4230円 |
4990 | 昭和化学工業 | 570円 |
5704 | JMC | 652円 |
5817 | JMACS | 348円 |
5939 | 大谷工業 | 6240円 |
6027 | 弁護士ドットコム | 5000円 |
6029 | アトラ | 247円 |
6034 | MRT | 1609円 |
6035 | アイ・アールジャパンホールディングス | 5770円 |
6038 | イード | 639円 |
6045 | レントラックス | 279円 |
6046 | リンクバル | 205円 |
6049 | イトクロ | 1107円 |
6082 | ライドオンエクスプレスホールディングス | 1432円 |
6086 | シンメンテホールディングス | 744円 |
6095 | メドピア | 1615円 |
6096 | レアジョブ | 2007円 |
6181 | パートナーエージェント | 169円 |
6185 | SMN | 609円 |
6187 | LITALICO | 2169円 |
6191 | エアトリ | 840円 |
6196 | ストライク | 3895円 |
6198 | キャリア | 232円 |
6200 | インソース | 2005円 |
6239 | ナガオカ | 799円 |
6531 | リファインバース | 761円 |
6538 | キャリアインデックス | 246円 |
6548 | 旅工房 | 912円 |
6554 | エスユーエス | 315円 |
6556 | ウェルビー | 1332円 |
6557 | global_bridge_HOLDINGS | 1110円 |
6560 | エル・ティー・エス | 1255円 |
6579 | ログリー | 1448円 |
6619 | ダブル・スコープ | 325円 |
6634 | ネクスグループ | 125円 |
6656 | インスペック | 2421円 |
6663 | 太洋工業 | 458円 |
6696 | トランザス | 608円 |
6731 | ピクセラ | 17円 |
6734 | ニューテック | 2080円 |
6757 | OSGコーポレーション | 1300円 |
6776 | 天昇電気工業 | 258円 |
6840 | AKIBAホールディングス | 4770円 |
6862 | ミナトホールディングス | 325円 |
6888 | アクモス | 299円 |
6927 | ヘリオステクノホールディング | 344円 |
6944 | アイレックス | 1563円 |
6946 | 日本アビオニクス | 1508円 |
7035 | and_factory | 1152円 |
7037 | テノ.ホールディングス | 590円 |
7039 | ブリッジインターナショナル | 1717円 |
7041 | CRGホールディングス | 416円 |
7044 | ピアラ | 1213円 |
7049 | 識学 | 796円 |
7060 | ギークス | 1195円 |
7061 | 日本ホスピスホールディングス | 1508円 |
7063 | エードット | 1454円 |
7065 | ユーピーアール | 2231円 |
7068 | フィードフォース | 1305円 |
7069 | サイバー・バズ | 4370円 |
7072 | インティメート・マージャー | 1600円 |
7073 | ジェイック | 3780円 |
7074 | トゥエンティーフォーセブン | 861円 |
7077 | ALiNKインターネット | 1909円 |
7078 | INCLUSIVE | 967円 |
7080 | スポーツフィールド | 2202円 |
7081 | コーユーレンティア | 794円 |
7082 | ジモティー | 1257円 |
7083 | AHCグループ | 1365円 |
7084 | Kids_Smile_Holdings | 1524円 |
7089 | フォースタートアップス | 1505円 |
7090 | リグア | 943円 |
7091 | リビングプラットフォーム | 2050円 |
7172 | ジャパンインベストメントアドバイザー | 623円 |
7183 | あんしん保証 | 235円 |
7320 | 日本リビング保証 | 993円 |
7577 | HAPiNS | 133円 |
7625 | グローバルダイニング | 127円 |
7674 | NATTY_SWANKY | 1713円 |
7676 | グッドスピード | 659円 |
7681 | レオクラン | 2061円 |
7685 | BuySell_Technologies | 1670円 |
7687 | ミクリード | 523円 |
7800 | アミファ | 568円 |
7813 | プラッツ | 1310円 |
7814 | 日本創発グループ | 304円 |
7826 | フルヤ金属 | 4665円 |
7895 | 中央化学 | 436円 |
7899 | MICS化学 | 386円 |
7963 | 興研 | 2315円 |
7980 | 重松製作所 | 1420円 |
8836 | RISE | 18円 |
8894 | REVOLUTION | 22円 |
8944 | ランドビジネス | 282円 |
9263 | ビジョナリーホールディングス | 326円 |
9272 | ブティックス | 996円 |
9326 | 関通 | 1560円 |
9416 | ビジョン | 720円 |
9419 | ワイヤレスゲート | 512円 |
9425 | 日本テレホン | 253円 |
9758 | ジャパンシステム | 323円 |
9867 | ソレキア | 11340円 |
9969 | ショクブン | 284円 |
※注意事項:あくまでも機械学習による予想結果です。売買は自己責任でお願いします。損失が出ても一切責任を負いません。