【検証結果】04-08 RCKH的中! ↑93.5% 中京医薬品
2020年4月8日
AI model RCKH が 2020-03-24 に予想した銘柄の検証結果です。予想日の次の日に最高値で買ったとして、その後10日間で終値の最高値がどれだけ騰った(下がった)かを見ています。
予想 AI model : RCKH
結果 | 騰落率 | コード | 銘柄 | 買値 | 終値最高値 |
---|---|---|---|---|---|
◎ | 93.5% | 4558 | 中京医薬品 | 355円 | 687円 |
◎ | 91.8% | 6034 | MRT | 918円 | 1761円 |
◎ | 81.1% | 3681 | ブイキューブ | 795円 | 1440円 |
◎ | 80.3% | 3604 | 川本産業 | 1188円 | 2142円 |
◎ | 76.9% | 2323 | fonfun | 277円 | 490円 |
◎ | 70.7% | 7980 | 重松製作所 | 980円 | 1673円 |
◎ | 67.6% | 7681 | レオクラン | 1421円 | 2381円 |
◎ | 64.2% | 3161 | アゼアス | 798円 | 1310円 |
◎ | 62.2% | 3125 | 新内外綿 | 555円 | 900円 |
◎ | 60.7% | 4438 | Welby | 1126円 | 1810円 |
◎ | 56.6% | 4364 | マナック | 824円 | 1290円 |
◎ | 55.3% | 3202 | ダイトウボウ | 114円 | 177円 |
◎ | 50.9% | 3998 | すららネット | 4380円 | 6610円 |
◎ | 50.5% | 4990 | 昭和化学工業 | 455円 | 685円 |
◎ | 48.1% | 3968 | セグエグループ | 620円 | 918円 |
◎ | 47.8% | 7963 | 興研 | 1820円 | 2690円 |
◎ | 44.8% | 4488 | AI_inside | 17250円 | 24980円 |
◎ | 43.9% | 4120 | スガイ化学工業 | 945円 | 1360円 |
◎ | 43.2% | 4480 | メドレー | 1814円 | 2597円 |
◎ | 40.6% | 3671 | ソフトマックス | 502円 | 706円 |
◎ | 40.6% | 4640 | アンドール | 360円 | 506円 |
◎ | 39.9% | 7899 | MICS化学 | 276円 | 386円 |
◎ | 38.0% | 3021 | パシフィックネット | 855円 | 1180円 |
◎ | 37.5% | 3040 | ソリトンシステムズ | 953円 | 1310円 |
◎ | 35.8% | 3933 | チエル | 1797円 | 2441円 |
◎ | 35.2% | 2667 | イメージワン | 384円 | 519円 |
◎ | 33.6% | 6927 | ヘリオステクノホールディング | 277円 | 370円 |
◎ | 32.8% | 6663 | 太洋工業 | 399円 | 530円 |
◎ | 32.6% | 4476 | AI_CROSS | 1250円 | 1658円 |
◎ | 32.4% | 4486 | ユナイトアンドグロウ | 1140円 | 1509円 |
◎ | 31.9% | 4323 | 日本システム技術 | 969円 | 1278円 |
◎ | 30.0% | 6757 | OSGコーポレーション | 1111円 | 1444円 |
◎ | 29.7% | 4434 | サーバーワークス | 14230円 | 18460円 |
◎ | 29.1% | 2150 | ケアネット | 649円 | 838円 |
◎ | 28.6% | 5704 | JMC | 580円 | 746円 |
◎ | 28.0% | 9419 | ワイヤレスゲート | 400円 | 512円 |
◎ | 26.9% | 8771 | イー・ギャランティ | 1380円 | 1751円 |
◎ | 26.1% | 6634 | ネクスグループ | 119円 | 150円 |
◎ | 26.0% | 7895 | 中央化学 | 346円 | 436円 |
◎ | 25.6% | 2413 | エムスリー | 3010円 | 3780円 |
◎ | 25.2% | 3719 | ジェクシード | 103円 | 129円 |
◎ | 25.2% | 2375 | ギグワークス | 790円 | 989円 |
◎ | 25.1% | 4465 | ニイタカ | 2402円 | 3005円 |
◎ | 24.7% | 4699 | ウチダエスコ | 2388円 | 2978円 |
◎ | 24.3% | 7079 | WDBココ | 2090円 | 2597円 |
◎ | 24.2% | 3134 | Hamee | 929円 | 1154円 |
◎ | 23.5% | 6822 | 大井電気 | 2355円 | 2909円 |
◎ | 22.7% | 9969 | ショクブン | 233円 | 286円 |
◎ | 22.5% | 4395 | アクリート | 768円 | 941円 |
◎ | 22.3% | 2053 | 中部飼料 | 1291円 | 1579円 |
◎ | 21.6% | 8890 | レーサム | 736円 | 895円 |
◎ | 21.5% | 7782 | シンシア | 321円 | 390円 |
◎ | 21.1% | 9273 | コーア商事ホールディングス | 965円 | 1169円 |
◎ | 20.7% | 4776 | サイボウズ | 1580円 | 1907円 |
◎ | 20.4% | 7673 | ダイコー通産 | 953円 | 1147円 |
◎ | 20.1% | 6694 | ズーム | 1190円 | 1429円 |
◎ | 19.7% | 8057 | 内田洋行 | 3545円 | 4245円 |
◎ | 19.7% | 8097 | 三愛石油 | 990円 | 1185円 |
◎ | 19.6% | 9468 | KADOKAWA | 1292円 | 1545円 |
◎ | 19.1% | 6730 | アクセル | 591円 | 704円 |
◎ | 19.0% | 3799 | キーウェアソリューションズ | 479円 | 570円 |
◎ | 18.9% | 9265 | ヤマシタヘルスケアホールディングス | 1480円 | 1759円 |
◎ | 18.4% | 3182 | オイシックス・ラ・大地 | 1380円 | 1634円 |
◎ | 18.3% | 4955 | アグロカネショウ | 1407円 | 1664円 |
◎ | 18.2% | 7780 | メニコン | 4150円 | 4905円 |
◎ | 18.2% | 6734 | ニューテック | 1760円 | 2080円 |
◎ | 18.0% | 5939 | 大谷工業 | 5290円 | 6240円 |
◎ | 17.9% | 2303 | ドーン | 1841円 | 2170円 |
◎ | 17.3% | 7069 | サイバー・バズ | 3725円 | 4370円 |
◎ | 17.3% | 3804 | システムディ | 800円 | 938円 |
◎ | 17.2% | 4483 | JMDC | 4250円 | 4980円 |
◎ | 17.1% | 6196 | ストライク | 3325円 | 3895円 |
◎ | 17.1% | 4574 | 大幸薬品 | 1465円 | 1716円 |
◎ | 17.0% | 4446 | Link-U | 1672円 | 1957円 |
◎ | 17.0% | 7320 | 日本リビング保証 | 849円 | 993円 |
◎ | 16.7% | 7813 | プラッツ | 1165円 | 1359円 |
◎ | 16.5% | 2980 | SREホールディングス | 1626円 | 1894円 |
◎ | 16.4% | 3925 | ダブルスタンダード | 3510円 | 4085円 |
◎ | 16.2% | 4475 | HENNGE | 2720円 | 3160円 |
◎ | 16.2% | 3967 | エルテス | 1386円 | 1610円 |
◎ | 16.0% | 3138 | 富士山マガジンサービス | 702円 | 814円 |
◎ | 15.9% | 6200 | インソース | 2185円 | 2532円 |
◎ | 15.5% | 4441 | トビラシステムズ | 1377円 | 1590円 |
◎ | 15.3% | 4348 | インフォコム | 2287円 | 2638円 |
◎ | 15.3% | 3964 | オークネット | 1143円 | 1318円 |
◎ | 15.3% | 9232 | パスコ | 1438円 | 1658円 |
◎ | 15.3% | 4479 | マクアケ | 3375円 | 3890円 |
◎ | 15.2% | 4556 | カイノス | 851円 | 980円 |
◎ | 15.2% | 4481 | ベース | 6600円 | 7600円 |
◎ | 15.1% | 2975 | スター・マイカ・ホールディングス | 1278円 | 1471円 |
◎ | 15.1% | 4552 | JCRファーマ | 8750円 | 10070円 |
◎ | 14.9% | 3905 | データセクション | 368円 | 423円 |
◎ | 14.9% | 2385 | 総医研ホールディングス | 376円 | 432円 |
◎ | 14.8% | 7072 | インティメート・マージャー | 1394円 | 1600円 |
◎ | 14.7% | 7039 | ブリッジインターナショナル | 1497円 | 1717円 |
◎ | 14.7% | 4433 | ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス | 805円 | 923円 |
◎ | 14.7% | 3645 | メディカルネット | 348円 | 399円 |
◎ | 14.7% | 6082 | ライドオンエクスプレスホールディングス | 1249円 | 1432円 |
◎ | 14.6% | 1382 | ホーブ | 690円 | 791円 |
◎ | 14.5% | 3475 | グッドコムアセット | 1220円 | 1397円 |
◎ | 14.4% | 6095 | メドピア | 1460円 | 1670円 |
◎ | 14.4% | 7060 | ギークス | 1045円 | 1195円 |
◎ | 14.3% | 3921 | ネオジャパン | 909円 | 1039円 |
◎ | 14.1% | 6905 | コーセル | 933円 | 1065円 |
◎ | 13.8% | 4398 | ブロードバンドセキュリティ | 912円 | 1038円 |
◎ | 13.4% | 7035 | and_factory | 1016円 | 1152円 |
◎ | 13.3% | 2471 | エスプール | 570円 | 646円 |
◎ | 13.3% | 6029 | アトラ | 218円 | 247円 |
◎ | 13.2% | 7508 | G-7ホールディングス | 2050円 | 2320円 |
◎ | 13.2% | 3658 | イーブックイニシアティブジャパン | 1224円 | 1385円 |
◎ | 13.1% | 3356 | テリロジー | 374円 | 423円 |
◎ | 13.1% | 4396 | システムサポート | 2164円 | 2447円 |
◎ | 13.1% | 6888 | アクモス | 283円 | 320円 |
◎ | 13.0% | 3558 | ロコンド | 754円 | 852円 |
◎ | 12.9% | 4425 | Kudan | 3400円 | 3840円 |
◎ | 12.9% | 4549 | 栄研化学 | 1835円 | 2071円 |
◎ | 12.8% | 3915 | テラスカイ | 2600円 | 2934円 |
◎ | 12.8% | 9068 | 丸全昭和運輸 | 2118円 | 2389円 |
◎ | 12.4% | 4554 | 富士製薬工業 | 1151円 | 1294円 |
◎ | 12.4% | 7271 | 安永 | 950円 | 1068円 |
◎ | 12.2% | 9438 | エムティーアイ | 517円 | 580円 |
◎ | 12.0% | 3678 | メディアドゥホールディングス | 2919円 | 3270円 |
◎ | 12.0% | 4320 | CEホールディングス | 416円 | 466円 |
◎ | 11.9% | 8077 | 小林産業 | 268円 | 300円 |
◎ | 11.4% | 3768 | リスクモンスター | 1391円 | 1550円 |
◎ | 11.2% | 2148 | アイティメディア | 750円 | 834円 |
◎ | 11.2% | 7956 | ピジョン | 3795円 | 4220円 |
◎ | 11.2% | 9867 | ソレキア | 10200円 | 11340円 |
◎ | 10.9% | 2412 | ベネフィット・ワン | 1475円 | 1636円 |
◎ | 10.9% | 6629 | テクノホライゾン・ホールディングス | 559円 | 620円 |
◎ | 10.9% | 3683 | サイバーリンクス | 918円 | 1018円 |
◎ | 10.8% | 3769 | GMOペイメントゲートウェイ | 7490円 | 8300円 |
◎ | 10.6% | 3843 | フリービット | 622円 | 688円 |
◎ | 10.6% | 7839 | SHOEI | 2052円 | 2269円 |
◎ | 10.5% | 4514 | あすか製薬 | 1078円 | 1191円 |
◎ | 10.3% | 6335 | 東京機械製作所 | 242円 | 267円 |
◎ | 10.2% | 1383 | ベルグアース | 2248円 | 2478円 |
◎ | 10.1% | 7086 | きずなホールディングス | 1790円 | 1971円 |
◎ | 10.0% | 3633 | GMOペパボ | 1445円 | 1590円 |
○ | 9.9% | 7703 | 川澄化学工業 | 962円 | 1057円 |
○ | 9.8% | 6027 | 弁護士ドットコム | 4570円 | 5020円 |
○ | 9.8% | 4391 | ロジザード | 1114円 | 1223円 |
○ | 9.8% | 2183 | リニカル | 819円 | 899円 |
○ | 9.7% | 4021 | 日産化学 | 3650円 | 4005円 |
○ | 9.7% | 3386 | コスモ・バイオ | 825円 | 905円 |
○ | 9.5% | 2326 | デジタルアーツ | 4765円 | 5220円 |
○ | 9.5% | 3788 | GMOクラウド | 1755円 | 1922円 |
○ | 9.5% | 6055 | ジャパンマテリアル | 1339円 | 1466円 |
○ | 9.4% | 3852 | サイバーコム | 1540円 | 1685円 |
○ | 9.3% | 4389 | プロパティデータバンク | 613円 | 670円 |
○ | 9.3% | 3139 | ラクト・ジャパン | 3075円 | 3360円 |
○ | 9.2% | 3698 | CRI・ミドルウェア | 1147円 | 1253円 |
○ | 9.2% | 6316 | 丸山製作所 | 1093円 | 1194円 |
○ | 9.2% | 6640 | 第一精工 | 1879円 | 2051円 |
○ | 9.1% | 3916 | デジタル・インフォメーション・テクノロジー | 1151円 | 1256円 |
○ | 9.0% | 3892 | 岡山製紙 | 915円 | 997円 |
○ | 8.9% | 9474 | ゼンリン | 1034円 | 1126円 |
○ | 8.9% | 4931 | 新日本製薬 | 911円 | 992円 |
○ | 8.9% | 6652 | IDEC | 1350円 | 1470円 |
○ | 8.9% | 3816 | 大和コンピューター | 1250円 | 1361円 |
○ | 8.8% | 2981 | ランディックス | 1390円 | 1512円 |
○ | 8.8% | 7781 | 平山ホールディングス | 878円 | 955円 |
○ | 8.7% | 6862 | ミナトホールディングス | 299円 | 325円 |
○ | 8.7% | 6038 | イード | 588円 | 639円 |
○ | 8.6% | 4557 | 医学生物学研究所 | 3500円 | 3800円 |
○ | 8.6% | 3634 | ソケッツ | 841円 | 913円 |
○ | 8.5% | 3939 | カナミックネットワーク | 505円 | 548円 |
○ | 8.5% | 4113 | 田岡化学工業 | 6710円 | 7280円 |
○ | 8.4% | 3246 | コーセーアールイー | 427円 | 463円 |
○ | 8.4% | 6262 | ペガサスミシン製造 | 358円 | 388円 |
○ | 8.3% | 3992 | ニーズウェル | 530円 | 574円 |
○ | 8.3% | 6567 | SERIOホールディングス | 579円 | 627円 |
○ | 8.3% | 3857 | ラック | 810円 | 877円 |
○ | 8.2% | 9758 | ジャパンシステム | 316円 | 342円 |
○ | 8.2% | 7077 | ALiNKインターネット | 1764円 | 1909円 |
○ | 8.2% | 7518 | ネットワンシステムズ | 2244円 | 2427円 |
○ | 8.1% | 3826 | システムインテグレータ | 616円 | 666円 |
○ | 8.1% | 8841 | テーオーシー | 580円 | 627円 |
○ | 8.0% | 3733 | ソフトウェア・サービス | 7710円 | 8330円 |
○ | 8.0% | 7575 | 日本ライフライン | 1303円 | 1407円 |
○ | 7.9% | 7213 | レシップホールディングス | 429円 | 463円 |
○ | 7.9% | 3791 | IGポート | 1418円 | 1530円 |
○ | 7.9% | 4099 | 四国化成工業 | 1005円 | 1084円 |
○ | 7.8% | 3628 | データホライゾン | 1974円 | 2128円 |
○ | 7.6% | 4290 | プレステージ・インターナショナル | 812円 | 874円 |
○ | 7.6% | 4388 | エーアイ | 1142円 | 1229円 |
○ | 7.6% | 7564 | ワークマン | 6310円 | 6790円 |
○ | 7.5% | 3110 | 日東紡績 | 4615円 | 4960円 |
○ | 7.4% | 4429 | リックソフト | 4655円 | 5000円 |
○ | 7.4% | 9171 | 栗林商船 | 312円 | 335円 |
○ | 7.4% | 6560 | エル・ティー・エス | 1169円 | 1255円 |
○ | 7.3% | 3753 | フライトホールディングス | 628円 | 674円 |
○ | 7.3% | 3458 | シーアールイー | 1040円 | 1116円 |
○ | 7.2% | 9519 | レノバ | 890円 | 954円 |
○ | 7.2% | 3562 | No.1 | 752円 | 806円 |
○ | 7.0% | 3445 | RSTechnologies | 2312円 | 2474円 |
○ | 7.0% | 6099 | エラン | 1390円 | 1487円 |
○ | 6.9% | 3661 | エムアップ | 2120円 | 2267円 |
○ | 6.9% | 4708 | りらいあコミュニケーションズ | 1020円 | 1090円 |
○ | 6.9% | 2493 | イーサポートリンク | 788円 | 842円 |
○ | 6.8% | 3611 | マツオカコーポレーション | 1680円 | 1794円 |
○ | 6.8% | 3940 | ノムラシステムコーポレーション | 339円 | 362円 |
○ | 6.8% | 7701 | 島津製作所 | 2763円 | 2950円 |
○ | 6.7% | 3902 | メディカル・データ・ビジョン | 638円 | 681円 |
○ | 6.7% | 7707 | プレシジョン・システム・サイエンス | 432円 | 461円 |
○ | 6.7% | 3763 | プロシップ | 1105円 | 1179円 |
○ | 6.7% | 7287 | 日本精機 | 1210円 | 1291円 |
○ | 6.7% | 4974 | タカラバイオ | 2117円 | 2258円 |
○ | 6.6% | 9629 | ピー・シー・エー | 2998円 | 3195円 |
○ | 6.5% | 9090 | 丸和運輸機関 | 2494円 | 2656円 |
○ | 6.5% | 3990 | UUUM | 2294円 | 2443円 |
○ | 6.5% | 6045 | レントラックス | 262円 | 279円 |
○ | 6.5% | 1789 | ETSホールディングス | 710円 | 756円 |
○ | 6.5% | 4783 | 日本コンピュータ・ダイナミクス | 619円 | 659円 |
○ | 6.4% | 3137 | ファンデリー | 730円 | 777円 |
○ | 6.2% | 2311 | エプコ | 819円 | 870円 |
○ | 6.2% | 3565 | アセンテック | 2815円 | 2990円 |
○ | 6.2% | 7864 | フジシールインターナショナル | 1933円 | 2053円 |
○ | 6.2% | 6552 | GameWith | 485円 | 515円 |
○ | 6.0% | 3649 | ファインデックス | 696円 | 738円 |
○ | 6.0% | 7239 | タチエス | 1004円 | 1064円 |
○ | 5.9% | 7314 | 小田原機器 | 370円 | 392円 |
○ | 5.8% | 4307 | 野村総合研究所 | 2336円 | 2472円 |
○ | 5.8% | 7972 | イトーキ | 328円 | 347円 |
○ | 5.8% | 3010 | 価値開発 | 104円 | 110円 |
○ | 5.7% | 3433 | トーカロ | 964円 | 1019円 |
○ | 5.7% | 3150 | グリムス | 1893円 | 2000円 |
○ | 5.6% | 6049 | イトクロ | 1224円 | 1293円 |
○ | 5.6% | 9889 | JBCCホールディングス | 1621円 | 1712円 |
○ | 5.6% | 6722 | エイアンドティー | 1194円 | 1261円 |
○ | 5.6% | 1433 | ベステラ | 899円 | 949円 |
○ | 5.6% | 9647 | 協和コンサルタンツ | 2050円 | 2164円 |
○ | 5.5% | 7600 | 日本エム・ディ・エム | 1610円 | 1699円 |
○ | 5.5% | 7191 | イントラスト | 513円 | 541円 |
○ | 5.4% | 2468 | フュートレック | 298円 | 314円 |
○ | 5.3% | 4424 | Amazia | 4245円 | 4470円 |
○ | 5.2% | 4423 | アルテリア・ネットワークス | 1893円 | 1992円 |
○ | 5.2% | 3744 | サイオス | 364円 | 383円 |
○ | 5.2% | 1963 | 日揮ホールディングス | 940円 | 989円 |
○ | 5.2% | 7730 | マニー | 2577円 | 2710円 |
○ | 5.2% | 6407 | CKD | 1494円 | 1571円 |
○ | 5.1% | 8056 | 日本ユニシス | 2785円 | 2927円 |
○ | 5.1% | 3778 | さくらインターネット | 452円 | 475円 |
△ | 5.0% | 6264 | マルマエ | 703円 | 738円 |
△ | 5.0% | 3486 | グローバル・リンク・マネジメント | 565円 | 593円 |
△ | 4.9% | 3657 | ポールトゥウィン・ピットクルーホールディングス | 748円 | 785円 |
△ | 4.8% | 3844 | コムチュア | 2099円 | 2200円 |
△ | 4.8% | 7747 | 朝日インテック | 2662円 | 2790円 |
△ | 4.8% | 2491 | バリューコマース | 1699円 | 1780円 |
△ | 4.7% | 2181 | パーソルホールディングス | 1096円 | 1148円 |
△ | 4.7% | 4970 | 東洋合成工業 | 4135円 | 4330円 |
△ | 4.7% | 7325 | アイリックコーポレーション | 998円 | 1045円 |
△ | 4.6% | 6315 | TOWA | 776円 | 812円 |
△ | 4.6% | 2176 | イナリサーチ | 565円 | 591円 |
△ | 4.6% | 2462 | ライク | 1421円 | 1486円 |
△ | 4.6% | 4754 | トスネット | 831円 | 869円 |
△ | 4.6% | 9439 | エム・エイチ・グループ | 175円 | 183円 |
△ | 4.6% | 2398 | ツクイ | 395円 | 413円 |
△ | 4.6% | 4674 | クレスコ | 1384円 | 1447円 |
△ | 4.5% | 3913 | sMedio | 559円 | 584円 |
△ | 4.5% | 7049 | 識学 | 762円 | 796円 |
△ | 4.4% | 3723 | 日本ファルコム | 1058円 | 1105円 |
△ | 4.4% | 2351 | ASJ | 909円 | 949円 |
△ | 4.4% | 9275 | ナルミヤ・インターナショナル | 591円 | 617円 |
△ | 4.4% | 4763 | クリーク・アンド・リバー社 | 733円 | 765円 |
△ | 4.4% | 7826 | フルヤ金属 | 5050円 | 5270円 |
△ | 4.3% | 7033 | マネジメントソリューションズ | 926円 | 966円 |
△ | 4.3% | 3682 | エンカレッジ・テクノロジ | 627円 | 654円 |
△ | 4.3% | 6544 | ジャパンエレベーターサービスホールディングス | 2469円 | 2575円 |
△ | 4.3% | 3371 | ソフトクリエイトホールディングス | 1678円 | 1750円 |
△ | 4.3% | 3692 | FFRI | 1890円 | 1971円 |
△ | 4.3% | 9708 | 帝国ホテル | 1595円 | 1663円 |
△ | 4.3% | 1407 | ウエストホールディングス | 1362円 | 1420円 |
△ | 4.2% | 3798 | ULSグループ | 2450円 | 2554円 |
△ | 4.2% | 6035 | アイ・アールジャパンホールディングス | 5890円 | 6140円 |
△ | 4.2% | 4792 | 山田コンサルティンググループ | 930円 | 969円 |
△ | 4.2% | 7613 | シークス | 836円 | 871円 |
△ | 4.2% | 7408 | ジャムコ | 743円 | 774円 |
△ | 4.2% | 4828 | ビジネスエンジニアリング | 2500円 | 2604円 |
△ | 4.1% | 9306 | 東陽倉庫 | 338円 | 352円 |
△ | 4.1% | 2706 | ブロッコリー | 1209円 | 1259円 |
△ | 4.1% | 3482 | ロードスターキャピタル | 532円 | 554円 |
△ | 4.1% | 6630 | ヤーマン | 655円 | 682円 |
△ | 4.0% | 3835 | eBASE | 766円 | 797円 |
△ | 4.0% | 6565 | ABホテル | 923円 | 960円 |
△ | 3.9% | 4722 | フューチャー | 1402円 | 1457円 |
△ | 3.9% | 9692 | シーイーシー | 1377円 | 1431円 |
△ | 3.9% | 3121 | マーチャント・バンカーズ | 255円 | 265円 |
△ | 3.9% | 4062 | イビデン | 2282円 | 2371円 |
△ | 3.9% | 9467 | アルファポリス | 2107円 | 2189円 |
△ | 3.8% | 4312 | サイバネットシステム | 575円 | 597円 |
△ | 3.8% | 6036 | KeePer技研 | 1364円 | 1416円 |
△ | 3.8% | 6807 | 日本航空電子工業 | 1350円 | 1401円 |
△ | 3.8% | 6616 | トレックス・セミコンダクター | 1008円 | 1046円 |
△ | 3.7% | 3480 | ジェイ・エス・ビー | 4175円 | 4330円 |
△ | 3.7% | 8803 | 平和不動産 | 2700円 | 2799円 |
△ | 3.6% | 3092 | ZOZO | 1529円 | 1584円 |
△ | 3.6% | 3993 | PKSHA_Technology | 1863円 | 1930円 |
△ | 3.6% | 7044 | ピアラ | 1171円 | 1213円 |
△ | 3.6% | 6920 | レーザーテック | 5300円 | 5490円 |
△ | 3.6% | 9115 | 明治海運 | 336円 | 348円 |
△ | 3.6% | 7062 | フレアス | 618円 | 640円 |
△ | 3.5% | 6901 | 澤藤電機 | 1438円 | 1489円 |
△ | 3.5% | 9757 | 船井総研ホールディングス | 2249円 | 2328円 |
△ | 3.5% | 7868 | 廣済堂 | 747円 | 773円 |
△ | 3.4% | 3446 | ジェイテックコーポレーション | 2180円 | 2254円 |
△ | 3.4% | 3999 | ナレッジスイート | 590円 | 610円 |
△ | 3.4% | 7199 | プレミアグループ | 1568円 | 1621円 |
△ | 3.4% | 9099 | C&Fロジホールディングス | 1338円 | 1383円 |
△ | 3.3% | 6319 | シンニッタン | 241円 | 249円 |
△ | 3.3% | 5212 | 不二硝子 | 394円 | 407円 |
△ | 3.2% | 4439 | 東名 | 999円 | 1031円 |
△ | 3.2% | 6542 | FCホールディングス | 693円 | 715円 |
△ | 3.1% | 3630 | 電算システム | 2162円 | 2230円 |
△ | 3.1% | 6951 | 日本電子 | 2614円 | 2696円 |
△ | 3.1% | 9517 | イーレックス | 1242円 | 1280円 |
△ | 3.1% | 3751 | 日本アジアグループ | 262円 | 270円 |
△ | 3.0% | 5009 | 富士興産 | 397円 | 409円 |
△ | 2.9% | 6638 | ミマキエンジニアリング | 416円 | 428円 |
△ | 2.9% | 3271 | THEグローバル社 | 314円 | 323円 |
△ | 2.8% | 2334 | イオレ | 1210円 | 1244円 |
△ | 2.8% | 9880 | イノテック | 891円 | 916円 |
△ | 2.8% | 3762 | テクマトリックス | 2149円 | 2209円 |
△ | 2.8% | 3474 | G-FACTORY | 218円 | 224円 |
△ | 2.7% | 9262 | シルバーライフ | 1928円 | 1981円 |
△ | 2.7% | 7065 | ユーピーアール | 2172円 | 2231円 |
△ | 2.7% | 4336 | クリエアナブキ | 408円 | 419円 |
△ | 2.7% | 6840 | AKIBAホールディングス | 4645円 | 4770円 |
△ | 2.7% | 6235 | オプトラン | 2618円 | 2688円 |
△ | 2.6% | 2404 | 鉄人化計画 | 229円 | 235円 |
△ | 2.6% | 2492 | インフォマート | 698円 | 716円 |
△ | 2.6% | 7220 | 武蔵精密工業 | 816円 | 837円 |
△ | 2.6% | 5279 | 日本興業 | 661円 | 678円 |
△ | 2.5% | 7198 | アルヒ | 1195円 | 1225円 |
△ | 2.5% | 8806 | ダイビル | 926円 | 949円 |
△ | 2.4% | 4736 | 日本ラッド | 418円 | 428円 |
△ | 2.4% | 7241 | フタバ産業 | 463円 | 474円 |
△ | 2.4% | 7733 | オリンパス | 1608円 | 1646円 |
△ | 2.3% | 6788 | 日本トリム | 2966円 | 3035円 |
△ | 2.3% | 7906 | ヨネックス | 517円 | 529円 |
△ | 2.3% | 3641 | パピレス | 1692円 | 1731円 |
△ | 2.3% | 3810 | サイバーステップ | 1410円 | 1442円 |
△ | 2.3% | 4390 | IPS | 885円 | 905円 |
△ | 2.2% | 8919 | カチタス | 1765円 | 1804円 |
△ | 2.2% | 6543 | 日宣 | 820円 | 838円 |
△ | 2.2% | 7805 | プリントネット | 457円 | 467円 |
△ | 2.2% | 3662 | エイチーム | 640円 | 654円 |
△ | 2.2% | 6568 | 神戸天然物化学 | 1104円 | 1128円 |
△ | 2.2% | 7928 | 旭化学工業 | 323円 | 330円 |
△ | 2.2% | 9264 | ポエック | 2455円 | 2508円 |
△ | 2.1% | 3697 | SHIFT | 6990円 | 7140円 |
△ | 2.1% | 3374 | 内外テック | 1308円 | 1336円 |
△ | 2.1% | 6967 | 新光電気工業 | 1040円 | 1062円 |
△ | 2.1% | 3901 | マークラインズ | 1588円 | 1621円 |
△ | 2.1% | 6077 | N・フィールド | 385円 | 393円 |
△ | 2.0% | 4769 | インフォメーションクリエーティブ | 684円 | 698円 |
△ | 2.0% | 6330 | 東洋エンジニアリング | 344円 | 351円 |
△ | 2.0% | 2722 | アイケイ | 501円 | 511円 |
△ | 1.9% | 4449 | ギフティ | 1344円 | 1370円 |
△ | 1.9% | 2317 | システナ | 1450円 | 1478円 |
△ | 1.9% | 3687 | フィックスターズ | 1052円 | 1072円 |
△ | 1.8% | 6894 | パルステック工業 | 1839円 | 1873円 |
△ | 1.8% | 6266 | タツモ | 1086円 | 1106円 |
△ | 1.8% | 6857 | アドバンテスト | 4570円 | 4650円 |
△ | 1.7% | 6535 | アイモバイル | 587円 | 597円 |
△ | 1.7% | 3655 | ブレインパッド | 4495円 | 4570円 |
△ | 1.7% | 4430 | 東海ソフト | 1141円 | 1160円 |
△ | 1.7% | 8165 | 千趣会 | 361円 | 367円 |
△ | 1.6% | 2372 | アイロムグループ | 1326円 | 1347円 |
△ | 1.6% | 4274 | 細谷火工 | 704円 | 715円 |
△ | 1.6% | 6078 | バリューHR | 1351円 | 1372円 |
△ | 1.5% | 7105 | 三菱ロジスネクスト | 912円 | 926円 |
△ | 1.5% | 9450 | ファイバーゲート | 1110円 | 1127円 |
△ | 1.5% | 3930 | はてな | 1625円 | 1649円 |
△ | 1.5% | 7244 | 市光工業 | 474円 | 481円 |
△ | 1.5% | 2763 | エフティグループ | 1222円 | 1240円 |
△ | 1.5% | 8802 | 三菱地所 | 1699円 | 1724円 |
△ | 1.4% | 7744 | ノーリツ鋼機 | 968円 | 982円 |
△ | 1.4% | 7713 | シグマ光機 | 1045円 | 1060円 |
△ | 1.4% | 4975 | JCU | 2372円 | 2406円 |
△ | 1.4% | 6580 | ライトアップ | 858円 | 870円 |
△ | 1.4% | 7624 | NaITO | 144円 | 146円 |
△ | 1.3% | 6065 | ライクキッズ | 519円 | 526円 |
△ | 1.3% | 6537 | WASHハウス | 613円 | 621円 |
△ | 1.2% | 4506 | 大日本住友製薬 | 1425円 | 1442円 |
△ | 1.2% | 3656 | KLab | 671円 | 679円 |
△ | 1.2% | 1448 | スペースバリューホールディングス | 421円 | 426円 |
△ | 1.2% | 7725 | インターアクション | 2202円 | 2228円 |
△ | 1.2% | 4235 | ウルトラファブリックス・ホールディングス | 851円 | 861円 |
△ | 1.2% | 6823 | リオン | 2299円 | 2326円 |
△ | 1.1% | 7609 | ダイトロン | 1492円 | 1509円 |
△ | 1.1% | 6088 | シグマクシス | 1344円 | 1359円 |
△ | 1.1% | 9278 | ブックオフグループホールディングス | 910円 | 920円 |
△ | 1.1% | 3276 | 日本管理センター | 1114円 | 1126円 |
△ | 1.0% | 9022 | 東海旅客鉄道 | 18165円 | 18350円 |
△ | 1.0% | 4436 | ミンカブ・ジ・インフォノイド | 920円 | 929円 |
△ | 1.0% | 8940 | インテリックス | 526円 | 531円 |
