【検証結果】04-06 RCKH的中! ↑120.2% 中京医薬品

AI model RCKH が 2020-03-19 に予想した銘柄の検証結果です。予想日の次の日に最高値で買ったとして、その後10日間で終値の最高値がどれだけ騰った(下がった)かを見ています。
予想 AI model : RCKH

結果 騰落率 コード 銘柄 買値  終値最高値
120.2% 4558 中京医薬品 312円 687円
96.8% 2323 fonfun 249円 490円
96.5% 3604 川本産業 1090円 2142円
94.7% 7681 レオクラン 1223円 2381円
91.0% 4438 Welby 931円 1778円
88.7% 3681 ブイキューブ 763円 1440円
86.7% 6034 MRT 878円 1639円
82.2% 7980 重松製作所 918円 1673円
74.5% 3968 セグエグループ 526円 918円
66.3% 3998 すららネット 3975円 6610円
65.4% 3202 ダイトウボウ 107円 177円
65.0% 4476 AI_CROSS 1005円 1658円
64.8% 3125 新内外綿 546円 900円
64.4% 3161 アゼアス 797円 1310円
64.3% 3933 チエル 1486円 2441円
61.2% 4990 昭和化学工業 425円 685円
60.6% 4640 アンドール 315円 506円
59.4% 6757 OSGコーポレーション 906円 1444円
58.9% 3054 ハイパー 338円 537円
58.5% 4364 マナック 814円 1290円
56.4% 4480 メドレー 1660円 2597円
56.1% 3671 ソフトマックス 442円 690円
54.4% 3479 ティーケーピー 1102円 1702円
54.2% 6200 インソース 1642円 2532円
53.7% 7963 興研 1750円 2690円
52.7% 4918 アイビー化粧品 569円 869円
51.4% 4120 スガイ化学工業 898円 1360円
51.4% 3040 ソリトンシステムズ 865円 1310円
50.9% 3021 パシフィックネット 731円 1103円
50.8% 6291 日本エアーテック 705円 1063円
50.0% 2178 トライステージ 186円 279円
48.5% 3134 Hamee 683円 1014円
47.4% 6822 大井電気 1973円 2909円
46.8% 4441 トビラシステムズ 1083円 1590円
44.9% 3902 メディカル・データ・ビジョン 461円 668円
44.9% 5704 JMC 515円 746円
42.9% 4970 東洋合成工業 3030円 4330円
42.6% 4396 システムサポート 1645円 2346円
41.6% 4557 医学生物学研究所 2684円 3800円
41.6% 2150 ケアネット 592円 838円
41.3% 7587 PALTEK 300円 424円
41.2% 6694 ズーム 986円 1392円
40.7% 6236 NCホールディングス 425円 598円
40.5% 5194 相模ゴム工業 1131円 1589円
40.4% 2053 中部飼料 1078円 1513円
40.3% 4433 ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス 658円 923円
40.2% 6927 ヘリオステクノホールディング 264円 370円
39.7% 6556 ウェルビー 994円 1389円
39.2% 6035 アイ・アールジャパンホールディングス 4410円 6140円
39.2% 2491 バリューコマース 1279円 1780円
39.1% 7803 ブシロード 1539円 2140円
38.9% 6634 ネクスグループ 108円 150円
38.3% 4483 JMDC 3600円 4980円
38.3% 8097 三愛石油 857円 1185円
38.2% 7775 大研医器 492円 680円
38.0% 2667 イメージワン 350円 483円
38.0% 9976 セキチュー 964円 1330円
37.9% 4389 プロパティデータバンク 486円 670円
37.5% 6191 エアトリ 621円 854円
37.1% 4323 日本システム技術 884円 1212円
36.8% 7199 プレミアグループ 1185円 1621円
36.7% 5142 アキレス 1282円 1753円
36.7% 9064 ヤマトホールディングス 1394円 1905円
36.6% 4699 ウチダエスコ 2017円 2756円
36.0% 7035 and_factory 841円 1144円
36.0% 7702 JMS 675円 918円
35.8% 3799 キーウェアソリューションズ 416円 565円
35.6% 3289 東急不動産ホールディングス 447円 606円
35.3% 9265 ヤマシタヘルスケアホールディングス 1300円 1759円
35.0% 7899 MICS化学 257円 347円
34.9% 3967 エルテス 1178円 1589円
34.9% 6663 太洋工業 393円 530円
34.8% 4776 サイボウズ 1415円 1907円
34.7% 4428 シノプス 1158円 1560円
34.7% 6264 マルマエ 536円 722円
34.7% 6951 日本電子 1963円 2644円
34.6% 7862 トッパン・フォームズ 731円 984円
34.6% 5936 東洋シヤッター 503円 677円
34.3% 8095 イワキ 379円 509円
34.3% 6080 M&Aキャピタルパートナーズ 1957円 2628円
34.3% 3905 データセクション 315円 423円
34.0% 6333 帝国電機製作所 1030円 1380円
33.9% 3913 sMedio 436円 584円
33.9% 2427 アウトソーシング 386円 517円
33.9% 7813 プラッツ 1015円 1359円
33.7% 6548 旅工房 680円 909円
33.6% 2453 ジャパンベストレスキューシステム 497円 664円
33.5% 3001 片倉工業 796円 1063円
33.5% 3990 UUUM 1830円 2443円
33.4% 3915 テラスカイ 2199円 2934円
33.3% 9419 ワイヤレスゲート 363円 484円
33.2% 6161 エスティック 3010円 4010円
33.2% 4487 スペースマーケット 497円 662円
33.1% 7060 ギークス 844円 1123円
33.0% 9969 ショクブン 215円 286円
33.0% 4446 Link-U 1328円 1766円
32.9% 7048 ベルトラ 359円 477円
32.8% 6196 ストライク 2651円 3520円
32.6% 7673 ダイコー通産 843円 1118円
32.6% 7082 ジモティー 1061円 1407円
32.6% 7074 トゥエンティーフォーセブン 666円 883円
32.6% 3653 モルフォ 1373円 1820円
32.5% 6794 フォスター電機 898円 1190円
32.5% 4488 AI_inside 15930円 21100円
32.2% 7906 ヨネックス 400円 529円
32.2% 9070 トナミホールディングス 3670円 4850円
31.9% 6967 新光電気工業 805円 1062円
31.8% 3804 システムディ 701円 924円
31.8% 2975 スター・マイカ・ホールディングス 1116円 1471円
31.4% 7222 日産車体 757円 995円
31.4% 8167 リテールパートナーズ 564円 741円
31.3% 6730 アクセル 502円 659円
31.2% 6181 パートナーエージェント 144円 189円
31.2% 6095 メドピア 1273円 1670円
30.9% 8890 レーサム 634円 830円
30.9% 2391 プラネット 1150円 1505円
30.6% 3963 シンクロ・フード 173円 226円
30.6% 7079 WDBココ 1989円 2597円
30.4% 7618 ピーシーデポコーポレーション 329円 429円
30.4% 7417 南陽 1103円 1438円
30.3% 6807 日本航空電子工業 1075円 1401円
30.3% 3300 AMBITION 449円 585円
30.3% 9468 KADOKAWA 1094円 1425円
30.2% 9872 北恵 569円 741円
30.1% 9616 共立メンテナンス 1970円 2563円
30.1% 6532 ベイカレント・コンサルティング 4290円 5580円
30.0% 4800 オリコン 566円 736円
30.0% 7936 アシックス 786円 1022円
29.9% 2375 ギグワークス 608円 790円
29.9% 9416 ビジョン 585円 760円
29.9% 3180 ビューティガレージ 1045円 1357円
29.6% 6183 ベルシステム24ホールディングス 906円 1174円
29.6% 3910 エムケイシステム 768円 995円
29.5% 6989 北陸電気工業 770円 997円
29.5% 2471 エスプール 441円 571円
29.4% 2722 アイケイ 395円 511円
29.3% 1418 インターライフホールディングス 150円 194円
29.3% 6407 CKD 1145円 1480円
29.1% 9381 エーアイテイー 609円 786円
29.0% 4021 日産化学 3105円 4005円
29.0% 6557 global_bridge_HOLDINGS 915円 1180円
28.7% 2303 ドーン 1573円 2025円
28.7% 8804 東京建物 961円 1237円
28.7% 7818 トランザクション 666円 857円
28.6% 4434 サーバーワークス 13910円 17890円
28.6% 7976 三菱鉛筆 1203円 1547円
28.6% 7646 PLANT 357円 459円
28.5% 4440 ヴィッツ 931円 1196円
28.4% 3320 クロスプラス 377円 484円
28.3% 3246 コーセーアールイー 361円 463円
28.1% 6232 自律制御システム研究所 1763円 2259円
28.1% 3925 ダブルスタンダード 3190円 4085円
28.0% 6036 KeePer技研 1106円 1416円
28.0% 6888 アクモス 250円 320円
28.0% 4382 HEROZ 2485円 3180円
28.0% 6210 東洋機械金属 354円 453円
27.9% 4556 カイノス 766円 980円
27.9% 7013 IHI 1191円 1523円
27.8% 8057 内田洋行 3040円 3885円
27.8% 6335 東京機械製作所 209円 267円
27.7% 4449 ギフティ 1073円 1370円
27.6% 8771 イー・ギャランティ 1336円 1705円
27.6% 3139 ラクト・ジャパン 2633円 3360円
27.4% 1963 日揮ホールディングス 760円 968円
27.3% 3658 イーブックイニシアティブジャパン 1061円 1351円
27.3% 5105 TOYO_TIRE 992円 1263円
27.2% 6262 ペガサスミシン製造 305円 388円
27.2% 6055 ジャパンマテリアル 1116円 1419円
27.1% 6099 エラン 1137円 1445円
27.1% 2398 ツクイ 325円 413円
26.9% 2678 アスクル 2785円 3535円
26.9% 6103 オークマ 2967円 3765円
26.9% 9658 ビジネスブレイン太田昭和 2112円 2680円
26.9% 3475 グッドコムアセット 990円 1256円
26.6% 2876 ジェーシー・コムサ 379円 480円
26.6% 6841 横河電機 1082円 1370円
26.6% 6569 日総工産 414円 524円
26.5% 9708 帝国ホテル 1233円 1560円
26.5% 1383 ベルグアース 1959円 2478円
26.5% 6158 和井田製作所 858円 1085円
26.4% 7833 アイフィスジャパン 569円 719円
26.2% 7271 安永 846円 1068円
26.2% 3564 LIXILビバ 1541円 1944円
26.1% 8630 SOMPOホールディングス 2881円 3634円
26.1% 9376 ユーラシア旅行社 333円 420円
26.0% 4343 イオンファンタジー 1354円 1706円
25.9% 3626 TIS 1461円 1840円
25.9% 3486 グローバル・リンク・マネジメント 471円 593円
25.9% 6638 ミマキエンジニアリング 340円 428円
25.8% 7287 日本精機 1026円 1291円
25.8% 8904 AVANTIA 515円 648円
25.8% 4914 高砂香料工業 1657円 2084円
25.6% 2170 リンクアンドモチベーション 262円 329円
25.5% 7613 シークス 694円 871円
25.5% 5199 不二ラテックス 1554円 1950円
25.4% 6330 東洋エンジニアリング 280円 351円
25.3% 6301 小松製作所 1610円 2018円
25.2% 4113 田岡化学工業 5590円 7000円
25.2% 6454 マックス 1374円 1720円
25.1% 4436 ミンカブ・ジ・インフォノイド 726円 908円
25.0% 6258 平田機工 4000円 5000円
25.0% 4812 電通国際情報サービス 3160円 3950円
25.0% 6086 シンメンテホールディングス 660円 825円
25.0% 9692 シーイーシー 1145円 1431円
25.0% 6539 MS-Japan 605円 756円
24.9% 2181 パーソルホールディングス 919円 1148円
24.9% 5631 日本製鋼所 1060円 1324円
24.9% 6734 ニューテック 1503円 1877円
24.8% 2354 YE_DIGITAL 330円 412円
24.7% 3648 AGS 667円 832円
24.7% 4366 ダイトーケミックス 271円 338円
24.7% 8692 だいこう証券ビジネス 474円 591円
24.6% 8337 千葉興業銀行 211円 263円
24.6% 2970 グッドライフカンパニー 817円 1018円
24.5% 3558 ロコンド 640円 797円
24.5% 6083 ERIホールディングス 506円 630円
24.5% 3482 ロードスターキャピタル 445円 554円
24.5% 7198 アルヒ 984円 1225円
24.4% 4824 メディアシーク 307円 382円
24.4% 4674 クレスコ 1163円 1447円
24.4% 6473 ジェイテクト 660円 821円
24.4% 9263 ビジョナリーホールディングス 242円 301円
24.3% 3276 日本管理センター 906円 1126円
24.2% 9793 ダイセキ 1977円 2455円
24.2% 6674 ジーエス・ユアサコーポレーション 1266円 1572円
24.2% 3978 マクロミル 542円 673円
24.2% 8022 美津濃 1585円 1968円
24.1% 2469 ヒビノ 1116円 1385円
24.1% 6629 テクノホライゾン・ホールディングス 465円 577円
24.0% 4664 アール・エス・シー 362円 449円
24.0% 3992 ニーズウェル 463円 574円
23.9% 6269 三井海洋開発 1125円 1394円
23.9% 9740 セントラル警備保障 3305円 4095円
23.8% 9262 シルバーライフ 1600円 1981円
23.8% 3850 エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート 2739円 3390円
23.8% 3109 シキボウ 892円 1104円
23.8% 1605 国際石油開発帝石 543円 672円
23.7% 2531 宝ホールディングス 695円 860円
23.7% 8917 ファースト住建 799円 988円
23.6% 4391 ロジザード 901円 1114円
23.6% 3674 オークファン 588円 727円
23.6% 6533 Orchestraホールディングス 632円 781円
23.5% 5367 ニッカトー 498円 615円
23.5% 4848 フルキャストホールディングス 1077円 1330円
23.4% 8844 コスモスイニシア 354円 437円
23.4% 3964 オークネット 1068円 1318円
23.4% 3793 ドリコム 432円 533円
23.3% 6742 京三製作所 407円 502円
23.3% 1758 太洋基礎工業 4200円 5180円
23.3% 3661 エムアップ 1819円 2243円
23.2% 5741 UACJ 1416円 1745円
23.2% 8798 アドバンスクリエイト 1380円 1700円
23.2% 8830 住友不動産 2463円 3034円
23.2% 4651 サニックス 233円 287円
23.1% 3236 プロパスト 108円 133円
23.1% 9753 アイエックス・ナレッジ 458円 564円
23.1% 5989 エイチワン 459円 565円
23.1% 4348 インフォコム 2018円 2484円
23.0% 6770 アルプスアルパイン 908円 1117円
23.0% 2437 Shinwa_Wise_Holdings 239円 294円
23.0% 3137 ファンデリー 600円 738円
23.0% 4062 イビデン 1928円 2371円
23.0% 8908 毎日コムネット 640円 787円
23.0% 8015 豊田通商 2238円 2752円
22.9% 6239 ナガオカ 780円 959円
22.9% 7259 アイシン精機 2395円 2944円
22.8% 4709 IDホールディングス 1139円 1399円
22.8% 4429 リックソフト 3790円 4655円
22.8% 6619 ダブル・スコープ 399円 490円
22.8% 5233 太平洋セメント 1729円 2123円
22.8% 3199 綿半ホールディングス 1353円 1661円
22.8% 6737 EIZO 2668円 3275円
22.7% 4531 有機合成薬品工業 211円 259円
22.7% 4708 りらいあコミュニケーションズ 888円 1090円
22.7% 6136 オーエスジー 1275円 1565円
22.7% 3607 クラウディアホールディングス 343円 421円
22.7% 6862 ミナトホールディングス 251円 308円
22.7% 6325 タカキタ 445円 546円
22.7% 7081 コーユーレンティア 679円 833円
22.7% 7191 イントラスト 441円 541円
22.7% 6082 ライドオンエクスプレスホールディングス 1130円 1386円
22.6% 3630 電算システム 1749円 2145円
22.6% 7846 パイロットコーポレーション 3115円 3820円
22.6% 3778 さくらインターネット 380円 466円
22.6% 3688 CARTAホールディングス 694円 851円
22.6% 3415 TOKYO_BASE 230円 282円
22.6% 4312 サイバネットシステム 487円 597円
22.6% 7039 ブリッジインターナショナル 1286円 1576円
22.5% 9719 SCSK 4060円 4975円
22.5% 6235 オプトラン 2137円 2618円
22.5% 2462 ライク 1213円 1486円
22.5% 2222 寿スピリッツ 4090円 5010円
22.5% 7283 愛三工業 445円 545円
22.5% 6044 三機サービス 815円 998円
22.4% 1720 東急建設 508円 622円
22.4% 6474 不二越 2500円 3060円
22.4% 6633 C&Gシステムズ 250円 306円
22.4% 7932 ニッピ 2689円 3290円
22.3% 4293 セプテーニ・ホールディングス 148円 181円
22.2% 9889 JBCCホールディングス 1376円 1682円
22.2% 6026 GMOTECH 900円 1100円
22.2% 6089 ウィルグループ 519円 634円
22.1% 2329 東北新社 447円 546円
22.1% 2168 パソナグループ 768円 938円
22.1% 9743 丹青社 601円 734円
22.1% 3182 オイシックス・ラ・大地 1308円 1597円
22.1% 6038 イード 516円 630円
22.1% 2436 共同ピーアール 621円 758円
22.0% 6065 ライクキッズ 431円 526円
22.0% 5981 東京製綱 531円 648円
22.0% 6644 大崎電気工業 463円 565円
22.0% 7686 カクヤス 858円 1047円
22.0% 9305 ヤマタネ 958円 1169円
22.0% 7065 ユーピーアール 1780円 2172円
22.0% 5957 日東精工 445円 543円
22.0% 3970 イノベーション 1376円 1679円
22.0% 9474 ゼンリン 923円 1126円
22.0% 6444 サンデンホールディングス 323円 394円
22.0% 3787 テクノマセマティカル 610円 744円
21.9% 7805 プリントネット 383円 467円
21.9% 3929 ソーシャルワイヤー 593円 723円
21.9% 5929 三和ホールディングス 703円 857円
21.9% 6560 エル・ティー・エス 960円 1170円
21.8% 9997 ベルーナ 435円 530円
21.8% 4486 ユナイトアンドグロウ 980円 1194円
21.8% 8273 イズミ 2520円 3070円
21.8% 4751 サイバーエージェント 3440円 4190円
21.8% 7325 アイリックコーポレーション 858円 1045円
21.8% 7943 ニチハ 1809円 2203円
21.8% 7069 サイバー・バズ 3055円 3720円
21.8% 6237 イワキ 763円 929円
21.8% 5938 LIXILグループ 1131円 1377円
21.7% 8889 APAMAN 474円 577円
21.7% 7172 ジャパンインベストメントアドバイザー 649円 790円
21.7% 4687 TDCソフト 654円 796円
21.7% 9758 ジャパンシステム 281円 342円
21.7% 3753 フライトホールディングス 554円 674円
21.6% 8425 みずほリース 1943円 2363円
21.6% 3676 デジタルハーツホールディングス 602円 732円
21.5% 5805 昭和電線ホールディングス 919円 1117円
21.5% 4064 日本カーバイド工業 896円 1089円
21.5% 4539 日本ケミファ 2098円 2549円
21.4% 7599 IDOM 350円 425円
21.4% 4112 保土谷化学工業 2553円 3100円
21.4% 3407 旭化成 677円 822円
21.4% 9797 大日本コンサルタント 500円 607円
21.4% 5997 協立エアテック 463円 562円
21.4% 7105 三菱ロジスネクスト 763円 926円
21.4% 4690 日本パレットプール 2350円 2852円
21.3% 7735 SCREENホールディングス 3490円 4235円
21.3% 9099 C&Fロジホールディングス 1140円 1383円
21.3% 7575 日本ライフライン 1160円 1407円
21.2% 6316 丸山製作所 985円 1194円
21.2% 3907 シリコンスタジオ 925円 1121円
21.2% 3433 トーカロ 841円 1019円
21.2% 7320 日本リビング保証 747円 905円
21.1% 2326 デジタルアーツ 3950円 4785円
21.1% 8927 明豊エンタープライズ 123円 149円
21.1% 6218 エンシュウ 809円 980円
21.1% 2379 ディップ 1623円 1966円
21.1% 7041 CRGホールディングス 417円 505円
21.1% 3611 マツオカコーポレーション 1482円 1794円
21.0% 3984 ユーザーローカル 1965円 2378円
21.0% 3652 ディジタルメディアプロフェッショナル 1777円 2150円
21.0% 3271 THEグローバル社 267円 323円
21.0% 7164 全国保証 3005円 3635円
21.0% 3418 バルニバービ 625円 756円
20.9% 8920 東祥 850円 1028円
20.9% 9171 栗林商船 277円 335円
20.9% 4189 KHネオケム 1296円 1567円
20.9% 7244 市光工業 398円 481円
20.8% 7296 エフ・シー・シー 1415円 1710円
20.8% 4849 エン・ジャパン 1850円 2235円
20.8% 7605 フジ・コーポレーション 1644円 1986円
20.8% 3101 東洋紡 972円 1174円
20.7% 2148 アイティメディア 638円 770円
20.7% 4043 トクヤマ 1794円 2165円
20.7% 6143 ソディック 547円 660円
20.6% 6618 大泉製作所 373円 450円
20.6% 4481 ベース 6300円 7600円
20.6% 7811 中本パックス 1092円 1317円
20.5% 5191 住友理工 521円 628円
20.5% 3634 ソケッツ 721円 869円
20.5% 7202 いすゞ自動車 639円 770円
20.5% 8028 ファミリーマート 1659円 1999円
20.5% 5363 東京窯業 244円 294円
20.5% 3073 DDホールディングス 753円 907円
20.4% 1446 キャンディル 362円 436円
20.4% 3916 デジタル・インフォメーション・テクノロジー 1043円 1256円
20.4% 3071 ストリーム 49円 59円
20.4% 4442 バルテス 819円 986円
20.4% 3237 イントランス 54円 65円
20.4% 9612 ラックランド 1366円 1644円
20.2% 6073 アサンテ 1383円 1663円
20.2% 9790 福井コンピュータホールディングス 2031円 2442円
20.2% 3076 あいホールディングス 1153円 1386円
20.2% 9232 パスコ 1273円 1530円
20.2% 6964 サンコー 337円 405円
20.2% 4241 アテクト 709円 852円
20.2% 3857 ラック 655円 787円
20.1% 3399 丸千代山岡家 1390円 1670円
20.1% 3374 内外テック 1078円 1295円
20.1% 7278 エクセディ 1462円 1756円
20.1% 3179 シュッピン 562円 675円
20.1% 8155 三益半導体工業 1530円 1837円
20.1% 3698 CRI・ミドルウェア 962円 1155円
20.1% 3513 イチカワ 1192円 1431円
20.0% 8881 日神グループホールディングス 370円 444円
20.0% 2162 nmsホールディングス 230円 276円
20.0% 6187 LITALICO 1761円 2113円
19.9% 7314 小田原機器 321円 385円
19.9% 3223 エスエルディー 542円 650円
19.9% 6087 アビスト 1798円 2156円
19.9% 3940 ノムラシステムコーポレーション 302円 362円
19.9% 8893 新日本建物 292円 350円
19.8% 6339 新東工業 726円 870円
19.8% 7266 今仙電機製作所 597円 715円
19.8% 7729 東京精密 2572円 3080円
19.7% 3565 アセンテック 2497円 2990円
19.7% 9716 乃村工藝社 705円 844円
19.7% 3386 コスモ・バイオ 756円 905円
19.6% 3444 菊池製作所 489円 585円
19.6% 3683 サイバーリンクス 831円 994円
19.6% 4657 環境管理センター 362円 433円
19.6% 6640 第一精工 1622円 1940円
19.6% 4425 Kudan 2680円 3205円
19.6% 3538 ウイルプラスホールディングス 434円 519円
19.6% 6803 ティアック 138円 165円
19.6% 6879 IMAGICA_GROUP 312円 373円
19.5% 9401 東京放送ホールディングス 1388円 1659円
19.5% 4205 日本ゼオン 712円 851円
19.5% 2706 ブロッコリー 1020円 1219円
19.5% 5852 アーレスティ 318円 380円
19.5% 4286 レッグス 708円 846円
19.5% 9629 ピー・シー・エー 2674円 3195円
19.5% 6315 TOWA 647円 773円
19.5% 9742 アイネス 1176円 1405円
19.5% 7671 AmidAホールディングス 714円 853円
19.5% 8056 日本ユニシス 2436円 2910円
19.4% 7608 エスケイジャパン 252円 301円
19.4% 7068 フィードフォース 1579円 1886円
19.4% 4420 イーソル 854円 1020円
19.4% 5162 朝日ラバー 489円 584円
19.4% 6197 ソラスト 906円 1082円
19.4% 4248 竹本容器 556円 664円
19.4% 8795 T&Dホールディングス 779円 930円
19.3% 6580 ライトアップ 700円 835円
19.3% 4971 メック 1260円 1503円
19.3% 9301 三菱倉庫 1914円 2283円
19.3% 7066 ピアズ 914円 1090円
19.3% 6565 ABホテル 805円 960円
19.2% 5381 Mipox 208円 248円
19.2% 2429 ワールドホールディングス 1058円 1261円
19.2% 3546 アレンザホールディングス 615円 733円
19.2% 5542 新報国製鉄 663円 790円
19.1% 3288 オープンハウス 1892円 2254円
19.0% 9273 コーア商事ホールディングス 982円 1169円
19.0% 6175 ネットマーケティング 520円 619円
19.0% 3321 ミタチ産業 457円 544円
19.0% 8802 三菱地所 1424円 1695円
19.0% 4633 サカタインクス 794円 945円
19.0% 7453 良品計画 1032円 1228円
19.0% 3782 ディー・ディー・エス 158円 188円
19.0% 9766 コナミホールディングス 2845円 3385円
19.0% 4465 ニイタカ 2526円 3005円
18.9% 3302 帝国繊維 1875円 2230円
18.9% 3768 リスクモンスター 1273円 1514円
18.9% 8023 大興電子通信 534円 635円
18.9% 7782 シンシア 328円 390円
18.9% 6516 山洋電気 3790円 4505円
18.8% 3231 野村不動産ホールディングス 1636円 1944円
18.8% 2337 いちご 218円 259円
18.8% 3275 ハウスコム 1045円 1241円
18.8% 4676 フジ・メディア・ホールディングス 976円 1159円
18.8% 8841 テーオーシー 528円 627円
18.7% 3696 セレス 619円 735円
18.7% 4725 CACホールディングス 838円 995円
18.7% 6506 安川電機 2590円 3075円
18.7% 6930 日本アンテナ 840円 997円
18.7% 3917 アイリッジ 589円 699円
18.7% 7057 エヌ・シー・エヌ 648円 769円
18.7% 3692 FFRI 1661円 1971円
18.7% 9268 オプティマスグループ 654円 776円
18.6% 6752 パナソニック 724円 859円
18.6% 6785 鈴木 585円 694円
18.6% 2334 イオレ 1004円 1191円
18.6% 6104 東芝機械 1939円 2300円
18.6% 3837 アドソル日進 1844円 2187円
18.6% 3679 じげん 242円 287円
18.6% 3238 セントラル総合開発 253円 300円
18.6% 2410 キャリアデザインセンター 673円 798円
18.5% 2335 キューブシステム 513円 608円
18.5% 2468 フュートレック 260円 308円
18.5% 9104 商船三井 1653円 1958円
18.4% 3892 岡山製紙 842円 997円
18.4% 3921 ネオジャパン 870円 1030円
18.4% 9600 アイネット 1213円 1436円
18.4% 4574 大幸薬品 1398円 1655円
18.4% 7012 川崎重工業 1464円 1733円
18.4% 3189 ANAP 245円 290円
18.3% 5706 三井金属鉱業 1610円 1905円
18.3% 4317 レイ 284円 336円
18.3% 9503 関西電力 1033円 1222円
18.3% 4422 VALUENEX 930円 1100円
18.3% 4439 東名 843円 997円
18.3% 4388 エーアイ 969円 1146円
18.3% 7321 関西みらいフィナンシャルグループ 378円 447円
18.2% 5010 日本精蝋 159円 188円
18.2% 7703 川澄化学工業 894円 1057円
18.2% 6146 ディスコ 18850円 22280円
18.2% 6135 牧野フライス製作所 2606円 3080円
18.2% 4728 トーセ 628円 742円
18.1% 6029 アトラ 182円 215円
18.1% 3176 三洋貿易 762円 900円
18.1% 8801 三井不動産 1640円 1937円
18.1% 3020 アプライド 1121円 1324円
18.1% 5714 DOWAホールディングス 2513円 2968円
18.1% 4301 アミューズ 1992円 2352円
18.1% 9439 エム・エイチ・グループ 155円 183円
18.1% 4763 クリーク・アンド・リバー社 648円 765円
18.0% 7826 フルヤ金属 4465円 5270円
18.0% 9759 NSD 1309円 1545円
18.0% 6924 岩崎電気 1127円 1330円
18.0% 3852 サイバーコム 1428円 1685円
18.0% 6266 タツモ 917円 1082円
18.0% 4042 東ソー 1074円 1267円
18.0% 8729 ソニーフィナンシャルホールディングス 1593円 1879円
17.9% 1789 ETSホールディングス 641円 756円
17.9% 5713 住友金属鉱山 2029円 2393円
17.9% 4766 ピーエイ 106円 125円
17.9% 8934 サンフロンティア不動産 787円 928円
17.9% 5821 平河ヒューテック 787円 928円
17.9% 8909 シノケングループ 698円 823円
17.9% 6508 明電舎 1402円 1653円
17.9% 7733 オリンパス 1358円 1601円
17.9% 9782 ディーエムエス 1319円 1555円
17.9% 7640 トップカルチャー 274円 323円
17.9% 4523 エーザイ 6728円 7931円
17.8% 6171 土木管理総合試験所 297円 350円
17.8% 7743 シード 729円 859円
17.8% 3798 ULSグループ 2129円 2508円
17.8% 4351 山田債権回収管理総合事務所 399円 470円
17.8% 6762 TDK 7600円 8950円
17.8% 6409 キトー 867円 1021円
17.8% 4996 クミアイ化学工業 732円 862円
17.8% 7955 クリナップ 490円 577円
17.8% 5903 シンポ 907円 1068円
17.7% 5333 日本碍子 1297円 1527円
17.7% 6186 一蔵 440円 518円
17.7% 4680 ラウンドワン 570円 671円
17.7% 5698 エンビプロ・ホールディングス 469円 552円
17.7% 3762 テクマトリックス 1877円 2209円
17.7% 3641 パピレス 1471円 1731円
17.7% 8876 リログループ 1958円 2304円
17.6% 8077 小林産業 255円 300円
17.6% 3993 PKSHA_Technology 1514円 1781円
17.6% 9065 山九 3715円 4370円
17.6% 9466 アイドママーケティングコミュニケーション 329円 387円
17.6% 9078 エスライン 783円 921円
17.6% 2493 イーサポートリンク 681円 801円
17.6% 6656 インスペック 2185円 2570円
17.6% 7606 ユナイテッドアローズ 1590円 1870円
17.6% 9972 アルテック 159円 187円
17.6% 7951 ヤマハ 3865円 4545円
17.6% 9057 遠州トラック 2139円 2515円
17.6% 9765 オオバ 444円 522円
17.6% 4770 図研エルミック 205円 241円
17.5% 6306 日工 570円 670円
17.5% 6371 椿本チエイン 2306円 2710円
17.5% 4745 東京個別指導学院 400円 470円
17.5% 3744 サイオス 309円 363円
17.5% 3675 クロス・マーケティンググループ 229円 269円
17.5% 3402 東レ 418円 491円
17.4% 6462 リケン 2518円 2957円
17.4% 4650 SDエンターテイメント 442円 519円
17.4% 7181 かんぽ生命保険 1207円 1417円
17.4% 2415 ヒューマンホールディングス 615円 722円
17.4% 6255 エヌ・ピー・シー 253円 297円
17.4% 3264 アスコット 92円 108円
17.3% 9769 学究社 1096円 1286円
17.3% 3657 ポールトゥウィン・ピットクルーホールディングス 664円 779円
17.3% 5922 那須電機鉄工 7570円 8880円
17.3% 7874 レック 942円 1105円
17.3% 3477 フォーライフ 625円 733円
17.3% 9722 藤田観光 1540円 1806円
17.3% 1728 ミサワホーム中国 168円 197円
17.3% 7272 ヤマハ発動機 1205円 1413円
17.3% 8165 千趣会 313円 367円
17.2% 7970 信越ポリマー 725円 850円
17.2% 4361 川口化学工業 680円 797円
17.2% 1451 KHC 535円 627円
17.2% 6356 日本ギア工業 221円 259円
17.2% 8591 オリックス 1228円 1439円
17.2% 6788 日本トリム 2590円 3035円
17.2% 7725 インターアクション 1863円 2183円
17.2% 9909 愛光電気 1264円 1481円
17.2% 6639 コンテック 1107円 1297円
17.1% 3784 ヴィンクス 615円 720円
17.1% 6070 キャリアリンク 328円 384円
17.1% 2352 エイジア 1055円 1235円
17.0% 4336 クリエアナブキ 358円 419円
17.0% 8586 日立キャピタル 1891円 2213円
17.0% 4406 新日本理化 141円 165円
17.0% 6554 エスユーエス 288円 337円
17.0% 6464 ツバキ・ナカシマ 601円 703円
16.9% 4394 エクスモーション 944円 1104円
16.9% 6396 宇野澤組鐵工所 1984円 2320円
16.9% 6292 カワタ 644円 753円
16.9% 3733 ソフトウェア・サービス 6680円 7810円
16.9% 6755 富士通ゼネラル 1737円 2030円
