【検証結果】04-03 RCKH的中! ↑86.7% 中京医薬品

AI model RCKH が 2020-03-18 に予想した銘柄の検証結果です。予想日の次の日に最高値で買ったとして、その後10日間で終値の最高値がどれだけ騰った(下がった)かを見ています。
予想 AI model : RCKH

結果 騰落率 コード 銘柄 買値  終値最高値
86.7% 4558 中京医薬品 361円 674円
82.2% 2323 fonfun 269円 490円
76.4% 7681 レオクラン 1350円 2381円
69.5% 7980 重松製作所 987円 1673円
68.6% 3604 川本産業 1225円 2065円
67.8% 3968 セグエグループ 547円 918円
67.7% 3125 新内外綿 535円 897円
62.7% 3933 チエル 1500円 2441円
62.4% 3202 ダイトウボウ 109円 177円
62.0% 6034 MRT 1012円 1639円
59.8% 4438 Welby 1041円 1664円
59.4% 3161 アゼアス 822円 1310円
56.9% 3040 ソリトンシステムズ 835円 1310円
54.3% 4640 アンドール 328円 506円
54.1% 4364 マナック 837円 1290円
53.9% 4990 昭和化学工業 445円 685円
51.8% 3998 すららネット 4255円 6460円
50.9% 4657 環境管理センター 287円 433円
49.2% 6757 OSGコーポレーション 968円 1444円
48.6% 9976 セキチュー 895円 1330円
48.0% 4323 日本システム技術 779円 1153円
47.1% 7963 興研 1829円 2690円
46.1% 4480 メドレー 1777円 2597円
44.6% 5704 JMC 516円 746円
44.2% 6200 インソース 1756円 2532円
42.7% 4120 スガイ化学工業 953円 1360円
42.5% 4918 アイビー化粧品 610円 869円
42.3% 2150 ケアネット 589円 838円
42.2% 6927 ヘリオステクノホールディング 249円 354円
41.1% 6822 大井電気 2061円 2909円
40.9% 7587 PALTEK 301円 424円
39.9% 4650 SDエンターテイメント 371円 519円
39.6% 7775 大研医器 487円 680円
39.3% 4476 AI_CROSS 1190円 1658円
39.1% 9381 エーアイテイー 565円 786円
38.9% 3964 オークネット 949円 1318円
38.6% 1418 インターライフホールディングス 140円 194円
38.4% 5142 アキレス 1267円 1753円
38.1% 6694 ズーム 1008円 1392円
38.0% 6291 日本エアーテック 723円 998円
37.0% 3054 ハイパー 392円 537円
37.0% 8630 SOMPOホールディングス 2653円 3634円
36.9% 4557 医学生物学研究所 2775円 3800円
36.9% 3021 パシフィックネット 799円 1094円
36.2% 3671 ソフトマックス 458円 624円
36.0% 4441 トビラシステムズ 1169円 1590円
35.8% 3246 コーセーアールイー 341円 463円
35.5% 9969 ショクブン 211円 286円
35.4% 3479 ティーケーピー 1257円 1702円
35.2% 6803 ティアック 122円 165円
35.0% 7702 JMS 680円 918円
34.2% 4396 システムサポート 1730円 2322円
33.8% 6236 NCホールディングス 447円 598円
33.3% 5194 相模ゴム工業 1192円 1589円
33.2% 7618 ピーシーデポコーポレーション 322円 429円
33.2% 4433 ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス 693円 923円
32.9% 7899 MICS化学 258円 343円
32.8% 9474 ゼンリン 848円 1126円
32.3% 6099 エラン 1092円 1445円
32.0% 3289 東急不動産ホールディングス 459円 606円
32.0% 4970 東洋合成工業 3280円 4330円
31.7% 2667 イメージワン 366円 482円
31.6% 8890 レーサム 610円 803円
31.3% 6730 アクセル 499円 655円
31.1% 9099 C&Fロジホールディングス 1055円 1383円
30.9% 6967 新光電気工業 811円 1062円
30.8% 6264 マルマエ 552円 722円
30.8% 7673 ダイコー通産 855円 1118円
30.7% 3854 アイル 1137円 1486円
30.7% 6737 EIZO 2506円 3275円
30.6% 2975 スター・マイカ・ホールディングス 1126円 1471円
30.4% 6634 ネクスグループ 115円 150円
30.4% 7271 安永 819円 1068円
30.3% 9262 シルバーライフ 1520円 1981円
30.2% 9265 ヤマシタヘルスケアホールディングス 1351円 1759円
30.2% 4348 インフォコム 1895円 2467円
30.0% 8273 イズミ 2361円 3070円
30.0% 7976 三菱鉛筆 1190円 1547円
29.6% 9376 ユーラシア旅行社 324円 420円
29.6% 3475 グッドコムアセット 962円 1247円
29.6% 6335 東京機械製作所 206円 267円
29.5% 5367 ニッカトー 475円 615円
29.4% 3990 UUUM 1888円 2443円
29.4% 3905 データセクション 327円 423円
29.3% 4776 サイボウズ 1475円 1907円
29.2% 6951 日本電子 2046円 2644円
29.2% 7640 トップカルチャー 250円 323円
29.0% 9658 ビジネスブレイン太田昭和 2077円 2680円
28.9% 6196 ストライク 2730円 3520円
28.9% 7646 PLANT 356円 459円
28.6% 9872 北恵 576円 741円
28.5% 4446 Link-U 1371円 1762円
28.5% 7846 パイロットコーポレーション 2973円 3820円
28.4% 3674 オークファン 566円 727円
28.4% 9064 ヤマトホールディングス 1410円 1811円
28.4% 4389 プロパティデータバンク 522円 670円
28.4% 3913 sMedio 455円 584円
28.3% 7060 ギークス 875円 1123円
28.2% 3001 片倉工業 829円 1063円
28.1% 4343 イオンファンタジー 1332円 1706円
28.0% 7606 ユナイテッドアローズ 1461円 1870円
27.9% 4488 AI_inside 16500円 21100円
27.8% 6638 ミマキエンジニアリング 335円 428円
27.7% 3799 キーウェアソリューションズ 422円 539円
27.7% 8830 住友不動産 2376円 3034円
27.4% 4248 竹本容器 521円 664円
27.4% 6742 京三製作所 394円 502円
27.3% 4708 りらいあコミュニケーションズ 856円 1090円
27.3% 6161 エスティック 3150円 4010円
27.3% 5363 東京窯業 231円 294円
27.2% 3902 メディカル・データ・ビジョン 525円 668円
27.2% 2469 ヒビノ 1089円 1385円
26.9% 6258 平田機工 3940円 5000円
26.9% 6210 東洋機械金属 357円 453円
26.9% 6445 蛇の目ミシン工業 253円 321円
26.8% 6262 ペガサスミシン製造 306円 388円
26.7% 6794 フォスター電機 939円 1190円
26.6% 6183 ベルシステム24ホールディングス 927円 1174円
26.6% 9692 シーイーシー 1130円 1431円
26.4% 7079 WDBココ 2054円 2597円
26.3% 3109 シキボウ 874円 1104円
26.3% 3967 エルテス 1258円 1589円
26.3% 9070 トナミホールディングス 3840円 4850円
26.1% 7074 トゥエンティーフォーセブン 700円 883円
26.1% 6197 ソラスト 858円 1082円
26.1% 9790 福井コンピュータホールディングス 1937円 2442円
26.0% 9629 ピー・シー・エー 2535円 3195円
26.0% 3387 クリエイト・レストランツ・ホールディングス 616円 776円
25.9% 3915 テラスカイ 2330円 2934円
25.7% 5631 日本製鋼所 1053円 1324円
25.7% 9419 ワイヤレスゲート 385円 484円
25.6% 2437 Shinwa_Wise_Holdings 234円 294円
25.6% 6841 横河電機 1091円 1370円
25.5% 3916 デジタル・インフォメーション・テクノロジー 1001円 1256円
25.4% 7936 アシックス 815円 1022円
25.4% 9401 東京放送ホールディングス 1323円 1659円
25.4% 3276 日本管理センター 898円 1126円
25.4% 6237 イワキ 741円 929円
25.3% 7578 ニチリョク 731円 916円
25.2% 8337 千葉興業銀行 210円 263円
25.0% 7782 シンシア 312円 390円
25.0% 8077 小林産業 240円 300円
25.0% 9078 エスライン 737円 921円
25.0% 4021 日産化学 3205円 4005円
25.0% 6187 LITALICO 1691円 2113円
24.9% 8841 テーオーシー 502円 627円
24.8% 7906 ヨネックス 424円 529円
24.7% 3655 ブレインパッド 3585円 4470円
24.6% 8052 椿本興業 3145円 3920円
24.6% 4674 クレスコ 1161円 1447円
24.6% 2493 イーサポートリンク 643円 801円
24.3% 6807 日本航空電子工業 1127円 1401円
24.2% 4382 HEROZ 2560円 3180円
24.2% 6473 ジェイテクト 661円 821円
24.1% 9740 セントラル警備保障 3300円 4095円
24.0% 6548 旅工房 733円 909円
24.0% 6506 安川電機 2480円 3075円
24.0% 3940 ノムラシステムコーポレーション 292円 362円
23.8% 6103 オークマ 3040円 3765円
23.8% 6652 IDEC 1187円 1470円
23.8% 3607 クラウディアホールディングス 340円 421円
23.8% 3653 モルフォ 1470円 1820円
23.8% 6082 ライドオンエクスプレスホールディングス 1120円 1386円
23.7% 6580 ライトアップ 675円 835円
23.7% 6036 KeePer技研 1145円 1416円
23.7% 3134 Hamee 820円 1014円
23.6% 3477 フォーライフ 593円 733円
23.6% 4312 サイバネットシステム 483円 597円
23.6% 6029 アトラ 174円 215円
23.5% 6044 三機サービス 808円 998円
23.5% 7818 トランザクション 694円 857円
23.4% 8028 ファミリーマート 1620円 1999円
23.3% 6038 イード 511円 630円
23.2% 4651 サニックス 233円 287円
23.0% 6556 ウェルビー 1129円 1389円
23.0% 9766 コナミホールディングス 2752円 3385円
23.0% 4465 ニイタカ 2444円 3005円
22.9% 2398 ツクイ 336円 413円
22.8% 9439 エム・エイチ・グループ 149円 183円
22.8% 9757 船井総研ホールディングス 1896円 2328円
22.8% 8425 みずほリース 1925円 2363円
22.7% 6232 自律制御システム研究所 1841円 2259円
22.6% 3237 イントランス 53円 65円
22.6% 4286 レッグス 690円 846円
22.6% 3626 TIS 1495円 1833円
22.6% 9753 アイエックス・ナレッジ 460円 564円
22.6% 2491 バリューコマース 1452円 1780円
22.6% 7803 ブシロード 1746円 2140円
22.5% 4189 KHネオケム 1279円 1567円
22.5% 6158 和井田製作所 886円 1085円
22.4% 6674 ジーエス・ユアサコーポレーション 1284円 1572円
22.4% 3175 エー・ピーカンパニー 420円 514円
22.3% 6035 アイ・アールジャパンホールディングス 5020円 6140円
22.2% 3393 スターティアホールディングス 405円 495円
22.2% 9068 丸全昭和運輸 1955円 2389円
22.1% 4290 プレステージ・インターナショナル 716円 874円
22.0% 4091 大陽日酸 1362円 1662円
22.0% 6191 エアトリ 700円 854円
22.0% 3778 さくらインターネット 382円 466円
22.0% 3793 ドリコム 437円 533円
21.9% 6633 C&Gシステムズ 251円 306円
21.8% 5805 昭和電線ホールディングス 917円 1117円
21.7% 4556 カイノス 805円 980円
21.7% 6862 ミナトホールディングス 253円 308円
21.7% 4428 シノプス 1282円 1560円
21.7% 9115 明治海運 286円 348円
21.7% 2433 博報堂DYホールディングス 956円 1163円
21.6% 6083 ERIホールディングス 518円 630円
21.6% 3300 AMBITION 481円 585円
21.6% 8946 ASIANSTAR 74円 90円
21.6% 4531 有機合成薬品工業 213円 259円
21.5% 3666 テクノスジャパン 297円 361円
21.5% 4828 ビジネスエンジニアリング 2144円 2604円
21.3% 9743 丹青社 605円 734円
21.3% 5698 エンビプロ・ホールディングス 455円 552円
21.3% 4577 ダイト 2506円 3040円
21.3% 1430 ファーストコーポレーション 390円 473円
21.3% 6533 Orchestraホールディングス 644円 781円
21.2% 7013 IHI 1257円 1523円
21.1% 1446 キャンディル 360円 436円
21.1% 2178 トライステージ 185円 224円
21.0% 4687 TDCソフト 658円 796円
20.9% 4824 メディアシーク 316円 382円
20.9% 7608 エスケイジャパン 249円 301円
20.8% 9416 ビジョン 629円 760円
20.8% 2468 フュートレック 255円 308円
20.7% 9797 大日本コンサルタント 503円 607円
20.6% 6269 三井海洋開発 1140円 1375円
20.5% 6532 ベイカレント・コンサルティング 4630円 5580円
20.4% 6095 メドピア 1387円 1670円
20.3% 9889 JBCCホールディングス 1398円 1682円
20.3% 6888 アクモス 266円 320円
20.3% 8769 アドバンテッジリスクマネジメント 533円 641円
20.3% 7213 レシップホールディングス 385円 463円
20.2% 5981 東京製綱 539円 648円
20.2% 6026 GMOTECH 915円 1100円
20.2% 4422 VALUENEX 915円 1100円
20.2% 3850 エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート 2820円 3390円
20.2% 6639 コンテック 1079円 1297円
20.2% 3768 リスクモンスター 1260円 1514円
20.1% 3892 岡山製紙 830円 997円
20.1% 4112 保土谷化学工業 2582円 3100円
20.1% 6788 日本トリム 2528円 3035円
20.0% 2876 ジェーシー・コムサ 400円 480円
19.9% 7752 リコー 737円 884円
19.8% 6135 牧野フライス製作所 2571円 3080円
19.8% 2139 中広 364円 436円
19.7% 6235 オプトラン 2187円 2618円
19.7% 1448 スペースバリューホールディングス 356円 426円
19.7% 4113 田岡化学工業 5850円 7000円
19.6% 1873 日本ハウスホールディングス 255円 305円
19.5% 8804 東京建物 1035円 1237円
19.5% 3073 DDホールディングス 759円 907円
19.5% 2168 パソナグループ 785円 938円
19.5% 3139 ラクト・ジャパン 2812円 3360円
19.5% 9632 スバル興業 6830円 8160円
19.5% 5009 富士興産 334円 399円
19.5% 6203 豊和工業 550円 657円
19.4% 9722 藤田観光 1512円 1806円
19.4% 3857 ラック 659円 787円
19.4% 9468 KADOKAWA 1149円 1372円
19.4% 8844 コスモスイニシア 366円 437円
19.3% 9010 富士急行 2432円 2902円
19.3% 6866 日置電機 2653円 3165円
19.3% 4971 メック 1260円 1503円
19.3% 7239 タチエス 892円 1064円
19.3% 7199 プレミアグループ 1359円 1621円
19.3% 9768 いであ 1292円 1541円
19.2% 3386 コスモ・バイオ 759円 905円
19.1% 6336 石井表記 455円 542円
19.1% 3657 ポールトゥウィン・ピットクルーホールディングス 654円 779円
19.1% 5233 太平洋セメント 1783円 2123円
18.9% 3464 プロパティエージェント 718円 854円
18.9% 5162 朝日ラバー 491円 584円
18.9% 6316 丸山製作所 1004円 1194円
18.9% 3189 ANAP 244円 290円
18.8% 8771 イー・ギャランティ 1420円 1687円
18.8% 6879 IMAGICA_GROUP 314円 373円
18.8% 2372 アイロムグループ 1134円 1347円
18.8% 7990 グローブライド 1679円 1994円
18.7% 9104 商船三井 1649円 1958円
18.7% 6121 滝澤鉄工所 999円 1186円
18.6% 7066 ピアズ 919円 1090円
18.6% 9065 山九 3685円 4370円
18.5% 3907 シリコンスタジオ 946円 1121円
18.5% 8806 ダイビル 801円 949円
18.5% 3137 ファンデリー 623円 738円
18.5% 2406 アルテサロンホールディングス 401円 475円
18.4% 9428 クロップス 456円 540円
18.4% 4816 東映アニメーション 4265円 5050円
18.4% 2429 ワールドホールディングス 1065円 1261円
18.4% 2440 ぐるなび 511円 605円
18.3% 2462 ライク 1256円 1486円
18.3% 3798 ULSグループ 2120円 2508円
18.2% 7198 アルヒ 1036円 1225円
18.2% 8104 クワザワ 489円 578円
18.2% 4644 イマジニア 760円 898円
18.1% 5541 大平洋金属 1457円 1721円
18.1% 3645 メディカルネット 310円 366円
18.1% 2335 キューブシステム 515円 608円
18.0% 1383 ベルグアース 2100円 2478円
18.0% 3834 朝日ネット 606円 715円
17.9% 1712 ダイセキ環境ソリューション 730円 861円
17.9% 4324 電通グループ 2086円 2460円
17.9% 6762 TDK 7590円 8950円
17.9% 3182 オイシックス・ラ・大地 1340円 1580円
17.8% 8566 リコーリース 2597円 3060円
17.8% 2180 サニーサイドアップグループ 535円 630円
17.7% 4699 ウチダエスコ 2073円 2440円
17.7% 3852 サイバーコム 1432円 1685円
17.7% 8057 内田洋行 3085円 3630円
17.7% 9625 セレスポ 674円 793円
17.6% 3992 ニーズウェル 466円 548円
17.6% 3919 パイプドHD 1058円 1244円
17.6% 9765 オオバ 444円 522円
17.6% 2375 ギグワークス 672円 790円
17.6% 7729 東京精密 2620円 3080円
17.6% 2970 グッドライフカンパニー 866円 1018円
17.5% 6640 第一精工 1641円 1928円
17.5% 1605 国際石油開発帝石 538円 632円
17.4% 3698 CRI・ミドルウェア 980円 1151円
17.4% 7325 アイリックコーポレーション 890円 1045円
17.4% 4902 コニカミノルタ 409円 480円
17.3% 2342 トランスジェニック 248円 291円
17.3% 6857 アドバンテスト 3895円 4570円
17.3% 4440 ヴィッツ 1020円 1196円
17.2% 4483 JMDC 4145円 4860円
17.2% 6185 SMN 551円 646円
17.2% 3288 オープンハウス 1923円 2254円
17.2% 4745 東京個別指導学院 401円 470円
17.2% 7048 ベルトラ 407円 477円
17.1% 7951 ヤマハ 3880円 4545円
17.1% 3374 内外テック 1106円 1295円
17.1% 7732 トプコン 714円 836円
17.1% 7164 全国保証 3105円 3635円
17.0% 4333 東邦システムサイエンス 800円 936円
17.0% 4434 サーバーワークス 13890円 16250円
17.0% 6432 竹内製作所 1185円 1386円
16.9% 3925 ダブルスタンダード 3495円 4085円
16.9% 4574 大幸薬品 1416円 1655円
16.9% 8919 カチタス 1499円 1752円
16.9% 9972 アルテック 160円 187円
16.9% 4062 イビデン 2029円 2371円
16.8% 9612 ラックランド 1407円 1644円
16.8% 6727 ワコム 280円 327円
16.8% 6297 鉱研工業 334円 390円
16.8% 4395 アクリート 746円 871円
16.7% 9509 北海道電力 418円 488円
16.7% 7864 フジシールインターナショナル 1759円 2053円
16.7% 3628 データホライゾン 1757円 2050円
16.7% 6171 土木管理総合試験所 300円 350円
16.7% 3236 プロパスト 114円 133円
16.6% 7959 オリバー 2799円 3265円
16.6% 2222 寿スピリッツ 4295円 5010円
16.6% 6396 宇野澤組鐵工所 1990円 2320円
16.6% 8136 サンリオ 1370円 1597円
16.6% 1728 ミサワホーム中国 169円 197円
16.5% 8795 T&Dホールディングス 798円 930円
16.5% 3917 アイリッジ 600円 699円
16.5% 3611 マツオカコーポレーション 1540円 1794円
16.4% 6597 HPCシステムズ 1437円 1673円
16.4% 8927 明豊エンタープライズ 128円 149円
16.4% 2352 エイジア 1061円 1235円
16.4% 6826 本多通信工業 354円 412円
16.3% 3918 PCIホールディングス 787円 915円
16.3% 9962 ミスミグループ本社 2073円 2410円
16.3% 4662 フォーカスシステムズ 646円 751円
16.3% 1853 森組 240円 279円
16.2% 8908 毎日コムネット 677円 787円
16.2% 4812 電通国際情報サービス 3400円 3950円
16.1% 6302 住友重機械工業 1802円 2093円
16.1% 6706 電気興業 2261円 2626円
16.1% 3771 システムリサーチ 1270円 1475円
16.1% 4767 テー・オー・ダブリュー 255円 296円
16.1% 8801 三井不動産 1667円 1935円
16.1% 7686 カクヤス 902円 1047円
16.0% 5010 日本精蝋 162円 188円
16.0% 3782 ディー・ディー・エス 162円 188円
16.0% 2412 ベネフィット・ワン 1281円 1486円
16.0% 7575 日本ライフライン 1213円 1407円
16.0% 2334 イオレ 1027円 1191円
16.0% 4975 JCU 2075円 2406円
15.9% 6323 ローツェ 2747円 3185円
15.9% 3662 エイチーム 552円 640円
15.9% 1909 日本ドライケミカル 1268円 1470円
15.9% 6752 パナソニック 741円 859円
15.9% 6789 ローランドディー.ジー. 1112円 1289円
15.9% 6157 日進工具 2243円 2600円
15.9% 9232 パスコ 1320円 1530円
15.9% 6407 CKD 1277円 1480円
15.9% 7105 三菱ロジスネクスト 799円 926円
15.9% 7461 キムラ 378円 438円
15.8% 2695 くら寿司 3730円 4320円
15.8% 3692 FFRI 1702円 1971円
15.8% 7816 スノーピーク 647円 749円
15.8% 4728 トーセ 641円 742円
15.7% 4506 大日本住友製薬 1246円 1442円
15.7% 9616 共立メンテナンス 2215円 2563円
15.7% 3630 電算システム 1854円 2145円
15.7% 4680 ラウンドワン 580円 671円
15.7% 6804 ホシデン 683円 790円
15.6% 2378 ルネサンス 1016円 1175円
15.6% 2778 パレモ・ホールディングス 179円 207円
15.6% 1997 暁飯島工業 1202円 1390円
15.6% 6590 芝浦メカトロニクス 2232円 2581円
15.6% 4722 フューチャー 1260円 1457円
15.6% 3080 ジェーソン 339円 392円
15.6% 1662 石油資源開発 1613円 1865円
15.6% 3030 ハブ 622円 719円
15.6% 4507 塩野義製薬 4694円 5426円
15.6% 7805 プリントネット 404円 467円
15.6% 6376 日機装 712円 823円
15.5% 6894 パルステック工業 1621円 1873円
15.5% 4439 東名 863円 997円
15.5% 6809 TOA 741円 856円
15.5% 6770 アルプスアルパイン 967円 1117円
15.5% 4361 川口化学工業 690円 797円
15.5% 7600 日本エム・ディ・エム 1471円 1699円
15.5% 9828 元気寿司 2145円 2477円
15.5% 7743 シード 744円 859円
15.4% 7035 and_factory 991円 1144円
15.4% 8934 サンフロンティア不動産 804円 928円
15.4% 1789 ETSホールディングス 655円 756円
15.4% 3837 アドソル日進 1895円 2187円
15.4% 2427 アウトソーシング 448円 517円
15.4% 2379 ディップ 1704円 1966円
15.4% 7997 くろがね工作所 501円 578円
15.4% 6361 荏原製作所 1868円 2155円
15.4% 3733 ソフトウェア・サービス 6770円 7810円
15.4% 8167 リテールパートナーズ 573円 661円
15.4% 6065 ライクキッズ 456円 526円
15.3% 7523 アールビバン 464円 535円
15.3% 3106 倉敷紡績 2246円 2589円
15.3% 6930 日本アンテナ 865円 997円
15.2% 6294 オカダアイヨン 804円 926円
15.1% 7875 竹田印刷 555円 639円
15.1% 8893 新日本建物 304円 350円
15.1% 7643 ダイイチ 529円 609円
15.1% 2706 ブロッコリー 1059円 1219円
15.1% 9063 岡山県貨物運送 2192円 2523円
15.1% 6944 アイレックス 1379円 1587円
15.0% 6728 アルバック 2426円 2791円
15.0% 9903 カンセキ 1544円 1776円
15.0% 6734 ニューテック 1632円 1877円
15.0% 9385 ショーエイコーポレーション 660円 759円
15.0% 2157 コシダカホールディングス 360円 414円
14.9% 2181 パーソルホールディングス 999円 1148円
14.9% 2300 きょくとう 390円 448円
14.9% 3063 ジェイグループホールディングス 444円 510円
14.9% 1758 太洋基礎工業 4510円 5180円
14.8% 6670 MCJ 539円 619円
14.8% 6039 日本動物高度医療センター 1504円 1727円
14.8% 6996 ニチコン 601円 690円
14.8% 4516 日本新薬 7430円 8530円
14.8% 7041 CRGホールディングス 440円 505円
14.8% 2354 YE_DIGITAL 359円 412円
14.7% 6141 DMG森精機 895円 1027円
14.7% 3963 シンクロ・フード 197円 226円
14.7% 3092 ZOZO 1318円 1512円
14.7% 7873 アーク 68円 78円
14.7% 6814 古野電気 735円 843円
14.7% 9275 ナルミヤ・インターナショナル 538円 617円
14.7% 4317 レイ 293円 336円
14.7% 6823 リオン 2017円 2313円
14.7% 3696 セレス 641円 735円
14.6% 3326 ランシステム 458円 525円
14.6% 6070 キャリアリンク 335円 384円
14.6% 6356 日本ギア工業 226円 259円
14.6% 4366 ダイトーケミックス 295円 338円
14.6% 3280 エストラスト 474円 543円
14.5% 6999 KOA 811円 929円
14.5% 4691 ワシントンホテル 598円 685円
14.5% 3418 バルニバービ 660円 756円
14.5% 6444 サンデンホールディングス 344円 394円
14.5% 6785 鈴木 606円 694円
14.5% 9716 乃村工藝社 737円 844円
14.5% 8056 日本ユニシス 2542円 2910円
14.5% 3787 テクノマセマティカル 650円 744円
14.5% 6928 エノモト 747円 855円
14.5% 2121 ミクシィ 1460円 1671円
14.4% 6755 富士通ゼネラル 1774円 2030円
14.4% 3548 バロックジャパンリミテッド 583円 667円
14.4% 7082 ジモティー 1230円 1407円
14.3% 4420 イーソル 892円 1020円
14.3% 7246 プレス工業 223円 255円
14.3% 2436 共同ピーアール 663円 758円
14.3% 8940 インテリックス 455円 520円
14.3% 6048 デザインワン・ジャパン 161円 184円
14.2% 7599 IDOM 372円 425円
14.2% 3121 マーチャント・バンカーズ 232円 265円
14.2% 8338 筑波銀行 155円 177円
14.2% 7034 プロレド・パートナーズ 3140円 3585円
14.2% 9656 グリーンランドリゾート 360円 411円
14.1% 8802 三菱地所 1485円 1695円
14.1% 2673 夢みつけ隊 85円 97円
14.1% 4725 CACホールディングス 872円 995円
14.1% 2303 ドーン 1705円 1945円
14.1% 2798 ワイズテーブルコーポレーション 1578円 1800円
14.1% 3909 ショーケース 391円 446円
14.1% 6472 NTN 185円 211円
14.0% 3753 フライトホールディングス 591円 674円
14.0% 9758 ジャパンシステム 300円 342円
14.0% 7813 プラッツ 1187円 1353円
13.9% 7844 マーベラス 509円 580円
13.9% 2411 ゲンダイエージェンシー 294円 335円
13.9% 6663 太洋工業 395円 450円
13.9% 7671 AmidAホールディングス 749円 853円
13.7% 7065 ユーピーアール 1910円 2172円
13.7% 4274 細谷火工 620円 705円
13.7% 5542 新報国製鉄 695円 790円
13.7% 4829 日本エンタープライズ 183円 208円
13.7% 3402 東レ 432円 491円
13.6% 4766 ピーエイ 110円 125円
13.6% 6961 エンプラス 2008円 2281円
13.6% 9791 ビケンテクノ 641円 728円
13.5% 3482 ロードスターキャピタル 488円 554円
13.5% 3984 ユーザーローカル 2095円 2378円
13.5% 2736 フェスタリアホールディングス 896円 1017円
13.5% 6239 ナガオカ 845円 959円
13.5% 7814 日本創発グループ 267円 303円
13.5% 6077 N・フィールド 334円 379円
13.5% 9101 日本郵船 1270円 1441円
13.4% 3961 シルバーエッグ・テクノロジー 723円 820円
13.4% 6819 伊豆シャボテンリゾート 82円 93円
13.4% 6545 インターネットインフィニティー 388円 440円
13.4% 8029 ルックホールディングス 717円 813円
13.4% 6464 ツバキ・ナカシマ 620円 703円
13.4% 9713 ロイヤルホテル 1270円 1440円
13.3% 2415 ヒューマンホールディングス 637円 722円
13.3% 7826 フルヤ金属 4650円 5270円
13.3% 6046 リンクバル 180円 204円
13.3% 3921 ネオジャパン 909円 1030円
13.3% 5997 協立エアテック 496円 562円
13.3% 3652 ディジタルメディアプロフェッショナル 1898円 2150円
13.3% 9640 セゾン情報システムズ 1607円 1820円
13.2% 4336 クリエアナブキ 370円 419円
13.2% 2413 エムスリー 2870円 3250円
13.2% 2930 北の達人コーポレーション 499円 565円
13.2% 6089 ウィルグループ 560円 634円
13.2% 6722 エイアンドティー 1114円 1261円
13.2% 6539 MS-Japan 668円 756円
13.1% 3564 LIXILビバ 1635円 1850円
13.1% 3991 ウォンテッドリー 960円 1086円
13.1% 2453 ジャパンベストレスキューシステム 587円 664円
13.1% 6947 図研 2039円 2306円
13.1% 7735 SCREENホールディングス 3745円 4235円
13.1% 3484 テンポイノベーション 635円 718円
13.1% 6055 ジャパンマテリアル 1255円 1419円
13.1% 7078 INCLUSIVE 865円 978円
13.1% 2170 リンクアンドモチベーション 291円 329円
13.0% 6037 ファーストロジック 522円 590円
13.0% 9278 ブックオフグループホールディングス 814円 920円
13.0% 6159 ミクロン精密 823円 930円
13.0% 3999 ナレッジスイート 540円 610円
12.9% 7609 ダイトロン 1337円 1509円
12.8% 4979 OATアグリオ 905円 1021円
12.8% 4848 フルキャストホールディングス 1179円 1330円
12.8% 6378 木村化工機 414円 467円
12.8% 6104 東芝機械 2039円 2300円
12.8% 5484 東北特殊鋼 1143円 1289円
12.8% 6920 レーザーテック 4700円 5300円
12.7% 5191 住友理工 557円 628円
12.7% 4707 キタック 220円 248円
12.7% 3901 マークラインズ 1438円 1621円
12.7% 6554 エスユーエス 299円 337円
12.7% 6086 シンメンテホールディングス 732円 825円
12.7% 3457 ハウスドゥ 638円 719円
12.7% 7703 川澄化学工業 938円 1057円
12.7% 4763 クリーク・アンド・リバー社 679円 765円
12.6% 5983 イワブチ 5060円 5700円
12.6% 6428 オーイズミ 348円 392円
12.6% 4321 ケネディクス 380円 428円
12.6% 3836 アバント 753円 848円
12.6% 6480 日本トムソン 341円 384円
12.6% 6384 昭和真空 1150円 1295円
12.6% 7241 フタバ産業 421円 474円
12.6% 8562 福島銀行 143円 161円
12.6% 6905 コーセル 946円 1065円
12.6% 8165 千趣会 326円 367円
12.6% 7314 小田原機器 342円 385円
12.6% 4792 山田コンサルティンググループ 859円 967円
12.6% 6768 タムラ製作所 358円 403円
12.6% 3675 クロス・マーケティンググループ 239円 269円
12.5% 4284 ソルクシーズ 512円 576円
12.5% 6181 パートナーエージェント 168円 189円
12.5% 9450 ファイバーゲート 955円 1074円
12.5% 4425 Kudan 2850円 3205円
12.4% 6198 キャリア 225円 253円
12.4% 9171 栗林商船 298円 335円
12.4% 4449 ギフティ 1219円 1370円
12.4% 9909 愛光電気 1318円 1481円
12.4% 3687 フィックスターズ 930円 1045円
12.4% 6567 SERIOホールディングス 558円 627円
12.4% 7030 スプリックス 615円 691円
12.3% 4351 山田債権回収管理総合事務所 405円 455円
12.3% 6982 リード 292円 328円
12.3% 9057 遠州トラック 2239円 2515円
12.3% 3445 RSTechnologies 1947円 2187円
12.3% 6976 太陽誘電 2589円 2908円
12.3% 7625 グローバルダイニング 155円 174円
12.3% 6584 三櫻工業 661円 742円
12.3% 6368 オルガノ 5060円 5680円
12.2% 3180 ビューティガレージ 1209円 1357円
12.2% 7800 アミファ 515円 578円
12.2% 7812 クレステック 834円 936円
12.2% 7577 HAPiNS 131円 147円
12.2% 9067 丸運 213円 239円
12.2% 1992 神田通信機 845円 948円
12.2% 6914 オプテックスグループ 944円 1059円
