【検証結果】04-02 RCKH的中! ↑73.8% fonfun

AI model RCKH が 2020-03-17 に予想した銘柄の検証結果です。予想日の次の日に最高値で買ったとして、その後10日間で終値の最高値がどれだけ騰った(下がった)かを見ています。
予想 AI model : RCKH

結果 騰落率 コード 銘柄 買値  終値最高値
73.8% 2323 fonfun 282円 490円
73.7% 4558 中京医薬品 388円 674円
59.3% 6034 MRT 1029円 1639円
57.5% 3933 チエル 1550円 2441円
56.9% 3968 セグエグループ 585円 918円
56.4% 3604 川本産業 1320円 2065円
56.3% 4438 Welby 1055円 1649円
56.3% 3125 新内外綿 574円 897円
55.8% 7980 重松製作所 1074円 1673円
54.5% 3040 ソリトンシステムズ 848円 1310円
53.9% 3202 ダイトウボウ 115円 177円
53.9% 4480 メドレー 1688円 2597円
52.7% 4364 マナック 845円 1290円
50.6% 3161 アゼアス 870円 1310円
50.1% 4918 アイビー化粧品 579円 869円
49.5% 7481 尾家産業 1024円 1531円
48.8% 3964 オークネット 886円 1318円
48.1% 9976 セキチュー 898円 1330円
45.4% 4640 アンドール 348円 506円
44.6% 7963 興研 1860円 2690円
44.2% 4650 SDエンターテイメント 360円 519円
43.9% 4657 環境管理センター 301円 433円
42.7% 4990 昭和化学工業 480円 685円
42.6% 4410 ハリマ化成グループ 875円 1248円
42.0% 4323 日本システム技術 812円 1153円
40.5% 3361 トーエル 585円 822円
40.4% 2150 ケアネット 597円 838円
40.3% 7681 レオクラン 1412円 1981円
40.3% 4476 AI_CROSS 1182円 1658円
39.4% 6849 日本光電工業 3110円 4335円
39.4% 6927 ヘリオステクノホールディング 254円 354円
38.8% 6200 インソース 1824円 2532円
38.7% 5936 東洋シヤッター 488円 677円
38.7% 6803 ティアック 119円 165円
38.6% 9310 日本トランスシティ 360円 499円
37.9% 5704 JMC 541円 746円
37.0% 8275 フォーバル 852円 1167円
36.5% 7775 大研医器 498円 680円
36.0% 4120 スガイ化学工業 1000円 1360円
35.7% 3648 AGS 613円 832円
34.9% 6694 ズーム 1032円 1392円
34.9% 4541 日医工 1127円 1520円
34.9% 3998 すららネット 4560円 6150円
34.9% 6291 日本エアーテック 740円 998円
34.2% 1848 富士ピー・エス 400円 537円
34.2% 6335 東京機械製作所 199円 267円
33.9% 8077 小林産業 224円 300円
33.7% 4557 医学生物学研究所 2842円 3800円
33.4% 8692 だいこう証券ビジネス 443円 591円
33.2% 4970 東洋合成工業 3250円 4330円
33.2% 9381 エーアイテイー 590円 786円
33.1% 9066 日新 1349円 1795円
33.0% 7702 JMS 690円 918円
32.9% 7640 トップカルチャー 243円 323円
32.9% 1418 インターライフホールディングス 146円 194円
32.8% 2678 アスクル 2662円 3535円
32.2% 8365 富山銀行 1408円 1861円
32.1% 8798 アドバンスクリエイト 1287円 1700円
32.0% 3565 アセンテック 2266円 2990円
31.9% 7899 MICS化学 260円 343円
31.5% 5142 アキレス 1333円 1753円
31.3% 7587 PALTEK 323円 424円
31.2% 9658 ビジネスブレイン太田昭和 2042円 2680円
31.1% 2735 ワッツ 472円 619円
31.1% 7885 タカノ 598円 784円
30.9% 3302 帝国繊維 1704円 2230円
30.8% 3854 アイル 1136円 1486円
30.6% 9969 ショクブン 219円 286円
30.3% 7190 マーキュリアインベストメント 442円 576円
30.3% 2975 スター・マイカ・ホールディングス 1129円 1471円
29.9% 6095 メドピア 1286円 1670円
29.7% 7976 三菱鉛筆 1193円 1547円
29.6% 7846 パイロットコーポレーション 2947円 3820円
29.3% 3021 パシフィックネット 846円 1094円
29.2% 6822 大井電気 2251円 2909円
29.2% 1899 福田組 3595円 4645円
29.2% 8771 イー・ギャランティ 1306円 1687円
29.2% 1893 五洋建設 463円 598円
29.2% 9982 タキヒヨー 1293円 1670円
28.9% 5367 ニッカトー 477円 615円
28.9% 2391 プラネット 1050円 1353円
28.8% 6099 エラン 1122円 1445円
28.7% 7578 ニチリョク 712円 916円
28.6% 3153 八洲電機 695円 894円
28.6% 6236 NCホールディングス 465円 598円
28.4% 7271 安永 832円 1068円
28.2% 6325 タカキタ 426円 546円
28.0% 6264 マルマエ 564円 722円
27.9% 7646 PLANT 359円 459円
27.8% 1967 ヤマト 511円 653円
27.7% 4446 Link-U 1380円 1762円
27.7% 6989 北陸電気工業 781円 997円
27.6% 6197 ソラスト 848円 1082円
27.5% 4396 システムサポート 1821円 2322円
27.1% 4301 アミューズ 1850円 2352円
27.0% 6309 巴工業 1732円 2200円
26.9% 7079 WDBココ 2047円 2597円
26.9% 9384 内外トランスライン 916円 1162円
26.8% 1997 暁飯島工業 1096円 1390円
26.8% 7605 フジ・コーポレーション 1566円 1986円
26.7% 5363 東京窯業 232円 294円
26.6% 8079 正栄食品工業 3200円 4050円
26.5% 6138 ダイジェット工業 984円 1245円
26.5% 4221 大倉工業 1336円 1690円
26.4% 6445 蛇の目ミシン工業 254円 321円
26.3% 4776 サイボウズ 1510円 1907円
26.2% 9872 北恵 587円 741円
26.2% 3166 OCHIホールディングス 1237円 1561円
26.1% 4433 ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス 732円 923円
26.0% 3289 東急不動産ホールディングス 481円 606円
25.9% 3524 日東製網 1191円 1500円
25.9% 8086 ニプロ 1046円 1317円
25.9% 4337 ぴあ 2304円 2900円
25.8% 3246 コーセーアールイー 368円 463円
25.8% 7782 シンシア 310円 390円
25.8% 3671 ソフトマックス 496円 624円
25.8% 6258 平田機工 3975円 5000円
25.7% 9790 福井コンピュータホールディングス 1942円 2442円
25.7% 7906 ヨネックス 421円 529円
25.6% 8388 阿波銀行 1940円 2436円
25.5% 2531 宝ホールディングス 685円 860円
25.5% 8917 ファースト住建 787円 988円
25.5% 5464 モリ工業 2051円 2574円
25.5% 3054 ハイパー 428円 537円
25.5% 6333 帝国電機製作所 1100円 1380円
25.4% 9474 ゼンリン 898円 1126円
25.4% 8344 山形銀行 1111円 1393円
25.4% 9376 ユーラシア旅行社 335円 420円
25.3% 7060 ギークス 896円 1123円
25.3% 6794 フォスター電機 950円 1190円
25.2% 4568 第一三共 6120円 7664円
25.2% 2667 イメージワン 385円 482円
25.2% 6262 ペガサスミシン製造 310円 388円
25.1% 3407 旭化成 657円 822円
25.1% 4631 DIC 1982円 2479円
25.0% 6634 ネクスグループ 120円 150円
25.0% 8630 SOMPOホールディングス 2908円 3634円
24.9% 6161 エスティック 3210円 4010円
24.9% 6951 日本電子 2117円 2644円
24.8% 5957 日東精工 435円 543円
24.8% 9265 ヤマシタヘルスケアホールディングス 1410円 1759円
24.7% 9099 C&Fロジホールディングス 1109円 1383円
24.7% 6724 セイコーエプソン 1025円 1278円
24.6% 9533 東邦瓦斯 4180円 5210円
24.6% 2791 大黒天物産 2564円 3195円
24.5% 5186 ニッタ 1847円 2300円
24.5% 4578 大塚ホールディングス 3451円 4295円
24.4% 9824 泉州電業 2025円 2520円
24.4% 6005 三浦工業 3200円 3980円
24.2% 7074 トゥエンティーフォーセブン 711円 883円
24.2% 7936 アシックス 823円 1022円
24.2% 6060 こころネット 790円 981円
24.2% 7752 リコー 712円 884円
24.1% 3154 メディアスホールディングス 684円 849円
24.0% 4539 日本ケミファ 2055円 2549円
24.0% 2876 ジェーシー・コムサ 387円 480円
24.0% 3387 クリエイト・レストランツ・ホールディングス 626円 776円
24.0% 9078 エスライン 743円 921円
23.9% 2331 綜合警備保障 4495円 5570円
23.9% 3109 シキボウ 891円 1104円
23.9% 8289 Olympicグループ 507円 628円
23.8% 4722 フューチャー 1177円 1457円
23.7% 3913 sMedio 468円 579円
23.7% 1826 佐田建設 291円 360円
23.7% 6455 モリタホールディングス 1466円 1813円
23.6% 4248 竹本容器 537円 664円
23.6% 7618 ピーシーデポコーポレーション 347円 429円
23.6% 1911 住友林業 1192円 1473円
23.6% 6087 アビスト 1745円 2156円
23.5% 2437 Shinwa_Wise_Holdings 238円 294円
23.5% 6967 新光電気工業 860円 1062円
23.5% 6745 ホーチキ 1163円 1436円
23.5% 8028 ファミリーマート 1619円 1999円
23.4% 1964 中外炉工業 1301円 1606円
23.4% 7186 コンコルディア・フィナンシャルグループ 286円 353円
23.4% 9304 澁澤倉庫 1823円 2249円
23.3% 9470 学研ホールディングス 1552円 1913円
23.2% 8830 住友不動産 2462円 3034円
23.2% 4343 イオンファンタジー 1385円 1706円
23.2% 3539 JMホールディングス 1801円 2218円
23.1% 6730 アクセル 532円 655円
23.1% 8418 山口フィナンシャルグループ 537円 661円
23.0% 7512 イオン北海道 600円 738円
22.9% 3001 片倉工業 865円 1063円
22.8% 5942 日本フイルコン 403円 495円
22.8% 6083 ERIホールディングス 513円 630円
22.8% 8890 レーサム 650円 798円
22.7% 5204 石塚硝子 1741円 2136円
22.7% 4021 日産化学 3265円 4005円
22.7% 2493 イーサポートリンク 653円 801円
22.6% 3655 ブレインパッド 3645円 4470円
22.6% 6946 日本アビオニクス 1395円 1710円
22.6% 2372 アイロムグループ 1099円 1347円
22.5% 9262 シルバーライフ 1617円 1981円
22.3% 6038 イード 515円 630円
22.3% 4441 トビラシステムズ 1300円 1590円
22.3% 6750 エレコム 3165円 3870円
22.3% 3905 データセクション 346円 423円
22.2% 9619 イチネンホールディングス 1021円 1248円
22.2% 4516 日本新薬 6980円 8530円
22.2% 3477 フォーライフ 600円 733円
22.1% 9064 ヤマトホールディングス 1445円 1765円
22.1% 4465 ニイタカ 2461円 3005円
22.1% 6187 LITALICO 1731円 2113円
22.1% 4290 プレステージ・インターナショナル 716円 874円
21.9% 6638 ミマキエンジニアリング 351円 428円
21.9% 7780 メニコン 4025円 4905円
21.8% 9987 スズケン 3570円 4350円
21.8% 6742 京三製作所 412円 502円
21.8% 6301 小松製作所 1657円 2018円
21.8% 9090 丸和運輸機関 2145円 2612円
21.8% 8804 東京建物 1016円 1237円
21.7% 7955 クリナップ 474円 577円
21.6% 7420 佐鳥電機 753円 916円
21.6% 9797 大日本コンサルタント 499円 607円
21.6% 6506 安川電機 2528円 3075円
21.6% 7734 理研計器 2039円 2480円
21.6% 8052 椿本興業 3225円 3920円
21.5% 9757 船井総研ホールディングス 1916円 2328円
21.5% 9835 ジュンテンドー 340円 413円
21.5% 6232 自律制御システム研究所 1860円 2259円
21.4% 3106 倉敷紡績 2132円 2589円
21.4% 3199 綿半ホールディングス 1368円 1661円
21.4% 5757 CKサンエツ 2471円 3000円
21.4% 9070 トナミホールディングス 3995円 4850円
21.4% 6517 デンヨー 1762円 2139円
21.4% 4389 プロパティデータバンク 552円 670円
21.4% 2492 インフォマート 590円 716円
21.3% 4488 AI_inside 17390円 21100円
21.3% 6332 月島機械 1200円 1456円
21.3% 3653 モルフォ 1500円 1820円
21.3% 1430 ファーストコーポレーション 390円 473円
21.2% 4996 クミアイ化学工業 711円 862円
21.2% 8273 イズミ 2534円 3070円
21.1% 6218 エンシュウ 809円 980円
21.1% 8132 シナネンホールディングス 2328円 2820円
21.1% 8341 七十七銀行 1223円 1481円
21.1% 4333 東邦システムサイエンス 773円 936円
21.1% 3182 オイシックス・ラ・大地 1305円 1580円
21.1% 8345 岩手銀行 2279円 2759円
21.0% 2742 ハローズ 2339円 2831円
21.0% 9629 ピー・シー・エー 2640円 3195円
21.0% 9706 日本空港ビルデング 3830円 4635円
21.0% 4536 参天製薬 1587円 1920円
21.0% 9740 セントラル警備保障 3385円 4095円
20.9% 8104 クワザワ 478円 578円
20.9% 9010 富士急行 2400円 2902円
20.8% 6210 東洋機械金属 375円 453円
20.8% 2801 キッコーマン 3920円 4735円
20.8% 4382 HEROZ 2633円 3180円
20.7% 5391 エーアンドエーマテリアル 1027円 1240円
20.7% 6654 不二電機工業 951円 1148円
20.7% 9419 ワイヤレスゲート 401円 484円
20.7% 8097 三愛石油 982円 1185円
20.7% 6277 ホソカワミクロン 4065円 4905円
20.6% 4189 KHネオケム 1299円 1567円
20.6% 2384 SBSホールディングス 1494円 1802円
20.6% 6853 共和電業 340円 410円
20.6% 9896 JKホールディングス 613円 739円
20.5% 8131 ミツウロコグループホールディングス 983円 1185円
20.5% 8919 カチタス 1454円 1752円
20.4% 3902 メディカル・データ・ビジョン 555円 668円
20.3% 5741 UACJ 1450円 1745円
20.3% 1419 タマホーム 1024円 1232円
20.3% 4151 協和キリン 2078円 2500円
20.3% 7931 未来工業 1667円 2005円
20.3% 9278 ブックオフグループホールディングス 765円 920円
20.2% 6430 ダイコク電機 1126円 1354円
20.2% 6026 GMOTECH 915円 1100円
20.1% 2139 中広 363円 436円
20.1% 6036 KeePer技研 1179円 1416円
20.1% 7034 プロレド・パートナーズ 2985円 3585円
20.1% 4556 カイノス 816円 980円
20.1% 6674 ジーエス・ユアサコーポレーション 1309円 1572円
20.1% 8337 千葉興業銀行 219円 263円
20.0% 8904 AVANTIA 540円 648円
20.0% 5805 昭和電線ホールディングス 931円 1117円
20.0% 3674 オークファン 606円 727円
20.0% 7189 西日本フィナンシャルホールディングス 551円 661円
19.9% 4708 りらいあコミュニケーションズ 909円 1090円
19.9% 3121 マーチャント・バンカーズ 221円 265円
19.9% 7818 トランザクション 715円 857円
19.8% 6183 ベルシステム24ホールディングス 980円 1174円
19.8% 3799 キーウェアソリューションズ 450円 539円
19.8% 5104 日東化工 359円 430円
19.6% 7451 三菱食品 2521円 3015円
19.6% 7981 タカラスタンダード 1476円 1765円
19.6% 4549 栄研化学 1712円 2047円
19.6% 5269 日本コンクリート工業 225円 269円
19.5% 6633 C&Gシステムズ 256円 306円
19.4% 7673 ダイコー通産 936円 1118円
19.4% 6737 EIZO 2743円 3275円
19.4% 8750 第一生命ホールディングス 1141円 1362円
19.3% 3915 テラスカイ 2459円 2934円
19.3% 5384 フジミインコーポレーテッド 2311円 2757円
19.2% 8150 三信電気 1182円 1409円
19.2% 3778 さくらインターネット 391円 466円
19.2% 7520 エコス 1440円 1716円
19.2% 6473 ジェイテクト 689円 821円
19.1% 2178 トライステージ 188円 224円
19.1% 4671 ファルコホールディングス 1600円 1905円
19.1% 1789 ETSホールディングス 635円 756円
19.0% 7833 アイフィスジャパン 604円 719円
19.0% 3079 ディーブイエックス 815円 970円
19.0% 3546 アレンザホールディングス 616円 733円
19.0% 3475 グッドコムアセット 1048円 1247円
19.0% 5631 日本製鋼所 1113円 1324円
19.0% 5122 オカモト 3430円 4080円
18.9% 1992 神田通信機 797円 948円
18.9% 8425 みずほリース 1988円 2363円
18.9% 7811 中本パックス 1108円 1317円
18.8% 9439 エム・エイチ・グループ 154円 183円
18.8% 7743 シード 723円 859円
18.8% 2411 ゲンダイエージェンシー 282円 335円
18.8% 6351 鶴見製作所 1810円 2150円
18.7% 3034 クオールホールディングス 1126円 1337円
18.6% 5938 LIXILグループ 1161円 1377円
18.6% 6856 堀場製作所 4705円 5580円
18.5% 9058 トランコム 6580円 7800円
18.5% 4185 JSR 1682円 1993円
18.5% 9753 アイエックス・ナレッジ 476円 564円
18.5% 6037 ファーストロジック 498円 590円
18.5% 6082 ライドオンエクスプレスホールディングス 1170円 1386円
18.4% 6044 三機サービス 843円 998円
18.4% 4574 大幸薬品 1398円 1655円
18.4% 6272 レオン自動機 1039円 1230円
18.4% 4027 テイカ 1366円 1617円
18.4% 7508 G-7ホールディングス 1960円 2320円
18.3% 9021 西日本旅客鉄道 6657円 7877円
18.3% 3967 エルテス 1343円 1589円
18.3% 9889 JBCCホールディングス 1422円 1682円
18.2% 3852 サイバーコム 1425円 1685円
18.2% 5021 コスモエネルギーホールディングス 1360円 1608円
18.2% 2412 ベネフィット・ワン 1257円 1486円
18.2% 4312 サイバネットシステム 505円 597円
18.2% 7997 くろがね工作所 489円 578円
18.2% 8237 松屋 577円 682円
18.2% 3237 イントランス 55円 65円
18.2% 9960 東テク 1673円 1977円
18.2% 3141 ウエルシアホールディングス 6610円 7810円
18.1% 5194 相模ゴム工業 1345円 1589円
18.1% 3393 スターティアホールディングス 419円 495円
18.1% 6196 ストライク 2980円 3520円
18.1% 7523 アールビバン 453円 535円
18.1% 2685 アダストリア 1249円 1475円
18.1% 7487 小津産業 1439円 1699円
18.1% 9503 関西電力 1035円 1222円
18.0% 4088 エア・ウォーター 1308円 1544円
18.0% 4530 久光製薬 4550円 5370円
18.0% 8424 芙蓉総合リース 5050円 5960円
18.0% 7701 島津製作所 2500円 2950円
18.0% 6186 一蔵 439円 518円
18.0% 4971 メック 1274円 1503円
17.9% 8331 千葉銀行 446円 526円
17.9% 6158 和井田製作所 920円 1085円
17.9% 5105 TOYO_TIRE 1071円 1263円
17.9% 7932 ニッピ 2790円 3290円
17.9% 6645 オムロン 4995円 5890円
17.9% 3940 ノムラシステムコーポレーション 307円 362円
17.9% 6652 IDEC 1247円 1470円
17.9% 2266 六甲バター 1180円 1391円
17.9% 2501 サッポロホールディングス 1741円 2052円
17.8% 6103 オークマ 3195円 3765円
17.8% 2737 トーメンデバイス 3085円 3635円
17.8% 8600 トモニホールディングス 331円 390円
17.8% 3916 デジタル・インフォメーション・テクノロジー 1066円 1256円
17.8% 9351 東洋埠頭 1184円 1395円
17.8% 5981 東京製綱 550円 648円
17.8% 6458 新晃工業 1281円 1509円
17.8% 9997 ベルーナ 450円 530円
17.7% 7600 日本エム・ディ・エム 1443円 1699円
17.7% 9409 テレビ朝日ホールディングス 1494円 1759円
17.7% 9305 ヤマタネ 993円 1169円
17.7% 4341 西菱電機 745円 877円
17.7% 9692 シーイーシー 1216円 1431円
17.7% 6364 北越工業 951円 1119円
17.7% 2398 ツクイ 351円 413円
17.6% 7805 プリントネット 397円 467円
17.6% 4651 サニックス 244円 287円
17.6% 4523 エーザイ 6743円 7931円
17.6% 2222 寿スピリッツ 4260円 5010円
17.6% 4816 東映アニメーション 4295円 5050円
17.5% 3844 コムチュア 1872円 2200円
17.5% 7864 フジシールインターナショナル 1747円 2053円
17.5% 9401 東京放送ホールディングス 1412円 1659円
17.5% 4062 イビデン 2018円 2371円
17.5% 6029 アトラ 183円 215円
17.5% 4514 あすか製薬 1014円 1191円
17.4% 4422 VALUENEX 937円 1100円
17.4% 1879 新日本建設 736円 864円
17.4% 5333 日本碍子 1301円 1527円
17.4% 3768 リスクモンスター 1290円 1514円
17.4% 6307 サンセイ 265円 311円
17.3% 9769 学究社 1096円 1286円
17.3% 4975 JCU 2051円 2406円
17.3% 3857 ラック 671円 787円
17.3% 2406 アルテサロンホールディングス 405円 475円
17.3% 6809 TOA 730円 856円
17.3% 7102 日本車輌製造 2400円 2814円
17.2% 2440 ぐるなび 516円 605円
17.2% 8354 ふくおかフィナンシャルグループ 1394円 1634円
17.2% 4362 日本精化 1326円 1554円
17.2% 6237 イワキ 793円 929円
17.1% 3401 帝人 1622円 1900円
17.1% 7951 ヤマハ 3880円 4545円
17.1% 2198 アイ・ケイ・ケイ 537円 629円
17.1% 2413 エムスリー 2728円 3195円
17.1% 8085 ナラサキ産業 1525円 1786円
17.1% 6622 ダイヘン 2630円 3080円
17.1% 9074 日本石油輸送 2415円 2828円
17.0% 9793 ダイセキ 2098円 2455円
17.0% 7803 ブシロード 1829円 2140円
17.0% 4186 東京応化工業 3595円 4205円
16.9% 7594 マルカ 1670円 1953円
16.9% 3607 クラウディアホールディングス 360円 421円
16.9% 9792 ニチイ学館 974円 1139円
16.9% 4099 四国化成工業 927円 1084円
16.9% 4543 テルモ 3182円 3720円
16.9% 3850 エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート 2900円 3390円
16.9% 1822 大豊建設 2054円 2401円
16.9% 7606 ユナイテッドアローズ 1600円 1870円
16.9% 5121 藤倉コンポジット 338円 395円
16.9% 1515 日鉄鉱業 3975円 4645円
16.8% 9830 トラスコ中山 2080円 2430円
16.8% 5334 日本特殊陶業 1381円 1613円
16.8% 8841 テーオーシー 537円 627円
16.7% 3569 セーレン 1212円 1415円
16.7% 4553 東和薬品 2043円 2385円
16.7% 9632 スバル興業 6990円 8160円
16.7% 5970 ジーテクト 1047円 1222円
16.7% 1448 スペースバリューホールディングス 365円 426円
16.7% 8795 T&Dホールディングス 797円 930円
16.7% 7943 ニチハ 1888円 2203円
16.7% 2749 JPホールディングス 240円 280円
16.6% 7213 レシップホールディングス 397円 463円
16.6% 9729 トーカイ 2624円 3060円
16.6% 6235 オプトラン 2245円 2618円
16.6% 3177 ありがとうサービス 1499円 1748円
16.6% 9422 コネクシオ 1199円 1398円
16.6% 7730 マニー 2325円 2710円
16.5% 4687 TDCソフト 683円 796円
16.5% 8022 美津濃 1689円 1968円
16.5% 9722 藤田観光 1550円 1806円
16.5% 5949 ユニプレス 909円 1059円
16.5% 7611 ハイデイ日高 1359円 1583円
16.5% 2970 グッドライフカンパニー 874円 1018円
16.5% 9941 太洋物産 425円 495円
16.5% 6118 アイダエンジニアリング 644円 750円
16.4% 9408 新潟放送 985円 1147円
16.4% 5714 DOWAホールディングス 2549円 2968円
16.4% 6471 日本精工 639円 744円
16.4% 7239 タチエス 914円 1064円
16.4% 7994 オカムラ 780円 908円
16.4% 4629 大伸化学 1160円 1350円
16.4% 5273 三谷セキサン 3940円 4585円
16.4% 1384 ホクリヨウ 550円 640円
16.3% 6371 椿本チエイン 2331円 2710円
16.3% 6858 小野測器 449円 522円
16.3% 7719 東京衡機 160円 186円
16.2% 9766 コナミホールディングス 2912円 3385円
16.2% 6459 大和冷機工業 936円 1088円
16.2% 4439 東名 858円 997円
16.2% 6788 日本トリム 2612円 3035円
16.1% 9887 松屋フーズホールディングス 3660円 4250円
16.1% 6448 ブラザー工業 1514円 1758円
16.1% 4824 メディアシーク 329円 382円
16.1% 6841 横河電機 1180円 1370円
16.1% 8090 昭光通商 528円 613円
16.1% 6035 アイ・アールジャパンホールディングス 5290円 6140円
16.1% 4078 堺化学工業 1675円 1944円
16.0% 6533 Orchestraホールディングス 673円 781円
16.0% 2335 キューブシステム 524円 608円
16.0% 3175 エー・ピーカンパニー 443円 514円
16.0% 6644 大崎電気工業 487円 565円
16.0% 2689 カワニシホールディングス 987円 1145円
16.0% 9115 明治海運 300円 348円
16.0% 9600 アイネット 1238円 1436円
16.0% 6310 井関農機 1045円 1212円
16.0% 9039 サカイ引越センター 5260円 6100円
16.0% 9719 SCSK 4290円 4975円
16.0% 8304 あおぞら銀行 2050円 2377円
16.0% 7732 トプコン 721円 836円
15.9% 9101 日本郵船 1243円 1441円
15.9% 7905 大建工業 1557円 1805円
15.9% 9682 DTS 1728円 2003円
15.9% 5195 バンドー化学 598円 693円
15.9% 3232 三重交通グループホールディングス 491円 569円
15.9% 1775 富士古河E&C 1411円 1635円
15.9% 3636 三菱総合研究所 2930円 3395円
15.8% 3276 日本管理センター 972円 1126円
15.8% 4955 アグロカネショウ 1320円 1529円
15.8% 3645 メディカルネット 316円 366円
15.8% 3861 王子ホールディングス 512円 593円
15.8% 4974 タカラバイオ 1950円 2258円
15.8% 2502 アサヒグループホールディングス 3162円 3661円
15.8% 8037 カメイ 919円 1064円
15.8% 8095 イワキ 393円 455円
15.8% 9656 グリーンランドリゾート 355円 411円
15.8% 1802 大林組 856円 991円
15.8% 1852 淺沼組 3710円 4295円
15.7% 8363 北國銀行 3020円 3495円
15.7% 8136 サンリオ 1380円 1597円
15.7% 3925 ダブルスタンダード 3530円 4085円
15.7% 1812 鹿島建設 1005円 1163円
15.7% 3666 テクノスジャパン 312円 361円
15.7% 4956 コニシ 1293円 1496円
15.7% 6396 宇野澤組鐵工所 1999円 2312円
15.7% 3041 ビューティ花壇 198円 229円
15.6% 9268 オプティマスグループ 671円 776円
15.6% 4531 有機合成薬品工業 224円 259円
15.6% 9065 山九 3780円 4370円
15.6% 4739 伊藤忠テクノソリューションズ 2725円 3150円
15.6% 7988 ニフコ 1783円 2061円
15.6% 9468 KADOKAWA 1187円 1372円
15.6% 3446 ジェイテックコーポレーション 1870円 2161円
15.5% 9612 ラックランド 1423円 1644円
15.5% 3892 岡山製紙 863円 997円
15.5% 2469 ヒビノ 1199円 1385円
15.5% 6171 土木管理総合試験所 303円 350円
15.5% 7974 任天堂 36320円 41950円
15.5% 6879 IMAGICA_GROUP 323円 373円
15.5% 5393 ニチアス 1906円 2201円
15.5% 4043 トクヤマ 1875円 2165円
15.5% 7013 IHI 1319円 1523円
15.5% 6203 豊和工業 569円 657円
15.4% 3386 コスモ・バイオ 784円 905円
15.4% 3076 あいホールディングス 1201円 1386円
15.4% 8946 ASIANSTAR 78円 90円
15.4% 4406 新日本理化 143円 165円
15.4% 9404 日本テレビホールディングス 1164円 1343円
15.4% 8244 近鉄百貨店 2283円 2634円
15.4% 1383 ベルグアース 2148円 2478円
15.3% 9052 山陽電気鉄道 1994円 2300円
15.3% 7875 竹田印刷 554円 639円
15.3% 4348 インフォコム 2139円 2467円
15.3% 9852 CBグループマネジメント 1886円 2175円
15.3% 3479 ティーケーピー 1476円 1702円
15.3% 3692 FFRI 1710円 1971円
15.2% 7816 スノーピーク 650円 749円
15.2% 6498 キッツ 585円 674円
15.2% 9930 北沢産業 250円 288円
15.2% 4745 東京個別指導学院 408円 470円
15.1% 6121 滝澤鉄工所 1030円 1186円
15.1% 5541 大平洋金属 1495円 1721円
15.1% 4674 クレスコ 1257円 1447円
15.1% 6798 SMK 2074円 2387円
15.1% 2675 ダイナックホールディングス 1101円 1267円
15.0% 6383 ダイフク 5990円 6890円
15.0% 9075 福山通運 3395円 3905円
15.0% 6580 ライトアップ 726円 835円
15.0% 8566 リコーリース 2661円 3060円
15.0% 6752 パナソニック 747円 859円
15.0% 2264 森永乳業 3635円 4180円
15.0% 3698 CRI・ミドルウェア 1001円 1151円
15.0% 9433 KDDI 2903円 3337円
14.9% 9846 天満屋ストア 890円 1023円
14.9% 4091 大陽日酸 1446円 1662円
14.9% 6807 日本航空電子工業 1219円 1401円
14.9% 5331 ノリタケカンパニーリミテド 3215円 3695円
14.9% 6432 竹内製作所 1206円 1386円
14.9% 6436 アマノ 2218円 2549円
14.9% 9768 いであ 1341円 1541円
14.9% 6157 日進工具 2263円 2600円
14.9% 6762 TDK 7790円 8950円
14.9% 3288 オープンハウス 1962円 2254円
14.9% 3793 ドリコム 464円 533円
14.9% 7990 グローブライド 1736円 1994円
14.9% 6930 日本アンテナ 868円 997円
14.8% 6670 MCJ 539円 619円
14.8% 9991 ジェコス 742円 852円
14.8% 4581 大正製薬ホールディングス 6140円 7050円
14.8% 1721 コムシスホールディングス 2445円 2807円
14.8% 4324 電通グループ 2143円 2460円
14.8% 1333 マルハニチロ 2089円 2398円
14.8% 2736 フェスタリアホールディングス 886円 1017円
14.8% 6639 コンテック 1130円 1297円
14.8% 7247 ミクニ 237円 272円
14.8% 7575 日本ライフライン 1226円 1407円
14.7% 2784 アルフレッサホールディングス 2048円 2350円
14.7% 8392 大分銀行 1838円 2109円
14.7% 9507 四国電力 774円 888円
14.7% 9972 アルテック 163円 187円
14.7% 6888 アクモス 279円 320円
14.7% 3549 クスリのアオキホールディングス 7830円 8980円
14.6% 4980 デクセリアルズ 635円 728円
14.6% 9983 ファーストリテイリング 44000円 50440円
14.6% 6293 日精樹脂工業 909円 1042円
14.6% 3107 ダイワボウホールディングス 4685円 5370円
14.6% 7911 凸版印刷 1542円 1767円
14.6% 4004 昭和電工 2024円 2319円
14.6% 4902 コニカミノルタ 419円 480円
14.5% 6728 アルバック 2437円 2791円
14.5% 9059 カンダホールディングス 710円 813円
14.5% 6804 ホシデン 690円 790円
14.4% 6368 オルガノ 4965円 5680円
14.4% 8876 リログループ 2014円 2304円
14.4% 5217 テクノクオーツ 8960円 10250円
14.4% 4507 塩野義製薬 4744円 5426円
14.4% 9104 商船三井 1712円 1958円
14.4% 3563 スシローグローバルホールディングス 1587円 1815円
14.4% 3105 日清紡ホールディングス 641円 733円
14.3% 2181 パーソルホールディングス 1004円 1148円
14.3% 6727 ワコム 286円 327円
14.3% 6546 フルテック 1126円 1287円
14.3% 3080 ジェーソン 343円 392円
