【検証結果】04-01 RCKH的中! ↑76.9% fonfun

AI model RCKH が 2020-03-16 に予想した銘柄の検証結果です。予想日の次の日に最高値で買ったとして、その後10日間で終値の最高値がどれだけ騰った(下がった)かを見ています。
予想 AI model : RCKH

結果 騰落率 コード 銘柄 買値  終値最高値
76.9% 2323 fonfun 277円 490円
73.3% 4558 中京医薬品 389円 674円
66.0% 3040 ソリトンシステムズ 789円 1310円
63.0% 3933 チエル 1498円 2441円
62.9% 3681 ブイキューブ 884円 1440円
61.6% 7980 重松製作所 1035円 1673円
60.2% 3968 セグエグループ 573円 918円
59.5% 3202 ダイトウボウ 111円 177円
59.4% 4640 アンドール 313円 499円
58.2% 3125 新内外綿 567円 897円
58.0% 4918 アイビー化粧品 550円 869円
57.2% 9976 セキチュー 846円 1330円
56.2% 6946 日本アビオニクス 1095円 1710円
55.6% 3964 オークネット 847円 1318円
55.4% 4364 マナック 830円 1290円
55.2% 6849 日本光電工業 2793円 4335円
52.4% 3565 アセンテック 1962円 2990円
51.3% 4650 SDエンターテイメント 343円 519円
49.8% 4657 環境管理センター 289円 433円
49.8% 4480 メドレー 1590円 2382円
48.7% 3161 アゼアス 881円 1310円
48.6% 4476 AI_CROSS 1116円 1658円
47.1% 8077 小林産業 204円 300円
46.0% 6803 ティアック 113円 165円
46.0% 2678 アスクル 2421円 3535円
45.9% 1418 インターライフホールディングス 133円 194円
44.9% 4337 ぴあ 2001円 2900円
44.6% 5704 JMC 514円 743円
44.3% 7999 MUTOHホールディングス 1214円 1752円
44.0% 4557 医学生物学研究所 2638円 3800円
43.9% 4323 日本システム技術 795円 1144円
43.2% 7963 興研 1879円 2690円
41.8% 3160 大光 443円 628円
41.0% 7640 トップカルチャー 229円 323円
40.8% 6291 日本エアーテック 709円 998円
40.7% 6325 タカキタ 388円 546円
39.9% 7775 大研医器 486円 680円
39.9% 4120 スガイ化学工業 972円 1360円
39.5% 7846 パイロットコーポレーション 2739円 3820円
39.1% 6335 東京機械製作所 192円 267円
39.0% 7587 PALTEK 305円 424円
38.8% 6927 ヘリオステクノホールディング 255円 354円
38.8% 4438 Welby 972円 1349円
38.5% 7702 JMS 663円 918円
38.2% 4776 サイボウズ 1380円 1907円
38.2% 9969 ショクブン 207円 286円
37.8% 9090 丸和運輸機関 1896円 2612円
37.3% 6200 インソース 1844円 2532円
37.3% 4990 昭和化学工業 499円 685円
37.0% 4970 東洋合成工業 3160円 4330円
37.0% 3998 すららネット 4380円 6000円
36.9% 9381 エーアイテイー 574円 786円
36.4% 7782 シンシア 286円 390円
36.2% 8365 富山銀行 1366円 1861円
36.2% 2975 スター・マイカ・ホールディングス 1080円 1471円
36.1% 5367 ニッカトー 452円 615円
35.6% 6822 大井電気 2145円 2909円
35.6% 9310 日本トランスシティ 368円 499円
35.4% 8086 ニプロ 973円 1317円
35.3% 7079 WDBココ 1920円 2597円
35.0% 7899 MICS化学 254円 343円
34.5% 4446 Link-U 1310円 1762円
34.4% 6236 NCホールディングス 445円 598円
34.3% 6413 理想科学工業 1390円 1867円
34.2% 6095 メドピア 1215円 1631円
33.9% 9658 ビジネスブレイン太田昭和 2002円 2680円
33.8% 7271 安永 798円 1068円
33.8% 3854 アイル 1111円 1486円
33.7% 7976 三菱鉛筆 1157円 1547円
33.6% 5976 高周波熱錬 568円 759円
33.5% 6034 MRT 1003円 1339円
33.4% 2469 ヒビノ 1038円 1385円
32.9% 7906 ヨネックス 398円 529円
32.9% 9376 ユーラシア旅行社 316円 420円
32.9% 6694 ズーム 931円 1237円
32.6% 2742 ハローズ 2135円 2831円
32.3% 7730 マニー 2048円 2710円
31.8% 3182 オイシックス・ラ・大地 1199円 1580円
31.8% 6264 マルマエ 548円 722円
31.6% 4396 システムサポート 1765円 2322円
31.5% 6099 エラン 1099円 1445円
31.4% 6776 天昇電気工業 210円 276円
31.4% 4671 ファルコホールディングス 1450円 1905円
31.3% 6638 ミマキエンジニアリング 326円 428円
31.3% 4465 ニイタカ 2289円 3005円
31.1% 6005 三浦工業 3035円 3980円
31.1% 4433 ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス 704円 923円
31.0% 7074 トゥエンティーフォーセブン 674円 883円
30.8% 4301 アミューズ 1798円 2352円
30.7% 2791 大黒天物産 2444円 3195円
30.6% 6262 ペガサスミシン製造 297円 388円
30.5% 9790 福井コンピュータホールディングス 1871円 2442円
30.5% 9099 C&Fロジホールディングス 1060円 1383円
30.4% 7646 PLANT 352円 459円
30.2% 2970 グッドライフカンパニー 782円 1018円
30.2% 8237 松屋 524円 682円
30.1% 3166 OCHIホールディングス 1200円 1561円
30.1% 8771 イー・ギャランティ 1297円 1687円
29.9% 7427 エコートレーディング 385円 500円
29.8% 2384 SBSホールディングス 1388円 1802円
29.5% 2331 綜合警備保障 4300円 5570円
29.4% 6445 蛇の目ミシン工業 248円 321円
29.4% 6157 日進工具 2009円 2600円
29.4% 9384 内外トランスライン 898円 1162円
29.3% 3246 コーセーアールイー 358円 463円
29.2% 3563 スシローグローバルホールディングス 1405円 1815円
28.9% 1997 暁飯島工業 1078円 1390円
28.7% 6138 ダイジェット工業 967円 1245円
28.7% 6258 平田機工 3885円 5000円
28.5% 9757 船井総研ホールディングス 1811円 2328円
28.5% 7487 小津産業 1322円 1699円
28.4% 6336 石井表記 422円 542円
28.2% 9872 北恵 578円 741円
28.1% 7578 ニチリョク 715円 916円
28.0% 4536 参天製薬 1500円 1920円
28.0% 9070 トナミホールディングス 3790円 4850円
27.9% 2372 アイロムグループ 1053円 1347円
27.9% 7060 ギークス 878円 1123円
27.8% 2437 Shinwa_Wise_Holdings 230円 294円
27.8% 3674 オークファン 569円 727円
27.8% 7451 三菱食品 2360円 3015円
27.8% 7508 G-7ホールディングス 1816円 2320円
27.7% 7600 日本エム・ディ・エム 1330円 1699円
27.7% 6309 巴工業 1723円 2200円
27.7% 1383 ベルグアース 1941円 2478円
27.6% 7743 シード 673円 859円
27.6% 3289 東急不動産ホールディングス 475円 606円
27.6% 9265 ヤマシタヘルスケアホールディングス 1379円 1759円
27.4% 9278 ブックオフグループホールディングス 722円 920円
27.4% 8919 カチタス 1375円 1752円
27.4% 2492 インフォマート 562円 716円
27.3% 6951 日本電子 2077円 2644円
27.3% 6794 フォスター電機 935円 1190円
27.3% 3195 ジェネレーションパス 286円 364円
27.2% 4574 大幸薬品 1301円 1655円
27.1% 2493 イーサポートリンク 630円 801円
27.1% 4389 プロパティデータバンク 527円 670円
27.1% 3844 コムチュア 1731円 2200円
27.0% 3387 クリエイト・レストランツ・ホールディングス 611円 776円
26.9% 9064 ヤマトホールディングス 1391円 1765円
26.8% 2531 宝ホールディングス 678円 860円
26.8% 4333 東邦システムサイエンス 738円 936円
26.8% 8104 クワザワ 456円 578円
26.7% 7917 藤森工業 2360円 2991円
26.6% 3477 フォーライフ 579円 733円
26.5% 6197 ソラスト 855円 1082円
26.5% 6724 セイコーエプソン 1010円 1278円
26.5% 5805 昭和電線ホールディングス 883円 1117円
26.5% 6161 エスティック 3170円 4010円
26.5% 3665 エニグモ 654円 827円
26.4% 6633 C&Gシステムズ 242円 306円
26.4% 1911 住友林業 1165円 1473円
26.4% 4816 東映アニメーション 3995円 5050円
26.4% 4974 タカラバイオ 1787円 2258円
26.3% 2266 六甲バター 1101円 1391円
26.3% 9267 Genky_DrugStores 1641円 2073円
26.3% 9835 ジュンテンドー 327円 413円
26.3% 4631 DIC 1963円 2479円
26.3% 6083 ERIホールディングス 499円 630円
26.2% 9439 エム・エイチ・グループ 145円 183円
26.2% 3121 マーチャント・バンカーズ 210円 265円
26.2% 9010 富士急行 2300円 2902円
26.1% 6218 エンシュウ 777円 980円
26.1% 6634 ネクスグループ 119円 150円
26.0% 2667 イメージワン 381円 480円
26.0% 6383 ダイフク 5470円 6890円
25.9% 9797 大日本コンサルタント 482円 607円
25.9% 7034 プロレド・パートナーズ 2848円 3585円
25.5% 6037 ファーストロジック 470円 590円
25.5% 3139 ラクト・ジャパン 2677円 3360円
25.5% 2462 ライク 1184円 1486円
25.5% 3407 旭化成 655円 822円
25.3% 9656 グリーンランドリゾート 328円 411円
25.1% 9474 ゼンリン 900円 1126円
25.1% 2579 コカ・コーラボトラーズジャパンホールディングス 1829円 2288円
25.0% 6038 イード 504円 630円
25.0% 6730 アクセル 524円 655円
25.0% 1964 中外炉工業 1285円 1606円
24.9% 7818 トランザクション 686円 857円
24.9% 3109 シキボウ 884円 1104円
24.9% 3190 ホットマン 394円 492円
24.8% 6232 自律制御システム研究所 1810円 2259円
24.8% 6333 帝国電機製作所 1106円 1380円
24.8% 6044 三機サービス 800円 998円
24.5% 4088 エア・ウォーター 1240円 1544円
24.4% 2178 トライステージ 180円 224円
24.4% 1712 ダイセキ環境ソリューション 692円 861円
24.4% 3021 パシフィックネット 828円 1030円
24.3% 8804 東京建物 995円 1237円
24.3% 4441 トビラシステムズ 1279円 1590円
24.2% 7673 ダイコー通産 900円 1118円
24.2% 4343 イオンファンタジー 1374円 1706円
24.1% 2675 ダイナックホールディングス 1021円 1267円
24.0% 6750 エレコム 3120円 3870円
24.0% 3852 サイバーコム 1359円 1685円
24.0% 3925 ダブルスタンダード 3295円 4085円
23.9% 1789 ETSホールディングス 610円 756円
23.9% 4218 ニチバン 1280円 1586円
23.9% 7839 SHOEI 1832円 2269円
23.8% 1430 ファーストコーポレーション 382円 473円
23.8% 3974 ティビィシィ・スキヤツト 837円 1036円
23.8% 9042 阪急阪神ホールディングス 3220円 3985円
23.7% 7932 ニッピ 2659円 3290円
23.7% 8136 サンリオ 1291円 1597円
23.7% 6905 コーセル 861円 1065円
23.7% 9753 アイエックス・ナレッジ 456円 564円
23.6% 6663 太洋工業 343円 424円
23.6% 3778 さくらインターネット 377円 466円
23.6% 9074 日本石油輸送 2288円 2828円
23.6% 9075 福山通運 3160円 3905円
23.6% 7523 アールビバン 433円 535円
23.5% 4204 積水化学工業 1240円 1532円
23.5% 5363 東京窯業 238円 294円
23.5% 4189 KHネオケム 1269円 1567円
23.4% 4975 JCU 1949円 2406円
23.4% 6187 LITALICO 1712円 2113円
23.4% 4392 FIG 188円 232円
23.4% 7616 コロワイド 1489円 1837円
23.3% 9078 エスライン 747円 921円
23.3% 8946 ASIANSTAR 73円 90円
23.3% 9262 シルバーライフ 1607円 1981円
23.3% 9101 日本郵船 1169円 1441円
23.2% 6272 レオン自動機 998円 1230円
23.2% 9039 サカイ引越センター 4950円 6100円
23.2% 4617 中国塗料 775円 955円
23.2% 9059 カンダホールディングス 660円 813円
23.2% 9740 セントラル警備保障 3325円 4095円
23.2% 9021 西日本旅客鉄道 6396円 7877円
23.1% 5391 エーアンドエーマテリアル 1007円 1240円
23.1% 7936 アシックス 830円 1022円
23.1% 6082 ライドオンエクスプレスホールディングス 1126円 1386円
23.1% 6967 新光電気工業 863円 1062円
23.0% 6630 ヤーマン 543円 668円
23.0% 7864 フジシールインターナショナル 1669円 2053円
23.0% 6807 日本航空電子工業 1139円 1401円
23.0% 6471 日本精工 605円 744円
23.0% 1992 神田通信機 771円 948円
22.9% 7752 リコー 719円 884円
22.9% 7931 未来工業 1631円 2005円
22.9% 2412 ベネフィット・ワン 1209円 1486円
22.9% 7805 プリントネット 380円 467円
22.8% 4549 栄研化学 1637円 2011円
22.8% 8273 イズミ 2500円 3070円
22.8% 4290 プレステージ・インターナショナル 712円 874円
22.7% 4636 T&K TOKA 655円 804円
22.7% 8150 三信電気 1148円 1409円
22.7% 2411 ゲンダイエージェンシー 273円 335円
22.7% 3175 エー・ピーカンパニー 419円 514円
22.7% 7681 レオクラン 1289円 1581円
22.6% 3237 イントランス 53円 65円
22.6% 3001 片倉工業 867円 1063円
22.6% 5301 東海カーボン 748円 917円
22.5% 5988 パイオラックス 1326円 1625円
22.5% 5186 ニッタ 1877円 2300円
22.5% 9697 カプコン 2828円 3465円
22.5% 3983 オロ 2362円 2894円
22.5% 3682 エンカレッジ・テクノロジ 534円 654円
22.5% 6373 大同工業 601円 736円
22.5% 5217 テクノクオーツ 8370円 10250円
22.4% 2798 ワイズテーブルコーポレーション 1470円 1800円
22.4% 8439 東京センチュリー 3035円 3715円
22.4% 1853 森組 228円 279円
22.3% 6879 IMAGICA_GROUP 305円 373円
22.2% 7575 日本ライフライン 1151円 1407円
22.2% 4422 VALUENEX 900円 1100円
22.2% 6339 新東工業 712円 870円
22.2% 6186 一蔵 424円 518円
22.2% 7780 メニコン 4015円 4905円
22.2% 6029 アトラ 176円 215円
22.2% 3913 sMedio 474円 579円
22.2% 3923 ラクス 1395円 1704円
22.1% 4307 野村総合研究所 2008円 2452円
22.1% 6809 TOA 701円 856円
22.1% 6210 東洋機械金属 371円 453円
22.0% 3892 岡山製紙 817円 997円
22.0% 6930 日本アンテナ 817円 997円
22.0% 3399 丸千代山岡家 1369円 1670円
21.9% 3687 フィックスターズ 857円 1045円
21.9% 5631 日本製鋼所 1086円 1324円
21.9% 2222 寿スピリッツ 4110円 5010円
21.9% 4439 東名 818円 997円
21.9% 9008 京王電鉄 5400円 6580円
21.8% 4382 HEROZ 2610円 3180円
21.8% 5981 東京製綱 532円 648円
21.8% 9629 ピー・シー・エー 2624円 3195円
21.7% 3110 日東紡績 4075円 4960円
21.7% 8890 レーサム 632円 769円
21.6% 3655 ブレインパッド 3675円 4470円
21.6% 3393 スターティアホールディングス 407円 495円
21.6% 4312 サイバネットシステム 491円 597円
21.6% 9696 ウィザス 464円 564円
21.5% 2876 ジェーシー・コムサ 395円 480円
21.5% 3768 リスクモンスター 1243円 1510円
21.4% 6722 エイアンドティー 1039円 1261円
21.3% 4424 Amazia 3680円 4465円
21.3% 6310 井関農機 999円 1212円
21.3% 3067 東京一番フーズ 437円 530円
21.3% 3557 ユナイテッド&コレクティブ 898円 1089円
21.2% 9632 スバル興業 6730円 8160円
21.2% 2440 ぐるなび 499円 605円
21.2% 9104 商船三井 1616円 1958円
21.2% 7874 レック 912円 1105円
21.2% 3329 東和フードサービス 1125円 1363円
21.1% 6301 小松製作所 1666円 2018円
21.1% 6506 安川電機 2539円 3075円
21.0% 1871 ピーエス三菱 471円 570円
21.0% 7816 スノーピーク 619円 749円
21.0% 4556 カイノス 810円 980円
21.0% 2930 北の達人コーポレーション 467円 565円
21.0% 9722 藤田観光 1493円 1806円
20.9% 5938 LIXILグループ 1139円 1377円
20.9% 9044 南海電気鉄道 2106円 2546円
20.9% 3857 ラック 651円 787円
20.9% 4282 EPSホールディングス 959円 1159円
20.8% 4828 ビジネスエンジニアリング 2156円 2604円
20.8% 9041 近鉄グループホールディングス 4620円 5580円
20.8% 3850 エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート 2807円 3390円
20.7% 7956 ピジョン 3495円 4220円
20.7% 8830 住友不動産 2513円 3034円
20.7% 4248 竹本容器 550円 664円
20.7% 7863 平賀 362円 437円
20.7% 4708 りらいあコミュニケーションズ 903円 1090円
20.7% 8244 近鉄百貨店 2183円 2634円
20.6% 9861 吉野家ホールディングス 1841円 2221円
20.6% 4344 ソースネクスト 243円 293円
20.5% 3919 パイプドHD 1032円 1244円
20.5% 4062 イビデン 1967円 2371円
20.5% 3653 モルフォ 1510円 1820円
20.5% 3636 三菱総合研究所 2817円 3395円
20.5% 6240 ヤマシンフィルタ 629円 758円
20.5% 7550 ゼンショーホールディングス 1847円 2225円
20.4% 4406 新日本理化 137円 165円
20.4% 9001 東武鉄道 3280円 3950円
20.4% 7445 ライトオン 456円 549円
20.3% 7686 カクヤス 870円 1047円
20.3% 3189 ANAP 241円 290円
20.3% 6862 ミナトホールディングス 256円 308円
20.3% 4099 四国化成工業 901円 1084円
20.3% 9768 いであ 1281円 1541円
20.3% 3063 ジェイグループホールディングス 424円 510円
20.2% 2736 フェスタリアホールディングス 846円 1017円
20.2% 4116 大日精化工業 2055円 2470円
20.2% 3092 ZOZO 1258円 1512円
20.2% 5162 朝日ラバー 486円 584円
20.1% 9941 太洋物産 412円 495円
20.1% 9889 JBCCホールディングス 1400円 1682円
20.1% 3475 グッドコムアセット 1038円 1247円
20.1% 2300 きょくとう 373円 448円
20.1% 4687 TDCソフト 663円 796円
20.0% 7984 コクヨ 1321円 1585円
20.0% 3916 デジタル・インフォメーション・テクノロジー 1047円 1256円
19.9% 9503 関西電力 1019円 1222円
19.9% 9997 ベルーナ 442円 530円
19.9% 6755 富士通ゼネラル 1693円 2030円
19.9% 3204 トーア紡コーポレーション 392円 470円
19.9% 2150 ケアネット 589円 706円
19.8% 5541 大平洋金属 1436円 1721円
19.8% 2413 エムスリー 2666円 3195円
19.8% 2685 アダストリア 1231円 1475円
19.8% 3186 ネクステージ 607円 727円
19.8% 6458 新晃工業 1260円 1509円
19.7% 6183 ベルシステム24ホールディングス 981円 1174円
19.7% 3526 芦森工業 819円 980円
19.7% 9305 ヤマタネ 977円 1169円
19.6% 3902 メディカル・データ・ビジョン 555円 664円
19.6% 8028 ファミリーマート 1671円 1999円
19.6% 9052 山陽電気鉄道 1923円 2300円
19.6% 3673 ブロードリーフ 403円 482円
19.6% 6432 竹内製作所 1159円 1386円
19.5% 4722 フューチャー 1219円 1457円
19.5% 1433 ベステラ 794円 949円
19.5% 3080 ジェーソン 328円 392円
19.5% 5727 東邦チタニウム 569円 680円
19.4% 7875 竹田印刷 535円 639円
19.4% 9007 小田急電鉄 2074円 2477円
19.4% 6888 アクモス 268円 320円
19.4% 3536 アクサスホールディングス 67円 80円
19.4% 4347 ブロードメディア 67円 80円
19.4% 7611 ハイデイ日高 1326円 1583円
19.4% 9962 ミスミグループ本社 2019円 2410円
19.3% 6036 KeePer技研 1187円 1416円
19.3% 1821 三井住友建設 446円 532円
19.2% 6819 伊豆シャボテンリゾート 78円 93円
19.2% 7912 大日本印刷 2072円 2470円
19.2% 3967 エルテス 1333円 1589円
19.2% 5331 ノリタケカンパニーリミテド 3100円 3695円
19.2% 8593 三菱UFJリース 495円 590円
19.2% 9115 明治海運 292円 348円
19.1% 4440 ヴィッツ 1004円 1196円
19.1% 6039 日本動物高度医療センター 1450円 1727円
19.1% 5393 ニチアス 1848円 2201円
19.1% 2317 システナ 1241円 1478円
19.1% 9828 元気寿司 2080円 2477円
19.1% 3940 ノムラシステムコーポレーション 304円 362円
19.0% 8881 日神グループホールディングス 373円 444円
19.0% 7222 日産車体 836円 995円
19.0% 6035 アイ・アールジャパンホールディングス 5160円 6140円
19.0% 6856 堀場製作所 4690円 5580円
18.9% 6744 能美防災 1759円 2092円
18.9% 3798 ULSグループ 2109円 2508円
18.9% 6727 ワコム 275円 327円
18.9% 8904 AVANTIA 545円 648円
18.9% 9792 ニチイ学館 958円 1139円
18.9% 6533 Orchestraホールディングス 657円 781円
18.9% 3178 チムニー 1580円 1878円
18.8% 6196 ストライク 2963円 3520円
18.8% 6448 ブラザー工業 1480円 1758円
18.8% 7012 川崎重工業 1459円 1733円
18.8% 6580 ライトアップ 703円 835円
18.8% 8022 美津濃 1657円 1968円
18.7% 6065 ライクキッズ 443円 526円
18.7% 3241 ウィル 219円 260円
18.7% 1728 ミサワホーム中国 166円 197円
18.7% 3177 ありがとうサービス 1473円 1748円
18.6% 3038 神戸物産 3700円 4390円
18.6% 7943 ニチハ 1857円 2203円
18.6% 8214 AOKIホールディングス 688円 816円
18.6% 4366 ダイトーケミックス 285円 338円
18.5% 7004 日立造船 319円 378円
18.5% 5333 日本碍子 1289円 1527円
18.5% 9505 北陸電力 677円 802円
18.5% 2406 アルテサロンホールディングス 401円 475円
18.4% 3003 ヒューリック 955円 1131円
18.4% 8200 リンガーハット 1809円 2142円
18.4% 9742 アイネス 1187円 1405円
18.3% 6505 東洋電機製造 1002円 1185円
18.3% 7643 ダイイチ 515円 609円
18.2% 3774 インターネットイニシアティブ 2998円 3545円
18.2% 9980 MRKホールディングス 148円 175円
18.2% 6370 栗田工業 2365円 2796円
18.2% 4552 JCRファーマ 7970円 9420円
18.2% 3138 富士山マガジンサービス 561円 663円
18.2% 3845 アイフリークモバイル 99円 117円
18.2% 6853 共和電業 347円 410円
18.2% 6026 GMOTECH 931円 1100円
18.2% 7211 三菱自動車工業 292円 345円
18.1% 4021 日産化学 3390円 4005円
18.1% 7606 ユナイテッドアローズ 1583円 1870円
18.1% 6639 コンテック 1098円 1297円
18.1% 9765 オオバ 442円 522円
18.1% 6894 パルステック工業 1586円 1873円
18.1% 7066 ピアズ 923円 1090円
18.1% 9903 カンセキ 1504円 1776円
18.1% 3918 PCIホールディングス 775円 915円
18.1% 6158 和井田製作所 919円 1085円
18.1% 6734 ニューテック 1590円 1877円
18.0% 9930 北沢産業 244円 288円
18.0% 5334 日本特殊陶業 1367円 1613円
18.0% 3386 コスモ・バイオ 767円 905円
18.0% 7990 グローブライド 1690円 1994円
18.0% 1802 大林組 840円 991円
18.0% 3666 テクノスジャパン 306円 361円
18.0% 7483 ドウシシャ 1124円 1326円
18.0% 6728 アルバック 2366円 2791円
18.0% 9682 DTS 1698円 2003円
18.0% 4668 明光ネットワークジャパン 646円 762円
17.9% 6396 宇野澤組鐵工所 1950円 2300円
17.9% 9143 SGホールディングス 2182円 2573円
17.9% 3347 トラスト 134円 158円
17.9% 9003 相鉄ホールディングス 2452円 2891円
17.9% 4955 アグロカネショウ 1297円 1529円
17.9% 2449 プラップジャパン 917円 1081円
17.9% 6472 NTN 179円 211円
17.9% 3103 ユニチカ 235円 277円
17.9% 3630 電算システム 1820円 2145円
17.9% 5332 TOTO 3305円 3895円
17.9% 5851 リョービ 1126円 1327円
17.8% 6171 土木管理総合試験所 297円 350円
17.8% 2499 日本和装ホールディングス 241円 284円
17.8% 3569 セーレン 1201円 1415円
17.8% 2752 フジオフードシステム 1173円 1382円
17.8% 5105 TOYO_TIRE 1072円 1263円
17.8% 4324 電通グループ 2088円 2460円
17.8% 9045 京阪ホールディングス 4245円 5000円
17.8% 7762 シチズン時計 332円 391円
17.7% 9401 東京放送ホールディングス 1409円 1659円
17.7% 4531 有機合成薬品工業 220円 259円
17.7% 7719 東京衡機 158円 186円
17.7% 3656 KLab 576円 678円
17.7% 3678 メディアドゥホールディングス 2583円 3040円
17.7% 3645 メディカルネット 311円 366円
17.7% 2683 魚喜 820円 965円
17.6% 8769 アドバンテッジリスクマネジメント 545円 641円
17.6% 2778 パレモ・ホールディングス 176円 207円
17.6% 5997 協立エアテック 478円 562円
17.6% 7625 グローバルダイニング 148円 174円
17.5% 6203 豊和工業 559円 657円
17.5% 2436 共同ピーアール 645円 758円
17.5% 2378 ルネサンス 1000円 1175円
17.5% 9273 コーア商事ホールディングス 960円 1128円
17.5% 9266 一家ダイニングプロジェクト 583円 685円
17.5% 6508 明電舎 1407円 1653円
17.5% 7800 アミファ 492円 578円
17.5% 4395 アクリート 721円 847円
17.5% 8045 横浜丸魚 744円 874円
17.5% 4488 AI_inside 16600円 19500円
17.5% 6235 オプトラン 2229円 2618円
17.5% 4674 クレスコ 1232円 1447円
17.4% 6718 アイホン 1389円 1631円
17.4% 7844 マーベラス 494円 580円
17.4% 9068 丸全昭和運輸 2035円 2389円
17.4% 3291 飯田グループホールディングス 1335円 1567円
17.3% 7911 凸版印刷 1506円 1767円
17.3% 3837 アドソル日進 1864円 2187円
17.3% 6237 イワキ 792円 929円
17.3% 6055 ジャパンマテリアル 1210円 1419円
17.2% 6556 ウェルビー 1185円 1389円
17.2% 6323 ローツェ 2718円 3185円
17.2% 5970 ジーテクト 1043円 1222円
17.1% 2335 キューブシステム 519円 608円
17.1% 6159 ミクロン精密 794円 930円
17.1% 3446 ジェイテックコーポレーション 1845円 2161円
17.1% 3676 デジタルハーツホールディングス 625円 732円
17.1% 2773 ミューチュアル 673円 788円
17.1% 4317 レイ 287円 336円
17.0% 6564 ミダック 852円 997円
17.0% 5949 ユニプレス 905円 1059円
17.0% 3107 ダイワボウホールディングス 4590円 5370円
17.0% 9025 鴻池運輸 1036円 1212円
17.0% 3180 ビューティガレージ 1160円 1357円
17.0% 3692 FFRI 1685円 1971円
17.0% 6028 テクノプロ・ホールディングス 4625円 5410円
16.9% 3030 ハブ 615円 719円
16.9% 1446 キャンディル 373円 436円
16.9% 8165 千趣会 314円 367円
16.9% 3224 ゼネラル・オイスター 836円 977円
16.9% 6788 日本トリム 2597円 3035円
16.9% 9468 KADOKAWA 1174円 1372円
16.9% 7994 オカムラ 777円 908円
16.8% 3041 ビューティ花壇 196円 229円
16.8% 6027 弁護士ドットコム 4040円 4720円
16.8% 3905 データセクション 327円 382円
16.8% 9408 新潟放送 982円 1147円
16.8% 4662 フォーカスシステムズ 643円 751円
16.8% 7228 デイトナ 1036円 1210円
16.8% 3288 オープンハウス 1930円 2254円
16.7% 7705 ジーエルサイエンス 944円 1102円
16.7% 9758 ジャパンシステム 293円 342円
16.7% 9991 ジェコス 730円 852円
16.7% 4118 カネカ 2317円 2704円
16.7% 3064 MonotaRO 2570円 2999円
16.7% 3276 日本管理センター 965円 1126円
16.7% 3817 SRAホールディングス 1954円 2280円
16.7% 2468 フュートレック 264円 308円
16.7% 4369 トリケミカル研究所 6840円 7980円
16.7% 3326 ランシステム 450円 525円
16.7% 3082 きちりホールディングス 510円 595円
16.6% 6118 アイダエンジニアリング 643円 750円
16.6% 9072 ニッコンホールディングス 1906円 2223円
16.6% 7213 レシップホールディングス 397円 463円
16.6% 3698 CRI・ミドルウェア 987円 1151円
16.6% 4275 カーリットホールディングス 428円 499円
16.5% 2292 S Foods 2026円 2361円
16.5% 9031 西日本鉄道 2371円 2763円
16.5% 6706 電気興業 2254円 2626円
16.5% 7683 ダブルエー 2019円 2352円
16.5% 7821 前田工繊 1786円 2080円
16.4% 6364 北越工業 961円 1119円
16.4% 3561 力の源ホールディングス 609円 709円
16.4% 8037 カメイ 914円 1064円
16.4% 1448 スペースバリューホールディングス 366円 426円
16.4% 6316 丸山製作所 1026円 1194円
16.3% 6804 ホシデン 679円 790円
16.3% 6837 京写 208円 242円
16.3% 8940 インテリックス 447円 520円
16.3% 6823 リオン 1989円 2313円
16.3% 3907 シリコンスタジオ 964円 1121円
16.3% 2695 くら寿司 3715円 4320円
16.2% 7988 ニフコ 1773円 2061円
16.2% 5698 エンビプロ・ホールディングス 475円 552円
16.2% 3753 フライトホールディングス 580円 674円
16.2% 9506 東北電力 922円 1071円
16.2% 7239 タチエス 916円 1064円
16.1% 5801 古河電気工業 1778円 2065円
16.1% 8841 テーオーシー 540円 627円
16.1% 4824 メディアシーク 329円 382円
16.1% 6674 ジーエス・ユアサコーポレーション 1354円 1572円
16.1% 8818 京阪神ビルディング 1162円 1349円
16.1% 9065 山九 3765円 4370円
16.0% 6480 日本トムソン 331円 384円
16.0% 6640 第一精工 1662円 1928円
16.0% 3105 日清紡ホールディングス 632円 733円
16.0% 6473 ジェイテクト 708円 821円
15.9% 7042 アクセスグループ・ホールディングス 571円 662円
15.9% 3076 あいホールディングス 1196円 1386円
15.9% 4911 資生堂 5643円 6538円
15.8% 3990 UUUM 1918円 2222円
15.8% 4061 デンカ 2058円 2384円
15.8% 4348 インフォコム 2130円 2467円
15.8% 6334 明治機械 171円 198円
15.8% 3418 バルニバービ 653円 756円
15.8% 4728 トーセ 641円 742円
15.7% 7325 アイリックコーポレーション 903円 1045円
15.7% 6268 ナブテスコ 2207円 2554円
15.7% 9990 サックスバーホールディングス 598円 692円
15.7% 3116 トヨタ紡織 1177円 1362円
15.7% 2749 JPホールディングス 242円 280円
15.7% 9719 SCSK 4300円 4975円
15.7% 3073 DDホールディングス 784円 907円
15.7% 2429 ワールドホールディングス 1090円 1261円
15.7% 6103 オークマ 3255円 3765円
15.7% 1770 藤田エンジニアリング 600円 694円
15.6% 8566 リコーリース 2646円 3060円
15.6% 9507 四国電力 768円 888円
15.6% 3865 北越コーポレーション 365円 422円
15.6% 7522 ワタミ 904円 1045円
