【AI予想】03-26 RCKH注目263銘柄
2020年3月26日
明日の最高値で買ったとしても 2020-04-10 までに終値が一度でも 5% 以上騰がると予想した注目銘柄です。
使用 AI model : RCKH
コード | 銘柄 | 現値 |
---|---|---|
1728 | ミサワホーム中国 | 187円 |
1789 | ETSホールディングス | 699円 |
2154 | ビーネックスグループ | 506円 |
2160 | ジーエヌアイグループ | 1172円 |
2162 | nmsホールディングス | 245円 |
2170 | リンクアンドモチベーション | 306円 |
2181 | パーソルホールディングス | 1102円 |
2304 | CSSホールディングス | 228円 |
2326 | デジタルアーツ | 4665円 |
2334 | イオレ | 1123円 |
2351 | ASJ | 802円 |
2354 | YE_DIGITAL | 384円 |
2375 | ギグワークス | 715円 |
2424 | ブラス | 404円 |
2427 | アウトソーシング | 468円 |
2436 | 共同ピーアール | 712円 |
2437 | Shinwa_Wise_Holdings | 294円 |
2453 | ジャパンベストレスキューシステム | 593円 |
2469 | ヒビノ | 1300円 |
2471 | エスプール | 527円 |
2480 | システム・ロケーション | 960円 |
2491 | バリューコマース | 1610円 |
2492 | インフォマート | 696円 |
2498 | オリエンタルコンサルタンツホールディングス | 1868円 |
2721 | ジェイホールディングス | 225円 |
2722 | アイケイ | 511円 |
2929 | ファーマフーズ | 691円 |
2970 | グッドライフカンパニー | 2835円 |
2980 | SREホールディングス | 1610円 |
3106 | 倉敷紡績 | 2416円 |
3121 | マーチャント・バンカーズ | 249円 |
3135 | マーケットエンタープライズ | 1628円 |
3138 | 富士山マガジンサービス | 590円 |
3180 | ビューティガレージ | 1273円 |
3189 | ANAP | 276円 |
3195 | ジェネレーションパス | 330円 |
3223 | エスエルディー | 596円 |
3236 | プロパスト | 125円 |
3237 | イントランス | 59円 |
3264 | アスコット | 102円 |
3300 | AMBITION | 515円 |
3356 | テリロジー | 311円 |
3374 | 内外テック | 1187円 |
3415 | TOKYO_BASE | 245円 |
3457 | ハウスドゥ | 681円 |
3479 | ティーケーピー | 1381円 |
3482 | ロードスターキャピタル | 554円 |
3496 | アズーム | 1790円 |
3536 | アクサスホールディングス | 74円 |
3550 | スタジオアタオ | 311円 |
3556 | リネットジャパングループ | 361円 |
3558 | ロコンド | 687円 |
3633 | GMOペパボ | 1361円 |
3652 | ディジタルメディアプロフェッショナル | 2025円 |
3653 | モルフォ | 1633円 |
3671 | ソフトマックス | 478円 |
3674 | オークファン | 638円 |
3679 | じげん | 260円 |
3692 | FFRI | 1794円 |
3698 | CRI・ミドルウェア | 1107円 |
3779 | ジェイ・エスコムホールディングス | 83円 |
3782 | ディー・ディー・エス | 168円 |
3788 | GMOクラウド | 1650円 |
3793 | ドリコム | 479円 |
3796 | いい生活 | 318円 |
3804 | システムディ | 804円 |
3845 | アイフリークモバイル | 110円 |
3850 | エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート | 3230円 |
3854 | アイル | 1299円 |
3902 | メディカル・データ・ビジョン | 618円 |
3907 | シリコンスタジオ | 1031円 |
3909 | ショーケース | 426円 |
3910 | エムケイシステム | 941円 |
3913 | sMedio | 545円 |
3917 | アイリッジ | 647円 |
3919 | パイプドHD | 1080円 |
3926 | オープンドア | 813円 |
3928 | マイネット | 664円 |
3929 | ソーシャルワイヤー | 615円 |
3933 | チエル | 1680円 |
3960 | バリューデザイン | 2837円 |
3961 | シルバーエッグ・テクノロジー | 720円 |
3963 | シンクロ・フード | 204円 |
3965 | キャピタル・アセット・プランニング | 701円 |
3967 | エルテス | 1252円 |
3970 | イノベーション | 1521円 |
3976 | シャノン | 1044円 |
3978 | マクロミル | 636円 |
3984 | ユーザーローカル | 2290円 |
3988 | SYSホールディングス | 990円 |
3990 | UUUM | 2067円 |
3991 | ウォンテッドリー | 1045円 |
3993 | PKSHA_Technology | 1609円 |
3997 | トレードワークス | 504円 |
3998 | すららネット | 4375円 |
4241 | アテクト | 830円 |
4251 | 恵和 | 1072円 |
4293 | セプテーニ・ホールディングス | 171円 |
4317 | レイ | 317円 |
4336 | クリエアナブキ | 400円 |
4337 | ぴあ | 2814円 |
4369 | トリケミカル研究所 | 7420円 |
4382 | HEROZ | 2861円 |
4388 | エーアイ | 1035円 |
4389 | プロパティデータバンク | 552円 |
4390 | IPS | 801円 |
4391 | ロジザード | 1025円 |
4394 | エクスモーション | 1019円 |
4395 | アクリート | 675円 |
4397 | チームスピリット | 1803円 |
4398 | ブロードバンドセキュリティ | 825円 |
4420 | イーソル | 995円 |
4422 | VALUENEX | 1034円 |
4424 | Amazia | 7020円 |
4425 | Kudan | 2788円 |
4428 | シノプス | 1410円 |
4429 | リックソフト | 4210円 |
4433 | ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス | 677円 |
4436 | ミンカブ・ジ・インフォノイド | 870円 |
4438 | Welby | 966円 |
4440 | ヴィッツ | 1030円 |
4441 | トビラシステムズ | 1164円 |
4442 | バルテス | 890円 |
4446 | Link-U | 1699円 |
4449 | ギフティ | 1211円 |
4475 | HENNGE | 2225円 |
4476 | AI_CROSS | 1114円 |
4479 | マクアケ | 3120円 |
4480 | メドレー | 1894円 |
4483 | JMDC | 3985円 |
4486 | ユナイトアンドグロウ | 1021円 |
4487 | スペースマーケット | 563円 |
4488 | AI_inside | 14030円 |
4490 | ビザスク | 1010円 |
4640 | アンドール | 354円 |
4650 | SDエンターテイメント | 512円 |
4657 | 環境管理センター | 399円 |
4664 | アール・エス・シー | 417円 |
4690 | 日本パレットプール | 2552円 |
4699 | ウチダエスコ | 2124円 |
4770 | 図研エルミック | 233円 |
4800 | オリコン | 684円 |
4824 | メディアシーク | 373円 |
4848 | フルキャストホールディングス | 1213円 |
4880 | セルソース | 9670円 |
4970 | 東洋合成工業 | 4060円 |
4990 | 昭和化学工業 | 528円 |
5922 | 那須電機鉄工 | 8010円 |
6027 | 弁護士ドットコム | 4175円 |
6034 | MRT | 930円 |
6035 | アイ・アールジャパンホールディングス | 5630円 |
6046 | リンクバル | 181円 |
6048 | デザインワン・ジャパン | 173円 |
6049 | イトクロ | 1293円 |
6065 | ライクキッズ | 486円 |
6080 | M&Aキャピタルパートナーズ | 2342円 |
6082 | ライドオンエクスプレスホールディングス | 1234円 |
6086 | シンメンテホールディングス | 824円 |
6092 | エンバイオ・ホールディングス | 569円 |
6095 | メドピア | 1247円 |
6096 | レアジョブ | 1873円 |
6181 | パートナーエージェント | 171円 |
6188 | 富士ソフトサービスビューロ | 276円 |
6196 | ストライク | 3265円 |
6198 | キャリア | 230円 |
6199 | セラク | 617円 |
6232 | 自律制御システム研究所 | 2083円 |
6239 | ナガオカ | 872円 |
6531 | リファインバース | 721円 |
6532 | ベイカレント・コンサルティング | 4880円 |
6533 | Orchestraホールディングス | 709円 |
6538 | キャリアインデックス | 267円 |
6545 | インターネットインフィニティー | 399円 |
6547 | グリーンズ | 413円 |
6548 | 旅工房 | 805円 |
6554 | エスユーエス | 313円 |
6556 | ウェルビー | 1289円 |
6557 | global_bridge_HOLDINGS | 1071円 |
6560 | エル・ティー・エス | 1036円 |
6563 | みらいワークス | 1800円 |
6564 | ミダック | 984円 |
6567 | SERIOホールディングス | 527円 |
6569 | 日総工産 | 475円 |
6579 | ログリー | 1351円 |
6580 | ライトアップ | 826円 |
6597 | HPCシステムズ | 1553円 |
6619 | ダブル・スコープ | 410円 |
6625 | JALCOホールディングス | 139円 |
6663 | 太洋工業 | 416円 |
6694 | ズーム | 1170円 |
6731 | ピクセラ | 19円 |
6734 | ニューテック | 1534円 |
6757 | OSGコーポレーション | 1090円 |
6769 | ザインエレクトロニクス | 777円 |
6776 | 天昇電気工業 | 245円 |
6838 | 多摩川ホールディングス | 1930円 |
6840 | AKIBAホールディングス | 4175円 |
6944 | アイレックス | 1561円 |
7030 | スプリックス | 659円 |
7033 | マネジメントソリューションズ | 2594円 |
7034 | プロレド・パートナーズ | 3465円 |
7035 | and_factory | 995円 |
7039 | ブリッジインターナショナル | 1322円 |
7041 | CRGホールディングス | 458円 |
7044 | ピアラ | 1002円 |
7049 | 識学 | 668円 |
7057 | エヌ・シー・エヌ | 719円 |
7059 | コプロ・ホールディングス | 1593円 |
7060 | ギークス | 927円 |
7061 | 日本ホスピスホールディングス | 1400円 |
7063 | エードット | 2041円 |
7065 | ユーピーアール | 1914円 |
7066 | ピアズ | 1080円 |
7067 | ブランディングテクノロジー | 980円 |
7068 | フィードフォース | 1829円 |
7069 | サイバー・バズ | 3405円 |
7072 | インティメート・マージャー | 1363円 |
7074 | トゥエンティーフォーセブン | 795円 |
7077 | ALiNKインターネット | 1550円 |
7078 | INCLUSIVE | 882円 |
7080 | スポーツフィールド | 2060円 |
7081 | コーユーレンティア | 821円 |
7082 | ジモティー | 1340円 |
7183 | あんしん保証 | 238円 |
7320 | 日本リビング保証 | 774円 |
7608 | エスケイジャパン | 284円 |
7681 | レオクラン | 1242円 |
7685 | BuySell_Technologies | 1935円 |
7719 | 東京衡機 | 176円 |
7748 | ホロン | 4175円 |
7760 | IMV | 227円 |
7800 | アミファ | 527円 |
7803 | ブシロード | 1901円 |
7804 | ビーアンドピー | 837円 |
7805 | プリントネット | 453円 |
7813 | プラッツ | 1024円 |
7814 | 日本創発グループ | 291円 |
7895 | 中央化学 | 336円 |
7906 | ヨネックス | 503円 |
8836 | RISE | 18円 |
8920 | 東祥 | 973円 |
8927 | 明豊エンタープライズ | 138円 |
8946 | ASIANSTAR | 85円 |
9057 | 遠州トラック | 2290円 |
9090 | 丸和運輸機関 | 2481円 |
9263 | ビジョナリーホールディングス | 275円 |
9272 | ブティックス | 1001円 |
9376 | ユーラシア旅行社 | 387円 |
9377 | エージーピー | 376円 |
9416 | ビジョン | 625円 |
9425 | 日本テレホン | 262円 |
9446 | サカイホールディングス | 463円 |
9450 | ファイバーゲート | 1033円 |
9474 | ゼンリン | 1045円 |
9539 | 京葉瓦斯 | 3100円 |
9625 | セレスポ | 1392円 |
9691 | 両毛システムズ | 1962円 |
9696 | ウィザス | 555円 |
9758 | ジャパンシステム | 303円 |
9867 | ソレキア | 9000円 |
9913 | 日邦産業 | 381円 |
9973 | 小僧寿し | 17円 |
9976 | セキチュー | 1330円 |
※注意事項:あくまでも機械学習による予想結果です。売買は自己責任でお願いします。損失が出ても一切責任を負いません。