【検証結果】03-25 RCKH予想 結果発表

AI model RCKH が 2020-03-09 に予想した銘柄の検証結果です。予想日の次の日に最高値で買ったとして、その後10日間で終値の最高値がどれだけ騰った(下がった)かを見ています。
予想 AI model : RCKH

結果 騰落率 コード 銘柄 買値  終値最高値
46.0% 9090 丸和運輸機関 1789円 2612円
41.9% 6946 日本アビオニクス 1057円 1500円
35.1% 8275 フォーバル 864円 1167円
33.2% 6630 ヤーマン 476円 634円
29.3% 1418 インターライフホールディングス 150円 194円
25.0% 6803 ティアック 132円 165円
24.0% 1848 富士ピー・エス 387円 480円
21.9% 7448 ジーンズメイト 242円 295円
21.5% 6336 石井表記 446円 542円
20.2% 8104 クワザワ 470円 565円
20.0% 3110 日東紡績 3830円 4595円
19.6% 3175 エー・ピーカンパニー 404円 483円
19.5% 2372 アイロムグループ 1075円 1285円
19.5% 9632 スバル興業 6830円 8160円
19.0% 7640 トップカルチャー 248円 295円
18.2% 7567 栄電子 335円 396円
18.0% 8244 近鉄百貨店 2203円 2600円
17.6% 6694 ズーム 1000円 1176円
16.8% 4657 環境管理センター 345円 403円
16.8% 4337 ぴあ 2483円 2900円
16.5% 4446 Link-U 1430円 1666円
16.1% 7816 スノーピーク 645円 749円
15.8% 1789 ETSホールディングス 590円 683円
15.6% 1439 安江工務店 850円 983円
15.6% 3976 シャノン 990円 1144円
15.5% 3458 シーアールイー 907円 1048円
15.5% 4838 スペースシャワーネットワーク 394円 455円
15.4% 6930 日本アンテナ 864円 997円
15.1% 3681 ブイキューブ 749円 862円
15.0% 6240 ヤマシンフィルタ 648円 745円
14.9% 3931 バリューゴルフ 766円 880円
14.7% 2492 インフォマート 612円 702円
14.4% 3261 グランディーズ 388円 444円
13.8% 9713 ロイヤルホテル 1265円 1440円
13.8% 8136 サンリオ 1403円 1597円
13.6% 3674 オークファン 640円 727円
13.4% 4333 東邦システムサイエンス 763円 865円
13.3% 1883 前田道路 2586円 2930円
13.3% 2384 SBSホールディングス 1484円 1681円
13.3% 3665 エニグモ 724円 820円
13.3% 9696 ウィザス 498円 564円
13.1% 3923 ラクス 1507円 1704円
13.0% 2930 北の達人コーポレーション 500円 565円
13.0% 1433 ベステラ 793円 896円
13.0% 6633 C&Gシステムズ 247円 279円
12.9% 4748 構造計画研究所 2373円 2680円
12.7% 4392 FIG 204円 230円
12.7% 3075 銚子丸 1017円 1146円
12.6% 9010 富士急行 2575円 2899円
12.2% 6246 テクノスマート 682円 765円
12.1% 2469 ヒビノ 1236円 1385円
12.0% 7683 ダブルエー 2100円 2352円
11.8% 3683 サイバーリンクス 821円 918円
11.5% 4380 Mマート 978円 1090円
11.4% 7906 ヨネックス 464円 517円
11.4% 3991 ウォンテッドリー 975円 1086円
11.3% 9740 セントラル警備保障 3680円 4095円
10.8% 6055 ジャパンマテリアル 1207円 1337円
10.7% 6625 JALCOホールディングス 131円 145円
10.7% 4970 東洋合成工業 3655円 4045円
10.6% 2300 きょくとう 405円 448円
10.5% 7863 平賀 382円 422円
10.3% 6095 メドピア 1215円 1340円
10.3% 6027 弁護士ドットコム 4280円 4720円
10.0% 7034 プロレド・パートナーズ 3260円 3585円
9.9% 4974 タカラバイオ 1882円 2069円
9.8% 7743 シード 736円 808円
9.7% 2406 アルテサロンホールディングス 433円 475円
9.5% 6858 小野測器 443円 485円
9.2% 3103 ユニチカ 250円 273円
9.1% 9753 アイエックス・ナレッジ 517円 564円
9.0% 3687 フィックスターズ 959円 1045円
8.8% 6236 NCホールディングス 498円 542円
8.8% 7897 ホクシン 114円 124円
8.6% 4557 医学生物学研究所 3080円 3345円
8.6% 3798 ULSグループ 2224円 2415円
8.4% 9021 西日本旅客鉄道 6869円 7449円
8.3% 4323 日本システム技術 891円 965円
8.2% 3983 オロ 2674円 2894円
8.1% 6769 ザインエレクトロニクス 745円 805円
8.0% 9828 元気寿司 2293円 2477円
7.9% 6989 北陸電気工業 834円 900円
7.6% 6777 santec 1550円 1668円
7.6% 3182 オイシックス・ラ・大地 1240円 1334円
7.6% 9062 日本通運 4900円 5270円
7.5% 3276 日本管理センター 1036円 1114円
7.4% 3854 アイル 1383円 1486円
7.4% 6721 ウインテスト 149円 160円
7.4% 1712 ダイセキ環境ソリューション 802円 861円
7.3% 7986 日本アイ・エス・ケイ 900円 966円
7.3% 7868 廣済堂 675円 724円
7.2% 6040 日本スキー場開発 732円 785円
6.9% 7239 タチエス 939円 1004円
6.9% 7072 インティメート・マージャー 1653円 1767円
6.7% 9980 MRKホールディングス 164円 175円
6.7% 3040 ソリトンシステムズ 881円 940円
6.7% 3536 アクサスホールディングス 75円 80円
6.5% 6267 ゼネラルパッカー 1607円 1711円
6.5% 6334 明治機械 186円 198円
6.4% 6091 ウエスコホールディングス 343円 365円
6.4% 4248 竹本容器 624円 664円
6.4% 5612 日本鋳鉄管 1280円 1362円
6.3% 9022 東海旅客鉄道 17075円 18150円
6.3% 6638 ミマキエンジニアリング 383円 407円
6.2% 6580 ライトアップ 785円 834円
6.2% 6855 日本電子材料 824円 875円
6.0% 6838 多摩川ホールディングス 1993円 2112円
6.0% 4243 ニックス 654円 693円
5.9% 9057 遠州トラック 2374円 2515円
5.9% 4113 田岡化学工業 6260円 6630円
5.9% 8946 ASIANSTAR 85円 90円
5.9% 9867 ソレキア 10580円 11200円
5.8% 6564 ミダック 942円 997円
5.8% 4735 京進 671円 710円
5.8% 5940 不二サッシ 69円 73円
5.8% 6920 レーザーテック 5010円 5300円
5.8% 3393 スターティアホールディングス 468円 495円
5.7% 3925 ダブルスタンダード 3315円 3505円
5.7% 4437 gooddaysホールディングス 1050円 1110円
5.6% 6034 MRT 942円 995円
5.5% 9417 スマートバリュー 797円 841円
5.5% 7600 日本エム・ディ・エム 1519円 1602円
5.4% 9514 エフオン 467円 492円
5.2% 2130 メンバーズ 1298円 1366円
5.1% 5381 Mipox 236円 248円
5.0% 2437 Shinwa_Wise_Holdings 280円 294円
5.0% 6866 日置電機 2843円 2985円
5.0% 7271 安永 905円 950円
4.9% 3063 ジェイグループホールディングス 486円 510円
4.8% 7057 エヌ・シー・エヌ 744円 780円
4.8% 3960 バリューデザイン 3010円 3155円
4.8% 1992 神田通信機 840円 880円
4.6% 4918 アイビー化粧品 603円 631円
4.6% 3930 はてな 1553円 1624円
4.6% 3655 ブレインパッド 4275円 4470円
4.5% 3969 エイトレッド 1209円 1264円
4.5% 7623 サンオータス 264円 276円
4.5% 6291 日本エアーテック 752円 786円
4.4% 3723 日本ファルコム 1006円 1050円
4.3% 6335 東京機械製作所 231円 241円
4.3% 6161 エスティック 3605円 3760円
4.2% 7781 平山ホールディングス 994円 1036円
4.1% 4880 セルソース 9800円 10200円
4.0% 5697 サンユウ 300円 312円
3.9% 3150 グリムス 1812円 1883円
3.9% 1997 暁飯島工業 1280円 1330円
3.8% 3561 力の源ホールディングス 683円 709円
3.7% 6533 Orchestraホールディングス 753円 781円
3.7% 3557 ユナイテッド&コレクティブ 1050円 1089円
3.7% 3907 シリコンスタジオ 1081円 1121円
3.7% 9064 ヤマトホールディングス 1600円 1659円
3.6% 7826 フルヤ金属 5020円 5200円
3.5% 4440 ヴィッツ 1155円 1196円
3.5% 3329 東和フードサービス 1317円 1363円
3.4% 5821 平河ヒューテック 870円 900円
3.4% 9428 クロップス 522円 540円
3.4% 6266 タツモ 1046円 1082円
3.4% 3974 ティビィシィ・スキヤツト 965円 998円
3.2% 3628 データホライゾン 2003円 2068円
3.2% 9827 リリカラ 157円 162円
3.2% 3237 イントランス 63円 65円
3.1% 6378 木村化工機 445円 459円
3.1% 3176 三洋貿易 839円 865円
3.1% 2751 テンポスホールディングス 1992円 2053円
3.0% 9067 丸運 230円 237円
3.0% 6327 北川精機 333円 343円
3.0% 2334 イオレ 1250円 1287円
2.9% 5162 朝日ラバー 547円 563円
2.9% 2395 新日本科学 516円 531円
2.8% 5411 ジェイエフイーホールディングス 823円 846円
2.8% 4439 東名 970円 997円
2.7% 3953 大村紙業 547円 562円
2.7% 8771 イー・ギャランティ 1316円 1352円
2.7% 7196 Casa 1139円 1170円
2.7% 6185 SMN 629円 646円
2.7% 6264 マルマエ 677円 695円
2.6% 3997 トレードワークス 605円 621円
2.6% 9909 愛光電気 1443円 1481円
2.6% 7042 アクセスグループ・ホールディングス 626円 642円
2.6% 6158 和井田製作所 1058円 1085円
2.4% 2136 ヒップ 532円 545円
2.4% 5939 大谷工業 7030円 7200円
2.4% 6656 インスペック 2510円 2570円
2.4% 9070 トナミホールディングス 3980円 4075円
2.2% 6819 伊豆シャボテンリゾート 91円 93円
2.2% 3852 サイバーコム 1487円 1519円
2.1% 9722 藤田観光 1768円 1806円
2.1% 6083 ERIホールディングス 584円 596円
2.0% 4829 日本エンタープライズ 198円 202円
2.0% 7045 ツクイスタッフ 1349円 1376円
2.0% 2453 ジャパンベストレスキューシステム 651円 664円
1.9% 7187 ジェイリース 258円 263円
1.9% 1419 タマホーム 1140円 1162円
1.9% 4828 ビジネスエンジニアリング 2453円 2500円
1.9% 6428 オーイズミ 372円 379円
1.9% 6405 鈴茂器工 1492円 1520円
1.9% 6347 プラコー 588円 599円
1.9% 4769 インフォメーションクリエーティブ 647円 659円
1.9% 2122 インタースペース 755円 769円
1.8% 3030 ハブ 706円 719円
1.8% 6826 本多通信工業 389円 396円
1.8% 4574 大幸薬品 4285円 4360円
1.7% 7676 グッドスピード 965円 981円
1.6% 4304 Eストアー 985円 1001円
1.6% 7192 日本モーゲージサービス 1909円 1939円
1.5% 9768 いであ 1518円 1541円
1.5% 3649 ファインデックス 679円 689円
1.4% 3143 オーウイル 1038円 1053円
1.4% 6565 ABホテル 1040円 1055円
1.4% 7624 NaITO 142円 144円
1.4% 8889 APAMAN 514円 521円
1.4% 6788 日本トリム 2887円 2926円
1.3% 3484 テンポイノベーション 709円 718円
1.3% 4347 ブロードメディア 79円 80円
1.2% 2876 ジェーシー・コムサ 400円 405円
1.2% 6894 パルステック工業 1800円 1822円
1.2% 1448 スペースバリューホールディングス 415円 420円
1.2% 6495 宮入バルブ製作所 86円 87円
1.2% 3857 ラック 778円 787円
1.1% 8887 リベレステ 710円 718円
1.1% 4587 ペプチドリーム 4490円 4540円
1.1% 7808 シー・エス・ランバー 1090円 1102円
1.0% 6323 ローツェ 3155円 3185円
0.9% 2178 トライステージ 213円 215円
0.9% 3264 アスコット 107円 108円
0.9% 5609 日本鋳造 560円 565円
0.9% 4691 ワシントンホテル 679円 685円
0.9% 3768 リスクモンスター 1359円 1371円
0.9% 6890 フェローテックホールディングス 573円 578円
0.9% 4480 メドレー 1730円 1745円
0.8% 3454 ファーストブラザーズ 847円 854円
0.8% 7685 BuySell_Technologies 2439円 2459円
0.8% 8585 オリエントコーポレーション 123円 124円
0.8% 6823 リオン 2227円 2245円
0.8% 9450 ファイバーゲート 1025円 1033円
0.8% 3656 KLab 646円 651円
0.8% 7818 トランザクション 779円 785円
0.8% 4645 市進ホールディングス 400円 403円
0.7% 9479 インプレスホールディングス 134円 135円
0.7% 2183 リニカル 804円 810円
0.7% 9790 福井コンピュータホールディングス 2424円 2442円
0.7% 9055 アルプス物流 680円 685円
0.7% 6901 澤藤電機 1392円 1402円
0.7% 3161 アゼアス 1024円 1031円
0.6% 3753 フライトホールディングス 620円 624円
0.6% 3682 エンカレッジ・テクノロジ 621円 625円
0.6% 8562 福島銀行 156円 157円
0.6% 6994 指月電機製作所 477円 480円
0.6% 6147 ヤマザキ 325円 327円
0.6% 7671 AmidAホールディングス 845円 850円
0.6% 4488 AI_inside 20470円 20590円
0.6% 7717 ブイ・テクノロジー 3425円 3445円
0.6% 4990 昭和化学工業 542円 545円
0.5% 7895 中央化学 394円 396円
0.5% 1844 大盛工業 201円 202円
0.5% 6918 アバールデータ 2219円 2230円
0.5% 2778 パレモ・ホールディングス 206円 207円
0.5% 9307 杉村倉庫 420円 422円
0.4% 6049 イトクロ 1334円 1340円
0.4% 7927 ムトー精工 445円 447円
0.4% 4274 細谷火工 693円 696円
0.4% 3441 山王 479円 481円
0.4% 6706 電気興業 2514円 2524円
0.3% 3469 デュアルタップ 318円 319円
0.3% 6150 タケダ機械 1930円 1935円
0.2% 4745 東京個別指導学院 469円 470円
0.2% 6469 放電精密加工研究所 595円 596円
0.2% 3902 メディカル・データ・ビジョン 637円 638円
0.1% 2438 アスカネット 979円 980円
0.1% 9629 ピー・シー・エー 2962円 2965円
0.0% 3645 メディカルネット 352円 352円
0.0% 6400 不二精機 192円 192円
0.0% 7647 音通 21円 21円
0.0% 4298 プロトコーポレーション 906円 906円
0.0% 2404 鉄人化計画 229円 229円
0.0% 2385 総医研ホールディングス 375円 375円
0.0% 2378 ルネサンス 1175円 1175円
0.0% 3521 エコナックホールディングス 90円 90円
0.0% 9082 大和自動車交通 900円 900円
0.0% 7201 日産自動車 403円 403円
0.0% 6384 昭和真空 1295円 1295円
0.0% 9765 オオバ 522円 522円
0.0% 4335 アイ・ピー・エス 571円 571円
0.0% 7527 システムソフト 69円 69円
0.0% 7261 マツダ 655円 655円
0.0% 8836 RISE 22円 22円
0.0% 7946 光陽社 699円 699円
0.0% 7080 スポーツフィールド 2850円 2850円
0.0% 6382 トリニティ工業 703円 703円
0.0% 2480 システム・ロケーション 1171円 1171円
0.0% 4714 リソー教育 295円 295円
-0.0% 3630 電算システム 2037円 2036円
-0.1% 3634 ソケッツ 951円 950円
-0.1% 6360 東京自働機械製作所 1540円 1538円
-0.2% 2180 サニーサイドアップグループ 631円 630円
-0.2% 5290 ベルテクスコーポレーション 1610円 1607円
-0.2% 9037 ハマキョウレックス 2630円 2625円
-0.2% 3778 さくらインターネット 445円 444円
-0.2% 7202 いすゞ自動車 870円 868円
-0.2% 6814 古野電気 813円 811円
-0.3% 6188 富士ソフトサービスビューロ 300円 299円
-0.3% 6535 アイモバイル 579円 577円
-0.4% 6639 コンテック 1280円 1275円
-0.4% 2408 KG情報 255円 254円
-0.4% 4707 キタック 255円 254円
-0.4% 2186 ソーバル 909円 905円
-0.4% 7686 カクヤス 1115円 1110円
-0.5% 3246 コーセーアールイー 429円 427円
-0.5% 6235 オプトラン 2631円 2618円
-0.5% 9640 セゾン情報システムズ 1830円 1820円
-0.6% 9439 エム・エイチ・グループ 181円 180円
-0.6% 6380 オリエンタルチエン工業 497円 494円
-0.6% 9474 ゼンリン 1103円 1096円
-0.7% 8927 明豊エンタープライズ 150円 149円
-0.7% 7703 川澄化学工業 1044円 1037円
-0.7% 2196 エスクリ 437円 434円
-0.8% 7246 プレス工業 264円 262円
-0.8% 2148 アイティメディア 912円 905円
-0.8% 9068 丸全昭和運輸 2160円 2143円
-0.8% 3418 バルニバービ 762円 756円
-0.8% 9651 日本プロセス 631円 626円
-0.8% 8891 エムジーホーム 620円 615円
-0.9% 2654 アスモ 470円 466円
-0.9% 3286 トラストホールディングス 343円 340円
-0.9% 6728 アルバック 2816円 2791円
-0.9% 4397 チームスピリット 1910円 1893円
-0.9% 3193 鳥貴族 1877円 1860円
-0.9% 5541 大平洋金属 1737円 1721円
-0.9% 6472 NTN 213円 211円
-0.9% 9758 ジャパンシステム 319円 316円
-0.9% 8892 日本エスコン 632円 626円
-1.0% 6254 野村マイクロ・サイエンス 1041円 1031円
-1.0% 6727 ワコム 311円 308円
-1.0% 6062 チャーム・ケア・コーポレーション 797円 789円
-1.0% 4344 ソースネクスト 296円 293円
-1.0% 3990 UUUM 2245円 2222円
-1.0% 6440 JUKI 581円 575円
-1.1% 9972 アルテック 181円 179円
-1.1% 2981 ランディックス 1669円 1650円
-1.2% 5304 SECカーボン 6500円 6420円
-1.2% 2163 アルトナー 644円 636円
-1.3% 8919 カチタス 3550円 3505円
-1.3% 6467 ニチダイ 472円 466円
-1.3% 7073 ジェイック 4235円 4180円
-1.3% 7608 エスケイジャパン 305円 301円
-1.3% 7544 スリーエフ 304円 300円
-1.3% 6312 フロイント産業 527円 520円
-1.3% 5906 エムケー精工 301円 297円
-1.3% 4783 日本コンピュータ・ダイナミクス 674円 665円
-1.4% 3926 オープンドア 923円 910円
-1.4% 8893 新日本建物 355円 350円
-1.4% 6338 タカトリ 415円 409円
-1.4% 6537 WASHハウス 622円 613円
-1.4% 3038 神戸物産 4140円 4080円
-1.5% 2970 グッドライフカンパニー 3100円 3055円
-1.5% 6584 三櫻工業 753円 742円
-1.5% 6640 第一精工 1866円 1838円
-1.5% 3678 メディアドゥホールディングス 2900円 2856円
-1.5% 7066 ピアズ 1107円 1090円
-1.6% 3784 ヴィンクス 773円 761円
-1.6% 4438 Welby 1130円 1112円
-1.7% 7587 PALTEK 355円 349円
-1.7% 7064 ハウテレビジョン 2010円 1976円
-1.7% 4394 エクスモーション 1236円 1215円
-1.7% 4476 AI_CROSS 1294円 1272円
-1.7% 9266 一家ダイニングプロジェクト 697円 685円
-1.7% 4712 KeyHolder 58円 57円
-1.7% 4242 タカギセイコー 1785円 1754円
-1.7% 6982 リード 344円 338円
-1.7% 7803 ブシロード 2178円 2140円
-1.7% 3676 デジタルハーツホールディングス 745円 732円
-1.7% 6175 ネットマーケティング 630円 619円
-1.8% 3356 テリロジー 685円 673円
-1.8% 3399 丸千代山岡家 1700円 1670円
-1.8% 9467 アルファポリス 2079円 2042円
-1.8% 3848 データ・アプリケーション 1395円 1370円
-1.8% 6281 前田製作所 442円 434円
-1.8% 4680 ラウンドワン 712円 699円
-1.9% 6357 三精テクノロジーズ 694円 681円
-1.9% 9028 ゼロ 850円 834円
-1.9% 9857 英和 991円 972円
-1.9% 6800 ヨコオ 2446円 2399円
-1.9% 4238 ミライアル 934円 916円
-2.0% 2666 オートウェーブ 101円 99円
-2.0% 8157 都築電気 1154円 1131円
-2.0% 2424 ブラス 544円 533円
-2.0% 7061 日本ホスピスホールディングス 1667円 1633円
-2.1% 3461 パルマ 855円 837円
-2.1% 7215 ファルテック 711円 696円
-2.1% 6822 大井電気 2220円 2173円
-2.1% 8940 インテリックス 515円 504円
-2.1% 6927 ヘリオステクノホールディング 280円 274円
-2.2% 1840 土屋ホールディングス 139円 136円
-2.2% 6149 小田原エンジニアリング 1571円 1537円
-2.2% 6563 みらいワークス 2310円 2260円
-2.2% 8165 千趣会 366円 358円
-2.2% 1382 ホーブ 770円 753円
-2.3% 3238 セントラル総合開発 307円 300円
-2.4% 3320 クロスプラス 543円 530円
-2.4% 3666 テクノスジャパン 370円 361円
-2.4% 2706 ブロッコリー 1315円 1283円
-2.5% 6618 大泉製作所 489円 477円
-2.5% 6233 極東産機 448円 437円
-2.5% 7013 IHI 1760円 1716円
-2.5% 7847 グラファイトデザイン 359円 350円
-2.5% 7805 プリントネット 476円 464円
-2.5% 3697 SHIFT 7070円 6890円
-2.6% 3242 アーバネットコーポレーション 274円 267円
-2.6% 6597 HPCシステムズ 1717円 1673円
-2.6% 9060 日本ロジテム 3895円 3795円
-2.6% 3999 ナレッジスイート 615円 599円
-2.6% 3053 ペッパーフードサービス 614円 598円
-2.6% 3328 BEENOS 881円 858円
-2.7% 3919 パイプドHD 1278円 1244円
-2.7% 3131 シンデン・ハイテックス 1014円 987円
-2.7% 4479 マクアケ 3750円 3650円
-2.7% 4552 JCRファーマ 8990円 8750円
-2.7% 4960 ケミプロ化成 184円 179円
-2.7% 6862 ミナトホールディングス 292円 284円
-2.8% 3223 エスエルディー 827円 804円
-2.8% 6568 神戸天然物化学 1282円 1246円
-2.8% 1431 Lib_Work 1530円 1487円
-2.8% 6837 京写 249円 242円
-2.8% 7078 INCLUSIVE 1417円 1377円
-2.8% 6863 ニレコ 703円 683円
-2.8% 6200 インソース 2249円 2185円
-2.9% 8247 大和 280円 272円
-2.9% 4792 山田コンサルティンググループ 1071円 1040円
-2.9% 6632 JVCケンウッド 207円 201円
-2.9% 4334 ユークス 340円 330円
-3.0% 6770 アルプスアルパイン 1355円 1315円
-3.0% 2462 ライク 1448円 1405円
-3.0% 3826 システムインテグレータ 635円 616円
-3.0% 3604 川本産業 1370円 1329円
-3.0% 6569 日総工産 634円 615円
-3.0% 5631 日本製鋼所 1298円 1259円
-3.0% 9647 協和コンサルタンツ 2128円 2064円
-3.1% 3793 ドリコム 550円 533円
-3.1% 8914 エリアリンク 775円 751円
-3.2% 6029 アトラ 222円 215円
-3.2% 4317 レイ 348円 337円
-3.2% 4931 新日本製薬 977円 946円
-3.2% 6567 SERIOホールディングス 598円 579円
-3.2% 6192 ハイアス・アンド・カンパニー 188円 182円
-3.2% 3195 ジェネレーションパス 376円 364円
-3.2% 4382 HEROZ 3285円 3180円
-3.2% 4779 ソフトブレーン 406円 393円
-3.2% 3851 日本一ソフトウェア 873円 845円
-3.2% 9616 共立メンテナンス 2960円 2865円
-3.2% 4979 OATアグリオ 1087円 1052円
-3.2% 3477 フォーライフ 776円 751円
-3.2% 3788 GMOクラウド 1830円 1771円
-3.2% 3169 ミサワ 588円 569円
-3.2% 6722 エイアンドティー 1234円 1194円
-3.2% 6542 FCホールディングス 739円 715円
-3.3% 3675 クロス・マーケティンググループ 307円 297円
-3.3% 6590 芝浦メカトロニクス 2668円 2581円
-3.3% 2323 fonfun 335円 324円
-3.3% 4026 神島化学工業 881円 852円
-3.3% 7244 市光工業 545円 527円
-3.3% 6396 宇野澤組鐵工所 2462円 2380円
-3.3% 3125 新内外綿 689円 666円
-3.3% 7745 エー・アンド・デイ 688円 665円
-3.4% 6874 協立電機 1819円 1758円
-3.4% 6768 タムラ製作所 417円 403円
-3.4% 3355 クリヤマホールディングス 535円 517円
-3.4% 3489 フェイスネットワーク 1217円 1176円
-3.4% 5279 日本興業 680円 657円
-3.4% 6376 日機装 852円 823円
-3.4% 3474 G-FACTORY 233円 225円
-3.4% 4286 レッグス 902円 871円
-3.4% 3782 ディー・ディー・エス 203円 196円
-3.5% 5218 オハラ 925円 893円
-3.5% 7726 黒田精工 777円 750円
-3.5% 6276 ナビタス 316円 305円
-3.5% 6187 LITALICO 2230円 2152円
-3.5% 2352 エイジア 1278円 1233円
-3.5% 1446 キャンディル 452円 436円
-3.5% 3956 国際チャート 254円 245円
-3.6% 2362 夢真ホールディングス 638円 615円
-3.6% 7744 ノーリツ鋼機 1052円 1014円
-3.6% 6677 エスケーエレクトロニクス 1046円 1008円
-3.6% 9029 ヒガシトゥエンティワン 521円 502円
-3.7% 9816 ストライダーズ 326円 314円
-3.7% 4754 トスネット 868円 836円
-3.7% 6652 IDEC 1400円 1348円
-3.7% 2483 翻訳センター 1425円 1372円
-3.7% 8890 レーサム 752円 724円
-3.7% 3984 ユーザーローカル 2576円 2480円
-3.7% 2901 石垣食品 107円 103円
-3.7% 2736 フェスタリアホールディングス 1070円 1030円
-3.7% 3480 ジェイ・エス・ビー 4270円 4110円
-3.8% 7074 トゥエンティーフォーセブン 918円 883円
-3.8% 5009 富士興産 498円 479円
-3.8% 1434 JESCOホールディングス 262円 252円
-3.9% 7564 ワークマン 6730円 6470円
-3.9% 3968 セグエグループ 671円 645円
-3.9% 3202 ダイトウボウ 129円 124円
-3.9% 3633 GMOペパボ 1493円 1435円
-3.9% 9279 ギフト 1285円 1235円
-3.9% 6239 ナガオカ 998円 959円
-4.0% 4331 テイクアンドギヴ・ニーズ 755円 725円
-4.0% 6556 ウェルビー 1447円 1389円
-4.0% 4776 サイボウズ 1637円 1571円
-4.0% 3843 フリービット 669円 642円
-4.1% 2375 ギグワークス 986円 946円
-4.1% 3035 ケイティケイ 271円 260円
-4.1% 6092 エンバイオ・ホールディングス 615円 590円
-4.1% 7183 あんしん保証 343円 329円
-4.1% 6757 OSGコーポレーション 1298円 1245円
-4.1% 6574 コンヴァノ 808円 775円
-4.1% 2176 イナリサーチ 587円 563円
-4.1% 6941 山一電機 1532円 1469円
-4.1% 6330 東洋エンジニアリング 389円 373円
-4.1% 4556 カイノス 875円 839円
-4.1% 9232 パスコ 1500円 1438円
-4.1% 8909 シノケングループ 941円 902円
-4.2% 4235 ウルトラファブリックス・ホールディングス 986円 945円
-4.2% 8920 東祥 1296円 1242円
-4.2% 6198 キャリア 264円 253円
-4.2% 2427 アウトソーシング 668円 640円
-4.2% 3695 GMOリサーチ 1120円 1073円
-4.2% 3970 イノベーション 1786円 1711円
-4.2% 7105 三菱ロジスネクスト 999円 957円
-4.2% 7082 ジモティー 1469円 1407円
-4.2% 9466 アイドママーケティングコミュニケーション 426円 408円
-4.2% 7198 アルヒ 1418円 1358円
-4.2% 1873 日本ハウスホールディングス 307円 294円
-4.2% 4366 ダイトーケミックス 354円 339円
-4.2% 8931 和田興産 660円 632円
-4.2% 6089 ウィルグループ 706円 676円
-4.3% 3776 ブロードバンドタワー 188円 180円
-4.3% 6315 TOWA 797円 763円
-4.3% 9820 エムティジェネックス 2695円 2580円
-4.3% 4367 広栄化学工業 1730円 1656円
-4.3% 4531 有機合成薬品工業 257円 246円
-4.3% 6337 テセック 886円 848円
-4.3% 6145 NITTOKU 2978円 2850円
-4.3% 3733 ソフトウェア・サービス 8580円 8210円
-4.3% 2124 ジェイエイシーリクルートメント 1249円 1195円
-4.3% 5287 イトーヨーギョー 1036円 991円
-4.4% 6841 横河電機 1439円 1376円
-4.4% 7071 アンビスホールディングス 7990円 7640円
-4.4% 3901 マークラインズ 1641円 1569円
-4.4% 3416 ピクスタ 1439円 1375円
-4.5% 3922 PR_TIMES 1947円 1860円
-4.5% 6464 ツバキ・ナカシマ 804円 768円
-4.5% 8912 エリアクエスト 89円 85円
-4.5% 6616 トレックス・セミコンダクター 1078円 1029円
-4.5% 6629 テクノホライゾン・ホールディングス 638円 609円
-4.6% 6545 インターネットインフィニティー 480円 458円
-4.6% 3556 リネットジャパングループ 414円 395円
-4.6% 3661 エムアップ 2222円 2120円
-4.6% 3138 富士山マガジンサービス 695円 663円
-4.6% 4421 ディ・アイ・システム 998円 952円
-4.6% 3692 FFRI 1972円 1881円
-4.6% 7325 アイリックコーポレーション 1039円 991円
-4.6% 2477 手間いらず 4625円 4410円
-4.7% 6131 浜井産業 559円 533円
-4.7% 6928 エノモト 877円 836円
-4.7% 2150 ケアネット 662円 631円
-4.7% 4346 ネクシィーズグループ 1109円 1057円
-4.7% 6038 イード 595円 567円
-4.7% 6730 アクセル 615円 586円
-4.7% 4386 SIG 486円 463円
-4.7% 2326 デジタルアーツ 5170円 4925円
-4.8% 7035 and_factory 1304円 1242円
-4.8% 3921 ネオジャパン 1093円 1041円
-4.8% 9264 ポエック 2567円 2444円
-4.8% 4430 東海ソフト 1273円 1212円
-4.8% 6817 スミダコーポレーション 873円 831円
-4.8% 6976 太陽誘電 3055円 2908円
-4.8% 4320 CEホールディングス 436円 415円
-4.8% 6074 ジェイエスエス 475円 452円
-4.9% 6944 アイレックス 1668円 1587円
-4.9% 9418 U-NEXT 1437円 1367円
-4.9% 2354 YE_DIGITAL 431円 410円
-4.9% 3386 コスモ・バイオ 900円 856円
-4.9% 6857 アドバンテスト 4805円 4570円
-4.9% 7625 グローバルダイニング 184円 175円
-4.9% 7599 IDOM 449円 427円
-4.9% 2673 夢みつけ隊 102円 97円
-4.9% 3909 ショーケース 469円 446円
-4.9% 3646 駅探 428円 407円
-4.9% 6804 ホシデン 815円 775円
-4.9% 6776 天昇電気工業 305円 290円
-4.9% 2471 エスプール 629円 598円
-4.9% 3929 ソーシャルワイヤー 1095円 1041円
-4.9% 1443 技研ホールディングス 283円 269円
-5.0% 6125 岡本工作機械製作所 1975円 1877円
-5.0% 5271 トーヨーアサノ 1489円 1415円
-5.0% 6046 リンクバル 221円 210円
-5.0% 2304 CSSホールディングス 261円 248円
-5.0% 3858 ユビキタスAIコーポレーション 501円 476円
-5.0% 1662 石油資源開発 2038円 1936円
-5.0% 2301 学情 1494円 1419円
-5.0% 3978 マクロミル 717円 681円
-5.0% 4336 クリエアナブキ 477円 453円
