【検証結果】03-24 RCKH予想 結果発表

AI model RCKH が 2020-03-06 に予想した銘柄の検証結果です。予想日の次の日に最高値で買ったとして、その後10日間で終値の最高値がどれだけ騰った(下がった)かを見ています。
予想 AI model : RCKH

結果 騰落率 コード 銘柄 買値  終値最高値
49.9% 9090 丸和運輸機関 1742円 2612円
27.1% 6630 ヤーマン 499円 634円
16.4% 3565 アセンテック 2269円 2640円
13.1% 1789 ETSホールディングス 590円 667円
13.0% 4380 Mマート 965円 1090円
12.7% 3960 バリューデザイン 2800円 3155円
11.3% 7707 プレシジョン・システム・サイエンス 434円 483円
10.1% 3150 グリムス 1711円 1883円
9.1% 7072 インティメート・マージャー 1620円 1767円
8.6% 7183 あんしん保証 314円 341円
8.4% 3976 シャノン 1055円 1144円
8.1% 7064 ハウテレビジョン 1850円 2000円
7.5% 2721 ジェイホールディングス 305円 328円
7.5% 3910 エムケイシステム 1133円 1218円
6.8% 6668 アドテックプラズマテクノロジー 1374円 1468円
6.7% 7567 栄電子 371円 396円
6.7% 6239 ナガオカ 935円 998円
6.6% 9691 両毛システムズ 2345円 2500円
6.4% 7044 ピアラ 1290円 1372円
6.3% 3135 マーケットエンタープライズ 1862円 1980円
6.3% 7748 ホロン 4530円 4815円
5.8% 6777 santec 1527円 1615円
5.3% 2667 イメージワン 415円 437円
4.7% 2160 ジーエヌアイグループ 1204円 1260円
4.4% 7071 アンビスホールディングス 7470円 7800円
4.2% 7048 ベルトラ 689円 718円
4.1% 4434 サーバーワークス 13290円 13830円
3.9% 6734 ニューテック 1731円 1798円
3.7% 9010 富士急行 2585円 2681円
3.0% 7868 廣済堂 701円 722円
2.8% 6625 JALCOホールディングス 141円 145円
2.7% 7068 フィードフォース 2273円 2335円
2.7% 6838 多摩川ホールディングス 1990円 2044円
2.5% 9060 日本ロジテム 3790円 3885円
1.8% 3773 アドバンスト・メディア 930円 947円
1.6% 9263 ビジョナリーホールディングス 387円 393円
1.5% 6035 アイ・アールジャパンホールディングス 5910円 6000円
1.4% 3933 チエル 1775円 1800円
1.3% 3498 霞ヶ関キャピタル 3405円 3450円
1.3% 2980 SREホールディングス 2179円 2207円
1.3% 6721 ウインテスト 158円 160円
1.0% 6191 エアトリ 1014円 1024円
1.0% 3182 オイシックス・ラ・大地 1319円 1332円
0.7% 2162 nmsホールディングス 304円 306円
0.1% 3962 チェンジ 3630円 3635円
0.1% 2303 ドーン 1890円 1891円
0.0% 4347 ブロードメディア 80円 80円
0.0% 8894 REVOLUTION 36円 36円
-0.1% 3399 丸千代山岡家 1655円 1654円
-0.2% 2334 イオレ 1290円 1287円
-0.3% 4344 ソースネクスト 293円 292円
-0.5% 6387 サムコ 1593円 1585円
-0.5% 2351 ASJ 1156円 1150円
-0.6% 3835 eBASE 1682円 1672円
-0.6% 3934 ベネフィットジャパン 1478円 1469円
-0.7% 3816 大和コンピューター 1355円 1346円
-0.7% 4450 パワーソリューションズ 2350円 2333円
-0.9% 3998 すららネット 4700円 4660円
-0.9% 6597 HPCシステムズ 1675円 1660円
-1.2% 4251 恵和 1286円 1271円
-1.2% 3991 ウォンテッドリー 1053円 1040円
-1.3% 3710 ジョルダン 799円 789円
-1.3% 3929 ソーシャルワイヤー 1101円 1087円
-1.3% 1431 Lib_Work 1550円 1530円
-1.3% 4800 オリコン 833円 822円
-1.5% 6538 キャリアインデックス 327円 322円
-1.6% 2304 CSSホールディングス 258円 254円
-1.6% 9446 サカイホールディングス 691円 680円
-1.7% 3719 ジェクシード 119円 117円
-1.7% 6629 テクノホライゾン・ホールディングス 638円 627円
-1.8% 4293 セプテーニ・ホールディングス 222円 218円
-1.9% 7814 日本創発グループ 324円 318円
-1.9% 7577 HAPiNS 161円 158円
-1.9% 9913 日邦産業 469円 460円
-2.0% 8893 新日本建物 354円 347円
-2.0% 4557 医学生物学研究所 3210円 3145円
-2.0% 4486 ユナイトアンドグロウ 1480円 1450円
-2.1% 5381 Mipox 240円 235円
-2.1% 3776 ブロードバンドタワー 191円 187円
-2.1% 9067 丸運 235円 230円
-2.3% 7673 ダイコー通産 1018円 995円
-2.4% 4398 ブロードバンドセキュリティ 961円 938円
-2.4% 6092 エンバイオ・ホールディングス 625円 610円
-2.4% 3953 大村紙業 576円 562円
-2.6% 6564 ミダック 999円 973円
-2.7% 3236 プロパスト 149円 145円
-2.8% 7946 光陽社 719円 699円
-3.0% 3796 いい生活 440円 427円
-3.0% 7065 ユーピーアール 2341円 2270円
-3.1% 7049 識学 879円 852円
-3.2% 6574 コンヴァノ 835円 808円
-3.4% 4707 キタック 264円 255円
-3.4% 4783 日本コンピュータ・ダイナミクス 696円 672円
-3.7% 9425 日本テレホン 323円 311円
-3.7% 3415 TOKYO_BASE 347円 334円
-3.8% 7081 コーユーレンティア 1218円 1172円
-3.8% 3804 システムディ 866円 833円
-3.9% 4425 Kudan 4275円 4110円
-3.9% 3788 GMOクラウド 1895円 1821円
-3.9% 2375 ギグワークス 1019円 979円
-4.1% 8057 内田洋行 3945円 3785円
-4.1% 7077 ALiNKインターネット 2172円 2082円
-4.2% 7746 岡本硝子 168円 161円
-4.2% 6175 ネットマーケティング 647円 620円
-4.2% 7808 シー・エス・ランバー 1150円 1102円
-4.3% 6769 ザインエレクトロニクス 786円 752円
-4.3% 7800 アミファ 645円 617円
-4.3% 8836 RISE 23円 22円
-4.5% 5704 JMC 716円 684円
-4.5% 3696 セレス 970円 926円
-4.5% 3237 イントランス 66円 63円
-4.6% 7035 and_factory 1354円 1292円
-4.6% 9753 アイエックス・ナレッジ 524円 500円
-4.7% 3550 スタジオアタオ 408円 389円
-4.7% 3323 レカム 85円 81円
-4.8% 3917 アイリッジ 773円 736円
-4.8% 9419 ワイヤレスゲート 435円 414円
-4.9% 9758 ジャパンシステム 328円 312円
-4.9% 2981 ランディックス 1755円 1669円
-4.9% 9233 アジア航測 713円 678円
-5.0% 4712 KeyHolder 60円 57円
-5.0% 4699 ウチダエスコ 2665円 2531円
-5.2% 2170 リンクアンドモチベーション 404円 383円
-5.2% 6034 MRT 1050円 995円
-5.3% 6185 SMN 660円 625円
-5.3% 2471 エスプール 659円 624円
-5.3% 4389 プロパティデータバンク 675円 639円
-5.4% 7074 トゥエンティーフォーセブン 951円 900円
-5.4% 3909 ショーケース 484円 458円
-5.6% 6281 前田製作所 462円 436円
-5.6% 7080 スポーツフィールド 3020円 2850円
-5.7% 4433 ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス 1036円 977円
-5.8% 4776 サイボウズ 1718円 1619円
-5.8% 7191 イントラスト 587円 553円
-5.8% 3671 ソフトマックス 550円 518円
-5.9% 3854 アイル 1442円 1357円
-5.9% 6757 OSGコーポレーション 1374円 1293円
-5.9% 4644 イマジニア 1014円 954円
-5.9% 4766 ピーエイ 152円 143円
-5.9% 3990 UUUM 2339円 2200円
-6.1% 6337 テセック 940円 883円
-6.1% 6198 キャリア 279円 262円
-6.1% 9820 エムティジェネックス 2749円 2581円
-6.2% 9827 リリカラ 162円 152円
-6.2% 3469 デュアルタップ 340円 319円
-6.2% 6867 リーダー電子 970円 910円
-6.2% 3189 ANAP 384円 360円
-6.4% 2436 共同ピーアール 897円 840円
-6.5% 4235 ウルトラファブリックス・ホールディングス 1035円 968円
-6.5% 6982 リード 367円 343円
-6.6% 3195 ジェネレーションパス 391円 365円
-6.7% 4396 システムサポート 2525円 2355円
-6.8% 8889 APAMAN 559円 521円
-6.9% 4436 ミンカブ・ジ・インフォノイド 1020円 950円
-6.9% 3907 シリコンスタジオ 1125円 1047円
-7.0% 7771 日本精密 86円 80円
-7.0% 4770 図研エルミック 270円 251円
-7.0% 3021 パシフィックネット 1022円 950円
-7.1% 6045 レントラックス 297円 276円
-7.1% 5939 大谷工業 7750円 7200円
-7.2% 7082 ジモティー 1544円 1433円
-7.4% 2459 アウンコンサルティング 163円 151円
-7.4% 2722 アイケイ 699円 647円
-7.5% 4437 gooddaysホールディングス 1200円 1110円
-7.6% 5287 イトーヨーギョー 1060円 979円
-7.8% 4664 アール・エス・シー 512円 472円
-8.0% 6232 自律制御システム研究所 2776円 2554円
-8.0% 3556 リネットジャパングループ 450円 414円
-8.1% 3474 G-FACTORY 248円 228円
-8.1% 7527 システムソフト 74円 68円
-8.3% 3558 ロコンド 880円 807円
-8.3% 6731 ピクセラ 24円 22円
-8.4% 6343 フリージア・マクロス 119円 109円
-8.7% 6046 リンクバル 242円 221円
-8.7% 3264 アスコット 115円 105円
-8.7% 4382 HEROZ 3545円 3235円
-8.8% 6131 浜井産業 592円 540円
-8.8% 3010 価値開発 125円 114円
-9.0% 7067 ブランディングテクノロジー 1270円 1156円
-9.1% 8920 東祥 1387円 1261円
-9.1% 2654 アスモ 517円 470円
-9.1% 6944 アイレックス 1760円 1600円
-9.1% 7073 ジェイック 4600円 4180円
-9.4% 7980 重松製作所 1187円 1075円
-9.5% 2693 YKT 305円 276円
-9.5% 3968 セグエグループ 714円 646円
-9.8% 4394 エクスモーション 1361円 1228円
-9.8% 2404 鉄人化計画 245円 221円
-9.8% 8927 明豊エンタープライズ 163円 147円
-10.2% 6837 京写 266円 239円
-10.2% 1382 ホーブ 850円 763円
-10.3% 4824 メディアシーク 448円 402円
-10.4% 8946 ASIANSTAR 96円 86円
-10.4% 3479 ティーケーピー 2331円 2088円
-10.4% 4317 レイ 383円 343円
-10.6% 4814 ネクストウェア 170円 152円
-12.1% 2437 Shinwa_Wise_Holdings 315円 277円
-12.2% 7899 MICS化学 328円 288円
-12.6% 3562 No.1 973円 850円
-13.0% 7681 レオクラン 1630円 1418円
-13.5% 4990 昭和化学工業 630円 545円
-13.7% 4440 ヴィッツ 1295円 1117円
-14.0% 4287 ジャストプランニング 344円 296円
-14.2% 7078 INCLUSIVE 1611円 1383円
-16.6% 3138 富士山マガジンサービス 807円 673円
-16.9% 6181 パートナーエージェント 255円 212円
-17.5% 4422 VALUENEX 1345円 1110円
-21.8% 6656 インスペック 3210円 2510円
-23.3% 3356 テリロジー 890円 683円
-27.0% 9272 ブティックス 1780円 1299円

【今回の予想精度】
[◎]: 8 / 210 = 3.8%
[◎, ○]: 23 / 210 = 11.0%
[◎, ○, △]: 46 / 210 = 21.9%
[✕]: 164 / 210 = 78.1%
今回の平均騰落率 -3.2%

【2019/5月からの全期間の AI(model RCKH) 予想精度】
[◎]: 866 / 7462 = 11.6%
[◎, ○]: 1709 / 7462 = 22.9%
[◎, ○, △]: 3527 / 7462 = 47.3%
[✕]: 3935 / 7462 = 52.7%
全期間の平均騰落率 1.2%

【評価基準】
予想した次の日の高値(ワーストケース)で購入したと想定してその後10開場日以内の終値で比較
◎:終値が一度でも 10%より騰った
○:終値が一度でも 5〜10%騰った
△:終値が一度でも 0〜5%騰った
✕:終値の最高値が購入時より下がった