【検証結果】03-23 RCKH予想 結果発表

AI model RCKH が 2020-03-05 に予想した銘柄の検証結果です。予想日の次の日に最高値で買ったとして、その後10日間で終値の最高値がどれだけ騰った(下がった)かを見ています。
予想 AI model : RCKH

結果 騰落率 コード 銘柄 買値  終値最高値
18.2% 6946 日本アビオニクス 1220円 1442円
7.9% 3960 バリューデザイン 2925円 3155円
7.2% 7183 あんしん保証 318円 341円
5.6% 9446 サカイホールディングス 644円 680円
4.5% 6027 弁護士ドットコム 4515円 4720円
2.5% 4113 田岡化学工業 6330円 6490円
2.5% 7044 ピアラ 1339円 1372円
2.3% 3150 グリムス 1840円 1883円
2.0% 7072 インティメート・マージャー 1733円 1767円
1.9% 8244 近鉄百貨店 2295円 2338円
1.9% 2721 ジェイホールディングス 322円 328円
1.5% 7831 ウイルコホールディングス 133円 135円
1.2% 3697 SHIFT 6950円 7030円
0.6% 7071 アンビスホールディングス 7750円 7800円
0.5% 3182 オイシックス・ラ・大地 1325円 1332円
0.0% 1789 ETSホールディングス 655円 655円
-0.4% 3496 アズーム 2206円 2198円
-0.4% 3850 エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート 3420円 3405円
-0.5% 7625 グローバルダイニング 185円 184円
-0.6% 6538 キャリアインデックス 329円 327円
-0.9% 6239 ナガオカ 1007円 998円
-1.2% 4488 AI_inside 20850円 20590円
-1.6% 3923 ラクス 1632円 1606円
-1.7% 6668 アドテックプラズマテクノロジー 1494円 1468円
-1.8% 7048 ベルトラ 731円 718円
-1.8% 3934 ベネフィットジャパン 1496円 1469円
-2.1% 3910 エムケイシステム 1244円 1218円
-2.2% 3970 イノベーション 1804円 1765円
-2.2% 7039 ブリッジインターナショナル 1845円 1804円
-2.4% 3750 FRACTALE 1009円 985円
-2.4% 7064 ハウテレビジョン 2050円 2000円
-2.5% 4480 メドレー 1765円 1721円
-2.7% 8894 REVOLUTION 37円 36円
-2.8% 4380 Mマート 1121円 1090円
-3.0% 9820 エムティジェネックス 2835円 2749円
-3.1% 6544 ジャパンエレベーターサービスホールディングス 2426円 2351円
-3.3% 6095 メドピア 1287円 1245円
-3.4% 3976 シャノン 1184円 1144円
-3.5% 7061 日本ホスピスホールディングス 1701円 1642円
-3.6% 3565 アセンテック 2531円 2441円
-3.6% 2980 SREホールディングス 2290円 2207円
-4.1% 3931 バリューゴルフ 834円 800円
-4.1% 7567 栄電子 413円 396円
-4.3% 4483 JMDC 4585円 4390円
-4.3% 6535 アイモバイル 603円 577円
-4.4% 9691 両毛システムズ 2614円 2500円
-4.4% 6777 santec 1675円 1601円
-4.5% 3988 SYSホールディングス 1257円 1200円
-4.8% 5817 JMACS 420円 400円
-4.8% 7685 BuySell_Technologies 2582円 2459円
-4.8% 2667 イメージワン 459円 437円
-4.9% 3773 アドバンスト・メディア 996円 947円
-5.0% 9057 遠州トラック 2466円 2343円
-5.3% 3135 マーケットエンタープライズ 2091円 1980円
-5.4% 3344 ワンダーコーポレーション 590円 558円
-5.7% 2148 アイティメディア 961円 906円
-6.0% 9867 ソレキア 11910円 11200円
-6.1% 7748 ホロン 5130円 4815円
-6.3% 6574 コンヴァノ 862円 808円
-6.3% 7192 日本モーゲージサービス 2010円 1884円
-6.3% 4434 サーバーワークス 14760円 13830円
-6.5% 2736 フェスタリアホールディングス 1112円 1040円
-6.5% 3926 オープンドア 985円 921円
-6.5% 3967 エルテス 1799円 1682円
-6.5% 7577 HAPiNS 169円 158円
-6.5% 6199 セラク 1055円 986円
-6.9% 7805 プリントネット 507円 472円
-6.9% 3962 チェンジ 3905円 3635円
-7.0% 7602 カーチスホールディングス 270円 251円
-7.1% 6035 アイ・アールジャパンホールディングス 6460円 6000円
-7.1% 3719 ジェクシード 126円 117円
-7.1% 7033 マネジメントソリューションズ 3120円 2897円
-7.2% 4970 東洋合成工業 3830円 3555円
-7.2% 7676 グッドスピード 1057円 981円
-7.2% 4481 ベース 8890円 8250円
-7.3% 6564 ミダック 1050円 973円
-7.5% 5699 イボキン 2049円 1895円
-7.6% 6034 MRT 1077円 995円
-7.8% 3804 システムディ 903円 833円
-7.8% 3929 ソーシャルワイヤー 1179円 1087円
-7.8% 2162 nmsホールディングス 332円 306円
-8.0% 3913 sMedio 700円 644円
-8.1% 7187 ジェイリース 273円 251円
-8.1% 4243 ニックス 740円 680円
-8.1% 4657 環境管理センター 394円 362円
-8.2% 5939 大谷工業 7840円 7200円
-8.2% 6920 レーザーテック 5440円 4995円
-8.2% 7725 インターアクション 2512円 2305円
-8.4% 9941 太洋物産 620円 568円
-8.4% 6625 JALCOホールディングス 155円 142円
-8.4% 3791 IGポート 1688円 1546円
-8.6% 3835 eBASE 1830円 1672円
-8.7% 3071 ストリーム 69円 63円
-8.8% 3776 ブロードバンドタワー 205円 187円
-8.8% 3655 ブレインパッド 4605円 4200円
-8.9% 7713 シグマ光機 1226円 1117円
-8.9% 4450 パワーソリューションズ 2561円 2333円
-8.9% 9625 セレスポ 1823円 1660円
-9.0% 3323 レカム 89円 81円
-9.2% 6185 SMN 688円 625円
-9.2% 4293 セプテーニ・ホールディングス 240円 218円
-9.2% 3961 シルバーエッグ・テクノロジー 1090円 990円
-9.2% 7043 アルー 650円 590円
-9.2% 3415 TOKYO_BASE 368円 334円
-9.3% 9753 アイエックス・ナレッジ 551円 500円
-9.3% 3189 ANAP 397円 360円
-9.3% 3919 パイプドHD 1402円 1271円
-9.4% 8889 APAMAN 575円 521円
-9.4% 3053 ペッパーフードサービス 670円 607円
-9.4% 2351 ASJ 1270円 1150円
-9.5% 7673 ダイコー通産 1099円 995円
-9.5% 9450 ファイバーゲート 1105円 1000円
-9.7% 9263 ビジョナリーホールディングス 435円 393円
-9.7% 3223 エスエルディー 890円 804円
-9.7% 3399 丸千代山岡家 1831円 1654円
-9.7% 7041 CRGホールディングス 702円 634円
-9.7% 7899 MICS化学 319円 288円
-9.7% 3858 ユビキタスAIコーポレーション 545円 492円
-9.8% 7325 アイリックコーポレーション 1145円 1033円
-9.8% 4398 ブロードバンドセキュリティ 1040円 938円
-9.9% 3956 国際チャート 282円 254円
-10.0% 2930 北の達人コーポレーション 552円 497円
-10.0% 4800 オリコン 913円 822円
-10.0% 6537 WASHハウス 678円 610円
-10.1% 4479 マクアケ 4060円 3650円
-10.1% 6721 ウインテスト 178円 160円
-10.1% 4347 ブロードメディア 89円 80円
-10.2% 6577 ベストワンドットコム 2400円 2156円
-10.2% 6619 ダブル・スコープ 693円 622円
-10.3% 3634 ソケッツ 1060円 951円
-10.3% 4475 HENNGE 3265円 2929円
-10.3% 7781 平山ホールディングス 1155円 1036円
-10.4% 6769 ザインエレクトロニクス 839円 752円
-10.4% 6092 エンバイオ・ホールディングス 681円 610円
-10.5% 2160 ジーエヌアイグループ 1380円 1235円
-10.5% 7813 プラッツ 1404円 1256円
-10.6% 4388 エーアイ 1420円 1270円
-10.6% 6049 イトクロ 1499円 1340円
-10.6% 5381 Mipox 263円 235円
-10.7% 3933 チエル 2015円 1800円
-10.7% 6597 HPCシステムズ 1859円 1660円
-10.7% 8023 大興電子通信 794円 709円
-10.7% 5983 イワブチ 7550円 6740円
-10.8% 3444 菊池製作所 762円 680円
-10.8% 8893 新日本建物 389円 347円
-10.8% 3915 テラスカイ 2980円 2657円
-10.8% 3649 ファインデックス 756円 674円
-10.9% 3374 内外テック 1637円 1458円
-10.9% 2435 シダー 201円 179円
-11.0% 4391 ロジザード 1405円 1251円
-11.0% 3498 霞ヶ関キャピタル 3875円 3450円
-11.0% 2471 エスプール 701円 624円
-11.0% 4829 日本エンタープライズ 218円 194円
-11.0% 4424 Amazia 9890円 8800円
-11.0% 3796 いい生活 480円 427円
-11.1% 7782 シンシア 434円 386円
-11.1% 6531 リファインバース 1000円 889円
-11.1% 7771 日本精密 90円 80円
-11.2% 9913 日邦産業 518円 460円
-11.2% 6291 日本エアーテック 919円 816円
-11.2% 2303 ドーン 2130円 1891円
-11.2% 2981 ランディックス 1880円 1669円
-11.3% 3692 FFRI 2194円 1947円
-11.3% 7803 ブシロード 2385円 2115円
-11.4% 6175 ネットマーケティング 700円 620円
-11.4% 6563 みらいワークス 2563円 2270円
-11.5% 6838 多摩川ホールディングス 2234円 1978円
-11.5% 4776 サイボウズ 1829円 1619円
-11.5% 6545 インターネットインフィニティー 529円 468円
-11.5% 3040 ソリトンシステムズ 996円 881円
-11.5% 7030 スプリックス 840円 743円
-11.6% 6840 AKIBAホールディングス 5710円 5050円
-11.6% 9425 日本テレホン 352円 311円
-11.8% 7068 フィードフォース 2646円 2335円
-11.8% 3815 メディア工房 340円 300円
-11.8% 6552 GameWith 602円 531円
-11.8% 3930 はてな 1788円 1577円
-11.8% 6096 レアジョブ 2425円 2138円
-11.8% 2477 手間いらず 5190円 4575円
-11.9% 2180 サニーサイドアップグループ 706円 622円
-12.0% 4251 恵和 1444円 1271円
-12.0% 7069 サイバー・バズ 4960円 4365円
-12.0% 8836 RISE 25円 22円
-12.0% 7065 ユーピーアール 2580円 2270円
-12.0% 3845 アイフリークモバイル 158円 139円
-12.1% 6554 エスユーエス 431円 379円
-12.1% 4707 キタック 290円 255円
-12.1% 4736 日本ラッド 520円 457円
-12.1% 4441 トビラシステムズ 1498円 1316円
-12.2% 7814 日本創発グループ 362円 318円
-12.2% 7049 識学 970円 852円
-12.2% 3793 ドリコム 607円 533円
-12.2% 3816 大和コンピューター 1533円 1346円
-12.2% 2469 ヒビノ 1405円 1233円
-12.2% 6734 ニューテック 2049円 1798円
-12.3% 4446 Link-U 1624円 1425円
-12.3% 3469 デュアルタップ 366円 321円
-12.3% 6888 アクモス 366円 321円
-12.3% 3991 ウォンテッドリー 1186円 1040円
-12.3% 4428 シノプス 2108円 1848円
-12.3% 7062 フレアス 915円 802円
-12.4% 2489 アドウェイズ 307円 269円
-12.4% 4431 スマレジ 3740円 3275円
-12.5% 7963 興研 2243円 1963円
-12.5% 5903 シンポ 1457円 1275円
-12.5% 9423 フォーバル・リアルストレート 104円 91円
-12.5% 7746 岡本硝子 184円 161円
-12.5% 3633 GMOペパボ 1674円 1464円
-12.6% 3782 ディー・ディー・エス 230円 201円
-12.7% 6580 ライトアップ 940円 821円
-12.7% 6198 キャリア 300円 262円
-12.7% 3902 メディカル・データ・ビジョン 726円 634円
-12.7% 4335 アイ・ピー・エス 651円 568円
-12.8% 4699 ウチダエスコ 2901円 2531円
-12.8% 4449 ギフティ 1531円 1335円
-12.8% 6065 ライクキッズ 662円 577円
-12.8% 9419 ワイヤレスゲート 475円 414円
-12.9% 3558 ロコンド 926円 807円
-12.9% 7992 セーラー万年筆 155円 135円
-12.9% 3674 オークファン 735円 640円
-13.0% 6038 イード 671円 584円
-13.0% 4286 レッグス 1016円 884円
-13.0% 4442 バルテス 1334円 1160円
-13.0% 3810 サイバーステップ 1694円 1473円
-13.1% 6867 リーダー電子 1047円 910円
-13.1% 3963 シンクロ・フード 305円 265円
-13.2% 6982 リード 395円 343円
-13.2% 6822 大井電気 2499円 2170円
-13.2% 9816 ストライダーズ 372円 323円
-13.2% 3236 プロパスト 167円 145円
-13.2% 4880 セルソース 11380円 9880円
-13.2% 9647 協和コンサルタンツ 2406円 2088円
-13.2% 3998 すららネット 5370円 4660円
-13.3% 4439 東名 1116円 968円
-13.3% 3905 データセクション 444円 385円
-13.4% 4336 クリエアナブキ 539円 467円
-13.4% 3137 ファンデリー 980円 849円
-13.4% 4754 トスネット 1032円 894円
-13.4% 4390 IPS 1171円 1014円
-13.4% 5704 JMC 790円 684円
-13.5% 4396 システムサポート 2721円 2355円
-13.5% 4397 チームスピリット 2177円 1883円
-13.5% 3917 アイリッジ 851円 736円
-13.6% 3854 アイル 1570円 1357円
-13.6% 4429 リックソフト 5670円 4900円
-13.6% 9233 アジア航測 785円 678円
-13.6% 4712 KeyHolder 66円 57円
-13.7% 6944 アイレックス 1853円 1600円
-13.7% 6281 前田製作所 505円 436円
-13.7% 3195 ジェネレーションパス 423円 365円
-13.7% 6327 北川精機 386円 333円
-13.8% 4389 プロパティデータバンク 741円 639円
-13.8% 4422 VALUENEX 1397円 1204円
-13.8% 3021 パシフィックネット 1112円 958円
-13.9% 3990 UUUM 2555円 2200円
-13.9% 3984 ユーザーローカル 2956円 2545円
-14.0% 2693 YKT 321円 276円
-14.1% 6232 自律制御システム研究所 2972円 2554円
-14.1% 7320 日本リビング保証 1294円 1112円
-14.1% 2436 共同ピーアール 978円 840円
-14.3% 6548 旅工房 1270円 1089円
-14.3% 3968 セグエグループ 771円 661円
-14.3% 3010 価値開発 133円 114円
-14.4% 4438 Welby 1319円 1129円
-14.4% 4433 ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス 1142円 977円
-14.6% 7035 and_factory 1512円 1292円
-14.6% 4531 有機合成薬品工業 294円 251円
-14.6% 6048 デザインワン・ジャパン 239円 204円
-14.7% 4486 ユナイトアンドグロウ 1700円 1450円
-14.8% 3907 シリコンスタジオ 1240円 1057円
-14.9% 3550 スタジオアタオ 457円 389円
-14.9% 7081 コーユーレンティア 1377円 1172円
-15.0% 3993 PKSHA_Technology 2569円 2183円
-15.0% 6579 ログリー 1870円 1589円
-15.1% 3671 ソフトマックス 610円 518円
-15.1% 7037 テノ.ホールディングス 722円 613円
-15.3% 7077 ALiNKインターネット 2457円 2082円
-15.3% 4395 アクリート 1012円 857円
-15.3% 2706 ブロッコリー 1520円 1287円
-15.3% 3710 ジョルダン 932円 789円
-15.4% 2375 ギグワークス 1157円 979円
-15.4% 7080 スポーツフィールド 3370円 2850円
-15.5% 7800 アミファ 730円 617円
-15.5% 4770 図研エルミック 297円 251円
-15.5% 3698 CRI・ミドルウェア 1513円 1278円
-15.6% 6045 レントラックス 327円 276円
-15.6% 7066 ピアズ 1320円 1114円
-15.6% 3799 キーウェアソリューションズ 588円 496円
-15.7% 3909 ショーケース 543円 458円
-15.7% 9758 ジャパンシステム 370円 312円
-15.7% 4556 カイノス 1033円 871円
-15.8% 4557 医学生物学研究所 3585円 3020円
-15.8% 7057 エヌ・シー・エヌ 950円 800円
-15.8% 6837 京写 284円 239円
-15.8% 2459 アウンコンサルティング 183円 154円
-16.0% 3161 アゼアス 1227円 1031円
-16.0% 9696 ウィザス 588円 494円
-16.0% 3556 リネットジャパングループ 493円 414円
-16.1% 4838 スペースシャワーネットワーク 492円 413円
-16.1% 3652 ディジタルメディアプロフェッショナル 3045円 2556円
-16.1% 7063 エードット 3155円 2648円
-16.1% 3753 フライトホールディングス 715円 600円
-16.1% 4420 イーソル 1493円 1252円
-16.2% 6567 SERIOホールディングス 699円 586円
-16.3% 6560 エル・ティー・エス 1634円 1368円
-16.3% 4317 レイ 410円 343円
-16.4% 7060 ギークス 1338円 1119円
-16.4% 4436 ミンカブ・ジ・インフォノイド 1136円 950円
-16.4% 3986 ビーブレイクシステムズ 1806円 1510円
-16.4% 7082 ジモティー 1714円 1433円
-16.5% 1446 キャンディル 541円 452円
-16.5% 4287 ジャストプランニング 364円 304円
-16.5% 2334 イオレ 1542円 1287円
-16.5% 6181 パートナーエージェント 272円 227円
-16.6% 4664 アール・エス・シー 566円 472円
-16.6% 4425 Kudan 4930円 4110円
-16.7% 6343 フリージア・マクロス 132円 110円
-16.8% 3474 G-FACTORY 274円 228円
-16.9% 3138 富士山マガジンサービス 890円 740円
-16.9% 1840 土屋ホールディングス 166円 138円
-16.9% 8927 明豊エンタープライズ 177円 147円
-17.2% 3264 アスコット 128円 106円
-17.2% 6029 アトラ 267円 221円
-17.5% 3479 ティーケーピー 2532円 2088円
-17.6% 7042 アクセスグループ・ホールディングス 765円 630円
-17.6% 6255 エヌ・ピー・シー 391円 322円
-17.8% 3356 テリロジー 912円 750円
-17.8% 4651 サニックス 371円 305円
-17.8% 3300 AMBITION 826円 679円
-17.8% 7074 トゥエンティーフォーセブン 1095円 900円
-17.8% 4824 メディアシーク 499円 410円
-18.0% 3125 新内外綿 845円 693円
-18.1% 6046 リンクバル 270円 221円
-18.4% 4487 スペースマーケット 887円 724円
-18.5% 6731 ピクセラ 27円 22円
-18.6% 2901 石垣食品 129円 105円
-18.7% 7681 レオクラン 1744円 1418円
-18.7% 3562 No.1 1046円 850円
-18.8% 5287 イトーヨーギョー 1205円 979円
-18.8% 3997 トレードワークス 765円 621円
-18.9% 6757 OSGコーポレーション 1607円 1303円
-19.1% 3851 日本一ソフトウェア 1038円 840円
-19.1% 6557 global_bridge_HOLDINGS 1908円 1544円
-19.1% 4440 ヴィッツ 1391円 1125円
-19.1% 4814 ネクストウェア 188円 152円
-19.4% 6033 エクストリーム 1862円 1500円
-19.8% 7980 重松製作所 1340円 1075円
-20.0% 7078 INCLUSIVE 1800円 1440円
-20.2% 7073 ジェイック 5310円 4240円
-20.2% 8946 ASIANSTAR 104円 83円
-20.3% 7067 ブランディングテクノロジー 1450円 1156円
-20.6% 2437 Shinwa_Wise_Holdings 349円 277円
-21.3% 3237 イントランス 80円 63円
-21.5% 2176 イナリサーチ 744円 584円
-21.8% 6565 ABホテル 1349円 1055円
-22.3% 4476 AI_CROSS 1643円 1276円
-22.4% 4382 HEROZ 4325円 3355円
-23.0% 3202 ダイトウボウ 161円 124円
-23.1% 4241 アテクト 1231円 947円
-23.6% 4990 昭和化学工業 713円 545円
-23.9% 2654 アスモ 618円 470円
-25.4% 4120 スガイ化学工業 1552円 1158円
-26.0% 6656 インスペック 4340円 3210円
-26.2% 2970 グッドライフカンパニー 4310円 3180円
-29.1% 4364 マナック 1264円 896円
-29.3% 4558 中京医薬品 634円 448円
-29.5% 3604 川本産業 1957円 1380円
-31.6% 9272 ブティックス 1958円 1340円

【今回の予想精度】
[◎]: 1 / 368 = 0.3%
[◎, ○]: 4 / 368 = 1.1%
[◎, ○, △]: 15 / 368 = 4.1%
[✕]: 353 / 368 = 95.9%
今回の平均騰落率 -11.5%

【2019/5月からの全期間の AI(model RCKH) 予想精度】
[◎]: 858 / 7252 = 11.8%
[◎, ○]: 1686 / 7252 = 23.2%
[◎, ○, △]: 3481 / 7252 = 48.0%
[✕]: 3771 / 7252 = 52.0%
全期間の平均騰落率 1.3%

【評価基準】
予想した次の日の高値(ワーストケース)で購入したと想定してその後10開場日以内の終値で比較
◎:終値が一度でも 10%より騰った
○:終値が一度でも 5〜10%騰った
△:終値が一度でも 0〜5%騰った
✕:終値の最高値が購入時より下がった