【検証結果】03-16 RCKH的中! ↑31.7% ジーンズメイト

AI model RCKH が 2020-02-28 に予想した銘柄の検証結果です。予想日の次の日に最高値で買ったとして、その後10日間で終値の最高値がどれだけ騰った(下がった)かを見ています。
予想 AI model : RCKH

結果 騰落率 コード 銘柄 買値  終値最高値
31.7% 7448 ジーンズメイト 224円 295円
22.3% 6424 高見沢サイバネティックス 975円 1192円
22.2% 6663 太洋工業 405円 495円
22.0% 2342 トランスジェニック 314円 383円
18.9% 3498 霞ヶ関キャピタル 3700円 4400円
17.8% 6778 アルチザネットワークス 1214円 1430円
13.4% 3054 ハイパー 499円 566円
12.6% 3850 エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート 3025円 3405円
11.5% 7039 ブリッジインターナショナル 1640円 1828円
10.5% 3779 ジェイ・エスコムホールディングス 105円 116円
9.8% 3182 オイシックス・ラ・大地 1202円 1320円
9.6% 7064 ハウテレビジョン 1871円 2050円
9.0% 3750 FRACTALE 926円 1009円
8.7% 6254 野村マイクロ・サイエンス 1028円 1117円
8.3% 8891 エムジーホーム 700円 758円
8.0% 7068 フィードフォース 2341円 2528円
8.0% 6840 AKIBAホールディングス 5260円 5680円
7.9% 4488 AI_inside 20490円 22100円
7.7% 2901 石垣食品 117円 126円
7.0% 7928 旭化学工業 387円 414円
6.8% 3892 岡山製紙 974円 1040円
6.7% 7707 プレシジョン・システム・サイエンス 480円 512円
6.6% 6070 キャリアリンク 482円 514円
6.6% 4475 HENNGE 3115円 3320円
5.9% 7078 INCLUSIVE 1780円 1885円
5.7% 7057 エヌ・シー・エヌ 913円 965円
5.5% 7071 アンビスホールディングス 7390円 7800円
5.5% 4434 サーバーワークス 13470円 14210円
5.4% 4880 セルソース 11260円 11870円
5.4% 4395 アクリート 962円 1014円
5.4% 7781 平山ホールディングス 1139円 1200円
5.3% 2435 シダー 170円 179円
5.1% 6338 タカトリ 433円 455円
5.0% 4699 ウチダエスコ 3430円 3600円
4.7% 4735 京進 697円 730円
4.7% 5952 アマテイ 107円 112円
4.4% 4574 大幸薬品 4590円 4790円
4.3% 3071 ストリーム 70円 73円
4.2% 3399 丸千代山岡家 1747円 1821円
4.2% 7074 トゥエンティーフォーセブン 1099円 1145円
4.1% 5997 協立エアテック 566円 589円
4.0% 7060 ギークス 1309円 1362円
4.0% 3956 国際チャート 274円 285円
3.9% 6049 イトクロ 1441円 1497円
3.8% 9691 両毛システムズ 2537円 2633円
3.7% 9797 大日本コンサルタント 567円 588円
3.7% 9060 日本ロジテム 3815円 3955円
3.7% 3238 セントラル総合開発 328円 340円
3.6% 3035 ケイティケイ 329円 341円
3.5% 7567 栄電子 404円 418円
3.4% 4824 メディアシーク 500円 517円
3.3% 6656 インスペック 4030円 4165円
3.3% 3968 セグエグループ 777円 803円
3.1% 3275 ハウスコム 1339円 1380円
3.1% 9082 大和自動車交通 980円 1010円
3.0% 4397 チームスピリット 2116円 2179円
3.0% 6973 協栄産業 1211円 1247円
3.0% 3189 ANAP 406円 418円
2.9% 7192 日本モーゲージサービス 1969円 2027円
2.9% 3557 ユナイテッド&コレクティブ 1259円 1296円
2.9% 6757 OSGコーポレーション 1641円 1689円
2.9% 7713 シグマ光機 1253円 1289円
2.9% 7719 東京衡機 209円 215円
2.9% 8894 REVOLUTION 35円 36円
2.8% 6957 芝浦電子 2498円 2569円
2.8% 4650 SDエンターテイメント 426円 438円
2.8% 2436 共同ピーアール 979円 1006円
2.5% 6327 北川精機 403円 413円
2.5% 3910 エムケイシステム 1260円 1291円
2.4% 6721 ウインテスト 169円 173円
2.3% 9450 ファイバーゲート 1066円 1091円
2.3% 3161 アゼアス 1089円 1114円
2.3% 3477 フォーライフ 880円 900円
2.3% 6897 ツインバード工業 444円 454円
2.2% 3970 イノベーション 1785円 1825円
2.2% 6531 リファインバース 987円 1009円
2.2% 6336 石井表記 499円 510円
2.2% 9034 南総通運 1147円 1172円
2.1% 7808 シー・エス・ランバー 1318円 1346円
2.1% 6387 サムコ 1714円 1750円
2.1% 7183 あんしん保証 334円 341円
2.1% 2186 ソーバル 1005円 1026円
2.0% 9143 SGホールディングス 2164円 2208円
2.0% 9820 エムティジェネックス 2797円 2853円
2.0% 6347 プラコー 657円 670円
2.0% 7035 and_factory 1583円 1614円
2.0% 6964 サンコー 461円 470円
1.9% 6538 キャリアインデックス 321円 327円
1.9% 9906 藤井産業 1458円 1485円
1.7% 2751 テンポスホールディングス 2154円 2190円
1.6% 5983 イワブチ 7350円 7470円
1.6% 4769 インフォメーションクリエーティブ 681円 692円
1.6% 7805 プリントネット 499円 507円
1.6% 6307 サンセイ 320円 325円
1.5% 4479 マクアケ 4000円 4060円
1.5% 3125 新内外綿 802円 814円
1.5% 9059 カンダホールディングス 808円 820円
1.4% 4235 ウルトラファブリックス・ホールディングス 1132円 1148円
1.4% 4422 VALUENEX 1430円 1450円
1.4% 3663 アートスパークホールディングス 660円 669円
1.3% 2300 きょくとう 479円 485円
1.2% 3236 プロパスト 172円 174円
1.2% 3969 エイトレッド 1298円 1313円
1.1% 3773 アドバンスト・メディア 983円 994円
1.0% 9857 英和 1068円 1079円
1.0% 3080 ジェーソン 399円 403円
0.9% 3195 ジェネレーションパス 428円 432円
0.9% 8135 ゼット 216円 218円
0.9% 3177 ありがとうサービス 1856円 1873円
0.9% 6233 極東産機 547円 552円
0.8% 3934 ベネフィットジャパン 1530円 1543円
0.8% 6048 デザインワン・ジャパン 238円 240円
0.8% 2980 SREホールディングス 2290円 2309円
0.8% 7726 黒田精工 844円 851円
0.8% 6639 コンテック 1448円 1460円
0.8% 7502 プラザクリエイト本社 363円 366円
0.8% 7897 ホクシン 121円 122円
0.8% 3320 クロスプラス 623円 628円
0.8% 6777 santec 1655円 1668円
0.8% 7042 アクセスグループ・ホールディングス 780円 786円
0.8% 9142 九州旅客鉄道 3270円 3295円
0.7% 9033 広島電鉄 1068円 1076円
0.7% 4242 タカギセイコー 2185円 2200円
0.7% 8085 ナラサキ産業 1798円 1810円
0.7% 7033 マネジメントソリューションズ 3030円 3050円
0.6% 9927 ワットマン 1802円 1813円
0.6% 3929 ソーシャルワイヤー 1162円 1169円
0.6% 1840 土屋ホールディングス 167円 168円
0.6% 6147 ヤマザキ 356円 358円
0.6% 9827 リリカラ 179円 180円
0.6% 8927 明豊エンタープライズ 179円 180円
0.5% 2163 アルトナー 734円 738円
0.5% 3469 デュアルタップ 370円 372円
0.5% 4814 ネクストウェア 191円 192円
0.5% 3984 ユーザーローカル 3050円 3065円
0.5% 4113 田岡化学工業 6460円 6490円
0.5% 2334 イオレ 1535円 1542円
0.4% 9446 サカイホールディングス 677円 680円
0.4% 3990 UUUM 2589円 2600円
0.4% 3960 バリューデザイン 2918円 2930円
0.4% 6029 アトラ 266円 267円
0.3% 2489 アドウェイズ 312円 313円
0.3% 9709 NCS&A 632円 634円
0.3% 6838 多摩川ホールディングス 2300円 2307円
0.3% 3286 トラストホールディングス 374円 375円
0.2% 3810 サイバーステップ 1708円 1712円
0.2% 3138 富士山マガジンサービス 908円 910円
0.2% 3461 パルマ 933円 935円
0.2% 5290 ベルテクスコーポレーション 1780円 1783円
0.2% 3171 マックスバリュ九州 1961円 1964円
0.1% 2176 イナリサーチ 669円 670円
0.1% 9083 神姫バス 3575円 3580円
0.0% 5940 不二サッシ 79円 79円
0.0% 2666 オートウェーブ 114円 114円
0.0% 3323 レカム 89円 89円
0.0% 7771 日本精密 92円 92円
0.0% 6625 JALCOホールディングス 158円 158円
0.0% 6192 ハイアス・アンド・カンパニー 216円 216円
0.0% 4424 Amazia 10840円 10840円
0.0% 6632 JVCケンウッド 237円 237円
0.0% 6731 ピクセラ 27円 27円
0.0% 4361 川口化学工業 952円 952円
0.0% 6545 インターネットインフィニティー 529円 529円
-0.0% 7077 ALiNKインターネット 2585円 2584円
-0.1% 3961 シルバーエッグ・テクノロジー 1129円 1128円
-0.1% 6564 ミダック 1125円 1124円
-0.1% 9418 U-NEXT 1576円 1574円
-0.1% 3913 sMedio 725円 724円
-0.2% 6535 アイモバイル 610円 609円
-0.2% 9029 ヒガシトゥエンティワン 556円 555円
-0.2% 7748 ホロン 5100円 5090円
-0.2% 3688 CARTAホールディングス 1020円 1018円
-0.2% 6722 エイアンドティー 1477円 1474円
-0.3% 9885 シャルレ 393円 392円
-0.3% 7816 スノーピーク 722円 720円
-0.3% 6862 ミナトホールディングス 352円 351円
-0.3% 7082 ジモティー 1738円 1733円
-0.3% 6867 リーダー電子 1027円 1024円
-0.3% 2492 インフォマート 655円 653円
-0.3% 2927 AFC-HDアムスライフサイエンス 635円 633円
-0.4% 6994 指月電機製作所 562円 560円
-0.4% 6630 ヤーマン 556円 554円
-0.4% 3744 サイオス 515円 513円
-0.4% 6155 高松機械工業 732円 729円
-0.4% 2975 スター・マイカ・ホールディングス 1427円 1421円
-0.4% 3440 日創プロニティ 674円 671円
-0.5% 9020 東日本旅客鉄道 8395円 8357円
-0.5% 6944 アイレックス 1858円 1849円
-0.5% 3962 チェンジ 3890円 3870円
-0.5% 6096 レアジョブ 2394円 2381円
-0.6% 9039 サカイ引越センター 5390円 5360円
-0.6% 3562 No.1 1078円 1072円
-0.6% 3784 ヴィンクス 893円 888円
-0.6% 6798 SMK 2363円 2349円
-0.6% 6788 日本トリム 3320円 3300円
-0.6% 7683 ダブルエー 2535円 2519円
-0.7% 6584 三櫻工業 913円 907円
-0.7% 1850 南海辰村建設 293円 291円
-0.7% 2722 アイケイ 865円 859円
-0.7% 6822 大井電気 2600円 2581円
-0.7% 3940 ノムラシステムコーポレーション 405円 402円
-0.8% 6670 MCJ 665円 660円
-0.8% 7066 ピアズ 1406円 1395円
-0.8% 3915 テラスカイ 3005円 2980円
-0.8% 4734 ビーイング 832円 825円
-0.9% 6668 アドテックプラズマテクノロジー 1560円 1546円
-0.9% 3997 トレードワークス 779円 772円
-0.9% 9835 ジュンテンドー 437円 433円
-0.9% 1848 富士ピー・エス 430円 426円
-1.0% 4556 カイノス 1050円 1040円
-1.0% 6832 アオイ電子 2273円 2250円
-1.0% 3628 データホライゾン 2241円 2218円
-1.0% 9758 ジャパンシステム 382円 378円
-1.0% 4918 アイビー化粧品 764円 756円
-1.1% 4557 医学生物学研究所 3690円 3650円
-1.1% 6597 HPCシステムズ 1900円 1879円
-1.1% 2970 グッドライフカンパニー 4045円 4000円
-1.1% 5973 トーアミ 445円 440円
-1.1% 2162 nmsホールディングス 351円 347円
-1.1% 7624 NaITO 175円 173円
-1.1% 3656 KLab 697円 689円
-1.2% 7809 壽屋 1651円 1632円
-1.2% 6188 富士ソフトサービスビューロ 345円 341円
-1.2% 5009 富士興産 590円 583円
-1.2% 3246 コーセーアールイー 505円 499円
-1.2% 2354 YE_DIGITAL 500円 494円
-1.2% 2693 YKT 333円 329円
-1.3% 4026 神島化学工業 1014円 1001円
-1.3% 4664 アール・エス・シー 602円 594円
-1.3% 6175 ネットマーケティング 748円 738円
-1.3% 6852 テクノ・セブン 1564円 1543円
-1.4% 9425 日本テレホン 363円 358円
-1.4% 7069 サイバー・バズ 5080円 5010円
-1.4% 3921 ネオジャパン 1156円 1140円
-1.4% 7049 識学 1011円 997円
-1.4% 4450 パワーソリューションズ 2649円 2611円
-1.5% 1418 インターライフホールディングス 204円 201円
-1.5% 2488 日本サード・パーティ 942円 928円
-1.5% 4925 ハーバー研究所 5330円 5250円
-1.5% 1407 ウエストホールディングス 1310円 1290円
-1.5% 3661 エムアップ 2400円 2363円
-1.6% 7198 アルヒ 1672円 1646円
-1.6% 9028 ゼロ 949円 934円
-1.6% 9816 ストライダーズ 376円 370円
-1.6% 9264 ポエック 2846円 2800円
-1.7% 9008 京王電鉄 5400円 5310円
-1.7% 6694 ズーム 1137円 1118円
-1.7% 8198 マックスバリュ東海 2085円 2050円
-1.7% 4902 コニカミノルタ 593円 583円
-1.7% 7172 ジャパンインベストメントアドバイザー 1599円 1572円
-1.7% 4970 東洋合成工業 4130円 4060円
-1.7% 6874 協立電機 1944円 1911円
-1.7% 5903 シンポ 1521円 1495円
-1.7% 2181 パーソルホールディングス 1462円 1437円
-1.7% 4437 gooddaysホールディングス 1389円 1365円
-1.7% 6292 カワタ 916円 900円
-1.8% 7685 BuySell_Technologies 2669円 2622円
-1.8% 4237 フジプレアム 227円 223円
-1.8% 4344 ソースネクスト 339円 333円
-1.8% 3692 FFRI 2255円 2215円
-1.8% 7899 MICS化学 334円 328円
-1.8% 9009 京成電鉄 3610円 3545円
-1.8% 9265 ヤマシタヘルスケアホールディングス 1882円 1848円
-1.8% 6927 ヘリオステクノホールディング 330円 324円
-1.8% 2332 クエスト 1201円 1179円
-1.8% 7030 スプリックス 869円 853円
-1.9% 3300 AMBITION 855円 839円
-1.9% 3068 WDI 1699円 1667円
-1.9% 7608 エスケイジャパン 369円 362円
-1.9% 3143 オーウイル 1212円 1189円
-1.9% 7895 中央化学 416円 408円
-1.9% 9037 ハマキョウレックス 2900円 2844円
-1.9% 3815 メディア工房 360円 353円
-2.0% 4770 図研エルミック 306円 300円
-2.0% 9001 東武鉄道 3295円 3230円
-2.0% 8912 エリアクエスト 100円 98円
-2.0% 4644 イマジニア 1096円 1074円
-2.0% 9005 東急 1689円 1655円
-2.0% 2778 パレモ・ホールディングス 248円 243円
-2.0% 7722 国際計測器 891円 873円
-2.1% 6552 GameWith 623円 610円
-2.1% 6074 ジェイエスエス 573円 561円
-2.1% 4335 アイ・ピー・エス 665円 651円
-2.1% 4396 システムサポート 2828円 2768円
-2.1% 3475 グッドコムアセット 1647円 1612円
-2.1% 8585 オリエントコーポレーション 141円 138円
-2.1% 9980 MRKホールディングス 188円 184円
-2.1% 3496 アズーム 2350円 2300円
-2.1% 9307 杉村倉庫 514円 503円
-2.1% 3649 ファインデックス 792円 775円
-2.2% 3988 SYSホールディングス 1295円 1267円
-2.2% 1828 田辺工業 822円 804円
-2.2% 9031 西日本鉄道 2357円 2305円
-2.2% 9041 近鉄グループホールディングス 4755円 4650円
-2.2% 6643 戸上電機製作所 1747円 1708円
-2.2% 9417 スマートバリュー 805円 787円
-2.3% 7577 HAPiNS 177円 173円
-2.3% 6480 日本トムソン 391円 382円
-2.3% 3719 ジェクシード 130円 127円
-2.3% 9072 ニッコンホールディングス 2157円 2107円
-2.3% 4386 SIG 560円 547円
-2.3% 7080 スポーツフィールド 3440円 3360円
-2.3% 9044 南海電気鉄道 2405円 2349円
-2.3% 9517 イーレックス 1372円 1340円
-2.3% 6027 弁護士ドットコム 4500円 4395円
-2.3% 9042 阪急阪神ホールディングス 3640円 3555円
-2.3% 2130 メンバーズ 1456円 1422円
-2.3% 1966 高田工業所 813円 794円
-2.3% 9069 センコーグループホールディングス 811円 792円
-2.3% 3441 山王 597円 583円
-2.4% 6634 ネクスグループ 170円 166円
-2.4% 9065 山九 4660円 4550円
-2.4% 3457 ハウスドゥ 1058円 1033円
-2.4% 5816 オーナンバ 379円 370円
-2.4% 4336 クリエアナブキ 547円 534円
-2.4% 4388 エーアイ 1499円 1463円
-2.4% 3237 イントランス 83円 81円
-2.4% 9064 ヤマトホールディングス 1742円 1700円
-2.4% 3993 PKSHA_Technology 2670円 2605円
-2.4% 2404 鉄人化計画 286円 279円
-2.5% 7670 オーウエル 642円 626円
-2.5% 6131 浜井産業 641円 625円
-2.5% 6046 リンクバル 278円 271円
-2.5% 3489 フェイスネットワーク 1340円 1306円
-2.6% 4800 オリコン 980円 955円
-2.6% 4476 AI_CROSS 1560円 1520円
-2.6% 9022 東海旅客鉄道 18455円 17980円
-2.6% 8117 中央自動車工業 2015円 1963円
-2.6% 9479 インプレスホールディングス 155円 151円
-2.6% 6467 ニチダイ 579円 564円
-2.6% 3922 PR_TIMES 2188円 2131円
-2.6% 9768 いであ 1834円 1786円
-2.6% 6281 前田製作所 533円 519円
-2.6% 7320 日本リビング保証 1329円 1294円
-2.6% 9003 相鉄ホールディングス 2536円 2469円
-2.7% 2384 SBSホールディングス 1660円 1616円
-2.7% 6579 ログリー 1960円 1908円
-2.7% 5304 SECカーボン 7510円 7310円
-2.7% 7674 NATTY_SWANKY 2925円 2847円
-2.7% 9025 鴻池運輸 1349円 1313円
-2.7% 3857 ラック 935円 910円
-2.7% 8893 新日本建物 410円 399円
-2.7% 2667 イメージワン 484円 471円
-2.7% 1434 JESCOホールディングス 333円 324円
-2.7% 6337 テセック 1073円 1044円
-2.7% 9266 一家ダイニングプロジェクト 813円 791円
-2.7% 3991 ウォンテッドリー 1252円 1218円
-2.7% 9647 協和コンサルタンツ 2610円 2539円
-2.7% 9078 エスライン 917円 892円
-2.8% 6357 三精テクノロジーズ 797円 775円
-2.8% 6565 ABホテル 1375円 1337円
-2.8% 9021 西日本旅客鉄道 7797円 7581円
-2.8% 6181 パートナーエージェント 284円 276円
-2.9% 7847 グラファイトデザイン 421円 409円
-2.9% 7610 テイツー 35円 34円
-2.9% 2798 ワイズテーブルコーポレーション 2098円 2038円
-2.9% 3449 テクノフレックス 976円 948円
-2.9% 6817 スミダコーポレーション 1004円 975円
-2.9% 6312 フロイント産業 618円 600円
-2.9% 7544 スリーエフ 340円 330円
-3.0% 3356 テリロジー 942円 914円
-3.0% 7065 ユーピーアール 2725円 2644円
-3.0% 3202 ダイトウボウ 168円 163円
-3.0% 6092 エンバイオ・ホールディングス 734円 712円
-3.0% 6563 みらいワークス 2695円 2614円
-3.0% 4486 ユナイトアンドグロウ 1818円 1763円
-3.0% 9063 岡山県貨物運送 2800円 2715円
-3.0% 6834 精工技研 2428円 2354円
-3.1% 4960 ケミプロ化成 228円 221円
-3.1% 3976 シャノン 1269円 1230円
-3.1% 7671 AmidAホールディングス 1065円 1032円
-3.1% 3967 エルテス 1870円 1812円
-3.1% 6507 シンフォニアテクノロジー 1063円 1030円
-3.2% 3484 テンポイノベーション 825円 799円
-3.2% 8515 アイフル 285円 276円
-3.2% 6629 テクノホライゾン・ホールディングス 722円 699円
-3.2% 3679 じげん 408円 395円
-3.2% 4398 ブロードバンドセキュリティ 1119円 1083円
-3.2% 6580 ライトアップ 991円 959円
-3.3% 4382 HEROZ 4605円 4455円
-3.3% 8841 テーオーシー 735円 711円
-3.3% 6038 イード 704円 681円
-3.3% 6864 エヌエフ回路設計ブロック 1988円 1923円
-3.3% 6218 エンシュウ 1007円 974円
-3.3% 6640 第一精工 2097円 2028円
-3.3% 7803 ブシロード 2514円 2431円
-3.3% 3776 ブロードバンドタワー 212円 205円
-3.3% 6306 日工 696円 673円
-3.3% 3782 ディー・ディー・エス 242円 234円
-3.3% 1443 技研ホールディングス 331円 320円
-3.3% 6982 リード 421円 407円
-3.3% 6334 明治機械 240円 232円
-3.3% 3245 ディア・ライフ 510円 493円
-3.3% 4736 日本ラッド 540円 522円
-3.3% 9090 丸和運輸機関 1887円 1824円
-3.4% 9739 日本システムウエア 2029円 1961円
-3.4% 6574 コンヴァノ 980円 947円
-3.4% 2183 リニカル 920円 889円
-3.4% 3851 日本一ソフトウェア 1096円 1059円
-3.4% 4429 リックソフト 5900円 5700円
-3.4% 7623 サンオータス 294円 284円
-3.4% 9007 小田急電鉄 2134円 2061円
-3.4% 4829 日本エンタープライズ 233円 225円
-3.4% 1789 ETSホールディングス 698円 674円
-3.5% 6800 ヨコオ 2689円 2596円
-3.5% 6325 タカキタ 462円 446円
-3.5% 7875 竹田印刷 635円 613円
-3.5% 3917 アイリッジ 920円 888円
-3.5% 7314 小田原機器 483円 466円
-3.5% 7325 アイリックコーポレーション 1221円 1178円
-3.5% 9062 日本通運 5390円 5200円
-3.5% 6633 C&Gシステムズ 311円 300円
-3.5% 9068 丸全昭和運輸 2486円 2398円
-3.6% 6323 ローツェ 3655円 3525円
-3.6% 6440 JUKI 702円 677円
-3.6% 3040 ソリトンシステムズ 1037円 1000円
-3.6% 6149 小田原エンジニアリング 1815円 1750円
-3.6% 4392 FIG 247円 238円
-3.6% 3965 キャピタル・アセット・プランニング 1097円 1057円
-3.7% 5704 JMC 843円 812円
-3.7% 3845 アイフリークモバイル 163円 157円
-3.7% 9075 福山通運 3370円 3245円
-3.7% 6548 旅工房 1342円 1292円
-3.7% 6946 日本アビオニクス 1259円 1212円
-3.7% 3558 ロコンド 990円 953円
-3.8% 6315 TOWA 985円 948円
-3.8% 7717 ブイ・テクノロジー 3990円 3840円
-3.8% 4442 バルテス 1431円 1377円
-3.8% 6402 兼松エンジニアリング 1348円 1297円
-3.8% 3276 日本管理センター 1162円 1118円
-3.8% 6091 ウエスコホールディングス 394円 379円
-3.8% 8844 コスモスイニシア 577円 555円
-3.8% 7191 イントラスト 654円 629円
-3.8% 4241 アテクト 1170円 1125円
-3.8% 6826 本多通信工業 468円 450円
-3.9% 9753 アイエックス・ナレッジ 596円 573円
-3.9% 6171 土木管理総合試験所 362円 348円
-3.9% 6161 エスティック 4385円 4215円
-3.9% 7800 アミファ 772円 742円
-3.9% 3604 川本産業 1900円 1826円
-3.9% 6590 芝浦メカトロニクス 3025円 2907円
-3.9% 7813 プラッツ 1485円 1427円
-3.9% 6294 オカダアイヨン 971円 933円
-3.9% 8023 大興電子通信 843円 810円
-3.9% 9419 ワイヤレスゲート 510円 490円
-3.9% 7602 カーチスホールディングス 280円 269円
-3.9% 6620 宮越ホールディングス 737円 708円
-3.9% 6904 原田工業 863円 829円
-3.9% 7062 フレアス 938円 901円
-4.0% 6930 日本アンテナ 957円 919円
-4.0% 6246 テクノスマート 780円 749円
-4.0% 6232 自律制御システム研究所 3145円 3020円
-4.0% 6464 ツバキ・ナカシマ 1030円 989円
-4.0% 6469 放電精密加工研究所 700円 672円
-4.0% 2303 ドーン 2220円 2131円
-4.0% 9474 ゼンリン 1314円 1261円
-4.0% 9024 西武ホールディングス 1557円 1494円
-4.1% 6890 フェローテックホールディングス 690円 662円
-4.1% 4284 ソルクシーズ 759円 728円
-4.1% 1433 ベステラ 954円 915円
-4.1% 3550 スタジオアタオ 488円 468円
-4.1% 3698 CRI・ミドルウェア 1610円 1544円
-4.1% 3804 システムディ 974円 934円
-4.1% 2352 エイジア 1424円 1365円
-4.2% 7647 音通 24円 23円
-4.2% 4449 ギフティ 1584円 1518円
-4.2% 3696 セレス 1125円 1078円
-4.2% 7213 レシップホールディングス 548円 525円
-4.2% 7946 光陽社 762円 730円
-4.2% 9698 クレオ 1356円 1299円
-4.2% 3150 グリムス 1950円 1868円
-4.2% 6191 エアトリ 1235円 1183円
-4.2% 4436 ミンカブ・ジ・インフォノイド 1210円 1159円
-4.2% 6366 千代田化工建設 332円 318円
-4.2% 5699 イボキン 2150円 2059円
-4.2% 6376 日機装 1015円 972円
-4.2% 3386 コスモ・バイオ 1013円 970円
-4.2% 6239 ナガオカ 1083円 1037円
-4.2% 9099 C&Fロジホールディングス 1153円 1104円
-4.3% 6709 明星電気 776円 743円
-4.3% 4347 ブロードメディア 94円 90円
-4.3% 6264 マルマエ 797円 763円
-4.3% 5271 トーヨーアサノ 1800円 1723円
-4.3% 5817 JMACS 443円 424円
-4.3% 9010 富士急行 2984円 2856円
-4.3% 6618 大泉製作所 629円 602円
-4.3% 2471 エスプール 745円 713円
-4.3% 7059 コプロ・ホールディングス 2383円 2280円
-4.3% 6245 ヒラノテクシード 1318円 1261円
-4.3% 6728 アルバック 3235円 3095円
-4.3% 4725 CACホールディングス 1150円 1100円
-4.4% 1431 Lib_Work 1769円 1692円
-4.4% 3671 ソフトマックス 663円 634円
-4.4% 3344 ワンダーコーポレーション 614円 587円
-4.4% 2385 総医研ホールディングス 432円 413円
-4.4% 6470 大豊工業 612円 585円
-4.4% 3264 アスコット 136円 130円
-4.4% 3791 IGポート 1799円 1719円
-4.5% 6881 キョウデン 337円 322円
-4.5% 6158 和井田製作所 1252円 1196円
-4.5% 4433 ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス 1293円 1235円
-4.5% 7818 トランザクション 890円 850円
-4.5% 6033 エクストリーム 1958円 1870円
-4.5% 8157 都築電気 1290円 1232円
-4.5% 6095 メドピア 1354円 1293円
-4.5% 6266 タツモ 1175円 1122円
-4.5% 3841 ジーダット 1129円 1078円
-4.5% 6185 SMN 730円 697円
-4.5% 3682 エンカレッジ・テクノロジ 774円 739円
-4.5% 3858 ユビキタスAIコーポレーション 574円 548円
-4.5% 3953 大村紙業 706円 674円
-4.5% 6335 東京機械製作所 286円 273円
-4.5% 4293 セプテーニ・ホールディングス 264円 252円
-4.6% 4640 アンドール 439円 419円
-4.6% 3905 データセクション 482円 460円
-4.6% 5162 朝日ラバー 721円 688円
-4.6% 3180 ビューティガレージ 1766円 1685円
-4.6% 3374 内外テック 1719円 1640円
-4.6% 7673 ダイコー通産 1195円 1140円
-4.6% 8929 青山財産ネットワークス 1455円 1388円
-4.6% 7067 ブランディングテクノロジー 1597円 1523円
-4.7% 3280 エストラスト 685円 653円
-4.7% 9006 京浜急行電鉄 1707円 1627円
-4.7% 6255 エヌ・ピー・シー 422円 402円
-4.7% 6125 岡本工作機械製作所 2321円 2211円
-4.8% 9232 パスコ 1764円 1680円
-4.8% 3160 大光 586円 558円
-4.8% 4331 テイクアンドギヴ・ニーズ 879円 837円
-4.8% 4391 ロジザード 1589円 1513円
-4.8% 4776 サイボウズ 1951円 1857円
-4.9% 6638 ミマキエンジニアリング 452円 430円
-4.9% 3030 ハブ 862円 820円
-4.9% 3907 シリコンスタジオ 1334円 1269円
-4.9% 7681 レオクラン 1876円 1784円
-4.9% 5287 イトーヨーギョー 1281円 1218円
-4.9% 7073 ジェイック 5690円 5410円
-4.9% 7831 ウイルコホールディングス 142円 135円
-4.9% 2654 アスモ 608円 578円
-4.9% 7760 IMV 324円 308円
-4.9% 2415 ヒューマンホールディングス 991円 942円
-5.0% 3521 エコナックホールディングス 120円 114円
-5.0% 3546 アレンザホールディングス 799円 759円
-5.0% 9696 ウィザス 638円 606円
-5.1% 4441 トビラシステムズ 1580円 1500円
-5.1% 6291 日本エアーテック 928円 881円
-5.1% 6888 アクモス 412円 391円
-5.1% 3223 エスエルディー 959円 910円
-5.1% 9629 ピー・シー・エー 3610円 3425円
-5.2% 4481 ベース 9500円 9010円
-5.2% 3299 ムゲンエステート 542円 514円
-5.2% 4320 CEホールディングス 483円 458円
-5.2% 9263 ビジョナリーホールディングス 483円 458円
-5.2% 9909 愛光電気 1930円 1830円
-5.2% 4323 日本システム技術 1119円 1061円
-5.2% 6198 キャリア 327円 310円
-5.2% 3135 マーケットエンタープライズ 2189円 2075円
-5.2% 6855 日本電子材料 936円 887円
-5.2% 2429 ワールドホールディングス 1772円 1679円
-5.3% 4425 Kudan 5490円 5200円
-5.3% 4317 レイ 454円 430円
-5.3% 4380 Mマート 1187円 1124円
-5.3% 6276 ナビタス 374円 354円
-5.4% 7044 ピアラ 1495円 1415円
-5.4% 8136 サンリオ 1719円 1627円
-5.4% 3796 いい生活 517円 489円
-5.5% 3793 ドリコム 660円 624円
-5.5% 4446 Link-U 1747円 1651円
-5.5% 2884 ヨシムラ・フード・ホールディングス 1037円 980円
-5.5% 6189 グローバルキッズCOMPANY 635円 600円
-5.5% 6378 木村化工機 541円 511円
-5.5% 3753 フライトホールディングス 793円 749円
-5.6% 6569 日総工産 737円 696円
-5.6% 3561 力の源ホールディングス 788円 744円
-5.6% 9057 遠州トラック 2648円 2500円
-5.6% 2981 ランディックス 1999円 1887円
-5.6% 4691 ワシントンホテル 874円 825円
-5.6% 2170 リンクアンドモチベーション 481円 454円
-5.6% 4439 東名 1155円 1090円
-5.6% 9625 セレスポ 2039円 1924円
-5.6% 6533 Orchestraホールディングス 904円 853円
-5.7% 4487 スペースマーケット 901円 850円
-5.7% 6200 インソース 2737円 2582円
-5.7% 7782 シンシア 476円 449円
-5.7% 3826 システムインテグレータ 793円 748円
-5.7% 8057 内田洋行 5180円 4885円
