【AI予想】03-12 RCKH注目1311銘柄
2020年3月12日
明日の最高値で買ったとしても 2020-03-30 までに終値が一度でも 5% 以上騰がると予想した注目銘柄です。
使用 AI model : RCKH
コード | 銘柄 | 現値 |
---|---|---|
1382 | ホーブ | 693円 |
1383 | ベルグアース | 2029円 |
1401 | エムビーエス | 620円 |
1407 | ウエストホールディングス | 1134円 |
1418 | インターライフホールディングス | 137円 |
1430 | ファーストコーポレーション | 393円 |
1431 | Lib_Work | 1365円 |
1433 | ベステラ | 683円 |
1434 | JESCOホールディングス | 235円 |
1439 | 安江工務店 | 803円 |
1443 | 技研ホールディングス | 256円 |
1446 | キャンディル | 399円 |
1448 | スペースバリューホールディングス | 376円 |
1451 | KHC | 570円 |
1605 | 国際石油開発帝石 | 678円 |
1662 | 石油資源開発 | 1791円 |
1712 | ダイセキ環境ソリューション | 755円 |
1717 | 明豊ファシリティワークス | 474円 |
1728 | ミサワホーム中国 | 205円 |
1783 | アジアゲートホールディングス | 42円 |
1789 | ETSホールディングス | 540円 |
1840 | 土屋ホールディングス | 132円 |
1844 | 大盛工業 | 186円 |
1850 | 南海辰村建設 | 248円 |
1853 | 森組 | 239円 |
1873 | 日本ハウスホールディングス | 276円 |
1966 | 高田工業所 | 629円 |
1992 | 神田通信機 | 783円 |
1994 | 高橋カーテンウォール工業 | 445円 |
2122 | インタースペース | 684円 |
2124 | ジェイエイシーリクルートメント | 1137円 |
2130 | メンバーズ | 1158円 |
2136 | ヒップ | 510円 |
2139 | 中広 | 346円 |
2148 | アイティメディア | 783円 |
2150 | ケアネット | 601円 |
2152 | 幼児活動研究会 | 862円 |
2153 | E・Jホールディングス | 1118円 |
2154 | ビーネックスグループ | 643円 |
2157 | コシダカホールディングス | 400円 |
2160 | ジーエヌアイグループ | 1116円 |
2162 | nmsホールディングス | 256円 |
2163 | アルトナー | 578円 |
2170 | リンクアンドモチベーション | 344円 |
2176 | イナリサーチ | 501円 |
2178 | トライステージ | 205円 |
2180 | サニーサイドアップグループ | 545円 |
2181 | パーソルホールディングス | 1181円 |
2183 | リニカル | 702円 |
2185 | シイエム・シイ | 1574円 |
2186 | ソーバル | 834円 |
2196 | エスクリ | 403円 |
2222 | 寿スピリッツ | 4505円 |
2300 | きょくとう | 391円 |
2301 | 学情 | 1419円 |
2303 | ドーン | 1643円 |
2304 | CSSホールディングス | 229円 |
2307 | クロスキャット | 774円 |
2311 | エプコ | 797円 |
2317 | システナ | 1171円 |
2326 | デジタルアーツ | 4800円 |
2332 | クエスト | 1001円 |
2334 | イオレ | 1287円 |
2335 | キューブシステム | 522円 |
2341 | アルバイトタイムス | 126円 |
2342 | トランスジェニック | 283円 |
2349 | エヌアイデイ | 1158円 |
2351 | ASJ | 999円 |
2352 | エイジア | 1131円 |
2354 | YE_DIGITAL | 368円 |
2359 | コア | 982円 |
2362 | 夢真ホールディングス | 578円 |
2372 | アイロムグループ | 990円 |
2373 | ケア21 | 1532円 |
2375 | ギグワークス | 854円 |
2378 | ルネサンス | 1024円 |
2379 | ディップ | 1951円 |
2384 | SBSホールディングス | 1384円 |
2385 | 総医研ホールディングス | 352円 |
2391 | プラネット | 1097円 |
2395 | 新日本科学 | 466円 |
2398 | ツクイ | 393円 |
2404 | 鉄人化計画 | 214円 |
2406 | アルテサロンホールディングス | 400円 |
2408 | KG情報 | 238円 |
2410 | キャリアデザインセンター | 840円 |
2411 | ゲンダイエージェンシー | 291円 |
2412 | ベネフィット・ワン | 1288円 |
2415 | ヒューマンホールディングス | 678円 |
2418 | ツカダ・グローバルホールディング | 331円 |
2424 | ブラス | 487円 |
2427 | アウトソーシング | 593円 |
2429 | ワールドホールディングス | 1214円 |
2436 | 共同ピーアール | 747円 |
2437 | Shinwa_Wise_Holdings | 260円 |
2438 | アスカネット | 885円 |
2440 | ぐるなび | 550円 |
2445 | タカミヤ | 424円 |
2449 | プラップジャパン | 1012円 |
2453 | ジャパンベストレスキューシステム | 592円 |
2459 | アウンコンサルティング | 135円 |
2462 | ライク | 1272円 |
2468 | フュートレック | 277円 |
2469 | ヒビノ | 1125円 |
2471 | エスプール | 556円 |
2477 | 手間いらず | 4390円 |
2480 | システム・ロケーション | 1127円 |
2483 | 翻訳センター | 1311円 |
2488 | 日本サード・パーティ | 739円 |
2489 | アドウェイズ | 243円 |
2491 | バリューコマース | 1669円 |
2492 | インフォマート | 524円 |
2493 | イーサポートリンク | 718円 |
2498 | オリエンタルコンサルタンツホールディングス | 2032円 |
2499 | 日本和装ホールディングス | 264円 |
2654 | アスモ | 449円 |
2666 | オートウェーブ | 93円 |
2667 | イメージワン | 373円 |
2673 | 夢みつけ隊 | 88円 |
2675 | ダイナックホールディングス | 1100円 |
2683 | 魚喜 | 900円 |
2685 | アダストリア | 1357円 |
2693 | YKT | 242円 |
2706 | ブロッコリー | 1180円 |
2714 | プラマテルズ | 513円 |
2721 | ジェイホールディングス | 252円 |
2722 | アイケイ | 594円 |
2736 | フェスタリアホールディングス | 986円 |
2749 | JPホールディングス | 230円 |
2752 | フジオフードシステム | 1200円 |
2760 | 東京エレクトロンデバイス | 1916円 |
2763 | エフティグループ | 1151円 |
2778 | パレモ・ホールディングス | 186円 |
2788 | アップルインターナショナル | 143円 |
2789 | カルラ | 374円 |
2798 | ワイズテーブルコーポレーション | 1605円 |
2813 | 和弘食品 | 2530円 |
2876 | ジェーシー・コムサ | 381円 |
2884 | ヨシムラ・フード・ホールディングス | 787円 |
2901 | 石垣食品 | 98円 |
2930 | 北の達人コーポレーション | 450円 |
2970 | グッドライフカンパニー | 2560円 |
2975 | スター・マイカ・ホールディングス | 1110円 |
2980 | SREホールディングス | 2026円 |
2981 | ランディックス | 1464円 |
3010 | 価値開発 | 101円 |
3020 | アプライド | 1400円 |
3021 | パシフィックネット | 879円 |
3030 | ハブ | 631円 |
3035 | ケイティケイ | 229円 |
3038 | 神戸物産 | 3880円 |
3040 | ソリトンシステムズ | 807円 |
3041 | ビューティ花壇 | 214円 |
3053 | ペッパーフードサービス | 544円 |
3054 | ハイパー | 415円 |
3063 | ジェイグループホールディングス | 424円 |
3065 | ライフフーズ | 1331円 |
3069 | JFLAホールディングス | 345円 |
3071 | ストリーム | 55円 |
3073 | DDホールディングス | 899円 |
3075 | 銚子丸 | 970円 |
3080 | ジェーソン | 365円 |
3082 | きちりホールディングス | 498円 |
3093 | トレジャー・ファクトリー | 574円 |
3103 | ユニチカ | 224円 |
3105 | 日清紡ホールディングス | 695円 |
3107 | ダイワボウホールディングス | 4465円 |
3116 | トヨタ紡織 | 1219円 |
3121 | マーチャント・バンカーズ | 207円 |
3125 | 新内外綿 | 615円 |
3131 | シンデン・ハイテックス | 891円 |
3134 | Hamee | 1054円 |
3135 | マーケットエンタープライズ | 1805円 |
3137 | ファンデリー | 778円 |
3138 | 富士山マガジンサービス | 573円 |
3143 | オーウイル | 947円 |
3150 | グリムス | 1750円 |
3161 | アゼアス | 894円 |
3168 | 黒谷 | 315円 |
3169 | ミサワ | 539円 |
3172 | ティーライフ | 905円 |
3174 | ハピネス・アンド・ディ | 692円 |
3175 | エー・ピーカンパニー | 444円 |
3179 | シュッピン | 651円 |
3180 | ビューティガレージ | 1300円 |
3182 | オイシックス・ラ・大地 | 1091円 |
3183 | ウイン・パートナーズ | 869円 |
3186 | ネクステージ | 668円 |
3189 | ANAP | 292円 |
3190 | ホットマン | 420円 |
3193 | 鳥貴族 | 1789円 |
3195 | ジェネレーションパス | 333円 |
3202 | ダイトウボウ | 115円 |
3221 | ヨシックス | 1827円 |
3223 | エスエルディー | 681円 |
3236 | プロパスト | 123円 |
3237 | イントランス | 57円 |
3238 | セントラル総合開発 | 269円 |
3241 | ウィル | 223円 |
3242 | アーバネットコーポレーション | 245円 |
3244 | サムティ | 1262円 |
3246 | コーセーアールイー | 363円 |
3248 | アールエイジ | 507円 |
3254 | プレサンスコーポレーション | 1001円 |
3261 | グランディーズ | 390円 |
3264 | アスコット | 99円 |
3271 | THEグローバル社 | 298円 |
3275 | ハウスコム | 1126円 |
3276 | 日本管理センター | 942円 |
3280 | エストラスト | 522円 |
3286 | トラストホールディングス | 327円 |
3288 | オープンハウス | 2370円 |
3297 | 東武住販 | 781円 |
3299 | ムゲンエステート | 415円 |
3300 | AMBITION | 580円 |
3320 | クロスプラス | 497円 |
3323 | レカム | 73円 |
3326 | ランシステム | 481円 |
3328 | BEENOS | 820円 |
3329 | 東和フードサービス | 1107円 |
3344 | ワンダーコーポレーション | 558円 |
3347 | トラスト | 147円 |
3352 | バッファロー | 990円 |
3355 | クリヤマホールディングス | 478円 |
3356 | テリロジー | 609円 |
3371 | ソフトクリエイトホールディングス | 1440円 |
3374 | 内外テック | 1327円 |
3377 | バイク王&カンパニー | 126円 |
3386 | コスモ・バイオ | 800円 |
3387 | クリエイト・レストランツ・ホールディングス | 622円 |
3393 | スターティアホールディングス | 416円 |
3399 | 丸千代山岡家 | 1448円 |
3415 | TOKYO_BASE | 299円 |
3416 | ピクスタ | 1291円 |
3418 | バルニバービ | 659円 |
3423 | エスイー | 229円 |
3440 | 日創プロニティ | 555円 |
3441 | 山王 | 423円 |
3444 | 菊池製作所 | 577円 |
3445 | RSTechnologies | 1990円 |
3446 | ジェイテックコーポレーション | 2012円 |
3449 | テクノフレックス | 755円 |
3454 | ファーストブラザーズ | 792円 |
3457 | ハウスドゥ | 763円 |
3458 | シーアールイー | 816円 |
3461 | パルマ | 783円 |
3464 | プロパティエージェント | 726円 |
3465 | ケイアイスター不動産 | 1168円 |
3469 | デュアルタップ | 304円 |
3474 | G-FACTORY | 207円 |
3475 | グッドコムアセット | 1103円 |
3477 | フォーライフ | 674円 |
3479 | ティーケーピー | 1806円 |
3480 | ジェイ・エス・ビー | 3805円 |
3482 | ロードスターキャピタル | 609円 |
3484 | テンポイノベーション | 623円 |
3486 | グローバル・リンク・マネジメント | 535円 |
3489 | フェイスネットワーク | 1136円 |
3496 | アズーム | 2040円 |
3498 | 霞ヶ関キャピタル | 3030円 |
3521 | エコナックホールディングス | 81円 |
3526 | 芦森工業 | 885円 |
3536 | アクサスホールディングス | 67円 |
3538 | ウイルプラスホールディングス | 537円 |
3546 | アレンザホールディングス | 597円 |
3548 | バロックジャパンリミテッド | 630円 |
3550 | スタジオアタオ | 358円 |
3556 | リネットジャパングループ | 361円 |
3557 | ユナイテッド&コレクティブ | 942円 |
3558 | ロコンド | 721円 |
3561 | 力の源ホールディングス | 596円 |
3562 | No.1 | 696円 |
3565 | アセンテック | 2012円 |
3566 | ユニフォームネクスト | 1026円 |
3604 | 川本産業 | 1245円 |
3611 | マツオカコーポレーション | 1539円 |
3628 | データホライゾン | 1946円 |
3630 | 電算システム | 1884円 |
3633 | GMOペパボ | 1301円 |
3634 | ソケッツ | 880円 |
3641 | パピレス | 1584円 |
3645 | メディカルネット | 331円 |
3646 | 駅探 | 399円 |
3649 | ファインデックス | 606円 |
3652 | ディジタルメディアプロフェッショナル | 2039円 |
3653 | モルフォ | 1770円 |
3655 | ブレインパッド | 3850円 |
3656 | KLab | 565円 |
3657 | ポールトゥウィン・ピットクルーホールディングス | 684円 |
3658 | イーブックイニシアティブジャパン | 1226円 |
3661 | エムアップ | 1943円 |
3662 | エイチーム | 646円 |
3663 | アートスパークホールディングス | 490円 |
3665 | エニグモ | 622円 |
3666 | テクノスジャパン | 309円 |
3671 | ソフトマックス | 486円 |
3674 | オークファン | 566円 |
3675 | クロス・マーケティンググループ | 272円 |
3676 | デジタルハーツホールディングス | 640円 |
3678 | メディアドゥホールディングス | 2505円 |
3679 | じげん | 310円 |
3682 | エンカレッジ・テクノロジ | 555円 |
3683 | サイバーリンクス | 743円 |
3687 | フィックスターズ | 860円 |
3688 | CARTAホールディングス | 792円 |
3692 | FFRI | 1717円 |
3695 | GMOリサーチ | 1019円 |
3696 | セレス | 786円 |
3697 | SHIFT | 6410円 |
3698 | CRI・ミドルウェア | 1132円 |
3710 | ジョルダン | 724円 |
3712 | 情報企画 | 1930円 |
3719 | ジェクシード | 101円 |
3723 | 日本ファルコム | 915円 |
3733 | ソフトウェア・サービス | 7500円 |
3741 | セック | 2609円 |
3744 | サイオス | 371円 |
3750 | FRACTALE | 919円 |
3751 | 日本アジアグループ | 250円 |
3753 | フライトホールディングス | 575円 |
3762 | テクマトリックス | 1972円 |
3763 | プロシップ | 1067円 |
3768 | リスクモンスター | 1205円 |
3769 | GMOペイメントゲートウェイ | 6460円 |
3771 | システムリサーチ | 1386円 |
3773 | アドバンスト・メディア | 850円 |
3776 | ブロードバンドタワー | 162円 |
3778 | さくらインターネット | 390円 |
3779 | ジェイ・エスコムホールディングス | 79円 |
3782 | ディー・ディー・エス | 181円 |
3784 | ヴィンクス | 689円 |
3787 | テクノマセマティカル | 720円 |
3788 | GMOクラウド | 1679円 |
3791 | IGポート | 1406円 |
3793 | ドリコム | 468円 |
3796 | いい生活 | 365円 |
3798 | ULSグループ | 2003円 |
3799 | キーウェアソリューションズ | 432円 |
3804 | システムディ | 755円 |
3810 | サイバーステップ | 1285円 |
3815 | メディア工房 | 264円 |
3816 | 大和コンピューター | 1195円 |
3826 | システムインテグレータ | 566円 |
3835 | eBASE | 1425円 |
3836 | アバント | 743円 |
3837 | アドソル日進 | 1924円 |
3841 | ジーダット | 912円 |
3843 | フリービット | 600円 |
3844 | コムチュア | 1699円 |
3845 | アイフリークモバイル | 115円 |
3848 | データ・アプリケーション | 1231円 |
3850 | エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート | 2923円 |
3851 | 日本一ソフトウェア | 773円 |
3852 | サイバーコム | 1318円 |
3854 | アイル | 1137円 |
3857 | ラック | 699円 |
3858 | ユビキタスAIコーポレーション | 445円 |
3891 | ニッポン高度紙工業 | 1030円 |
3892 | 岡山製紙 | 815円 |
3895 | ハビックス | 679円 |
3901 | マークラインズ | 1471円 |
3902 | メディカル・データ・ビジョン | 573円 |
3905 | データセクション | 346円 |
3907 | シリコンスタジオ | 999円 |
3909 | ショーケース | 400円 |
3910 | エムケイシステム | 1080円 |
3913 | sMedio | 550円 |
3915 | テラスカイ | 2378円 |
3916 | デジタル・インフォメーション・テクノロジー | 1124円 |
3917 | アイリッジ | 650円 |
3918 | PCIホールディングス | 1643円 |
3919 | パイプドHD | 1105円 |
3921 | ネオジャパン | 994円 |
3922 | PR_TIMES | 1702円 |
3923 | ラクス | 1296円 |
3925 | ダブルスタンダード | 3050円 |
3926 | オープンドア | 891円 |
3929 | ソーシャルワイヤー | 972円 |
3930 | はてな | 1491円 |
3931 | バリューゴルフ | 764円 |
3933 | チエル | 1554円 |
3934 | ベネフィットジャパン | 1330円 |
3939 | カナミックネットワーク | 489円 |
3940 | ノムラシステムコーポレーション | 314円 |
3953 | 大村紙業 | 552円 |
3956 | 国際チャート | 234円 |
3960 | バリューデザイン | 2578円 |
3961 | シルバーエッグ・テクノロジー | 870円 |
3962 | チェンジ | 3160円 |
3963 | シンクロ・フード | 238円 |
3964 | オークネット | 873円 |
3965 | キャピタル・アセット・プランニング | 820円 |
3967 | エルテス | 1406円 |
3968 | セグエグループ | 608円 |
3969 | エイトレッド | 1049円 |
3970 | イノベーション | 1595円 |
3974 | ティビィシィ・スキヤツト | 919円 |
3975 | AOI_TYOホールディングス | 478円 |
3976 | シャノン | 1096円 |
3978 | マクロミル | 635円 |
3983 | オロ | 2352円 |
3984 | ユーザーローカル | 2295円 |
3986 | ビーブレイクシステムズ | 1231円 |
3988 | SYSホールディングス | 913円 |
3990 | UUUM | 1990円 |
3991 | ウォンテッドリー | 1040円 |
3992 | ニーズウェル | 495円 |
3993 | PKSHA_Technology | 1880円 |
3997 | トレードワークス | 621円 |
3998 | すららネット | 4075円 |
3999 | ナレッジスイート | 555円 |
4004 | 昭和電工 | 1796円 |
4023 | クレハ | 4245円 |
4026 | 神島化学工業 | 745円 |
4028 | 石原産業 | 551円 |
4062 | イビデン | 2005円 |
4098 | チタン工業 | 1530円 |
4112 | 保土谷化学工業 | 2850円 |
4113 | 田岡化学工業 | 5990円 |
4120 | スガイ化学工業 | 1035円 |
4189 | KHネオケム | 1552円 |
4203 | 住友ベークライト | 2583円 |
4235 | ウルトラファブリックス・ホールディングス | 868円 |
4237 | フジプレアム | 203円 |
4241 | アテクト | 815円 |
4242 | タカギセイコー | 1671円 |
4243 | ニックス | 617円 |
4246 | ダイキョーニシカワ | 483円 |
4248 | 竹本容器 | 563円 |
4251 | 恵和 | 1117円 |
4274 | 細谷火工 | 615円 |
4275 | カーリットホールディングス | 410円 |
4284 | ソルクシーズ | 555円 |
4286 | レッグス | 809円 |
4287 | ジャストプランニング | 269円 |
4290 | プレステージ・インターナショナル | 706円 |
4293 | セプテーニ・ホールディングス | 187円 |
4298 | プロトコーポレーション | 839円 |
4304 | Eストアー | 1001円 |
4312 | サイバネットシステム | 524円 |
4317 | レイ | 305円 |
4318 | クイック | 996円 |
4320 | CEホールディングス | 384円 |
4323 | 日本システム技術 | 804円 |
4324 | 電通グループ | 2149円 |
4331 | テイクアンドギヴ・ニーズ | 688円 |
4333 | 東邦システムサイエンス | 720円 |
4334 | ユークス | 330円 |
4335 | アイ・ピー・エス | 513円 |
4336 | クリエアナブキ | 419円 |
4337 | ぴあ | 2023円 |
4341 | 西菱電機 | 750円 |
4343 | イオンファンタジー | 1530円 |
4344 | ソースネクスト | 257円 |
4345 | シーティーエス | 486円 |
4346 | ネクシィーズグループ | 971円 |
4347 | ブロードメディア | 69円 |
4350 | メディカルシステムネットワーク | 385円 |
4351 | 山田債権回収管理総合事務所 | 393円 |
4355 | ロングライフホールディング | 278円 |
4361 | 川口化学工業 | 810円 |
4364 | マナック | 782円 |
4366 | ダイトーケミックス | 309円 |
4367 | 広栄化学工業 | 1564円 |
4369 | トリケミカル研究所 | 7270円 |
4380 | Mマート | 943円 |
4382 | HEROZ | 2839円 |
4386 | SIG | 408円 |
4388 | エーアイ | 1092円 |
4389 | プロパティデータバンク | 575円 |
4390 | IPS | 860円 |
4391 | ロジザード | 1051円 |
4392 | FIG | 189円 |
4394 | エクスモーション | 1215円 |
4395 | アクリート | 671円 |
4396 | システムサポート | 2010円 |
4397 | チームスピリット | 1612円 |
4398 | ブロードバンドセキュリティ | 847円 |
4406 | 新日本理化 | 135円 |
4420 | イーソル | 1071円 |
4421 | ディ・アイ・システム | 932円 |
4422 | VALUENEX | 948円 |
4423 | アルテリア・ネットワークス | 1653円 |
4424 | Amazia | 7080円 |
4425 | Kudan | 3420円 |
4428 | シノプス | 1638円 |
4429 | リックソフト | 4285円 |
4430 | 東海ソフト | 1173円 |
4431 | スマレジ | 2864円 |
4433 | ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス | 874円 |
4434 | サーバーワークス | 12600円 |
4436 | ミンカブ・ジ・インフォノイド | 810円 |
4437 | gooddaysホールディングス | 1000円 |
4438 | Welby | 1006円 |
4439 | 東名 | 949円 |
4440 | ヴィッツ | 989円 |
4441 | トビラシステムズ | 1089円 |
4442 | バルテス | 960円 |
4446 | Link-U | 1344円 |
4449 | ギフティ | 1215円 |
4450 | パワーソリューションズ | 1962円 |
4465 | ニイタカ | 1975円 |
4475 | HENNGE | 2273円 |
4476 | AI_CROSS | 1175円 |
4479 | マクアケ | 3515円 |
4480 | メドレー | 1496円 |
4481 | ベース | 6700円 |
4483 | JMDC | 4185円 |
4486 | ユナイトアンドグロウ | 1259円 |
4487 | スペースマーケット | 558円 |
4488 | AI_inside | 18150円 |
4506 | 大日本住友製薬 | 1358円 |
4531 | 有機合成薬品工業 | 220円 |
4549 | 栄研化学 | 1657円 |
4552 | JCRファーマ | 7930円 |
4556 | カイノス | 803円 |
4557 | 医学生物学研究所 | 2810円 |
4558 | 中京医薬品 | 370円 |
4574 | 大幸薬品 | 3815円 |
4587 | ペプチドリーム | 3995円 |
4640 | アンドール | 329円 |
4644 | イマジニア | 855円 |
4650 | SDエンターテイメント | 342円 |
4651 | サニックス | 257円 |
4657 | 環境管理センター | 310円 |
4662 | フォーカスシステムズ | 668円 |
4664 | アール・エス・シー | 430円 |
4666 | パーク24 | 1800円 |
4667 | アイサンテクノロジー | 1368円 |
4669 | ニッパンレンタル | 507円 |
4674 | クレスコ | 1369円 |
4680 | ラウンドワン | 656円 |
4687 | TDCソフト | 675円 |
4690 | 日本パレットプール | 3000円 |
4691 | ワシントンホテル | 624円 |
4699 | ウチダエスコ | 2181円 |
4707 | キタック | 239円 |
4712 | KeyHolder | 53円 |
4714 | リソー教育 | 274円 |
4722 | フューチャー | 1318円 |
4725 | CACホールディングス | 875円 |
4726 | SBテクノロジー | 1827円 |
4728 | トーセ | 630円 |
4734 | ビーイング | 659円 |
4735 | 京進 | 690円 |
4736 | 日本ラッド | 391円 |
4743 | アイティフォー | 559円 |
4745 | 東京個別指導学院 | 431円 |
4748 | 構造計画研究所 | 2135円 |
4754 | トスネット | 795円 |
4763 | クリーク・アンド・リバー社 | 719円 |
4766 | ピーエイ | 125円 |
4769 | インフォメーションクリエーティブ | 610円 |
4770 | 図研エルミック | 213円 |
4776 | サイボウズ | 1401円 |
4779 | ソフトブレーン | 360円 |
4783 | 日本コンピュータ・ダイナミクス | 627円 |
4792 | 山田コンサルティンググループ | 988円 |
4800 | オリコン | 719円 |
4809 | パラカ | 1370円 |
4813 | ACCESS | 817円 |
4814 | ネクストウェア | 144円 |
4816 | 東映アニメーション | 3985円 |
4824 | メディアシーク | 342円 |
4828 | ビジネスエンジニアリング | 2149円 |
4829 | 日本エンタープライズ | 174円 |
4832 | JFEシステムズ | 3125円 |
4838 | スペースシャワーネットワーク | 375円 |
4847 | インテリジェントウェイブ | 480円 |
4848 | フルキャストホールディングス | 1485円 |
4849 | エン・ジャパン | 2515円 |
4880 | セルソース | 8180円 |
4902 | コニカミノルタ | 468円 |
4918 | アイビー化粧品 | 553円 |
4920 | 日本色材工業研究所 | 1615円 |
4925 | ハーバー研究所 | 4600円 |
4931 | 新日本製薬 | 899円 |
4960 | ケミプロ化成 | 165円 |
4970 | 東洋合成工業 | 3045円 |
4974 | タカラバイオ | 1701円 |
4975 | JCU | 2033円 |
4979 | OATアグリオ | 971円 |
4990 | 昭和化学工業 | 467円 |
5009 | 富士興産 | 450円 |
5162 | 朝日ラバー | 498円 |
5195 | バンドー化学 | 560円 |
5212 | 不二硝子 | 362円 |
5217 | テクノクオーツ | 8760円 |
5218 | オハラ | 791円 |
5271 | トーヨーアサノ | 1309円 |
5279 | 日本興業 | 617円 |
5287 | イトーヨーギョー | 880円 |
5290 | ベルテクスコーポレーション | 1416円 |
5302 | 日本カーボン | 2848円 |
5304 | SECカーボン | 6060円 |
5363 | 東京窯業 | 228円 |
5367 | ニッカトー | 449円 |
5381 | Mipox | 226円 |
5411 | ジェイエフイーホールディングス | 757円 |
5464 | モリ工業 | 1832円 |
5541 | 大平洋金属 | 1496円 |
5609 | 日本鋳造 | 516円 |
5612 | 日本鋳鉄管 | 1133円 |
5614 | 川金ホールディングス | 240円 |
5631 | 日本製鋼所 | 1208円 |
5697 | サンユウ | 274円 |
5698 | エンビプロ・ホールディングス | 481円 |
5699 | イボキン | 1680円 |
5704 | JMC | 604円 |
5706 | 三井金属鉱業 | 1899円 |
5727 | 東邦チタニウム | 586円 |
5805 | 昭和電線ホールディングス | 864円 |
5817 | JMACS | 363円 |
5851 | リョービ | 1131円 |
5903 | シンポ | 1113円 |
5906 | エムケー精工 | 289円 |
5922 | 那須電機鉄工 | 8540円 |
5939 | 大谷工業 | 6500円 |
5940 | 不二サッシ | 63円 |
5949 | ユニプレス | 972円 |
5952 | アマテイ | 86円 |
5955 | ヤマシナ | 55円 |
5981 | 東京製綱 | 552円 |
5983 | イワブチ | 5690円 |
6016 | ジャパンエンジンコーポレーション | 506円 |
6026 | GMOTECH | 1100円 |
6027 | 弁護士ドットコム | 3585円 |
6028 | テクノプロ・ホールディングス | 4960円 |
6029 | アトラ | 197円 |
6032 | インターワークス | 411円 |
6033 | エクストリーム | 1262円 |
6034 | MRT | 926円 |
6035 | アイ・アールジャパンホールディングス | 5250円 |
6036 | KeePer技研 | 1081円 |
6037 | ファーストロジック | 458円 |
6038 | イード | 527円 |
6039 | 日本動物高度医療センター | 1536円 |
6040 | 日本スキー場開発 | 763円 |
6044 | 三機サービス | 827円 |
6045 | レントラックス | 244円 |
6046 | リンクバル | 206円 |
6048 | デザインワン・ジャパン | 182円 |
6049 | イトクロ | 1166円 |
6055 | ジャパンマテリアル | 1176円 |
6059 | ウチヤマホールディングス | 317円 |
6061 | ユニバーサル園芸社 | 1419円 |
6062 | チャーム・ケア・コーポレーション | 710円 |
6065 | ライクキッズ | 499円 |
6070 | キャリアリンク | 389円 |
6074 | ジェイエスエス | 424円 |
6077 | N・フィールド | 368円 |
6078 | バリューHR | 2448円 |
6080 | M&Aキャピタルパートナーズ | 2620円 |
6082 | ライドオンエクスプレスホールディングス | 1133円 |
6083 | ERIホールディングス | 519円 |
6086 | シンメンテホールディングス | 783円 |
6087 | アビスト | 1757円 |
6088 | シグマクシス | 1222円 |
6089 | ウィルグループ | 605円 |
6091 | ウエスコホールディングス | 312円 |
6092 | エンバイオ・ホールディングス | 540円 |
6095 | メドピア | 1129円 |
6096 | レアジョブ | 1902円 |
6099 | エラン | 1200円 |
6101 | ツガミ | 736円 |
6125 | 岡本工作機械製作所 | 1758円 |
6131 | 浜井産業 | 486円 |
6141 | DMG森精機 | 1011円 |
6145 | NITTOKU | 2592円 |
6147 | ヤマザキ | 287円 |
6149 | 小田原エンジニアリング | 1370円 |
6155 | 高松機械工業 | 601円 |
6157 | 日進工具 | 2208円 |
6158 | 和井田製作所 | 945円 |
6161 | エスティック | 3350円 |
6164 | 太陽工機 | 899円 |
6171 | 土木管理総合試験所 | 274円 |
6175 | ネットマーケティング | 562円 |
6181 | パートナーエージェント | 179円 |
6185 | SMN | 586円 |
6186 | 一蔵 | 455円 |
6187 | LITALICO | 1982円 |
6188 | 富士ソフトサービスビューロ | 260円 |
6189 | グローバルキッズCOMPANY | 511円 |
6191 | エアトリ | 908円 |
6192 | ハイアス・アンド・カンパニー | 171円 |
6196 | ストライク | 3250円 |
6198 | キャリア | 232円 |
6199 | セラク | 858円 |
6200 | インソース | 2086円 |
6203 | 豊和工業 | 545円 |
6208 | 石川製作所 | 1096円 |
6218 | エンシュウ | 772円 |
6232 | 自律制御システム研究所 | 2153円 |
6233 | 極東産機 | 409円 |
6235 | オプトラン | 2321円 |
6236 | NCホールディングス | 457円 |
6239 | ナガオカ | 829円 |
6240 | ヤマシンフィルタ | 618円 |
6246 | テクノスマート | 634円 |
6250 | やまびこ | 708円 |
6254 | 野村マイクロ・サイエンス | 917円 |
6255 | エヌ・ピー・シー | 283円 |
6258 | 平田機工 | 4160円 |
6262 | ペガサスミシン製造 | 313円 |
6264 | マルマエ | 575円 |
6266 | タツモ | 931円 |
6268 | ナブテスコ | 2294円 |
6269 | 三井海洋開発 | 1302円 |
6272 | レオン自動機 | 984円 |
6276 | ナビタス | 295円 |
6281 | 前田製作所 | 386円 |
6284 | 日精エー・エス・ビー機械 | 2866円 |
6289 | 技研製作所 | 3070円 |
6291 | 日本エアーテック | 693円 |
6292 | カワタ | 697円 |
6297 | 鉱研工業 | 318円 |
6306 | 日工 | 565円 |
6307 | サンセイ | 283円 |
6310 | 井関農機 | 957円 |
6312 | フロイント産業 | 478円 |
6315 | TOWA | 717円 |
6316 | 丸山製作所 | 1067円 |
6319 | シンニッタン | 237円 |
6323 | ローツェ | 2728円 |
6325 | タカキタ | 367円 |
6327 | 北川精機 | 289円 |
6330 | 東洋エンジニアリング | 343円 |
6334 | 明治機械 | 174円 |
