【AI予想】03-06 RCKH注目210銘柄
2020年3月6日
明日の最高値で買ったとしても 2020-03-24 までに終値が一度でも 5% 以上騰がると予想した注目銘柄です。
使用 AI model : RCKH
コード | 銘柄 | 現値 |
---|---|---|
1382 | ホーブ | 890円 |
1431 | Lib_Work | 1613円 |
1789 | ETSホールディングス | 608円 |
2160 | ジーエヌアイグループ | 1281円 |
2162 | nmsホールディングス | 323円 |
2170 | リンクアンドモチベーション | 421円 |
2303 | ドーン | 2012円 |
2304 | CSSホールディングス | 277円 |
2334 | イオレ | 1366円 |
2351 | ASJ | 1210円 |
2375 | ギグワークス | 1073円 |
2404 | 鉄人化計画 | 263円 |
2436 | 共同ピーアール | 941円 |
2437 | Shinwa_Wise_Holdings | 329円 |
2459 | アウンコンサルティング | 173円 |
2471 | エスプール | 682円 |
2654 | アスモ | 517円 |
2667 | イメージワン | 432円 |
2693 | YKT | 312円 |
2721 | ジェイホールディングス | 302円 |
2722 | アイケイ | 733円 |
2980 | SREホールディングス | 2129円 |
2981 | ランディックス | 1880円 |
3010 | 価値開発 | 127円 |
3021 | パシフィックネット | 1074円 |
3135 | マーケットエンタープライズ | 1963円 |
3138 | 富士山マガジンサービス | 840円 |
3150 | グリムス | 1786円 |
3182 | オイシックス・ラ・大地 | 1320円 |
3189 | ANAP | 391円 |
3195 | ジェネレーションパス | 400円 |
3236 | プロパスト | 157円 |
3237 | イントランス | 71円 |
3264 | アスコット | 122円 |
3323 | レカム | 87円 |
3356 | テリロジー | 900円 |
3399 | 丸千代山岡家 | 1680円 |
3415 | TOKYO_BASE | 356円 |
3469 | デュアルタップ | 356円 |
3474 | G-FACTORY | 251円 |
3479 | ティーケーピー | 2430円 |
3498 | 霞ヶ関キャピタル | 3460円 |
3550 | スタジオアタオ | 424円 |
3556 | リネットジャパングループ | 474円 |
3558 | ロコンド | 911円 |
3562 | No.1 | 1017円 |
3565 | アセンテック | 2326円 |
3671 | ソフトマックス | 590円 |
3696 | セレス | 1005円 |
3710 | ジョルダン | 864円 |
3719 | ジェクシード | 123円 |
3773 | アドバンスト・メディア | 965円 |
3776 | ブロードバンドタワー | 201円 |
3788 | GMOクラウド | 1997円 |
3796 | いい生活 | 449円 |
3804 | システムディ | 883円 |
3816 | 大和コンピューター | 1449円 |
3835 | eBASE | 1739円 |
3854 | アイル | 1502円 |
3907 | シリコンスタジオ | 1188円 |
3909 | ショーケース | 510円 |
3910 | エムケイシステム | 1195円 |
3917 | アイリッジ | 820円 |
3929 | ソーシャルワイヤー | 1150円 |
3933 | チエル | 1828円 |
3934 | ベネフィットジャパン | 1453円 |
3953 | 大村紙業 | 605円 |
3960 | バリューデザイン | 2867円 |
3962 | チェンジ | 3730円 |
3968 | セグエグループ | 748円 |
3976 | シャノン | 1150円 |
3990 | UUUM | 2435円 |
3991 | ウォンテッドリー | 1116円 |
3998 | すららネット | 5000円 |
4235 | ウルトラファブリックス・ホールディングス | 1074円 |
4251 | 恵和 | 1350円 |
4287 | ジャストプランニング | 358円 |
4293 | セプテーニ・ホールディングス | 233円 |
4317 | レイ | 397円 |
4344 | ソースネクスト | 306円 |
4347 | ブロードメディア | 85円 |
4380 | Mマート | 1030円 |
4382 | HEROZ | 4055円 |
4389 | プロパティデータバンク | 704円 |
4394 | エクスモーション | 1391円 |
4396 | システムサポート | 2644円 |
4398 | ブロードバンドセキュリティ | 1004円 |
4422 | VALUENEX | 1387円 |
4425 | Kudan | 4505円 |
4433 | ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス | 1066円 |
4434 | サーバーワークス | 13820円 |
4436 | ミンカブ・ジ・インフォノイド | 1056円 |
4437 | gooddaysホールディングス | 1250円 |
4440 | ヴィッツ | 1351円 |
4450 | パワーソリューションズ | 2477円 |
4486 | ユナイトアンドグロウ | 1635円 |
4557 | 医学生物学研究所 | 3450円 |
4644 | イマジニア | 1043円 |
4664 | アール・エス・シー | 539円 |
4699 | ウチダエスコ | 2697円 |
4707 | キタック | 270円 |
4712 | KeyHolder | 62円 |
4766 | ピーエイ | 159円 |
4770 | 図研エルミック | 287円 |
4776 | サイボウズ | 1763円 |
4783 | 日本コンピュータ・ダイナミクス | 705円 |
4800 | オリコン | 865円 |
4814 | ネクストウェア | 180円 |
4824 | メディアシーク | 479円 |
4990 | 昭和化学工業 | 637円 |
5287 | イトーヨーギョー | 1145円 |
5381 | Mipox | 253円 |
5704 | JMC | 765円 |
5939 | 大谷工業 | 7800円 |
6034 | MRT | 1054円 |
6035 | アイ・アールジャパンホールディングス | 6140円 |
6045 | レントラックス | 309円 |
6046 | リンクバル | 251円 |
6092 | エンバイオ・ホールディングス | 663円 |
6131 | 浜井産業 | 601円 |
6175 | ネットマーケティング | 669円 |
6181 | パートナーエージェント | 267円 |
6185 | SMN | 670円 |
6191 | エアトリ | 1054円 |
6198 | キャリア | 292円 |
6232 | 自律制御システム研究所 | 2901円 |
6239 | ナガオカ | 988円 |
6281 | 前田製作所 | 478円 |
6337 | テセック | 992円 |
6343 | フリージア・マクロス | 125円 |
6387 | サムコ | 1630円 |
6538 | キャリアインデックス | 314円 |
6564 | ミダック | 1006円 |
6574 | コンヴァノ | 835円 |
6597 | HPCシステムズ | 1738円 |
6625 | JALCOホールディングス | 148円 |
6629 | テクノホライゾン・ホールディングス | 670円 |
6630 | ヤーマン | 516円 |
6656 | インスペック | 3910円 |
6668 | アドテックプラズマテクノロジー | 1440円 |
6721 | ウインテスト | 165円 |
6731 | ピクセラ | 26円 |
6734 | ニューテック | 1872円 |
6757 | OSGコーポレーション | 1534円 |
6769 | ザインエレクトロニクス | 819円 |
6777 | santec | 1613円 |
6837 | 京写 | 275円 |
6838 | 多摩川ホールディングス | 2127円 |
6867 | リーダー電子 | 1022円 |
6944 | アイレックス | 1771円 |
6982 | リード | 373円 |
7035 | and_factory | 1440円 |
7044 | ピアラ | 1311円 |
7048 | ベルトラ | 702円 |
7049 | 識学 | 921円 |
7064 | ハウテレビジョン | 1990円 |
7065 | ユーピーアール | 2436円 |
7067 | ブランディングテクノロジー | 1375円 |
7068 | フィードフォース | 2398円 |
7071 | アンビスホールディングス | 7640円 |
7072 | インティメート・マージャー | 1700円 |
7073 | ジェイック | 4940円 |
7074 | トゥエンティーフォーセブン | 1001円 |
7077 | ALiNKインターネット | 2319円 |
7078 | INCLUSIVE | 1771円 |
7080 | スポーツフィールド | 3100円 |
7081 | コーユーレンティア | 1330円 |
7082 | ジモティー | 1641円 |
7183 | あんしん保証 | 307円 |
7191 | イントラスト | 604円 |
7527 | システムソフト | 75円 |
7567 | 栄電子 | 392円 |
7577 | HAPiNS | 164円 |
7673 | ダイコー通産 | 1087円 |
7681 | レオクラン | 1705円 |
7707 | プレシジョン・システム・サイエンス | 448円 |
7746 | 岡本硝子 | 175円 |
7748 | ホロン | 4815円 |
7771 | 日本精密 | 87円 |
7800 | アミファ | 685円 |
7808 | シー・エス・ランバー | 1203円 |
7814 | 日本創発グループ | 340円 |
7868 | 廣済堂 | 739円 |
7899 | MICS化学 | 312円 |
7946 | 光陽社 | 704円 |
7980 | 重松製作所 | 1217円 |
8057 | 内田洋行 | 4045円 |
8836 | RISE | 23円 |
8889 | APAMAN | 568円 |
8893 | 新日本建物 | 378円 |
8894 | REVOLUTION | 35円 |
8920 | 東祥 | 1367円 |
8927 | 明豊エンタープライズ | 172円 |
8946 | ASIANSTAR | 99円 |
9010 | 富士急行 | 2672円 |
9060 | 日本ロジテム | 3790円 |
9067 | 丸運 | 240円 |
9090 | 丸和運輸機関 | 1780円 |
9233 | アジア航測 | 729円 |
9263 | ビジョナリーホールディングス | 393円 |
9272 | ブティックス | 1740円 |
9419 | ワイヤレスゲート | 454円 |
9425 | 日本テレホン | 339円 |
9446 | サカイホールディングス | 621円 |
9691 | 両毛システムズ | 2483円 |
9753 | アイエックス・ナレッジ | 535円 |
9758 | ジャパンシステム | 344円 |
9820 | エムティジェネックス | 2730円 |
9827 | リリカラ | 170円 |
9913 | 日邦産業 | 494円 |
※注意事項:あくまでも機械学習による予想結果です。売買は自己責任でお願いします。損失が出ても一切責任を負いません。