【AI予想】03-05 RCKH注目368銘柄
2020年3月5日
明日の最高値で買ったとしても 2020-03-23 までに終値が一度でも 5% 以上騰がると予想した注目銘柄です。
使用 AI model : RCKH
コード | 銘柄 | 現値 |
---|---|---|
1446 | キャンディル | 538円 |
1789 | ETSホールディングス | 672円 |
1840 | 土屋ホールディングス | 168円 |
2148 | アイティメディア | 973円 |
2160 | ジーエヌアイグループ | 1409円 |
2162 | nmsホールディングス | 340円 |
2176 | イナリサーチ | 670円 |
2180 | サニーサイドアップグループ | 718円 |
2303 | ドーン | 2093円 |
2334 | イオレ | 1542円 |
2351 | ASJ | 1298円 |
2375 | ギグワークス | 1173円 |
2435 | シダー | 170円 |
2436 | 共同ピーアール | 997円 |
2437 | Shinwa_Wise_Holdings | 349円 |
2459 | アウンコンサルティング | 187円 |
2469 | ヒビノ | 1405円 |
2471 | エスプール | 711円 |
2477 | 手間いらず | 5220円 |
2489 | アドウェイズ | 313円 |
2654 | アスモ | 578円 |
2667 | イメージワン | 462円 |
2693 | YKT | 324円 |
2706 | ブロッコリー | 1532円 |
2721 | ジェイホールディングス | 330円 |
2736 | フェスタリアホールディングス | 1138円 |
2901 | 石垣食品 | 126円 |
2930 | 北の達人コーポレーション | 554円 |
2970 | グッドライフカンパニー | 3820円 |
2980 | SREホールディングス | 2219円 |
2981 | ランディックス | 1887円 |
3010 | 価値開発 | 132円 |
3021 | パシフィックネット | 1132円 |
3040 | ソリトンシステムズ | 1000円 |
3053 | ペッパーフードサービス | 677円 |
3071 | ストリーム | 71円 |
3125 | 新内外綿 | 814円 |
3135 | マーケットエンタープライズ | 2055円 |
3137 | ファンデリー | 990円 |
3138 | 富士山マガジンサービス | 910円 |
3150 | グリムス | 1868円 |
3161 | アゼアス | 1017円 |
3182 | オイシックス・ラ・大地 | 1258円 |
3189 | ANAP | 418円 |
3195 | ジェネレーションパス | 428円 |
3202 | ダイトウボウ | 155円 |
3223 | エスエルディー | 892円 |
3236 | プロパスト | 170円 |
3237 | イントランス | 81円 |
3264 | アスコット | 130円 |
3300 | AMBITION | 839円 |
3323 | レカム | 89円 |
3344 | ワンダーコーポレーション | 587円 |
3356 | テリロジー | 914円 |
3374 | 内外テック | 1639円 |
3399 | 丸千代山岡家 | 1821円 |
3415 | TOKYO_BASE | 375円 |
3444 | 菊池製作所 | 775円 |
3469 | デュアルタップ | 372円 |
3474 | G-FACTORY | 272円 |
3479 | ティーケーピー | 2401円 |
3496 | アズーム | 2253円 |
3498 | 霞ヶ関キャピタル | 3905円 |
3550 | スタジオアタオ | 458円 |
3556 | リネットジャパングループ | 500円 |
3558 | ロコンド | 934円 |
3562 | No.1 | 1072円 |
3565 | アセンテック | 2539円 |
3604 | 川本産業 | 1800円 |
3633 | GMOペパボ | 1673円 |
3634 | ソケッツ | 1058円 |
3649 | ファインデックス | 770円 |
3652 | ディジタルメディアプロフェッショナル | 3090円 |
3655 | ブレインパッド | 4570円 |
3671 | ソフトマックス | 630円 |
3674 | オークファン | 756円 |
3692 | FFRI | 2199円 |
3697 | SHIFT | 7100円 |
3698 | CRI・ミドルウェア | 1518円 |
3710 | ジョルダン | 931円 |
3719 | ジェクシード | 127円 |
3750 | FRACTALE | 926円 |
3753 | フライトホールディングス | 740円 |
3773 | アドバンスト・メディア | 994円 |
3776 | ブロードバンドタワー | 205円 |
3782 | ディー・ディー・エス | 234円 |
3791 | IGポート | 1689円 |
3793 | ドリコム | 624円 |
3796 | いい生活 | 477円 |
3799 | キーウェアソリューションズ | 602円 |
3804 | システムディ | 914円 |
3810 | サイバーステップ | 1712円 |
3815 | メディア工房 | 344円 |
3816 | 大和コンピューター | 1540円 |
3835 | eBASE | 1823円 |
3845 | アイフリークモバイル | 157円 |
3850 | エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート | 3380円 |
3851 | 日本一ソフトウェア | 1039円 |
3854 | アイル | 1568円 |
3858 | ユビキタスAIコーポレーション | 545円 |
3902 | メディカル・データ・ビジョン | 729円 |
3905 | データセクション | 449円 |
3907 | シリコンスタジオ | 1263円 |
3909 | ショーケース | 552円 |
3910 | エムケイシステム | 1250円 |
3913 | sMedio | 719円 |
3915 | テラスカイ | 2963円 |
3917 | アイリッジ | 866円 |
3919 | パイプドHD | 1418円 |
3923 | ラクス | 1610円 |
3926 | オープンドア | 1008円 |
3929 | ソーシャルワイヤー | 1162円 |
3930 | はてな | 1818円 |
3931 | バリューゴルフ | 842円 |
3933 | チエル | 2031円 |
3934 | ベネフィットジャパン | 1501円 |
3956 | 国際チャート | 282円 |
3960 | バリューデザイン | 2930円 |
3961 | シルバーエッグ・テクノロジー | 1128円 |
3962 | チェンジ | 3845円 |
3963 | シンクロ・フード | 312円 |
3967 | エルテス | 1790円 |
3968 | セグエグループ | 775円 |
3970 | イノベーション | 1825円 |
3976 | シャノン | 1211円 |
3984 | ユーザーローカル | 3015円 |
3986 | ビーブレイクシステムズ | 1783円 |
3988 | SYSホールディングス | 1267円 |
3990 | UUUM | 2544円 |
3991 | ウォンテッドリー | 1213円 |
3993 | PKSHA_Technology | 2598円 |
3997 | トレードワークス | 772円 |
3998 | すららネット | 5390円 |
4113 | 田岡化学工業 | 6470円 |
4120 | スガイ化学工業 | 1528円 |
4241 | アテクト | 1077円 |
4243 | ニックス | 755円 |
4251 | 恵和 | 1448円 |
4286 | レッグス | 1022円 |
4287 | ジャストプランニング | 365円 |
4293 | セプテーニ・ホールディングス | 246円 |
4317 | レイ | 423円 |
4335 | アイ・ピー・エス | 651円 |
4336 | クリエアナブキ | 529円 |
4347 | ブロードメディア | 90円 |
4364 | マナック | 1101円 |
4380 | Mマート | 1123円 |
4382 | HEROZ | 4400円 |
4388 | エーアイ | 1443円 |
4389 | プロパティデータバンク | 755円 |
4390 | IPS | 1188円 |
4391 | ロジザード | 1439円 |
4395 | アクリート | 1014円 |
4396 | システムサポート | 2735円 |
4397 | チームスピリット | 2179円 |
4398 | ブロードバンドセキュリティ | 1061円 |
4420 | イーソル | 1515円 |
4422 | VALUENEX | 1448円 |
4424 | Amazia | 9450円 |
4425 | Kudan | 4990円 |
4428 | シノプス | 2166円 |
4429 | リックソフト | 5700円 |
4431 | スマレジ | 3745円 |
4433 | ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス | 1140円 |
4434 | サーバーワークス | 14210円 |
4436 | ミンカブ・ジ・インフォノイド | 1159円 |
4438 | Welby | 1311円 |
4439 | 東名 | 1086円 |
4440 | ヴィッツ | 1421円 |
4441 | トビラシステムズ | 1500円 |
4442 | バルテス | 1351円 |
4446 | Link-U | 1647円 |
4449 | ギフティ | 1518円 |
4450 | パワーソリューションズ | 2611円 |
4475 | HENNGE | 3135円 |
4476 | AI_CROSS | 1490円 |
4479 | マクアケ | 4010円 |
4480 | メドレー | 1720円 |
4481 | ベース | 9010円 |
4483 | JMDC | 4520円 |
4486 | ユナイトアンドグロウ | 1763円 |
4487 | スペースマーケット | 850円 |
4488 | AI_inside | 20900円 |
4531 | 有機合成薬品工業 | 295円 |
4556 | カイノス | 1023円 |
4557 | 医学生物学研究所 | 3545円 |
4558 | 中京医薬品 | 557円 |
4651 | サニックス | 371円 |
4657 | 環境管理センター | 398円 |
4664 | アール・エス・シー | 573円 |
4699 | ウチダエスコ | 3015円 |
4707 | キタック | 286円 |
4712 | KeyHolder | 66円 |
4736 | 日本ラッド | 522円 |
4754 | トスネット | 1025円 |
4770 | 図研エルミック | 300円 |
4776 | サイボウズ | 1829円 |
4800 | オリコン | 909円 |
4814 | ネクストウェア | 192円 |
4824 | メディアシーク | 505円 |
4829 | 日本エンタープライズ | 220円 |
4838 | スペースシャワーネットワーク | 498円 |
4880 | セルソース | 11470円 |
4970 | 東洋合成工業 | 3830円 |
4990 | 昭和化学工業 | 668円 |
5287 | イトーヨーギョー | 1188円 |
5381 | Mipox | 265円 |
5699 | イボキン | 2051円 |
5704 | JMC | 808円 |
5817 | JMACS | 424円 |
5903 | シンポ | 1495円 |
5939 | 大谷工業 | 8370円 |
5983 | イワブチ | 7330円 |
6027 | 弁護士ドットコム | 4395円 |
6029 | アトラ | 262円 |
6033 | エクストリーム | 1870円 |
6034 | MRT | 1079円 |
6035 | アイ・アールジャパンホールディングス | 6520円 |
6038 | イード | 681円 |
6045 | レントラックス | 334円 |
6046 | リンクバル | 271円 |
6048 | デザインワン・ジャパン | 240円 |
6049 | イトクロ | 1497円 |
6065 | ライクキッズ | 681円 |
6092 | エンバイオ・ホールディングス | 698円 |
6095 | メドピア | 1293円 |
6096 | レアジョブ | 2369円 |
6175 | ネットマーケティング | 719円 |
6181 | パートナーエージェント | 276円 |
6185 | SMN | 697円 |
6198 | キャリア | 310円 |
6199 | セラク | 1070円 |
6232 | 自律制御システム研究所 | 2985円 |
6239 | ナガオカ | 1013円 |
6255 | エヌ・ピー・シー | 391円 |
6281 | 前田製作所 | 516円 |
6291 | 日本エアーテック | 857円 |
6327 | 北川精機 | 389円 |
6343 | フリージア・マクロス | 133円 |
6531 | リファインバース | 1009円 |
6535 | アイモバイル | 609円 |
6537 | WASHハウス | 683円 |
6538 | キャリアインデックス | 303円 |
6544 | ジャパンエレベーターサービスホールディングス | 2420円 |
6545 | インターネットインフィニティー | 526円 |
6548 | 旅工房 | 1235円 |
6552 | GameWith | 610円 |
6554 | エスユーエス | 447円 |
6557 | global_bridge_HOLDINGS | 1941円 |
6560 | エル・ティー・エス | 1660円 |
6563 | みらいワークス | 2563円 |
6564 | ミダック | 1078円 |
6565 | ABホテル | 1337円 |
6567 | SERIOホールディングス | 703円 |
6574 | コンヴァノ | 880円 |
6577 | ベストワンドットコム | 2402円 |
6579 | ログリー | 1876円 |
6580 | ライトアップ | 948円 |
6597 | HPCシステムズ | 1867円 |
6619 | ダブル・スコープ | 686円 |
6625 | JALCOホールディングス | 158円 |
6656 | インスペック | 4165円 |
6668 | アドテックプラズマテクノロジー | 1490円 |
6721 | ウインテスト | 173円 |
6731 | ピクセラ | 26円 |
6734 | ニューテック | 2080円 |
6757 | OSGコーポレーション | 1620円 |
6769 | ザインエレクトロニクス | 839円 |
6777 | santec | 1668円 |
6822 | 大井電気 | 2488円 |
6837 | 京写 | 283円 |
6838 | 多摩川ホールディングス | 2196円 |
6840 | AKIBAホールディングス | 5680円 |
6867 | リーダー電子 | 1023円 |
6888 | アクモス | 371円 |
6920 | レーザーテック | 5400円 |
6944 | アイレックス | 1849円 |
6946 | 日本アビオニクス | 1187円 |
6982 | リード | 395円 |
7030 | スプリックス | 847円 |
7033 | マネジメントソリューションズ | 3050円 |
7035 | and_factory | 1552円 |
7037 | テノ.ホールディングス | 728円 |
7039 | ブリッジインターナショナル | 1828円 |
7041 | CRGホールディングス | 727円 |
7042 | アクセスグループ・ホールディングス | 763円 |
7043 | アルー | 647円 |
7044 | ピアラ | 1360円 |
7048 | ベルトラ | 743円 |
7049 | 識学 | 997円 |
7057 | エヌ・シー・エヌ | 965円 |
7060 | ギークス | 1362円 |
7061 | 日本ホスピスホールディングス | 1733円 |
7062 | フレアス | 900円 |
7063 | エードット | 3180円 |
7064 | ハウテレビジョン | 2050円 |
7065 | ユーピーアール | 2599円 |
7066 | ピアズ | 1349円 |
7067 | ブランディングテクノロジー | 1503円 |
7068 | フィードフォース | 2528円 |
7069 | サイバー・バズ | 4935円 |
7071 | アンビスホールディングス | 7600円 |
7072 | インティメート・マージャー | 1768円 |
7073 | ジェイック | 5410円 |
7074 | トゥエンティーフォーセブン | 1118円 |
7077 | ALiNKインターネット | 2469円 |
7078 | INCLUSIVE | 1885円 |
7080 | スポーツフィールド | 3360円 |
7081 | コーユーレンティア | 1402円 |
7082 | ジモティー | 1725円 |
7183 | あんしん保証 | 313円 |
7187 | ジェイリース | 274円 |
7192 | 日本モーゲージサービス | 2027円 |
7320 | 日本リビング保証 | 1294円 |
7325 | アイリックコーポレーション | 1136円 |
7567 | 栄電子 | 418円 |
7577 | HAPiNS | 173円 |
7602 | カーチスホールディングス | 269円 |
7625 | グローバルダイニング | 190円 |
7673 | ダイコー通産 | 1140円 |
7676 | グッドスピード | 1027円 |
7681 | レオクラン | 1784円 |
7685 | BuySell_Technologies | 2552円 |
7713 | シグマ光機 | 1238円 |
7725 | インターアクション | 2511円 |
7746 | 岡本硝子 | 185円 |
7748 | ホロン | 4975円 |
7771 | 日本精密 | 92円 |
7781 | 平山ホールディングス | 1148円 |
7782 | シンシア | 436円 |
7800 | アミファ | 739円 |
7803 | ブシロード | 2417円 |
7805 | プリントネット | 507円 |
7813 | プラッツ | 1402円 |
7814 | 日本創発グループ | 361円 |
7831 | ウイルコホールディングス | 133円 |
7899 | MICS化学 | 328円 |
7963 | 興研 | 2064円 |
7980 | 重松製作所 | 1242円 |
7992 | セーラー万年筆 | 149円 |
8023 | 大興電子通信 | 806円 |
8244 | 近鉄百貨店 | 2332円 |
8836 | RISE | 24円 |
8889 | APAMAN | 568円 |
8893 | 新日本建物 | 397円 |
8894 | REVOLUTION | 35円 |
8927 | 明豊エンタープライズ | 179円 |
8946 | ASIANSTAR | 107円 |
9057 | 遠州トラック | 2490円 |
9233 | アジア航測 | 795円 |
9263 | ビジョナリーホールディングス | 440円 |
9272 | ブティックス | 2001円 |
9419 | ワイヤレスゲート | 479円 |
9423 | フォーバル・リアルストレート | 104円 |
9425 | 日本テレホン | 358円 |
9446 | サカイホールディングス | 633円 |
9450 | ファイバーゲート | 1091円 |
9625 | セレスポ | 1834円 |
9647 | 協和コンサルタンツ | 2421円 |
9691 | 両毛システムズ | 2633円 |
9696 | ウィザス | 598円 |
9753 | アイエックス・ナレッジ | 564円 |
9758 | ジャパンシステム | 378円 |
9816 | ストライダーズ | 370円 |
9820 | エムティジェネックス | 2853円 |
9867 | ソレキア | 12360円 |
9913 | 日邦産業 | 531円 |
9941 | 太洋物産 | 606円 |
※注意事項:あくまでも機械学習による予想結果です。売買は自己責任でお願いします。損失が出ても一切責任を負いません。