【AI予想】01-31 RCKH注目50銘柄
2020年1月31日
明日の最高値で買ったとしても 2020-02-18 までに終値が一度でも 5% 以上騰がると予想した注目銘柄です。
使用 AI model : RCKH
コード | 銘柄 | 現値 |
---|---|---|
1724 | シンクレイヤ | 1229円 |
2477 | 手間いらず | 5910円 |
2970 | グッドライフカンパニー | 2885円 |
3138 | 富士山マガジンサービス | 1093円 |
3496 | アズーム | 2623円 |
3796 | いい生活 | 556円 |
3810 | サイバーステップ | 1678円 |
3816 | 大和コンピューター | 1772円 |
3910 | エムケイシステム | 1830円 |
3929 | ソーシャルワイヤー | 1351円 |
3933 | チエル | 2231円 |
3934 | ベネフィットジャパン | 1699円 |
3970 | イノベーション | 2231円 |
3986 | ビーブレイクシステムズ | 1890円 |
3990 | UUUM | 3180円 |
3997 | トレードワークス | 1101円 |
4251 | 恵和 | 1982円 |
4336 | クリエアナブキ | 590円 |
4389 | プロパティデータバンク | 1112円 |
4425 | Kudan | 7840円 |
4428 | シノプス | 2894円 |
4430 | 東海ソフト | 1796円 |
4442 | バルテス | 1929円 |
4483 | JMDC | 5400円 |
4557 | 医学生物学研究所 | 3870円 |
4690 | 日本パレットプール | 3495円 |
6548 | 旅工房 | 1813円 |
6577 | ベストワンドットコム | 4040円 |
6597 | HPCシステムズ | 2267円 |
6837 | 京写 | 369円 |
6838 | 多摩川ホールディングス | 3030円 |
6944 | アイレックス | 2306円 |
7033 | マネジメントソリューションズ | 3710円 |
7065 | ユーピーアール | 3265円 |
7068 | フィードフォース | 2555円 |
7072 | インティメート・マージャー | 2867円 |
7074 | トゥエンティーフォーセブン | 1675円 |
7518 | ネットワンシステムズ | 1823円 |
7602 | カーチスホールディングス | 350円 |
7685 | BuySell_Technologies | 3100円 |
7748 | ホロン | 4805円 |
7813 | プラッツ | 1474円 |
7814 | 日本創発グループ | 453円 |
7895 | 中央化学 | 533円 |
8894 | REVOLUTION | 40円 |
9057 | 遠州トラック | 2488円 |
9625 | セレスポ | 2910円 |
9647 | 協和コンサルタンツ | 3325円 |
9867 | ソレキア | 13450円 |
9909 | 愛光電気 | 2275円 |
※注意事項:あくまでも機械学習による予想結果です。売買は自己責任でお願いします。損失が出ても一切責任を負いません。