【AI予想】01-24 RCKH注目54銘柄
2020年1月24日
明日の最高値で買ったとしても 2020-02-10 までに終値が一度でも 5% 以上騰がると予想した注目銘柄です。
使用 AI model : RCKH
コード | 銘柄 | 現値 |
---|---|---|
2354 | YE_DIGITAL | 713円 |
2471 | エスプール | 850円 |
2477 | 手間いらず | 6260円 |
2491 | バリューコマース | 2441円 |
3135 | マーケットエンタープライズ | 2622円 |
3634 | ソケッツ | 1590円 |
3658 | イーブックイニシアティブジャパン | 2055円 |
3665 | エニグモ | 895円 |
3671 | ソフトマックス | 1034円 |
3687 | フィックスターズ | 1653円 |
3697 | SHIFT | 8280円 |
3744 | サイオス | 630円 |
3750 | FRACTALE | 1050円 |
3791 | IGポート | 1967円 |
3799 | キーウェアソリューションズ | 756円 |
3804 | システムディ | 1244円 |
3835 | eBASE | 1567円 |
3854 | アイル | 2030円 |
3901 | マークラインズ | 2012円 |
3910 | エムケイシステム | 1736円 |
3919 | パイプドHD | 1930円 |
3926 | オープンドア | 1415円 |
3933 | チエル | 2577円 |
3936 | グローバルウェイ | 1803円 |
3940 | ノムラシステムコーポレーション | 535円 |
3962 | チェンジ | 3275円 |
3963 | シンクロ・フード | 568円 |
3984 | ユーザーローカル | 3235円 |
3988 | SYSホールディングス | 1687円 |
3991 | ウォンテッドリー | 1597円 |
4388 | エーアイ | 2138円 |
4420 | イーソル | 2612円 |
4424 | Amazia | 5760円 |
4436 | ミンカブ・ジ・インフォノイド | 1383円 |
4557 | 医学生物学研究所 | 4475円 |
4770 | 図研エルミック | 380円 |
4776 | サイボウズ | 1838円 |
4970 | 東洋合成工業 | 4815円 |
5344 | MARUWA | 8660円 |
6035 | アイ・アールジャパンホールディングス | 5830円 |
6080 | M&Aキャピタルパートナーズ | 4500円 |
6092 | エンバイオ・ホールディングス | 1254円 |
6096 | レアジョブ | 2399円 |
6185 | SMN | 830円 |
6378 | 木村化工機 | 641円 |
6535 | アイモバイル | 725円 |
6668 | アドテックプラズマテクノロジー | 1980円 |
7065 | ユーピーアール | 3265円 |
7600 | 日本エム・ディ・エム | 2584円 |
8057 | 内田洋行 | 7320円 |
9057 | 遠州トラック | 2484円 |
9418 | U-NEXT | 1903円 |
9450 | ファイバーゲート | 1401円 |
9758 | ジャパンシステム | 498円 |
※注意事項:あくまでも機械学習による予想結果です。売買は自己責任でお願いします。損失が出ても一切責任を負いません。