【検証結果】11-15 RCKH的中! ↑29.5% マーケットエンタープライズ
2019年11月15日
AI model RCKH が 2019-10-30 に予想した銘柄の検証結果です。予想日の次の日に最高値で買ったとして、その後10日間で終値の最高値がどれだけ騰った(下がった)かを見ています。
予想 AI model : RCKH
結果 | 騰落率 | コード | 銘柄 | 買値 | 終値最高値 |
---|---|---|---|---|---|
◎ | 29.5% | 3135 | マーケットエンタープライズ | 2634円 | 3410円 |
◎ | 29.2% | 3983 | オロ | 2883円 | 3725円 |
◎ | 20.2% | 3498 | 霞ヶ関キャピタル | 5900円 | 7090円 |
◎ | 19.4% | 7199 | プレミアグループ | 2013円 | 2403円 |
◎ | 15.3% | 4446 | Link-U | 3825円 | 4410円 |
○ | 9.4% | 7068 | フィードフォース | 1680円 | 1838円 |
○ | 7.7% | 3409 | 北日本紡績 | 2870円 | 3090円 |
○ | 6.7% | 4438 | Welby | 2152円 | 2297円 |
○ | 5.9% | 4445 | リビン・テクノロジーズ | 4480円 | 4745円 |
○ | 5.2% | 4429 | リックソフト | 4160円 | 4375円 |
○ | 5.1% | 9419 | ワイヤレスゲート | 704円 | 740円 |
△ | 5.0% | 7747 | 朝日インテック | 3005円 | 3155円 |
△ | 3.7% | 3963 | シンクロ・フード | 510円 | 529円 |
△ | 2.8% | 7198 | アルヒ | 2528円 | 2599円 |
△ | 2.4% | 3623 | ビリングシステム | 1394円 | 1428円 |
△ | 1.9% | 6046 | リンクバル | 522円 | 532円 |
△ | 1.7% | 3182 | オイシックス・ラ・大地 | 1404円 | 1428円 |
△ | 1.6% | 6580 | ライトアップ | 1354円 | 1375円 |
△ | 1.4% | 7044 | ピアラ | 2523円 | 2558円 |
△ | 0.8% | 8771 | イー・ギャランティ | 1539円 | 1552円 |
△ | 0.8% | 7676 | グッドスピード | 3220円 | 3245円 |
✕ | -0.1% | 7036 | イーエムネットジャパン | 3415円 | 3410円 |
✕ | -0.2% | 3925 | ダブルスタンダード | 5490円 | 5480円 |
✕ | -0.7% | 4745 | 東京個別指導学院 | 815円 | 809円 |
✕ | -0.9% | 7803 | ブシロード | 4110円 | 4075円 |
✕ | -1.0% | 4574 | 大幸薬品 | 2912円 | 2883円 |
✕ | -1.0% | 3993 | PKSHA_Technology | 4320円 | 4275円 |
✕ | -1.4% | 3967 | エルテス | 1804円 | 1778円 |
✕ | -1.9% | 3779 | ジェイ・エスコムホールディングス | 161円 | 158円 |
✕ | -2.1% | 3655 | ブレインパッド | 5850円 | 5730円 |
✕ | -2.1% | 4398 | ブロードバンドセキュリティ | 1682円 | 1646円 |
✕ | -2.6% | 4381 | ビープラッツ | 2562円 | 2495円 |
✕ | -3.2% | 7196 | Casa | 1315円 | 1273円 |
✕ | -3.4% | 7717 | ブイ・テクノロジー | 6700円 | 6470円 |
✕ | -5.5% | 4450 | パワーソリューションズ | 3730円 | 3525円 |
【今回の予想精度】
[◎]: 5 / 35 = 14.3%
[◎, ○]: 11 / 35 = 31.4%
[◎, ○, △]: 21 / 35 = 60.0%
[✕]: 14 / 35 = 40.0%
今回の平均騰落率 4.3%
【2019/10月からの全期間の AI(model RCKH) 予想精度】
[◎]: 443 / 2701 = 16.4%
[◎, ○]: 908 / 2701 = 33.6%
[◎, ○, △]: 1787 / 2701 = 66.2%
[✕]: 914 / 2701 = 33.8%
全期間の平均騰落率 4.0%
【評価基準】
予想した次の日の高値(ワーストケース)で購入したと想定してその後10開場日以内の終値で比較
◎:終値が一度でも 10%より騰った
○:終値が一度でも 5〜10%騰った
△:終値が一度でも 0〜5%騰った
✕:終値の最高値が購入時より下がった