【検証結果】10-25 RCKH的中! ↑25.7% シンメンテホールディングス
2019年10月25日
AI model RCKH が 2019-10-08 に予想した銘柄の検証結果です。予想日の次の日に最高値で買ったとして、その後10日間で終値の最高値がどれだけ騰った(下がった)かを見ています。
予想 AI model : RCKH
結果 | 騰落率 | コード | 銘柄 | 買値 | 終値最高値 |
---|---|---|---|---|---|
◎ | 25.7% | 6086 | シンメンテホールディングス | 1531円 | 1925円 |
◎ | 19.7% | 7035 | and_factory | 2281円 | 2731円 |
◎ | 15.9% | 3744 | サイオス | 593円 | 687円 |
◎ | 15.0% | 1789 | ETSホールディングス | 527円 | 606円 |
◎ | 14.4% | 3917 | アイリッジ | 881円 | 1008円 |
◎ | 14.2% | 3967 | エルテス | 1724円 | 1969円 |
◎ | 13.6% | 6535 | アイモバイル | 538円 | 611円 |
◎ | 12.8% | 7049 | 識学 | 1400円 | 1579円 |
◎ | 11.9% | 4446 | Link-U | 3560円 | 3985円 |
◎ | 11.1% | 3851 | 日本一ソフトウェア | 1680円 | 1867円 |
◎ | 10.2% | 4422 | VALUENEX | 1649円 | 1818円 |
○ | 9.5% | 6080 | M&Aキャピタルパートナーズ | 6710円 | 7350円 |
○ | 8.7% | 6049 | イトクロ | 1894円 | 2058円 |
○ | 8.6% | 3984 | ユーザーローカル | 4350円 | 4725円 |
○ | 8.0% | 3687 | フィックスターズ | 1519円 | 1641円 |
○ | 7.5% | 6580 | ライトアップ | 1340円 | 1440円 |
○ | 7.4% | 6564 | ミダック | 1489円 | 1599円 |
○ | 6.9% | 6777 | santec | 1835円 | 1962円 |
○ | 6.8% | 3150 | グリムス | 1937円 | 2069円 |
○ | 6.6% | 5704 | JMC | 1382円 | 1473円 |
○ | 6.2% | 3779 | ジェイ・エスコムホールディングス | 146円 | 155円 |
○ | 6.1% | 3649 | ファインデックス | 931円 | 988円 |
○ | 5.2% | 3671 | ソフトマックス | 1026円 | 1079円 |
○ | 5.1% | 4657 | 環境管理センター | 641円 | 674円 |
△ | 5.0% | 2436 | 共同ピーアール | 1466円 | 1539円 |
△ | 5.0% | 4557 | 医学生物学研究所 | 2651円 | 2783円 |
△ | 4.4% | 6553 | ソウルドアウト | 1359円 | 1419円 |
△ | 4.1% | 3496 | アズーム | 2411円 | 2510円 |
△ | 3.8% | 4381 | ビープラッツ | 2504円 | 2599円 |
△ | 3.6% | 3446 | ジェイテックコーポレーション | 3620円 | 3750円 |
△ | 3.6% | 6095 | メドピア | 1256円 | 1301円 |
△ | 3.2% | 7066 | ピアズ | 2800円 | 2889円 |
△ | 3.2% | 3915 | テラスカイ | 1958円 | 2020円 |
△ | 3.1% | 7063 | エードット | 2442円 | 2517円 |
△ | 2.8% | 6579 | ログリー | 2044円 | 2101円 |
△ | 2.8% | 6640 | 第一精工 | 2553円 | 2624円 |
△ | 2.6% | 9419 | ワイヤレスゲート | 735円 | 754円 |
△ | 2.5% | 3902 | メディカル・データ・ビジョン | 1144円 | 1173円 |
△ | 2.1% | 3409 | 北日本紡績 | 2870円 | 2931円 |
△ | 1.7% | 9425 | 日本テレホン | 519円 | 528円 |
△ | 1.5% | 7191 | イントラスト | 723円 | 734円 |
△ | 1.0% | 4434 | サーバーワークス | 7000円 | 7070円 |
△ | 0.9% | 7064 | ハウテレビジョン | 2689円 | 2714円 |
△ | 0.9% | 3969 | エイトレッド | 1728円 | 1744円 |
△ | 0.7% | 3623 | ビリングシステム | 1444円 | 1454円 |
△ | 0.2% | 7060 | ギークス | 1453円 | 1456円 |
△ | 0.2% | 4396 | システムサポート | 1517円 | 1520円 |
△ | 0.2% | 3836 | アバント | 2174円 | 2178円 |
△ | 0.1% | 3441 | 山王 | 687円 | 688円 |
△ | 0.0% | 9820 | エムティジェネックス | 3900円 | 3900円 |
✕ | -0.2% | 3933 | チエル | 1091円 | 1089円 |
✕ | -0.3% | 3997 | トレードワークス | 1215円 | 1211円 |
✕ | -0.4% | 4444 | インフォネット | 1767円 | 1760円 |
✕ | -0.6% | 4428 | シノプス | 3010円 | 2991円 |
✕ | -0.8% | 3993 | PKSHA_Technology | 4340円 | 4305円 |
✕ | -0.8% | 4431 | スマレジ | 2748円 | 2725円 |
✕ | -0.8% | 3962 | チェンジ | 2126円 | 2108円 |
✕ | -1.0% | 6533 | Orchestraホールディングス | 1121円 | 1110円 |
✕ | -1.1% | 3135 | マーケットエンタープライズ | 2984円 | 2950円 |
✕ | -1.5% | 4398 | ブロードバンドセキュリティ | 1771円 | 1745円 |
✕ | -1.8% | 4440 | ヴィッツ | 2221円 | 2180円 |
✕ | -2.5% | 3661 | エムアップ | 2011円 | 1961円 |
✕ | -2.5% | 4441 | トビラシステムズ | 2160円 | 2105円 |
✕ | -2.6% | 2453 | ジャパンベストレスキューシステム | 1134円 | 1105円 |
✕ | -2.6% | 4382 | HEROZ | 12510円 | 12190円 |
✕ | -2.6% | 6099 | エラン | 1809円 | 1762円 |
✕ | -2.9% | 3710 | ジョルダン | 1391円 | 1350円 |
✕ | -3.5% | 6232 | 自律制御システム研究所 | 3100円 | 2992円 |
✕ | -3.5% | 3692 | FFRI | 3270円 | 3155円 |
✕ | -3.8% | 7037 | テノ.ホールディングス | 896円 | 862円 |
✕ | -3.9% | 3665 | エニグモ | 1041円 | 1000円 |
✕ | -4.0% | 9446 | サカイホールディングス | 744円 | 714円 |
✕ | -4.2% | 3678 | メディアドゥホールディングス | 3790円 | 3630円 |
✕ | -4.3% | 3939 | カナミックネットワーク | 629円 | 602円 |
✕ | -4.3% | 6092 | エンバイオ・ホールディングス | 1058円 | 1012円 |
✕ | -4.4% | 3926 | オープンドア | 2235円 | 2137円 |
✕ | -4.4% | 7709 | クボテック | 450円 | 430円 |
✕ | -5.6% | 6046 | リンクバル | 556円 | 525円 |
✕ | -6.0% | 6035 | アイ・アールジャパンホールディングス | 4180円 | 3930円 |
✕ | -6.1% | 6255 | エヌ・ピー・シー | 395円 | 371円 |
✕ | -6.5% | 3991 | ウォンテッドリー | 3185円 | 2978円 |
✕ | -6.7% | 7325 | アイリックコーポレーション | 1545円 | 1442円 |
✕ | -7.3% | 7800 | アミファ | 1355円 | 1256円 |
✕ | -9.0% | 3854 | アイル | 2874円 | 2614円 |
【今回の予想精度】
[◎]: 11 / 84 = 13.1%
[◎, ○]: 24 / 84 = 28.6%
[◎, ○, △]: 49 / 84 = 58.3%
[✕]: 35 / 84 = 41.7%
今回の平均騰落率 2.4%
【2019/10月からの全期間の AI(model RCKH) 予想精度】
[◎]: 401 / 2428 = 16.5%
[◎, ○]: 818 / 2428 = 33.7%
[◎, ○, △]: 1608 / 2428 = 66.2%
[✕]: 820 / 2428 = 33.8%
全期間の平均騰落率 4.0%
【評価基準】
予想した次の日の高値(ワーストケース)で購入したと想定してその後10開場日以内の終値で比較
◎:終値が一度でも 10%より騰った
○:終値が一度でも 5〜10%騰った
△:終値が一度でも 0〜5%騰った
✕:終値の最高値が購入時より下がった