【検証結果】10-18 RCKH的中! ↑47.8% ローツェ
2019年10月18日
AI model RCKH が 2019-10-02 に予想した銘柄の検証結果です。予想日の次の日に最高値で買ったとして、その後10日間で終値の最高値がどれだけ騰った(下がった)かを見ています。
予想 AI model : RCKH
結果 | 騰落率 | コード | 銘柄 | 買値 | 終値最高値 |
---|---|---|---|---|---|
◎ | 47.8% | 6323 | ローツェ | 2605円 | 3850円 |
◎ | 38.0% | 6086 | シンメンテホールディングス | 1395円 | 1925円 |
◎ | 23.7% | 7035 | and_factory | 2208円 | 2731円 |
◎ | 23.2% | 6776 | 天昇電気工業 | 574円 | 707円 |
◎ | 23.1% | 6198 | キャリア | 533円 | 656円 |
◎ | 21.4% | 2437 | Shinwa_Wise_Holdings | 490円 | 595円 |
◎ | 19.1% | 9418 | U-NEXT | 811円 | 966円 |
◎ | 17.9% | 4446 | Link-U | 3380円 | 3985円 |
◎ | 17.6% | 2884 | ヨシムラ・フード・ホールディングス | 966円 | 1136円 |
◎ | 16.8% | 1443 | 技研ホールディングス | 274円 | 320円 |
◎ | 16.0% | 4422 | VALUENEX | 1567円 | 1818円 |
◎ | 14.6% | 3835 | eBASE | 1008円 | 1155円 |
◎ | 14.5% | 6538 | キャリアインデックス | 406円 | 465円 |
◎ | 14.5% | 6560 | エル・ティー・エス | 1210円 | 1385円 |
◎ | 13.9% | 7599 | IDOM | 467円 | 532円 |
◎ | 13.4% | 4395 | アクリート | 670円 | 760円 |
◎ | 12.7% | 3445 | RSTechnologies | 3735円 | 4210円 |
◎ | 12.5% | 3984 | ユーザーローカル | 3865円 | 4350円 |
◎ | 12.4% | 7600 | 日本エム・ディ・エム | 1721円 | 1935円 |
◎ | 11.8% | 7061 | 日本ホスピスホールディングス | 2152円 | 2407円 |
◎ | 11.5% | 3969 | エイトレッド | 1555円 | 1734円 |
◎ | 11.4% | 4429 | リックソフト | 4885円 | 5440円 |
◎ | 11.3% | 6722 | エイアンドティー | 1050円 | 1169円 |
◎ | 11.3% | 6444 | サンデンホールディングス | 600円 | 668円 |
◎ | 11.0% | 7746 | 岡本硝子 | 210円 | 233円 |
◎ | 10.8% | 3902 | メディカル・データ・ビジョン | 1059円 | 1173円 |
◎ | 10.7% | 4595 | ミズホメディー | 2383円 | 2638円 |
◎ | 10.3% | 3652 | ディジタルメディアプロフェッショナル | 4240円 | 4675円 |
◎ | 10.2% | 7063 | エードット | 2310円 | 2546円 |
◎ | 10.2% | 4344 | ソースネクスト | 470円 | 518円 |
◎ | 10.1% | 7067 | ブランディングテクノロジー | 1998円 | 2200円 |
◎ | 10.0% | 6055 | ジャパンマテリアル | 1365円 | 1502円 |
○ | 9.3% | 6181 | パートナーエージェント | 353円 | 386円 |
○ | 8.9% | 6579 | ログリー | 1930円 | 2101円 |
○ | 8.8% | 3182 | オイシックス・ラ・大地 | 1414円 | 1539円 |
○ | 8.7% | 3756 | 豆蔵ホールディングス | 1728円 | 1879円 |
○ | 8.3% | 2588 | プレミアムウォーターホールディングス | 1681円 | 1821円 |
○ | 8.2% | 4286 | レッグス | 1625円 | 1758円 |
○ | 7.8% | 3769 | GMOペイメントゲートウェイ | 7460円 | 8040円 |
○ | 7.7% | 6376 | 日機装 | 1092円 | 1176円 |
○ | 7.6% | 7725 | インターアクション | 2045円 | 2201円 |
○ | 7.4% | 7172 | ジャパンインベストメントアドバイザー | 1816円 | 1951円 |
○ | 7.4% | 6145 | NITTOKU | 2854円 | 3065円 |
○ | 7.4% | 3939 | カナミックネットワーク | 585円 | 628円 |
○ | 7.3% | 3697 | SHIFT | 5770円 | 6190円 |
○ | 7.2% | 6264 | マルマエ | 956円 | 1025円 |
○ | 7.2% | 9739 | 日本システムウエア | 2423円 | 2597円 |
○ | 7.0% | 4557 | 医学生物学研究所 | 2697円 | 2886円 |
○ | 6.8% | 2120 | LIFULL | 687円 | 734円 |
○ | 6.8% | 4390 | IPS | 1265円 | 1351円 |
○ | 6.8% | 5704 | JMC | 1345円 | 1436円 |
○ | 6.6% | 5344 | MARUWA | 7020円 | 7480円 |
○ | 6.5% | 3991 | ウォンテッドリー | 2991円 | 3185円 |
○ | 6.3% | 6553 | ソウルドアウト | 1269円 | 1349円 |
○ | 6.3% | 6656 | インスペック | 1483円 | 1576円 |
○ | 5.8% | 3053 | ペッパーフードサービス | 1610円 | 1703円 |
○ | 5.7% | 3852 | サイバーコム | 1742円 | 1842円 |
○ | 5.7% | 7191 | イントラスト | 680円 | 719円 |
○ | 5.6% | 2375 | ギグワークス | 1458円 | 1540円 |
○ | 5.3% | 4922 | コーセー | 18180円 | 19150円 |
○ | 5.3% | 3926 | オープンドア | 2114円 | 2226円 |
○ | 5.3% | 3687 | フィックスターズ | 1438円 | 1514円 |
○ | 5.3% | 4820 | イーエムシステムズ | 2035円 | 2142円 |
○ | 5.2% | 2160 | ジーエヌアイグループ | 1868円 | 1965円 |
○ | 5.2% | 6095 | メドピア | 1182円 | 1243円 |
○ | 5.1% | 7064 | ハウテレビジョン | 2572円 | 2704円 |
○ | 5.1% | 4581 | 大正製薬ホールディングス | 7600円 | 7990円 |
○ | 5.1% | 3666 | テクノスジャパン | 509円 | 535円 |
○ | 5.1% | 8848 | レオパレス21 | 276円 | 290円 |
△ | 4.9% | 4849 | エン・ジャパン | 4045円 | 4245円 |
△ | 4.7% | 4391 | ロジザード | 2183円 | 2286円 |
△ | 4.6% | 9629 | ピー・シー・エー | 3940円 | 4120円 |
△ | 4.5% | 5218 | オハラ | 1509円 | 1577円 |
△ | 4.5% | 3658 | イーブックイニシアティブジャパン | 1700円 | 1776円 |
△ | 4.3% | 6554 | エスユーエス | 623円 | 650円 |
△ | 4.3% | 3837 | アドソル日進 | 2224円 | 2319円 |
△ | 4.2% | 3750 | FRACTALE | 567円 | 591円 |
△ | 4.1% | 2782 | セリア | 2748円 | 2862円 |
△ | 4.1% | 7037 | テノ.ホールディングス | 850円 | 885円 |
△ | 4.0% | 6533 | Orchestraホールディングス | 1129円 | 1174円 |
△ | 3.9% | 7066 | ピアズ | 2724円 | 2829円 |
△ | 3.8% | 7518 | ネットワンシステムズ | 2832円 | 2939円 |
△ | 3.7% | 3180 | ビューティガレージ | 1841円 | 1909円 |
△ | 3.7% | 7709 | クボテック | 437円 | 453円 |
△ | 3.4% | 6255 | エヌ・ピー・シー | 377円 | 390円 |
△ | 3.4% | 7616 | コロワイド | 2098円 | 2170円 |
△ | 3.4% | 3679 | じげん | 555円 | 574円 |
△ | 3.4% | 3784 | ヴィンクス | 1173円 | 1213円 |
△ | 3.4% | 4431 | スマレジ | 2653円 | 2742円 |
△ | 3.3% | 6092 | エンバイオ・ホールディングス | 1027円 | 1061円 |
△ | 3.3% | 3854 | アイル | 2762円 | 2852円 |
△ | 3.3% | 6187 | LITALICO | 2060円 | 2127円 |
△ | 3.2% | 3774 | インターネットイニシアティブ | 2435円 | 2513円 |
△ | 3.1% | 4745 | 東京個別指導学院 | 910円 | 938円 |
△ | 3.1% | 4549 | 栄研化学 | 1569円 | 1617円 |
△ | 3.0% | 3922 | PR_TIMES | 2853円 | 2940円 |
△ | 3.0% | 3676 | デジタルハーツホールディングス | 921円 | 949円 |
△ | 2.9% | 3682 | エンカレッジ・テクノロジ | 746円 | 768円 |
△ | 2.9% | 3655 | ブレインパッド | 6170円 | 6350円 |
△ | 2.8% | 2317 | システナ | 1580円 | 1625円 |
△ | 2.8% | 4776 | サイボウズ | 1022円 | 1051円 |
△ | 2.8% | 3779 | ジェイ・エスコムホールディングス | 143円 | 147円 |
△ | 2.8% | 6099 | エラン | 1737円 | 1785円 |
△ | 2.7% | 3836 | アバント | 2114円 | 2172円 |
△ | 2.7% | 3778 | さくらインターネット | 621円 | 638円 |
△ | 2.7% | 6035 | アイ・アールジャパンホールディングス | 4040円 | 4150円 |
△ | 2.7% | 3962 | チェンジ | 2077円 | 2133円 |
△ | 2.7% | 4369 | トリケミカル研究所 | 6700円 | 6880円 |
△ | 2.7% | 3678 | メディアドゥホールディングス | 3755円 | 3855円 |
△ | 2.6% | 4440 | ヴィッツ | 2163円 | 2220円 |
△ | 2.6% | 4768 | 大塚商会 | 4050円 | 4155円 |
△ | 2.5% | 4506 | 大日本住友製薬 | 1772円 | 1817円 |
△ | 2.5% | 3630 | 電算システム | 2947円 | 3020円 |
△ | 2.4% | 6078 | バリューHR | 3320円 | 3400円 |
△ | 2.4% | 3916 | デジタル・インフォメーション・テクノロジー | 1796円 | 1839円 |
△ | 2.4% | 3680 | ホットリンク | 293円 | 300円 |
△ | 2.4% | 6080 | M&Aキャピタルパートナーズ | 6790円 | 6950円 |
△ | 2.4% | 6786 | RVH | 170円 | 174円 |
△ | 2.3% | 3110 | 日東紡績 | 3195円 | 3270円 |
△ | 2.3% | 3673 | ブロードリーフ | 606円 | 620円 |
△ | 2.2% | 3415 | TOKYO_BASE | 776円 | 793円 |
△ | 2.2% | 6049 | イトクロ | 1973円 | 2016円 |
△ | 2.2% | 3010 | 価値開発 | 138円 | 141円 |
△ | 2.1% | 3925 | ダブルスタンダード | 5190円 | 5300円 |
△ | 2.0% | 4552 | JCRファーマ | 8130円 | 8290円 |
△ | 1.9% | 3692 | FFRI | 3210円 | 3270円 |
△ | 1.8% | 4331 | テイクアンドギヴ・ニーズ | 1201円 | 1223円 |
△ | 1.8% | 9697 | カプコン | 2799円 | 2850円 |
△ | 1.8% | 3788 | GMOクラウド | 2710円 | 2759円 |
△ | 1.8% | 4955 | アグロカネショウ | 1513円 | 1540円 |
△ | 1.7% | 9467 | アルファポリス | 2070円 | 2106円 |
△ | 1.7% | 4847 | インテリジェントウェイブ | 809円 | 823円 |
△ | 1.6% | 2127 | 日本M&Aセンター | 3045円 | 3095円 |
△ | 1.6% | 7036 | イーエムネットジャパン | 3190円 | 3240円 |
△ | 1.5% | 3671 | ソフトマックス | 1043円 | 1059円 |
△ | 1.5% | 2130 | メンバーズ | 1801円 | 1828円 |
△ | 1.5% | 6046 | リンクバル | 550円 | 558円 |
△ | 1.4% | 4284 | ソルクシーズ | 967円 | 981円 |
△ | 1.4% | 9468 | KADOKAWA | 1538円 | 1560円 |
△ | 1.3% | 3915 | テラスカイ | 1949円 | 1975円 |
△ | 1.3% | 2170 | リンクアンドモチベーション | 559円 | 566円 |
△ | 1.2% | 4421 | ディ・アイ・システム | 1530円 | 1549円 |
△ | 1.0% | 4380 | Mマート | 1759円 | 1777円 |
△ | 1.0% | 6077 | N・フィールド | 607円 | 613円 |
△ | 0.9% | 8562 | 福島銀行 | 216円 | 218円 |
△ | 0.9% | 4921 | ファンケル | 2838円 | 2864円 |
△ | 0.9% | 4442 | バルテス | 1627円 | 1641円 |
△ | 0.8% | 4348 | インフォコム | 2492円 | 2513円 |
△ | 0.8% | 3649 | ファインデックス | 951円 | 959円 |
△ | 0.8% | 2183 | リニカル | 980円 | 988円 |
△ | 0.6% | 9279 | ギフト | 4885円 | 4915円 |
△ | 0.5% | 3696 | セレス | 1273円 | 1280円 |
△ | 0.5% | 2453 | ジャパンベストレスキューシステム | 1115円 | 1121円 |
△ | 0.5% | 3964 | オークネット | 1383円 | 1390円 |
△ | 0.5% | 3633 | GMOペパボ | 2516円 | 2528円 |
△ | 0.4% | 3983 | オロ | 2858円 | 2870円 |
△ | 0.4% | 3963 | シンクロ・フード | 493円 | 495円 |
△ | 0.4% | 3990 | UUUM | 5210円 | 5230円 |
△ | 0.4% | 2154 | トラスト・テック | 1312円 | 1317円 |
△ | 0.3% | 3936 | グローバルウェイ | 1683円 | 1688円 |
△ | 0.3% | 6193 | バーチャレクス・ホールディングス | 726円 | 728円 |
△ | 0.3% | 4298 | プロトコーポレーション | 1197円 | 1200円 |
△ | 0.0% | 6082 | ライドオンエクスプレスホールディングス | 1528円 | 1528円 |
△ | 0.0% | 3992 | ニーズウェル | 711円 | 711円 |
△ | 0.0% | 7780 | メニコン | 3900円 | 3900円 |
✕ | -0.2% | 6620 | 宮越ホールディングス | 1074円 | 1072円 |
✕ | -0.2% | 6297 | 鉱研工業 | 481円 | 480円 |
✕ | -0.3% | 3657 | ポールトゥウィン・ピットクルーホールディングス | 1079円 | 1076円 |
✕ | -0.4% | 3773 | アドバンスト・メディア | 1023円 | 1019円 |
✕ | -0.5% | 3661 | エムアップ | 2039円 | 2028円 |
✕ | -0.5% | 4382 | HEROZ | 12810円 | 12740円 |
✕ | -0.6% | 7198 | アルヒ | 2334円 | 2320円 |
✕ | -0.6% | 2351 | ASJ | 1875円 | 1863円 |
✕ | -0.7% | 2168 | パソナグループ | 1606円 | 1595円 |
✕ | -0.7% | 3799 | キーウェアソリューションズ | 550円 | 546円 |
✕ | -0.7% | 6944 | アイレックス | 2035円 | 2020円 |
✕ | -0.8% | 2334 | イオレ | 2606円 | 2586円 |
✕ | -0.8% | 3993 | PKSHA_Technology | 4450円 | 4415円 |
✕ | -0.8% | 3933 | チエル | 1100円 | 1091円 |
✕ | -0.9% | 3921 | ネオジャパン | 1034円 | 1025円 |
✕ | -1.0% | 6199 | セラク | 729円 | 722円 |
✕ | -1.0% | 7730 | マニー | 2827円 | 2798円 |
✕ | -1.1% | 7030 | スプリックス | 1462円 | 1446円 |
✕ | -1.3% | 4444 | インフォネット | 1784円 | 1761円 |
✕ | -1.4% | 6088 | シグマクシス | 1498円 | 1477円 |
✕ | -1.6% | 4436 | ミンカブ・ジ・インフォノイド | 1096円 | 1079円 |
✕ | -1.6% | 8114 | デサント | 1409円 | 1386円 |
✕ | -1.8% | 3985 | テモナ | 543円 | 533円 |
✕ | -1.9% | 4396 | システムサポート | 1549円 | 1520円 |
✕ | -2.0% | 4680 | ラウンドワン | 1587円 | 1555円 |
✕ | -2.5% | 4025 | 多木化学 | 4565円 | 4450円 |
✕ | -2.8% | 8107 | キムラタン | 36円 | 35円 |
✕ | -3.2% | 7743 | シード | 897円 | 868円 |
✕ | -3.2% | 7818 | トランザクション | 1051円 | 1017円 |
✕ | -3.4% | 6232 | 自律制御システム研究所 | 3270円 | 3160円 |
✕ | -4.1% | 3446 | ジェイテックコーポレーション | 3795円 | 3640円 |
✕ | -4.3% | 7744 | ノーリツ鋼機 | 1639円 | 1568円 |
【今回の予想精度】
[◎]: 32 / 197 = 16.2%
[◎, ○]: 69 / 197 = 35.0%
[◎, ○, △]: 162 / 197 = 82.2%
[✕]: 35 / 197 = 17.8%
今回の平均騰落率 4.7%
【2019/10月からの全期間の AI(model RCKH) 予想精度】
[◎]: 373 / 2189 = 17.0%
[◎, ○]: 752 / 2189 = 34.4%
[◎, ○, △]: 1458 / 2189 = 66.6%
[✕]: 731 / 2189 = 33.4%
全期間の平均騰落率 4.1%
【評価基準】
予想した次の日の高値(ワーストケース)で購入したと想定してその後10開場日以内の終値で比較
◎:終値が一度でも 10%より騰った
○:終値が一度でも 5〜10%騰った
△:終値が一度でも 0〜5%騰った
✕:終値の最高値が購入時より下がった