【検証結果】10-17 RCKH的中! ↑22.9% and_factory

AI model RCKH が 2019-10-01 に予想した銘柄の検証結果です。予想日の次の日に最高値で買ったとして、その後10日間で終値の最高値がどれだけ騰った(下がった)かを見ています。
予想 AI model : RCKH

結果 騰落率 コード 銘柄 買値  終値最高値
22.9% 7035 and_factory 2223円 2731円
16.5% 4446 Link-U 3420円 3985円
15.7% 2354 YE_DIGITAL 407円 471円
13.2% 7061 日本ホスピスホールディングス 2126円 2407円
12.0% 6027 弁護士ドットコム 4245円 4755円
10.7% 4312 サイバネットシステム 673円 745円
10.6% 3445 RSTechnologies 3630円 4015円
9.4% 4307 野村総合研究所 2132円 2332円
8.5% 2930 北の達人コーポレーション 720円 781円
8.5% 3652 ディジタルメディアプロフェッショナル 4310円 4675円
8.4% 3769 GMOペイメントゲートウェイ 7420円 8040円
7.6% 4816 東映アニメーション 4965円 5340円
7.4% 2588 プレミアムウォーターホールディングス 1695円 1821円
7.4% 4390 IPS 1258円 1351円
7.0% 7063 エードット 2380円 2546円
6.8% 7049 識学 1478円 1579円
6.8% 3939 カナミックネットワーク 588円 628円
6.1% 5344 MARUWA 7050円 7480円
5.7% 3850 エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート 3400円 3595円
5.5% 2379 ディップ 2641円 2787円
4.7% 7172 ジャパンインベストメントアドバイザー 1864円 1951円
4.6% 3991 ウォンテッドリー 3045円 3185円
4.3% 3926 オープンドア 2134円 2226円
3.6% 7037 テノ.ホールディングス 854円 885円
3.6% 4922 コーセー 18490円 19150円
3.4% 3687 フィックスターズ 1464円 1514円
3.2% 5704 JMC 1392円 1436円
3.2% 3837 アドソル日進 2248円 2319円
3.0% 4431 スマレジ 2662円 2742円
2.8% 3779 ジェイ・エスコムホールディングス 143円 147円
2.5% 7325 アイリックコーポレーション 1531円 1569円
2.4% 4442 バルテス 1602円 1641円
2.3% 4800 オリコン 1455円 1488円
2.2% 6553 ソウルドアウト 1308円 1337円
2.1% 7066 ピアズ 2770円 2829円
2.0% 3682 エンカレッジ・テクノロジ 753円 768円
1.9% 6033 エクストリーム 1986円 2024円
1.8% 6099 エラン 1753円 1785円
1.8% 9602 東宝 4675円 4760円
1.6% 4745 東京個別指導学院 923円 938円
1.5% 2453 ジャパンベストレスキューシステム 1104円 1121円
1.5% 7034 プロレド・パートナーズ 9180円 9320円
1.3% 4423 アルテリア・ネットワークス 1438円 1457円
1.1% 7036 イーエムネットジャパン 3205円 3240円
1.1% 6049 イトクロ 1995円 2016円
0.9% 3962 チェンジ 2113円 2133円
0.9% 9613 エヌ・ティ・ティ・データ 1420円 1433円
0.9% 3676 デジタルハーツホールディングス 941円 949円
0.8% 2127 日本M&Aセンター 3070円 3095円
0.6% 9467 アルファポリス 2094円 2106円
0.6% 3925 ダブルスタンダード 5270円 5300円
0.4% 6046 リンクバル 556円 558円
0.0% 9417 スマートバリュー 750円 750円
-0.1% 6193 バーチャレクス・ホールディングス 729円 728円
-0.2% 6197 ソラスト 1249円 1246円
-0.3% 9697 カプコン 2858円 2850円
-0.3% 3692 FFRI 3280円 3270円
-0.6% 3961 シルバーエッグ・テクノロジー 1135円 1128円
-0.7% 2170 リンクアンドモチベーション 570円 566円
-0.8% 7199 プレミアグループ 1956円 1940円
-0.8% 6082 ライドオンエクスプレスホールディングス 1541円 1528円
-0.9% 4506 大日本住友製薬 1833円 1817円
-0.9% 4348 インフォコム 2537円 2513円
-1.2% 3038 神戸物産 5940円 5870円
-1.2% 4380 Mマート 1777円 1755円
-1.5% 6944 アイレックス 2050円 2020円
-1.9% 3990 UUUM 5330円 5230円
-2.1% 4369 トリケミカル研究所 6620円 6480円
-2.5% 4382 HEROZ 13060円 12740円
-2.6% 2326 デジタルアーツ 7290円 7100円
-2.8% 4925 ハーバー研究所 8180円 7950円
-3.1% 3671 ソフトマックス 1093円 1059円
-3.4% 3921 ネオジャパン 1061円 1025円
-3.5% 8114 デサント 1439円 1389円
-4.0% 3110 日東紡績 3405円 3270円
-4.2% 7743 シード 925円 886円
-4.3% 4444 インフォネット 1841円 1761円
-5.0% 3993 PKSHA_Technology 4645円 4415円
-7.7% 3556 リネットジャパングループ 848円 783円

【今回の予想精度】
[◎]: 7 / 79 = 8.9%
[◎, ○]: 20 / 79 = 25.3%
[◎, ○, △]: 52 / 79 = 65.8%
[✕]: 27 / 79 = 34.2%
今回の平均騰落率 2.6%

【2019/10月からの全期間の AI(model RCKH) 予想精度】
[◎]: 341 / 1992 = 17.1%
[◎, ○]: 683 / 1992 = 34.3%
[◎, ○, △]: 1296 / 1992 = 65.1%
[✕]: 696 / 1992 = 34.9%
全期間の平均騰落率 4.1%

【評価基準】
予想した次の日の高値(ワーストケース)で購入したと想定してその後10開場日以内の終値で比較
◎:終値が一度でも 10%より騰った
○:終値が一度でも 5〜10%騰った
△:終値が一度でも 0〜5%騰った
✕:終値の最高値が購入時より下がった