【AI予想】09-27 AI注目39銘柄
2019年9月27日
明日の最高値で買ったとしても 2019-10-15 までに終値が一度でも 5% 以上騰がると予想した注目銘柄です。
予想 AI model : RCKH
コード | 銘柄 | 現値 |
---|---|---|
2130 | メンバーズ | 1837円 |
2154 | トラスト・テック | 1288円 |
2334 | イオレ | 2612円 |
2351 | ASJ | 1814円 |
3038 | 神戸物産 | 5080円 |
3630 | 電算システム | 2925円 |
3649 | ファインデックス | 927円 |
3655 | ブレインパッド | 6200円 |
3658 | イーブックイニシアティブジャパン | 1796円 |
3671 | ソフトマックス | 1062円 |
3676 | デジタルハーツホールディングス | 917円 |
3697 | SHIFT | 5350円 |
3779 | ジェイ・エスコムホールディングス | 142円 |
3836 | アバント | 2072円 |
3907 | シリコンスタジオ | 1779円 |
3922 | PR_TIMES | 2939円 |
3926 | オープンドア | 2197円 |
3933 | チエル | 1104円 |
3936 | グローバルウェイ | 1704円 |
4284 | ソルクシーズ | 949円 |
4298 | プロトコーポレーション | 1197円 |
4440 | ヴィッツ | 2175円 |
4446 | Link-U | 3495円 |
4506 | 大日本住友製薬 | 1809円 |
6046 | リンクバル | 538円 |
6049 | イトクロ | 2019円 |
6070 | キャリアリンク | 622円 |
6096 | レアジョブ | 2040円 |
6538 | キャリアインデックス | 416円 |
6553 | ソウルドアウト | 1319円 |
6638 | ミマキエンジニアリング | 534円 |
7034 | プロレド・パートナーズ | 8550円 |
7037 | テノ.ホールディングス | 835円 |
7709 | クボテック | 431円 |
7725 | インターアクション | 2103円 |
7730 | マニー | 2828円 |
7744 | ノーリツ鋼機 | 1743円 |
9057 | 遠州トラック | 1750円 |
9629 | ピー・シー・エー | 3765円 |
※注意事項:あくまでもディープラーニングによる予想結果です。売買は自己責任でお願いします。損失が出ても一切責任を負いません。