【検証結果】08-01 AI的中! ↑30.9% エイトレッド
2019年8月1日
2019-07-17 に予想した銘柄の検証結果です。予想日の次の日に最高値で買ったとして、その後10日間で終値の最高値がどれだけ騰った(下がった)かを見ています。
予想 AI model : RCKH
結果 | 騰落率 | コード | 銘柄 | 買値 | 終値最高値 |
---|---|---|---|---|---|
◎ | 30.9% | 3969 | エイトレッド | 1746円 | 2285円 |
◎ | 22.6% | 9629 | ピー・シー・エー | 3490円 | 4280円 |
◎ | 14.5% | 6080 | M&Aキャピタルパートナーズ | 6430円 | 7360円 |
◎ | 13.4% | 3854 | アイル | 1510円 | 1713円 |
◎ | 13.4% | 3769 | GMOペイメントゲートウェイ | 7070円 | 8020円 |
◎ | 11.6% | 3633 | GMOペパボ | 3440円 | 3840円 |
◎ | 11.1% | 3038 | 神戸物産 | 5590円 | 6210円 |
◎ | 10.4% | 3987 | エコモット | 1572円 | 1735円 |
◎ | 10.1% | 6563 | みらいワークス | 4160円 | 4580円 |
○ | 9.6% | 6027 | 弁護士ドットコム | 4475円 | 4905円 |
○ | 8.7% | 8111 | ゴールドウイン | 14200円 | 15440円 |
○ | 6.7% | 6035 | アイ・アールジャパンホールディングス | 2691円 | 2871円 |
○ | 6.3% | 3623 | ビリングシステム | 1255円 | 1334円 |
△ | 4.6% | 3674 | オークファン | 897円 | 938円 |
△ | 4.2% | 3446 | ジェイテックコーポレーション | 4485円 | 4675円 |
△ | 3.6% | 4380 | Mマート | 1761円 | 1824円 |
△ | 3.5% | 3323 | レカム | 143円 | 148円 |
△ | 2.6% | 2130 | メンバーズ | 1976円 | 2028円 |
△ | 2.5% | 4422 | VALUENEX | 2480円 | 2543円 |
△ | 2.3% | 9263 | ビジョナリーホールディングス | 44円 | 45円 |
△ | 2.1% | 3989 | シェアリングテクノロジー | 713円 | 728円 |
△ | 0.8% | 3649 | ファインデックス | 1057円 | 1065円 |
△ | 0.6% | 4381 | ビープラッツ | 3240円 | 3260円 |
✕ | -0.1% | 6696 | トランザス | 1016円 | 1015円 |
✕ | -0.9% | 7034 | プロレド・パートナーズ | 6780円 | 6720円 |
✕ | -0.9% | 3962 | チェンジ | 2322円 | 2300円 |
✕ | -3.1% | 3930 | はてな | 4465円 | 4325円 |
✕ | -3.8% | 4398 | ブロードバンドセキュリティ | 1999円 | 1924円 |
✕ | -6.7% | 3010 | 価値開発 | 163円 | 152円 |
【今回の予想精度】
[◎]: 9 / 29 = 31.0%
[◎, ○]: 13 / 29 = 44.8%
[◎, ○, △]: 23 / 29 = 79.3%
[✕]: 6 / 29 = 20.7%
今回の平均騰落率 6.2%
【2019/6月からの全期間の予想精度】
[◎]: 188 / 873 = 21.5%
[◎, ○]: 352 / 873 = 40.3%
[◎, ○, △]: 587 / 873 = 67.2%
[✕]: 286 / 873 = 32.8%
全期間の平均騰落率 4.5%
【評価基準】
予想した次の日の高値(ワーストケース)で購入したと想定してその後10開場日以内の終値で比較
◎:終値が一度でも 10%より騰った
○:終値が一度でも 5〜10%騰った
△:終値が一度でも 0〜5%騰った
✕:終値の最高値が購入時より下がった