【検証結果】03-25 RCKH的中! ↑162.7% グローバルウェイ

AI model RCKH が 2022-03-09 に予想した銘柄の検証結果です。予想日の次の日に最高値で買ったとして、その後10日間で終値の最高値がどれだけ騰った(下がった)かを見ています。
予想 AI model : RCKH

結果 騰落率 コード 銘柄 買値  終値最高値
162.7% 3936 グローバルウェイ 228円 599円
108.5% 4057 インターファクトリー 621円 1295円
71.2% 3960 バリューデザイン 1236円 2116円
62.7% 9212 Green_Earth_Institute 646円 1051円
57.1% 6966 三井ハイテック 7430円 11670円
52.5% 9211 エフ・コード 2535円 3865円
48.6% 4436 ミンカブ・ジ・インフォノイド 1861円 2766円
48.3% 4414 フレクト 2124円 3150円
47.5% 7378 アシロ 596円 879円
46.4% 4255 THECOO 2349円 3440円
40.1% 6347 プラコー 252円 353円
35.9% 4488 AI_inside 4070円 5530円
35.7% 4055 ティアンドエス 1350円 1832円
35.1% 7792 コラントッテ 562円 759円
34.1% 4174 アピリッツ 809円 1085円
32.5% 9878 セキド 864円 1145円
32.5% 4935 リベルタ 486円 644円
31.6% 3788 GMOグローバルサイン・ホールディングス 4490円 5910円
31.6% 9326 関通 661円 870円
31.4% 5699 イボキン 1378円 1811円
31.3% 7345 アイ・パートナーズフィナンシャル 2133円 2801円
31.1% 4417 グローバルセキュリティエキスパート 3730円 4890円
30.0% 9214 Recovery_International 1646円 2139円
28.2% 5381 Mipox 896円 1149円
27.8% 9258 CS-C 489円 625円
27.1% 7360 オンデック 1327円 1687円
26.7% 7685 BuySell_Technologies 2949円 3735円
26.4% 4124 大阪油化工業 1230円 1555円
26.2% 4261 アジアクエスト 2512円 3170円
25.7% 6522 アスタリスク 1973円 2481円
25.4% 9270 バリュエンスホールディングス 1149円 1441円
24.9% 6699 ダイヤモンドエレクトリックホールディングス 916円 1144円
24.8% 3083 シーズメン 657円 820円
24.4% 3031 ラクーンホールディングス 1008円 1254円
24.1% 4449 ギフティ 1003円 1245円
24.1% 4265 Institution_for_a_Global_Society 871円 1081円
24.0% 4377 ワンキャリア 2161円 2680円
24.0% 7695 交換できるくん 3150円 3905円
23.9% 6890 フェローテックホールディングス 2217円 2747円
23.9% 3496 アズーム 5240円 6490円
23.8% 4479 マクアケ 1611円 1995円
23.8% 5741 UACJ 1948円 2412円
23.8% 4193 ファブリカコミュニケーションズ 2110円 2612円
22.8% 6629 テクノホライゾン 606円 744円
22.6% 4380 Mマート 764円 937円
22.6% 4369 トリケミカル研究所 2317円 2840円
22.2% 3189 ANAP 329円 402円
22.1% 6433 ヒーハイスト 272円 332円
22.0% 9252 ラストワンマイル 1074円 1310円
21.9% 4004 昭和電工 2002円 2440円
21.7% 3854 アイル 1260円 1534円
21.0% 4416 True_Data 547円 662円
20.9% 7095 Macbee_Planet 5130円 6200円
20.6% 3674 オークファン 442円 533円
20.4% 9240 デリバリーコンサルティング 832円 1002円
20.3% 4251 恵和 4135円 4975円
20.1% 6618 大泉製作所 741円 890円
20.1% 5070 ドラフト 562円 675円
19.8% 3441 山王 1111円 1331円
19.3% 4445 リビン・テクノロジーズ 2420円 2888円
19.1% 7809 壽屋 4290円 5110円
19.1% 7383 ネットプロテクションズホールディングス 560円 667円
19.0% 6035 アイ・アールジャパンホールディングス 3885円 4625円
18.8% 4175 coly 2095円 2489円
18.8% 3791 IGポート 1045円 1241円
18.7% 6567 SERIOホールディングス 433円 514円
18.7% 4435 カオナビ 1809円 2147円
18.6% 6036 KeePer技研 1944円 2306円
18.6% 7094 NexTone 2315円 2745円
18.5% 3663 アートスパークホールディングス 717円 850円
18.5% 7317 松屋アールアンドディ 921円 1091円
18.3% 4370 モビルス 706円 835円
18.1% 7980 重松製作所 823円 972円
18.0% 7363 ベビーカレンダー 1896円 2237円
17.8% 3645 メディカルネット 421円 496円
17.6% 3976 シャノン 1340円 1576円
17.6% 6957 芝浦電子 6540円 7690円
17.6% 6554 エスユーエス 734円 863円
17.5% 4418 JDSC 793円 932円
17.5% 4068 ベイシス 2587円 3040円
17.5% 7353 KIYOラーニング 629円 739円
17.3% 6030 アドベンチャー 7100円 8330円
17.3% 3933 チエル 798円 936円
17.2% 6560 エル・ティー・エス 2307円 2704円
17.2% 7097 さくらさくプラス 1244円 1458円
17.2% 7375 リファインバースグループ 1060円 1242円
17.1% 4235 ウルトラファブリックス・ホールディングス 2783円 3260円
17.1% 4970 東洋合成工業 8550円 10010円
17.1% 4424 Amazia 598円 700円
17.0% 3768 リスクモンスター 658円 770円
16.9% 9254 ラバブルマーケティンググループ 1300円 1520円
16.8% 4378 CINC 1538円 1797円
16.6% 7694 いつも 1291円 1505円
16.5% 4485 JTOWER 3755円 4375円
16.5% 7745 エー・アンド・デイ 789円 919円
16.3% 7748 ホロン 2789円 3245円
16.2% 5704 JMC 668円 776円
16.0% 7351 グッドパッチ 2241円 2599円
15.9% 3393 スターティアホールディングス 540円 626円
15.9% 7079 WDBココ 4840円 5610円
15.9% 2780 コメ兵ホールディングス 1597円 1851円
15.8% 7726 黒田精工 1898円 2198円
15.6% 4167 ココペリ 1081円 1250円
15.5% 6564 ミダックホールディングス 2226円 2572円
15.4% 4498 サイバートラスト 3075円 3550円
15.4% 4052 フィーチャ 539円 622円
15.4% 4196 ネオマーケティング 1196円 1380円
15.2% 4486 ユナイトアンドグロウ 1066円 1228円
15.1% 4483 JMDC 5550円 6390円
14.9% 3696 セレス 1353円 1554円
14.8% 4496 コマースOneホールディングス 1141円 1310円
14.8% 2351 ASJ 535円 614円
14.8% 7280 ミツバ 332円 381円
14.7% 3970 イノベーション 2025円 2323円
14.6% 6193 バーチャレクス・ホールディングス 1032円 1183円
14.6% 2127 日本M&Aセンターホールディングス 1510円 1730円
14.5% 4475 HENNGE 820円 939円
14.5% 3562 No.1 779円 892円
14.4% 3990 UUUM 996円 1139円
14.3% 3675 クロス・マーケティンググループ 823円 941円
14.2% 7049 識学 1040円 1188円
14.1% 7043 アルー 637円 727円
14.0% 4178 Sharing_Innovations 1884円 2148円
13.9% 4198 テンダ 1449円 1650円
13.9% 6049 イトクロ 447円 509円
13.9% 4373 シンプレクス・ホールディングス 1673円 1905円
13.8% 1783 アジアゲートホールディングス 65円 74円
13.8% 4487 スペースマーケット 485円 552円
13.8% 3920 アイビーシー 545円 620円
13.7% 6013 タクマ 1378円 1567円
13.7% 4054 日本情報クリエイト 957円 1088円
13.6% 3267 フィル・カンパニー 1115円 1267円
13.6% 3968 セグエグループ 536円 609円
13.6% 3446 ジェイテックコーポレーション 1658円 1883円
13.5% 7072 インティメート・マージャー 1348円 1530円
13.5% 6844 新電元工業 2794円 3170円
13.5% 9145 ビーイングホールディングス 1717円 1948円
13.4% 3891 ニッポン高度紙工業 1926円 2185円
13.4% 4587 ペプチドリーム 1878円 2130円
13.3% 8769 アドバンテッジリスクマネジメント 594円 673円
13.2% 4069 BlueMeme 1677円 1899円
13.1% 6131 浜井産業 863円 976円
13.1% 2375 ギグワークス 413円 467円
13.1% 2987 タスキ 789円 892円
13.0% 6664 オプトエレクトロニクス 407円 460円
13.0% 7352 Branding_Engineer 930円 1051円
12.9% 2170 リンクアンドモチベーション 403円 455円
12.8% 6817 スミダコーポレーション 827円 933円
12.8% 7089 フォースタートアップス 2302円 2596円
12.7% 6521 オキサイド 4835円 5450円
12.7% 6597 HPCシステムズ 1726円 1945円
12.6% 6229 オーケーエム 1047円 1179円
12.6% 7241 フタバ産業 326円 367円
12.5% 3374 内外テック 2605円 2931円
12.5% 4432 ウイングアーク1st 1185円 1333円
12.5% 3925 ダブルスタンダード 1854円 2085円
12.4% 7990 グローブライド 2584円 2905円
12.4% 3628 データホライゾン 1854円 2083円
12.3% 6125 岡本工作機械製作所 3980円 4470円
12.2% 4173 WACUL 834円 936円
12.2% 2983 アールプランナー 1440円 1615円
12.1% 3680 ホットリンク 412円 462円
12.1% 6920 レーザーテック 18465円 20695円
12.1% 6955 FDK 820円 919円
12.1% 3858 ユビキタスAIコーポレーション 406円 455円
11.9% 7044 ピアラ 511円 572円
11.9% 6472 NTN 193円 216円
11.8% 6470 大豊工業 650円 727円
11.7% 4346 ネクシィーズグループ 513円 573円
11.5% 6626 SEMITEC 6500円 7250円
11.5% 6837 京写 312円 348円
11.3% 4482 ウィルズ 645円 718円
11.3% 7039 ブリッジインターナショナル 1746円 1943円
11.2% 6532 ベイカレント・コンサルティング 41350円 46000円
11.2% 7320 日本リビング保証 1910円 2124円
11.1% 6494 NFKホールディングス 81円 90円
11.1% 3498 霞ヶ関キャピタル 2318円 2575円
11.1% 6199 セラク 1276円 1417円
11.0% 3978 マクロミル 1087円 1207円
11.0% 3719 ジェクシード 118円 131円
11.0% 6194 アトラエ 1694円 1880円
10.9% 4019 スタメン 604円 670円
10.8% 6544 ジャパンエレベーターサービスホールディングス 1540円 1706円
10.8% 6656 インスペック 1300円 1440円
10.7% 6632 JVCケンウッド 168円 186円
10.7% 8016 オンワードホールディングス 243円 269円
10.7% 6096 レアジョブ 826円 914円
10.6% 6337 テセック 1813円 2006円
10.6% 6240 ヤマシンフィルタ 329円 364円
10.6% 6658 シライ電子工業 407円 450円
10.5% 4013 勤次郎 762円 842円
10.5% 9514 エフオン 535円 591円
10.4% 3987 エコモット 462円 510円
10.3% 6149 小田原エンジニアリング 1790円 1975円
10.2% 7376 BCC 950円 1047円
10.2% 7343 ブロードマインド 717円 790円
10.1% 6640 I-PEX 1323円 1457円
10.1% 3997 トレードワークス 811円 893円
10.0% 3377 バイク王&カンパニー 917円 1009円
10.0% 6840 AKIBAホールディングス 380円 418円
10.0% 6897 ツインバード工業 622円 684円
10.0% 6776 天昇電気工業 311円 342円
9.9% 4060 rakumo 1036円 1139円
9.9% 7760 IMV 454円 499円
9.9% 6653 正興電機製作所 1154円 1268円
9.8% 5632 三菱製鋼 1127円 1238円
9.8% 6694 ズーム 1051円 1154円
9.8% 7362 T.S.I 1990円 2185円
9.7% 6696 ピースリー 278円 305円
9.7% 6612 バルミューダ 2771円 3040円
9.7% 4080 田中化学研究所 1590円 1744円
9.6% 2412 ベネフィット・ワン 2478円 2717円
9.6% 4166 かっこ 1660円 1820円
9.6% 9143 SGホールディングス 2212円 2424円
9.5% 4058 トヨクモ 1561円 1710円
9.5% 9090 丸和運輸機関 1013円 1109円
9.5% 4304 Eストアー 1301円 1424円
9.4% 7803 ブシロード 1241円 1358円
9.4% 4885 室町ケミカル 849円 929円
9.4% 4381 ビープラッツ 913円 999円
9.3% 5301 東海カーボン 1060円 1159円
9.3% 3961 シルバーエッグ・テクノロジー 752円 822円
9.3% 6753 シャープ 1081円 1181円
9.2% 4391 ロジザード 1387円 1515円
9.2% 4051 GMOフィナンシャルゲート 13780円 15050円
9.2% 5471 大同特殊鋼 3585円 3915円
9.2% 3935 エディア 338円 369円
9.2% 7187 ジェイリース 1659円 1811円
9.1% 9007 小田急電鉄 1968円 2147円
9.1% 3464 プロパティエージェント 1488円 1623円
9.0% 4059 まぐまぐ 569円 620円
8.9% 4113 田岡化学工業 1028円 1120円
8.9% 6619 ダブル・スコープ 762円 830円
8.9% 4434 サーバーワークス 2400円 2614円
8.9% 4075 ブレインズテクノロジー 1584円 1725円
8.8% 3004 神栄 819円 891円
8.8% 3665 エニグモ 638円 694円
8.8% 4016 MITホールディングス 536円 583円
8.7% 7298 八千代工業 657円 714円
8.6% 3998 すららネット 1045円 1135円
8.6% 3465 ケイアイスター不動産 4825円 5240円
8.6% 9241 フューチャーリンクネットワーク 1400円 1520円
8.6% 4421 ディ・アイ・システム 654円 710円
8.5% 6563 みらいワークス 683円 741円
8.5% 4480 メドレー 2133円 2314円
8.4% 2158 FRONTEO 1855円 2010円
8.3% 3922 PR_TIMES 2830円 3065円
8.2% 5759 日本電解 3335円 3610円
8.2% 8439 東京センチュリー 4310円 4665円
8.2% 3390 INEST 61円 66円
8.2% 4258 網屋 1137円 1230円
8.2% 2160 ジーエヌアイグループ 1336円 1445円
7.9% 7361 ヒューマンクリエイションホールディングス 1929円 2082円
7.9% 9029 ヒガシトゥエンティワン 593円 640円
7.9% 7625 グローバルダイニング 291円 314円
7.9% 3542 ベガコーポレーション 624円 673円
7.8% 6198 キャリア 319円 344円
7.7% 7068 フィードフォースグループ 427円 460円
7.6% 9045 京阪ホールディングス 2843円 3060円
7.6% 6464 ツバキ・ナカシマ 893円 961円
7.6% 4053 Sun_Asterisk 1606円 1728円
7.5% 8789 フィンテックグローバル 40円 43円
7.4% 6533 Orchestraホールディングス 2685円 2885円
7.4% 4074 ラキール 2019円 2169円
7.4% 5216 倉元製作所 122円 131円
7.3% 7205 日野自動車 688円 738円
7.3% 9010 富士急行 3860円 4140円
7.2% 9419 ワイヤレスゲート 290円 311円
7.2% 6584 三櫻工業 664円 712円
7.2% 6391 加地テック 4160円 4460円
7.2% 3681 ブイキューブ 861円 923円
7.2% 4256 サインド 1959円 2100円
7.2% 7368 表示灯 1255円 1345円
7.0% 4499 Speee 3665円 3920円
6.9% 4382 HEROZ 979円 1047円
6.9% 6034 MRT 1048円 1120円
6.8% 3683 サイバーリンクス 923円 986円
6.7% 4172 東和ハイシステム 1892円 2019円
6.7% 2303 ドーン 1649円 1759円
6.6% 7358 ポピンズホールディングス 2035円 2170円
6.6% 4356 応用技術 1930円 2058円
6.5% 4388 エーアイ 864円 920円
6.4% 3528 ミライノベート 156円 166円
6.4% 3559 ピーバンドットコム 533円 567円
6.2% 9360 鈴与シンワート 1128円 1198円
6.2% 3604 川本産業 810円 860円
6.1% 6092 エンバイオ・ホールディングス 786円 834円
6.0% 4493 サイバーセキュリティクラウド 2157円 2287円
6.0% 6145 NITTOKU 2451円 2598円
5.9% 4395 アクリート 1337円 1416円
5.9% 3556 リネットジャパングループ 474円 502円
5.9% 1938 日本リーテック 1305円 1382円
5.8% 4814 ネクストウェア 155円 164円
5.8% 4816 東映アニメーション 9650円 10210円
5.8% 6400 不二精機 382円 404円
5.7% 4286 CLホールディングス 1041円 1100円
5.7% 3993 PKSHA_Technology 1977円 2089円
5.7% 9057 遠州トラック 2192円 2316円
5.6% 7244 市光工業 378円 399円
5.3% 6620 宮越ホールディングス 863円 909円
5.2% 6666 リバーエレテック 1019円 1072円
5.2% 6327 北川精機 481円 506円
5.0% 4071 プラスアルファ・コンサルティング 2572円 2701円
5.0% 3985 テモナ 360円 378円
5.0% 5922 那須電機鉄工 9640円 10120円
4.9% 6208 石川製作所 1526円 1601円
4.9% 6757 OSGコーポレーション 958円 1005円
4.9% 2150 ケアネット 775円 813円
4.8% 9435 光通信 13650円 14310円
4.8% 4287 ジャストプランニング 270円 283円
4.8% 3850 エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート 1870円 1960円
4.8% 4011 ヘッドウォータース 3325円 3485円
4.7% 3902 メディカル・データ・ビジョン 1120円 1173円
4.7% 9008 京王電鉄 4755円 4980円
4.7% 2981 ランディックス 2233円 2338円
4.7% 4274 細谷火工 1159円 1213円
4.6% 3121 マーチャント・バンカーズ 304円 318円
4.6% 7082 ジモティー 2060円 2154円
4.5% 4372 ユミルリンク 1530円 1599円
4.5% 4298 プロトコーポレーション 1046円 1093円
4.4% 2932 STIフードホールディングス 1906円 1989円
4.1% 9417 スマートバリュー 419円 436円
3.9% 4026 神島化学工業 1647円 1712円
3.9% 4495 アイキューブドシステムズ 2695円 2800円
3.7% 3021 パシフィックネット 1058円 1097円
3.4% 9533 東邦瓦斯 2791円 2885円
3.4% 4390 IPS 1930円 1995円
3.4% 9073 京極運輸商事 596円 616円
3.2% 2933 紀文食品 1081円 1116円
3.2% 7806 MTG 1412円 1457円
3.2% 3913 sMedio 628円 648円
3.1% 4937 Waqoo 480円 495円
3.1% 3565 アセンテック 743円 766円
3.0% 7367 セルム 886円 913円
3.0% 6838 多摩川ホールディングス 811円 835円
2.9% 3915 テラスカイ 1507円 1550円
2.8% 7071 アンビスホールディングス 5050円 5190円
2.8% 3660 アイスタイル 181円 186円
2.8% 7369 メイホーホールディングス 1161円 1193円
2.7% 2930 北の達人コーポレーション 223円 229円
2.7% 4933 I-ne 2798円 2873円
2.7% 9127 玉井商船 1754円 1801円
2.5% 7956 ピジョン 2119円 2172円
2.4% 9245 リベロ 1820円 1864円
2.3% 4177 i-plug 2599円 2659円
2.2% 2934 ジェイフロンティア 2081円 2126円
2.1% 2980 SREホールディングス 2891円 2953円
2.1% 9099 C&Fロジホールディングス 1206円 1231円
1.5% 4415 ブロードエンタープライズ 1231円 1250円
1.3% 7868 広済堂ホールディングス 827円 838円
1.3% 6580 ライトアップ 2470円 2501円
1.2% 3633 GMOペパボ 2248円 2276円
1.0% 3697 SHIFT 21050円 21260円
1.0% 6287 サトーホールディングス 1753円 1770円
0.9% 4431 スマレジ 1420円 1433円
0.9% 7357 ジオコード 702円 708円
0.5% 5724 アサカ理研 1413円 1420円
0.0% 9973 小僧寿し 30円 30円
-0.4% 7254 ユニバンス 537円 535円
-0.4% 4880 セルソース 3545円 3530円
-0.5% 3678 メディアドゥ 2432円 2419円
-0.6% 4446 Link-U 796円 791円
-0.9% 4398 ブロードバンドセキュリティ 1443円 1430円
-0.9% 4441 トビラシステムズ 768円 761円
-1.1% 3923 ラクス 1701円 1683円
-2.0% 4936 アクシージア 1076円 1055円
-2.2% 7366 LITALICO 2555円 2500円
-2.4% 5337 ダントーホールディングス 255円 249円
-2.7% 4014 カラダノート 1120円 1090円
-2.7% 4771 エフアンドエム 1674円 1629円
-2.7% 5212 不二硝子 966円 940円
-2.8% 4934 プレミアアンチエイジング 5970円 5800円
-3.0% 4384 ラクスル 2966円 2878円
-3.1% 9242 メディア総研 1176円 1139円
-3.2% 7692 アースインフィニティ 1092円 1057円
-3.6% 4264 セキュア 1330円 1282円
-3.9% 4429 リックソフト 1730円 1663円
-4.0% 9251 AB&Company 1035円 994円
-4.6% 6538 キャリアインデックス 649円 619円
-5.1% 6324 ハーモニック・ドライブ・システムズ 4545円 4315円
-5.6% 6731 ピクセラ 18円 17円
-5.7% 4194 ビジョナル 8230円 7760円
-6.2% 8508 Jトラスト 385円 361円
-6.6% 6635 大日光・エンジニアリング 482円 450円
-11.6% 9941 太洋物産 1297円 1147円

【今回の予想精度】
[◎]: 200 / 385 = 51.9%
[◎, ○]: 304 / 385 = 79.0%
[◎, ○, △]: 357 / 385 = 92.7%
[✕]: 28 / 385 = 7.3%
今回の平均騰落率 12.7%

【2019/5月からの全期間の AI(model RCKH) 予想精度】
[◎]: 14998 / 48171 = 31.1%
[◎, ○]: 23170 / 48171 = 48.1%
[◎, ○, △]: 33509 / 48171 = 69.6%
[✕]: 14662 / 48171 = 30.4%
全期間の平均騰落率 7.0%

【評価基準】
予想した次の日の高値(ワーストケース)で購入したと想定してその後10開場日以内の終値で比較
◎:終値が一度でも 10%より騰った
○:終値が一度でも 5〜10%騰った
△:終値が一度でも 0〜5%騰った
✕:終値の最高値が購入時より下がった