【検証結果】03-17 RCKH的中! ↑30.3% プラコー

AI model RCKH が 2022-03-02 に予想した銘柄の検証結果です。予想日の次の日に最高値で買ったとして、その後10日間で終値の最高値がどれだけ騰った(下がった)かを見ています。
予想 AI model : RCKH

結果 騰落率 コード 銘柄 買値  終値最高値
30.3% 6347 プラコー 271円 353円
26.9% 4174 アピリッツ 855円 1085円
21.9% 4054 日本情報クリエイト 858円 1046円
18.9% 7378 アシロ 629円 748円
17.1% 7792 コラントッテ 648円 759円
14.5% 7685 BuySell_Technologies 2830円 3240円
14.4% 3645 メディカルネット 410円 469円
12.9% 9252 ラストワンマイル 1089円 1230円
12.8% 7374 コンフィデンス 1799円 2030円
12.5% 4057 インターファクトリー 654円 736円
12.2% 2438 アスカネット 1432円 1606円
11.7% 6433 ヒーハイスト 282円 315円
9.9% 7345 アイ・パートナーズフィナンシャル 2279円 2505円
9.8% 9240 デリバリーコンサルティング 891円 978円
9.5% 3628 データホライゾン 1711円 1873円
7.6% 9270 バリュエンスホールディングス 1192円 1282円
6.6% 3788 GMOグローバルサイン・ホールディングス 4795円 5110円
6.4% 9244 デジタリフト 1445円 1537円
6.0% 7360 オンデック 1357円 1439円
5.7% 3446 ジェイテックコーポレーション 1688円 1785円
5.3% 3674 オークファン 488円 514円
5.1% 3267 フィル・カンパニー 1181円 1241円
5.0% 8894 REVOLUTION 20円 21円
4.8% 6030 アドベンチャー 7440円 7800円
4.5% 7343 ブロードマインド 756円 790円
4.2% 4936 アクシージア 1030円 1073円
4.0% 9522 リニューアブル・ジャパン 1632円 1698円
3.5% 4429 リックソフト 1666円 1725円
3.4% 4445 リビン・テクノロジーズ 2750円 2844円
3.4% 7063 Birdman 1324円 1369円
2.9% 7744 ノーリツ鋼機 2033円 2091円
2.7% 4304 Eストアー 1316円 1351円
2.5% 4498 サイバートラスト 3000円 3075円
2.4% 4166 かっこ 1758円 1800円
2.4% 3933 チエル 884円 905円
2.1% 7095 Macbee_Planet 5690円 5810円
1.7% 4193 ファブリカコミュニケーションズ 2300円 2339円
1.7% 7352 Branding_Engineer 1011円 1028円
1.6% 3997 トレードワークス 879円 893円
1.6% 9326 関通 708円 719円
1.5% 4260 ハイブリッドテクノロジーズ 520円 528円
1.4% 4255 THECOO 2548円 2584円
1.1% 4020 ビートレンド 2035円 2057円
0.8% 3987 エコモット 498円 502円
0.8% 9211 エフ・コード 3140円 3165円
0.4% 3498 霞ヶ関キャピタル 2397円 2406円
0.3% 3121 マーチャント・バンカーズ 305円 306円
0.2% 7068 フィードフォースグループ 452円 453円
0.1% 7369 メイホーホールディングス 1261円 1262円
0.0% 4075 ブレインズテクノロジー 1590円 1590円
0.0% 4013 勤次郎 798円 798円
0.0% 2375 ギグワークス 438円 438円
-0.5% 4175 coly 2195円 2185円
-0.5% 4196 ネオマーケティング 1289円 1283円
-0.5% 4486 ユナイトアンドグロウ 1180円 1174円
-0.7% 4059 まぐまぐ 587円 583円
-1.4% 7694 いつも 1441円 1421円
-1.4% 2987 タスキ 863円 851円
-1.6% 3655 ブレインパッド 1254円 1234円
-1.7% 6635 大日光・エンジニアリング 480円 472円
-1.8% 3681 ブイキューブ 914円 898円
-1.9% 4071 プラスアルファ・コンサルティング 2626円 2577円
-2.3% 4370 モビルス 774円 756円
-2.4% 4937 Waqoo 505円 493円
-2.5% 4125 三和油化工業 3805円 3710円
-2.5% 3696 セレス 1452円 1415円
-2.6% 7376 BCC 1028円 1001円
-2.7% 4016 MITホールディングス 600円 584円
-2.7% 4933 I-ne 2878円 2799円
-2.9% 4482 ウィルズ 717円 696円
-3.0% 2303 ドーン 1747円 1694円
-3.1% 7320 日本リビング保証 2092円 2027円
-3.1% 4178 Sharing_Innovations 2090円 2025円
-3.1% 3719 ジェクシード 128円 124円
-3.2% 4395 アクリート 1463円 1416円
-3.2% 9973 小僧寿し 31円 30円
-3.4% 3902 メディカル・データ・ビジョン 1121円 1083円
-3.4% 6629 テクノホライゾン 645円 623円
-3.6% 7072 インティメート・マージャー 1456円 1404円
-3.9% 4052 フィーチャ 592円 569円
-3.9% 4068 ベイシス 2897円 2783円
-3.9% 3793 ドリコム 456円 438円
-4.0% 3968 セグエグループ 604円 580円
-4.0% 3970 イノベーション 2285円 2194円
-4.1% 4055 ティアンドエス 1463円 1403円
-4.1% 7357 ジオコード 729円 699円
-4.2% 4198 テンダ 1565円 1500円
-4.3% 6696 ピースリー 305円 292円
-4.3% 7353 KIYOラーニング 678円 649円
-4.6% 3633 GMOペパボ 2345円 2238円
-4.6% 7363 ベビーカレンダー 2080円 1985円
-4.7% 4261 アジアクエスト 2909円 2773円
-4.8% 4816 東映アニメーション 10570円 10060円
-4.9% 3823 THE_WHY_HOW_DO_COMPANY 183円 174円
-5.1% 7089 フォースタートアップス 2550円 2421円
-5.2% 3976 シャノン 1455円 1380円
-5.2% 7096 ステムセル研究所 3200円 3035円
-5.2% 9272 ブティックス 2440円 2312円
-5.3% 1783 アジアゲートホールディングス 76円 72円
-5.3% 3961 シルバーエッグ・テクノロジー 823円 779円
-5.4% 4058 トヨクモ 1679円 1588円
-5.4% 6198 キャリア 349円 330円
-5.5% 6840 AKIBAホールディングス 422円 399円
-5.6% 7049 識学 1163円 1098円
-5.6% 3985 テモナ 390円 368円
-5.7% 3768 リスクモンスター 742円 700円
-6.0% 4388 エーアイ 951円 894円
-6.0% 4382 HEROZ 1067円 1003円
-6.1% 4431 スマレジ 1564円 1469円
-6.1% 6521 オキサイド 5250円 4930円
-6.2% 4499 Speee 4000円 3750円
-6.4% 4587 ペプチドリーム 2098円 1964円
-6.4% 4488 AI_inside 4905円 4590円
-6.5% 4424 Amazia 681円 637円
-6.9% 3998 すららネット 1150円 1071円
-6.9% 6034 MRT 1174円 1093円
-7.1% 4416 True_Data 595円 553円
-7.1% 3660 アイスタイル 197円 183円
-7.1% 6035 アイ・アールジャパンホールディングス 4355円 4045円
-7.1% 4434 サーバーワークス 2536円 2355円
-7.2% 4435 カオナビ 2034円 1887円
-7.4% 4480 メドレー 2434円 2254円
-7.5% 9254 ラバブルマーケティンググループ 1507円 1394円
-7.5% 3678 メディアドゥ 2672円 2471円
-7.8% 4384 ラクスル 3395円 3130円
-8.0% 4019 スタメン 686円 631円
-8.1% 4487 スペースマーケット 555円 510円
-8.2% 4495 アイキューブドシステムズ 3245円 2980円
-8.3% 6580 ライトアップ 2720円 2495円
-8.4% 3915 テラスカイ 1670円 1530円
-8.6% 2492 インフォマート 748円 684円
-8.6% 4265 Institution_for_a_Global_Society 988円 903円
-8.9% 4053 Sun_Asterisk 1780円 1622円
-8.9% 4934 プレミアアンチエイジング 6850円 6240円
-9.1% 7366 LITALICO 2935円 2669円
-9.2% 4177 i-plug 3105円 2820円
-9.2% 4414 フレクト 2523円 2290円
-9.5% 4378 CINC 1719円 1555円
-9.7% 3923 ラクス 2010円 1816円
-9.7% 4173 WACUL 946円 854円
-9.9% 4060 rakumo 1188円 1070円
-10.2% 7362 T.S.I 2303円 2069円
-10.2% 6597 HPCシステムズ 2015円 1810円
-10.4% 4496 コマースOneホールディングス 1303円 1168円
-10.5% 4391 ロジザード 1592円 1425円
-11.0% 9258 CS-C 590円 525円
-11.3% 2150 ケアネット 877円 778円
-11.9% 4051 GMOフィナンシャルゲート 15860円 13970円
-12.0% 4418 JDSC 955円 840円
-13.0% 4167 ココペリ 1250円 1088円
-13.4% 4479 マクアケ 1991円 1725円
-14.8% 4056 ニューラルポケット 1462円 1245円
-15.4% 7082 ジモティー 2488円 2105円

【今回の予想精度】
[◎]: 12 / 153 = 7.8%
[◎, ○]: 23 / 153 = 15.0%
[◎, ○, △]: 49 / 153 = 32.0%
[✕]: 104 / 153 = 68.0%
今回の平均騰落率 -1.7%

【2019/5月からの全期間の AI(model RCKH) 予想精度】
[◎]: 14591 / 47379 = 30.8%
[◎, ○]: 22550 / 47379 = 47.6%
[◎, ○, △]: 32781 / 47379 = 69.2%
[✕]: 14598 / 47379 = 30.8%
全期間の平均騰落率 6.9%

【評価基準】
予想した次の日の高値(ワーストケース)で購入したと想定してその後10開場日以内の終値で比較
◎:終値が一度でも 10%より騰った
○:終値が一度でも 5〜10%騰った
△:終値が一度でも 0〜5%騰った
✕:終値の最高値が購入時より下がった