【検証結果】11-19 RCKH的中! ↑172.7% 不二硝子

AI model RCKH が 2020-11-04 に予想した銘柄の検証結果です。予想日の次の日に最高値で買ったとして、その後10日間で終値の最高値がどれだけ騰った(下がった)かを見ています。
予想 AI model : RCKH

結果 騰落率 コード 銘柄 買値  終値最高値
172.7% 5212 不二硝子 1298円 3540円
81.9% 3604 川本産業 1257円 2286円
51.0% 6538 キャリアインデックス 496円 749円
45.7% 4055 ティアンドエス 13380円 19490円
38.5% 2150 ケアネット 3840円 5320円
36.3% 4800 オリコン 884円 1205円
29.3% 4488 AI_inside 72400円 93600円
24.7% 9467 アルファポリス 3020円 3765円
23.2% 9272 ブティックス 1889円 2327円
22.7% 4558 中京医薬品 383円 470円
22.3% 4431 スマレジ 3850円 4710円
20.5% 3976 シャノン 2054円 2475円
20.4% 7707 プレシジョン・システム・サイエンス 1196円 1440円
18.7% 4059 まぐまぐ 2541円 3015円
17.4% 3985 テモナ 1289円 1513円
16.2% 6026 GMOTECH 2831円 3290円
14.1% 2987 タスキ 2971円 3390円
11.8% 4421 ディ・アイ・システム 1753円 1959円
11.4% 4381 ビープラッツ 3115円 3470円
10.5% 3681 ブイキューブ 2520円 2784円
10.0% 9360 鈴与シンワート 2560円 2815円
9.9% 3904 カヤック 807円 887円
9.8% 4012 アクシス 4300円 4720円
9.4% 3939 カナミックネットワーク 811円 887円
9.3% 2335 キューブシステム 1409円 1540円
9.3% 7980 重松製作所 1156円 1263円
9.2% 3556 リネットジャパングループ 584円 638円
8.7% 3968 セグエグループ 1474円 1602円
8.4% 7689 コパ・コーポレーション 6310円 6840円
8.2% 4391 ロジザード 1589円 1720円
7.9% 7041 CRGホールディングス 467円 504円
7.9% 7080 スポーツフィールド 2230円 2406円
7.9% 4784 GMOアドパートナーズ 700円 755円
7.8% 3804 システムディ 1843円 1987円
7.8% 3671 ソフトマックス 1458円 1571円
7.7% 4436 ミンカブ・ジ・インフォノイド 3065円 3300円
6.9% 6092 エンバイオ・ホールディングス 665円 711円
6.8% 3961 シルバーエッグ・テクノロジー 2553円 2727円
6.6% 6086 シンメンテホールディングス 864円 921円
6.5% 7094 NexTone 9220円 9820円
6.5% 6532 ベイカレント・コンサルティング 16000円 17040円
6.5% 9270 バリュエンスホールディングス 4390円 4675円
6.5% 7083 AHCグループ 1513円 1611円
6.4% 7090 リグア 5490円 5840円
6.2% 4344 ソースネクスト 307円 326円
6.1% 4390 IPS 2182円 2315円
6.1% 3695 GMOリサーチ 1830円 1941円
5.9% 1436 フィット 925円 980円
5.8% 4481 ベース 6500円 6880円
5.5% 4058 トヨクモ 5650円 5960円
5.5% 7079 WDBココ 4035円 4255円
5.4% 4388 エーアイ 3270円 3445円
5.3% 7066 ピアズ 1934円 2037円
4.9% 6198 キャリア 350円 367円
4.8% 3182 オイシックス・ラ・大地 3550円 3720円
4.6% 7081 コーユーレンティア 1686円 1763円
4.5% 3902 メディカル・データ・ビジョン 2729円 2851円
4.3% 3649 ファインデックス 1349円 1407円
4.2% 7082 ジモティー 3300円 3440円
3.9% 4295 フェイス 958円 995円
3.9% 9753 アイエックス・ナレッジ 985円 1023円
3.7% 3565 アセンテック 2176円 2257円
3.7% 6556 ウェルビー 1647円 1708円
3.7% 3469 デュアルタップ 573円 594円
3.6% 3359 cotta 1090円 1129円
3.5% 6095 メドピア 5670円 5870円
3.4% 2148 アイティメディア 2888円 2987円
3.3% 7069 サイバー・バズ 3030円 3130円
3.2% 6531 リファインバース 1365円 1409円
3.2% 3923 ラクス 2383円 2459円
3.1% 7068 フィードフォース 5530円 5700円
3.1% 6193 バーチャレクス・ホールディングス 619円 638円
3.0% 3189 ANAP 498円 513円
3.0% 4307 野村総合研究所 3370円 3470円
2.9% 4380 Mマート 1289円 1327円
2.9% 6533 Orchestraホールディングス 2366円 2435円
2.8% 3993 PKSHA_Technology 2337円 2403円
2.7% 7039 ブリッジインターナショナル 2921円 3000円
2.1% 4053 Sun_Asterisk 3380円 3450円
2.0% 3040 ソリトンシステムズ 2205円 2250円
2.0% 3633 GMOペパボ 5910円 6030円
2.0% 7351 グッドパッチ 3220円 3285円
2.0% 3962 チェンジ 9450円 9640円
2.0% 6545 インターネットインフィニティー 609円 621円
1.9% 6034 MRT 1552円 1581円
1.8% 7033 マネジメントソリューションズ 1526円 1554円
1.6% 4442 バルテス 2855円 2901円
1.4% 6838 多摩川ホールディングス 2411円 2444円
1.2% 4052 フィーチャ 2381円 2410円
1.1% 6557 global_bridge_HOLDINGS 1242円 1256円
1.0% 6656 インスペック 2456円 2480円
0.8% 3990 UUUM 1928円 1943円
0.8% 3536 アクサスホールディングス 131円 132円
0.8% 3094 スーパーバリュー 789円 795円
0.7% 3641 パピレス 2740円 2760円
0.6% 4776 サイボウズ 3230円 3250円
0.6% 4348 インフォコム 4055円 4080円
0.5% 7191 イントラスト 915円 920円
0.5% 4437 gooddaysホールディングス 1222円 1228円
0.4% 3558 ロコンド 2700円 2710円
0.3% 3697 SHIFT 14710円 14750円
0.2% 6199 セラク 2162円 2167円
0.2% 5273 三谷セキサン 4945円 4955円
0.2% 4476 AI_CROSS 2023円 2027円
0.1% 4444 インフォネット 1618円 1620円
0.1% 4557 医学生物学研究所 4390円 4395円
0.0% 4475 HENNGE 8400円 8400円
0.0% 4483 JMDC 6020円 6020円
-0.1% 7061 日本ホスピスホールディングス 2133円 2130円
-0.2% 9758 ジャパンシステム 545円 544円
-0.3% 3446 ジェイテックコーポレーション 3965円 3955円
-0.3% 4495 アイキューブドシステムズ 5890円 5870円
-0.4% 3901 マークラインズ 2545円 2536円
-0.4% 6560 エル・ティー・エス 5260円 5240円
-0.4% 4497 ロコガイド 4540円 4520円
-0.5% 9326 関通 3030円 3015円
-0.5% 4051 GMOフィナンシャルゲート 21050円 20940円
-0.5% 6579 ログリー 4700円 4675円
-0.7% 6563 みらいワークス 4995円 4960円
-0.7% 3628 データホライゾン 3535円 3510円
-0.7% 4492 ゼネテック 2119円 2104円
-0.8% 7719 東京衡機 255円 253円
-0.9% 6090 ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ 978円 969円
-0.9% 4438 Welby 1721円 1705円
-1.0% 5817 JMACS 577円 571円
-1.0% 3921 ネオジャパン 2586円 2559円
-1.1% 2970 グッドライフカンパニー 1836円 1815円
-1.4% 3690 イルグルム 1822円 1797円
-1.4% 4490 ビザスク 4635円 4570円
-1.6% 3134 Hamee 1850円 1820円
-1.7% 3788 GMOグローバルサイン・ホールディングス 12220円 12010円
-1.7% 6696 ピースリー 1501円 1475円
-1.8% 7352 Branding_Engineer 1576円 1548円
-1.8% 4480 メドレー 6710円 6590円
-1.9% 4486 ユナイトアンドグロウ 1836円 1802円
-1.9% 4398 ブロードバンドセキュリティ 2989円 2933円
-2.2% 4056 ニューラルポケット 4685円 4580円
-2.3% 4930 グラフィコ 5180円 5060円
-2.4% 3988 SYSホールディングス 1388円 1355円
-2.6% 3998 すららネット 7190円 7000円
-2.7% 4428 シノプス 1832円 1782円
-2.9% 3913 sMedio 1319円 1281円
-2.9% 6944 アイレックス 1780円 1728円
-3.0% 4013 日通システム 4185円 4060円
-3.0% 7705 ジーエルサイエンス 3075円 2983円
-3.0% 2345 クシム 634円 615円
-3.1% 4434 サーバーワークス 5830円 5650円
-3.1% 6567 SERIOホールディングス 1339円 1297円
-3.2% 9419 ワイヤレスゲート 739円 715円
-3.4% 7063 エードット 2010円 1941円
-3.5% 7095 Macbee_Planet 3570円 3445円
-3.7% 3678 メディアドゥ 7820円 7530円
-3.8% 6580 ライトアップ 2902円 2793円
-3.8% 4493 サイバーセキュリティクラウド 4925円 4740円
-3.9% 4057 インターファクトリー 4120円 3960円
-4.6% 7093 アディッシュ 2578円 2460円
-5.1% 6734 ニューテック 2871円 2725円
-5.5% 4479 マクアケ 13770円 13010円
-6.2% 4389 プロパティデータバンク 2040円 1913円
-6.9% 3922 PR_TIMES 3930円 3660円
-22.0% 3929 ソーシャルワイヤー 1176円 917円

【今回の予想精度】
[◎]: 20 / 161 = 12.4%
[◎, ○]: 53 / 161 = 32.9%
[◎, ○, △]: 106 / 161 = 65.8%
[✕]: 55 / 161 = 34.2%
今回の平均騰落率 5.7%

【2019/5月からの全期間の AI(model RCKH) 予想精度】
[◎]: 11576 / 31140 = 37.2%
[◎, ○]: 16838 / 31140 = 54.1%
[◎, ○, △]: 22531 / 31140 = 72.4%
[✕]: 8609 / 31140 = 27.6%
全期間の平均騰落率 8.2%

【評価基準】
予想した次の日の高値(ワーストケース)で購入したと想定してその後10開場日以内の終値で比較
◎:終値が一度でも 10%より騰った
○:終値が一度でも 5〜10%騰った
△:終値が一度でも 0〜5%騰った
✕:終値の最高値が購入時より下がった