【検証結果】03-17 RCKH的中! ↑21.0% 高見沢サイバネティックス

AI model RCKH が 2020-03-02 に予想した銘柄の検証結果です。予想日の次の日に最高値で買ったとして、その後10日間で終値の最高値がどれだけ騰った(下がった)かを見ています。
予想 AI model : RCKH

結果 騰落率 コード 銘柄 買値  終値最高値
21.0% 6424 高見沢サイバネティックス 985円 1192円
20.4% 2342 トランスジェニック 318円 383円
15.9% 6663 太洋工業 427円 495円
13.8% 6778 アルチザネットワークス 1257円 1430円
12.5% 3054 ハイパー 503円 566円
9.8% 7064 ハウテレビジョン 1867円 2050円
9.1% 3681 ブイキューブ 790円 862円
8.8% 7039 ブリッジインターナショナル 1680円 1828円
8.7% 4120 スガイ化学工業 1546円 1680円
7.9% 9446 サカイホールディングス 630円 680円
7.7% 6544 ジャパンエレベーターサービスホールディングス 2247円 2420円
7.4% 3779 ジェイ・エスコムホールディングス 108円 116円
7.3% 3750 FRACTALE 940円 1009円
6.7% 3835 eBASE 1708円 1823円
6.2% 7081 コーユーレンティア 1320円 1402円
5.9% 2901 石垣食品 119円 126円
4.8% 7071 アンビスホールディングス 7440円 7800円
4.5% 7068 フィードフォース 2420円 2528円
4.4% 6575 ヒューマン・アソシエイツ・ホールディングス 964円 1006円
4.1% 2435 シダー 172円 179円
4.0% 7060 ギークス 1310円 1362円
3.8% 9776 札幌臨床検査センター 1928円 2001円
3.7% 6757 OSGコーポレーション 1629円 1689円
3.7% 7057 エヌ・シー・エヌ 931円 965円
3.6% 7707 プレシジョン・システム・サイエンス 494円 512円
3.0% 4434 サーバーワークス 13800円 14210円
2.8% 4650 SDエンターテイメント 426円 438円
2.5% 4395 アクリート 989円 1014円
2.5% 3189 ANAP 408円 418円
2.0% 3182 オイシックス・ラ・大地 1294円 1320円
1.7% 4422 VALUENEX 1426円 1450円
1.6% 3960 バリューデザイン 2946円 2992円
1.5% 7183 あんしん保証 336円 341円
1.5% 7192 日本モーゲージサービス 1998円 2027円
1.3% 6048 デザインワン・ジャパン 237円 240円
1.2% 3344 ワンダーコーポレーション 580円 587円
1.1% 6049 イトクロ 1481円 1497円
0.9% 6531 リファインバース 1000円 1009円
0.8% 7805 プリントネット 503円 507円
0.8% 2176 イナリサーチ 665円 670円
0.7% 3138 富士山マガジンサービス 904円 910円
0.6% 7079 WDBココ 2534円 2550円
0.6% 3968 セグエグループ 798円 803円
0.6% 4479 マクアケ 4035円 4060円
0.6% 2436 共同ピーアール 1000円 1006円
0.6% 4880 セルソース 11800円 11870円
0.6% 3988 SYSホールディングス 1260円 1267円
0.3% 3970 イノベーション 1819円 1825円
0.0% 4640 アンドール 419円 419円
0.0% 9816 ストライダーズ 370円 370円
0.0% 6731 ピクセラ 27円 27円
-0.3% 9758 ジャパンシステム 379円 378円
-0.3% 6535 アイモバイル 611円 609円
-0.4% 3161 アゼアス 1118円 1114円
-0.6% 3562 No.1 1079円 1072円
-0.7% 4699 ウチダエスコ 3625円 3600円
-0.7% 3910 エムケイシステム 1300円 1291円
-0.8% 7725 インターアクション 2532円 2511円
-0.9% 6045 レントラックス 337円 334円
-0.9% 3678 メディアドゥホールディングス 3250円 3220円
-1.1% 6862 ミナトホールディングス 355円 351円
-1.1% 3236 プロパスト 176円 174円
-1.2% 3913 sMedio 733円 724円
-1.3% 3845 アイフリークモバイル 159円 157円
-1.3% 6722 エイアンドティー 1493円 1474円
-1.3% 9941 太洋物産 614円 606円
-1.4% 9450 ファイバーゲート 1106円 1091円
-1.4% 9927 ワットマン 1838円 1813円
-1.4% 3071 ストリーム 73円 72円
-1.5% 4657 環境管理センター 405円 399円
-1.6% 3692 FFRI 2250円 2215円
-1.6% 9057 遠州トラック 2540円 2500円
-1.6% 6552 GameWith 620円 610円
-1.6% 8927 明豊エンタープライズ 183円 180円
-1.8% 5903 シンポ 1522円 1495円
-1.8% 6920 レーザーテック 5500円 5400円
-2.0% 4428 シノプス 2239円 2194円
-2.1% 3993 PKSHA_Technology 2660円 2605円
-2.1% 3628 データホライゾン 2266円 2218円
-2.1% 4450 パワーソリューションズ 2668円 2611円
-2.2% 7878 光・彩 2228円 2179円
-2.2% 2415 ヒューマンホールディングス 954円 933円
-2.3% 3719 ジェクシード 130円 127円
-2.4% 4235 ウルトラファブリックス・ホールディングス 1176円 1148円
-2.5% 3773 アドバンスト・メディア 1019円 994円
-2.5% 9709 NCS&A 650円 634円
-2.5% 6619 ダブル・スコープ 715円 697円
-2.6% 6977 日本抵抗器製作所 933円 909円
-2.6% 6545 インターネットインフィニティー 543円 529円
-2.6% 3929 ソーシャルワイヤー 1200円 1169円
-2.6% 2488 日本サード・パーティ 953円 928円
-2.6% 4397 チームスピリット 2238円 2179円
-2.7% 6347 プラコー 679円 661円
-2.7% 3656 KLab 708円 689円
-2.7% 4388 エーアイ 1504円 1463円
-2.7% 9090 丸和運輸機関 1929円 1876円
-2.8% 3962 チェンジ 3980円 3870円
-2.8% 3223 エスエルディー 936円 910円
-2.8% 6185 SMN 717円 697円
-2.8% 9691 両毛システムズ 2709円 2633円
-2.8% 7816 スノーピーク 741円 720円
-2.8% 3744 サイオス 528円 513円
-2.8% 6078 バリューHR 3165円 3075円
-2.9% 7080 スポーツフィールド 3460円 3360円
-2.9% 3080 ジェーソン 415円 403円
-2.9% 3810 サイバーステップ 1763円 1712円
-2.9% 3224 ゼネラル・オイスター 1024円 994円
-2.9% 2722 アイケイ 885円 859円
-3.0% 2492 インフォマート 673円 653円
-3.0% 3923 ラクス 1660円 1610円
-3.0% 7033 マネジメントソリューションズ 3145円 3050円
-3.1% 7030 スプリックス 880円 853円
-3.1% 3655 ブレインパッド 4715円 4570円
-3.1% 9820 エムティジェネックス 2944円 2853円
-3.1% 6092 エンバイオ・ホールディングス 735円 712円
-3.2% 3917 アイリッジ 917円 888円
-3.2% 9060 日本ロジテム 4085円 3955円
-3.2% 7726 黒田精工 879円 851円
-3.2% 4770 図研エルミック 310円 300円
-3.3% 7078 INCLUSIVE 1949円 1885円
-3.3% 7320 日本リビング保証 1338円 1294円
-3.3% 4486 ユナイトアンドグロウ 1823円 1763円
-3.3% 6579 ログリー 1973円 1908円
-3.3% 7674 NATTY_SWANKY 2944円 2847円
-3.4% 3496 アズーム 2380円 2300円
-3.4% 4382 HEROZ 4610円 4455円
-3.4% 1431 Lib_Work 1751円 1692円
-3.4% 7074 トゥエンティーフォーセブン 1185円 1145円
-3.4% 6597 HPCシステムズ 1945円 1879円
-3.4% 3934 ベネフィットジャパン 1598円 1543円
-3.5% 2332 クエスト 1200円 1158円
-3.5% 3698 CRI・ミドルウェア 1600円 1544円
-3.5% 6777 santec 1729円 1668円
-3.6% 4429 リックソフト 5910円 5700円
-3.6% 6046 リンクバル 281円 271円
-3.6% 6327 北川精機 421円 406円
-3.6% 4369 トリケミカル研究所 9530円 9190円
-3.6% 3195 ジェネレーションパス 448円 432円
-3.6% 3237 イントランス 84円 81円
-3.6% 9273 コーア商事ホールディングス 1440円 1388円
-3.7% 9625 セレスポ 1997円 1924円
-3.7% 2654 アスモ 600円 578円
-3.7% 6668 アドテックプラズマテクノロジー 1605円 1546円
-3.7% 2489 アドウェイズ 325円 313円
-3.7% 4557 医学生物学研究所 3790円 3650円
-3.7% 4398 ブロードバンドセキュリティ 1125円 1083円
-3.8% 7065 ユーピーアール 2748円 2644円
-3.8% 4437 gooddaysホールディングス 1365円 1313円
-3.8% 6565 ABホテル 1390円 1337円
-3.9% 3915 テラスカイ 3100円 2980円
-3.9% 4386 SIG 568円 546円
-3.9% 3976 シャノン 1280円 1230円
-4.0% 3997 トレードワークス 804円 772円
-4.0% 4488 AI_inside 22600円 21700円
-4.0% 7685 BuySell_Technologies 2731円 2622円
-4.0% 1840 土屋ホールディングス 175円 168円
-4.0% 6198 キャリア 323円 310円
-4.0% 6946 日本アビオニクス 1263円 1212円
-4.1% 3697 SHIFT 7400円 7100円
-4.1% 3967 エルテス 1889円 1812円
-4.1% 3035 ケイティケイ 342円 328円
-4.1% 7035 and_factory 1683円 1614円
-4.1% 6564 ミダック 1170円 1122円
-4.1% 7567 栄電子 436円 418円
-4.2% 4430 東海ソフト 1541円 1477円
-4.2% 4336 クリエアナブキ 552円 529円
-4.2% 4664 アール・エス・シー 620円 594円
-4.2% 4439 東名 1138円 1090円
-4.2% 6584 三櫻工業 947円 907円
-4.3% 2354 YE_DIGITAL 516円 494円
-4.3% 2498 オリエンタルコンサルタンツホールディングス 2946円 2820円
-4.3% 3323 レカム 93円 89円
-4.3% 9264 ポエック 2926円 2800円
-4.3% 3961 シルバーエッグ・テクノロジー 1179円 1128円
-4.4% 7062 フレアス 941円 900円
-4.4% 9307 杉村倉庫 526円 503円
-4.4% 3356 テリロジー 956円 914円
-4.4% 3990 UUUM 2720円 2600円
-4.4% 7577 HAPiNS 181円 173円
-4.5% 6062 チャーム・ケア・コーポレーション 895円 855円
-4.5% 3991 ウォンテッドリー 1275円 1218円
-4.5% 3983 オロ 3060円 2923円
-4.5% 1443 技研ホールディングス 335円 320円
-4.5% 4335 アイ・ピー・エス 682円 651円
-4.6% 6580 ライトアップ 1005円 959円
-4.6% 3933 チエル 2207円 2105円
-4.6% 6029 アトラ 280円 267円
-4.7% 2477 手間いらず 5550円 5290円
-4.7% 2130 メンバーズ 1492円 1422円
-4.7% 4441 トビラシステムズ 1574円 1500円
-4.7% 7172 ジャパンインベストメントアドバイザー 1650円 1572円
-4.8% 6191 エアトリ 1242円 1183円
-4.8% 7681 レオクラン 1873円 1784円
-4.8% 3851 日本一ソフトウェア 1112円 1059円
-4.8% 6281 前田製作所 545円 519円
-4.8% 5287 イトーヨーギョー 1280円 1218円
-4.8% 4556 カイノス 1093円 1040円
-4.9% 3782 ディー・ディー・エス 246円 234円
-4.9% 3986 ビーブレイクシステムズ 1885円 1793円
-4.9% 3998 すららネット 5940円 5650円
-4.9% 7073 ジェイック 5690円 5410円
-4.9% 6944 アイレックス 1945円 1849円
-5.0% 7077 ALiNKインターネット 2676円 2543円
-5.0% 4424 Amazia 11410円 10840円
-5.0% 6838 多摩川ホールディングス 2429円 2307円
-5.0% 6629 テクノホライゾン・ホールディングス 736円 699円
-5.0% 6080 M&Aキャピタルパートナーズ 3480円 3305円
-5.0% 3679 じげん 416円 395円
-5.1% 4449 ギフティ 1599円 1518円
-5.1% 3649 ファインデックス 817円 775円
-5.2% 7771 日本精密 97円 92円
-5.2% 3793 ドリコム 658円 624円
-5.2% 4389 プロパティデータバンク 828円 785円
-5.2% 7826 フルヤ金属 5930円 5620円
-5.3% 5704 JMC 857円 812円
-5.3% 6038 イード 719円 681円
-5.3% 3791 IGポート 1815円 1719円
-5.3% 6563 みらいワークス 2760円 2614円
-5.3% 3907 シリコンスタジオ 1340円 1269円
-5.4% 6822 大井電気 2727円 2581円
-5.4% 3815 メディア工房 373円 353円
-5.4% 4644 イマジニア 1135円 1074円
-5.4% 3984 ユーザーローカル 3240円 3065円
-5.4% 6255 エヌ・ピー・シー 425円 402円
-5.5% 7082 ジモティー 1833円 1733円
-5.5% 2693 YKT 348円 329円
-5.5% 3556 リネットジャパングループ 529円 500円
-5.5% 7813 プラッツ 1510円 1427円
-5.5% 4241 アテクト 1191円 1125円
-5.6% 7673 ダイコー通産 1207円 1140円
-5.6% 4396 システムサポート 2931円 2768円
-5.6% 4440 ヴィッツ 1505円 1421円
-5.6% 7602 カーチスホールディングス 285円 269円
-5.6% 4436 ミンカブ・ジ・インフォノイド 1228円 1159円
-5.7% 3671 ソフトマックス 672円 634円
-5.7% 6918 アバールデータ 2480円 2339円
-5.7% 7980 重松製作所 1389円 1310円
-5.7% 3374 内外テック 1739円 1640円
-5.7% 3399 丸千代山岡家 1932円 1821円
-5.8% 6618 大泉製作所 639円 602円
-5.8% 9519 レノバ 1086円 1023円
-5.8% 2351 ASJ 1378円 1298円
-5.8% 7069 サイバー・バズ 5320円 5010円
-5.8% 6548 旅工房 1372円 1292円
-5.9% 7676 グッドスピード 1123円 1057円
-5.9% 4814 ネクストウェア 204円 192円
-5.9% 6027 弁護士ドットコム 4670円 4395円
-5.9% 4317 レイ 457円 430円
-5.9% 7782 シンシア 473円 445円
-6.0% 6625 JALCOホールディングス 168円 158円
-6.0% 6721 ウインテスト 184円 173円
-6.0% 4824 メディアシーク 550円 517円
-6.0% 8023 大興電子通信 862円 810円
-6.1% 6864 エヌエフ回路設計ブロック 2047円 1923円
-6.1% 2471 エスプール 759円 713円
-6.1% 3550 スタジオアタオ 491円 461円
-6.1% 7314 小田原機器 491円 461円
-6.1% 7066 ピアズ 1439円 1351円
-6.1% 7187 ジェイリース 294円 276円
-6.2% 3858 ユビキタスAIコーポレーション 584円 548円
-6.2% 4391 ロジザード 1605円 1506円
-6.2% 7049 識学 1063円 997円
-6.2% 4970 東洋合成工業 4330円 4060円
-6.2% 3674 オークファン 816円 765円
-6.3% 4380 Mマート 1198円 1123円
-6.3% 3482 ロードスターキャピタル 893円 837円
-6.3% 3930 はてな 1974円 1850円
-6.3% 3010 価値開発 143円 134円
-6.3% 7800 アミファ 792円 742円
-6.3% 4442 バルテス 1470円 1377円
-6.3% 4113 田岡化学工業 6930円 6490円
-6.4% 6532 ベイカレント・コンサルティング 7080円 6630円
-6.4% 6232 自律制御システム研究所 3225円 3020円
-6.4% 3474 G-FACTORY 298円 279円
-6.4% 7946 光陽社 767円 718円
-6.4% 7048 ベルトラ 794円 743円
-6.4% 6233 極東産機 590円 552円
-6.4% 2148 アイティメディア 1040円 973円
-6.5% 6577 ベストワンドットコム 2580円 2413円
-6.5% 6149 小田原エンジニアリング 1869円 1748円
-6.5% 3264 アスコット 139円 130円
-6.5% 9272 ブティックス 2192円 2050円
-6.5% 9419 ワイヤレスゲート 524円 490円
-6.5% 4487 スペースマーケット 909円 850円
-6.5% 6033 エクストリーム 2000円 1870円
-6.5% 7803 ブシロード 2600円 2431円
-6.6% 2385 総医研ホールディングス 442円 413円
-6.6% 6131 浜井産業 669円 625円
-6.6% 9696 ウィザス 649円 606円
-6.7% 7564 ワークマン 7810円 7290円
-6.7% 3799 キーウェアソリューションズ 645円 602円
-6.7% 3696 セレス 1155円 1078円
-6.7% 2162 nmsホールディングス 372円 347円
-6.8% 9425 日本テレホン 384円 358円
-6.8% 3841 ジーダット 1107円 1032円
-6.8% 4736 日本ラッド 560円 522円
-6.8% 3804 システムディ 1002円 934円
-6.8% 3021 パシフィックネット 1266円 1180円
-6.8% 6776 天昇電気工業 440円 410円
-6.8% 9647 協和コンサルタンツ 2669円 2487円
-6.9% 6200 インソース 2768円 2576円
-6.9% 4712 KeyHolder 72円 67円
-7.1% 3926 オープンドア 1105円 1027円
-7.1% 2180 サニーサイドアップグループ 776円 721円
-7.1% 4776 サイボウズ 1999円 1857円
-7.2% 2170 リンクアンドモチベーション 489円 454円
-7.2% 5279 日本興業 808円 750円
-7.2% 4390 IPS 1280円 1188円
-7.2% 8893 新日本建物 430円 399円
-7.2% 4690 日本パレットプール 4485円 4160円
-7.3% 3902 メディカル・データ・ビジョン 786円 729円
-7.3% 6982 リード 439円 407円
-7.3% 6769 ザインエレクトロニクス 928円 860円
-7.3% 2303 ドーン 2300円 2131円
-7.4% 2469 ヒビノ 1560円 1445円
-7.4% 6181 パートナーエージェント 298円 276円
-7.4% 6837 京写 310円 287円
-7.4% 6095 メドピア 1397円 1293円
-7.5% 4483 JMDC 4885円 4520円
-7.5% 4425 Kudan 5620円 5200円
-7.5% 6533 Orchestraホールディングス 922円 853円
-7.5% 3919 パイプドHD 1558円 1441円
-7.5% 6560 エル・ティー・エス 1795円 1660円
-7.6% 4800 オリコン 1033円 955円
-7.6% 9753 アイエックス・ナレッジ 620円 573円
-7.6% 2721 ジェイホールディングス 382円 353円
-7.7% 7072 インティメート・マージャー 1939円 1790円
-7.7% 4293 セプテーニ・ホールディングス 273円 252円
-7.7% 3393 スターティアホールディングス 596円 550円
-7.7% 2981 ランディックス 2045円 1887円
-7.7% 2404 鉄人化計画 297円 274円
-7.8% 6035 アイ・アールジャパンホールディングス 7070円 6520円
-7.8% 3415 TOKYO_BASE 411円 379円
-7.8% 3925 ダブルスタンダード 3785円 3490円
-7.8% 3150 グリムス 2027円 1868円
-7.9% 4476 AI_CROSS 1650円 1520円
-7.9% 3796 いい生活 531円 489円
-7.9% 7034 プロレド・パートナーズ 3915円 3605円
-7.9% 1789 ETSホールディングス 732円 674円
-8.0% 9010 富士急行 3040円 2798円
-8.0% 6366 千代田化工建設 339円 312円
-8.0% 5699 イボキン 2238円 2059円
-8.0% 4344 ソースネクスト 362円 333円
-8.1% 6074 ジェイエスエス 596円 548円
-8.1% 4287 ジャストプランニング 397円 365円
-8.1% 2673 夢みつけ隊 124円 114円
-8.1% 3300 AMBITION 913円 839円
-8.1% 4446 Link-U 1797円 1651円
-8.1% 2930 北の達人コーポレーション 603円 554円
-8.2% 4829 日本エンタープライズ 243円 223円
-8.2% 6574 コンヴァノ 996円 914円
-8.3% 3558 ロコンド 1027円 942円
-8.3% 4475 HENNGE 3420円 3135円
-8.5% 7044 ピアラ 1499円 1372円
-8.5% 9467 アルファポリス 2392円 2189円
-8.5% 4481 ベース 9850円 9010円
-8.6% 6867 リーダー電子 1120円 1024円
-8.6% 9423 フォーバル・リアルストレート 116円 106円
-8.6% 3963 シンクロ・フード 347円 317円
-8.7% 2667 イメージワン 515円 470円
-8.8% 4420 イーソル 1690円 1542円
-8.8% 9263 ビジョナリーホールディングス 502円 458円
-8.9% 9233 アジア航測 879円 801円
-8.9% 4558 中京医薬品 642円 585円
-8.9% 7899 MICS化学 360円 328円
-8.9% 4286 レッグス 1122円 1022円
-8.9% 7748 ホロン 5590円 5090円
-9.0% 6554 エスユーエス 491円 447円
-9.0% 3565 アセンテック 2921円 2658円
-9.1% 3498 霞ヶ関キャピタル 4400円 4000円
-9.1% 4347 ブロードメディア 99円 90円
-9.2% 7963 興研 2320円 2107円
-9.3% 6343 フリージア・マクロス 151円 137円
-9.3% 3776 ブロードバンドタワー 226円 205円
-9.4% 2706 ブロッコリー 1705円 1545円
-9.4% 9418 U-NEXT 1639円 1485円
-9.5% 4438 Welby 1500円 1357円
-9.6% 6567 SERIOホールディングス 819円 740円
-9.7% 7061 日本ホスピスホールディングス 1940円 1752円
-9.7% 4707 キタック 319円 288円
-9.8% 4651 サニックス 428円 386円
-9.8% 3444 菊池製作所 876円 790円
-10.2% 4925 ハーバー研究所 5780円 5190円
-10.2% 6888 アクモス 421円 378円
-10.2% 3040 ソリトンシステムズ 1114円 1000円
-10.3% 3479 ティーケーピー 2766円 2482円
-10.3% 7814 日本創発グループ 417円 374円
-10.4% 4251 恵和 1664円 1491円
-10.5% 7746 岡本硝子 209円 187円
-10.6% 3652 ディジタルメディアプロフェッショナル 3475円 3105円
-10.7% 2375 ギグワークス 1381円 1233円
-10.8% 4431 スマレジ 4200円 3745円
-10.9% 7063 エードット 3810円 3395円
-10.9% 4990 昭和化学工業 777円 692円
-11.1% 3816 大和コンピューター 1732円 1540円
-11.2% 6082 ライドオンエクスプレスホールディングス 1690円 1500円
-11.3% 9913 日邦産業 608円 539円
-11.4% 3854 アイル 1784円 1581円
-11.6% 7067 ブランディングテクノロジー 1722円 1523円
-11.6% 2980 SREホールディングス 2509円 2219円
-11.7% 6734 ニューテック 2400円 2120円
-11.8% 9416 ビジョン 1127円 994円
-11.8% 2437 Shinwa_Wise_Holdings 398円 351円
-11.9% 6239 ナガオカ 1177円 1037円
-12.1% 7041 CRGホールディングス 827円 727円
-13.3% 3469 デュアルタップ 429円 372円
-13.6% 3710 ジョルダン 1114円 963円
-13.8% 3202 ダイトウボウ 189円 163円
-14.3% 7781 平山ホールディングス 1340円 1148円
-15.2% 2160 ジーエヌアイグループ 1662円 1409円

【今回の予想精度】
[◎]: 5 / 410 = 1.2%
[◎, ○]: 16 / 410 = 3.9%
[◎, ○, △]: 48 / 410 = 11.7%
[✕]: 362 / 410 = 88.3%
今回の平均騰落率 -4.4%

【2019/5月からの全期間の AI(model RCKH) 予想精度】
[◎]: 848 / 6081 = 13.9%
[◎, ○]: 1657 / 6081 = 27.2%
[◎, ○, △]: 3309 / 6081 = 54.4%
[✕]: 2772 / 6081 = 45.6%
全期間の平均騰落率 2.6%

【評価基準】
予想した次の日の高値(ワーストケース)で購入したと想定してその後10開場日以内の終値で比較
◎:終値が一度でも 10%より騰った
○:終値が一度でも 5〜10%騰った
△:終値が一度でも 0〜5%騰った
✕:終値の最高値が購入時より下がった